Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCH-hola | 5 | 616 | 6/-- | 0/-- | 1/98 | 0/-- | 2/122 | 0/-- | 1/241 | 1/15 | 2/100 | 0/-- | 13/5 |
2 | PUC-Si no se te ve la cara | 5 | 753 | 2/-- | 0/-- | 3/65 | 2/277 | 3/-- | 0/-- | 1/102 | 1/28 | 3/181 | 0/-- | 15/5 |
3 | UTal-¡En Windows funcionaba! | 2 | 275 | 0/-- | 0/-- | 1/203 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/52 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
4 | UCH-KICKsort | 2 | 300 | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 3/-- | 1/275 | 0/-- | 0/-- | 1/25 | 4/-- | 1/-- | 20/2 |
5 | UDP-S4ND14 | 2 | 301 | 0/-- | 0/-- | 4/203 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
6 | UTFSM-Stgo-Warning Too Long | 2 | 341 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/254 | 1/27 | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
7 | USACH-Ojalá salga uno fácil | 1 | 40 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/40 | 0/-- | 1/-- | 5/1 |
8 | ULS-PowerCoreXDF | 1 | 43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/43 | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
9 | UTEM-iGLUTEM | 1 | 75 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/55 | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
10 | UCM-No Compila!!! | 1 | 78 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/78 | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
11 | USACH-LC2 | 1 | 95 | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/55 | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
12 | ULS-Fenix | 1 | 99 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/99 | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
13 | UNAP-AIHWD | 1 | 194 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/154 | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
14 | UDA-NoC+ | 1 | 197 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/137 | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
15 | UACh-Terra Australis | 1 | 218 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/138 | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
16 | PUC-Saca las manos Franco | 1 | 234 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/114 | 2/-- | 0/-- | 9/1 |
17 | UBB-Kernel Panic | 1 | 333 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/293 | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
18 | UDLA-ChileAlcohol.com | 1 | 345 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/265 | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
19 | UDA-3 son multitud!!! | 1 | 407 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/267 | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
20 | UACh-Java Scorpions | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
20 | UNJBG-Geeks | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
20 | UTFSM-#define TEAM_NAME | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 14/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 9/--/0 | 0/--/0 | 36/65/4 | 30/277/1 | 16/122/2 | 0/--/0 | 8/102/3 | 65/15/19 | 11/100/2 | 2/--/0 | 177/31 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Nov 10 19:05:15 CLST 2007