MC714    
  P1 P2 P3 Média E Média Final Situação
92909 6.90 0.00 0.00 2.30 0.00 1.15 REPR. FREQ
103158 9.70 7.70 6.50 7.97 - 7.97 APROVADO
103520 7.90 6.00 6.30 6.73 - 6.73 APROVADO
103927 7.50 6.90 3.60 6.00 - 6.00 APROVADO
105740 6.40 6.00 4.00 5.47 - 5.47 APROVADO
106228 7.80 7.00 5.30 6.70 - 6.70 APROVADO
108227 7.70 5.45 7.00 6.72 - 6.72 APROVADO
108330 8.70 6.00 3.80 6.17 - 6.17 APROVADO
116125 6.60 6.90 9.00 7.50 - 7.50 APROVADO
116199 9.50 8.50 7.40 8.47 - 8.47 APROVADO
116245 8.90 9.50 8.20 8.87 - 8.87 APROVADO
116330 8.00 6.70 7.30 7.33 - 7.33 APROVADO
116931 5.30 9.00 8.20 7.50 - 7.50 APROVADO
116935 8.10 6.00 5.00 6.37 - 6.37 APROVADO
117424 5.80 5.60 7.00 6.13 - 6.13 APROVADO
118343 8.70 8.30 7.00 8.00 - 8.00 APROVADO
118525 4.90 1.80 0.70 2.47 1.50 1.98 REPR. NOTA
118557 5.30 8.25 4.50 6.02 - 6.02 APROVADO
118811 5.60 4.70 4.90 5.07 - 5.07 APROVADO
119494 5.70 3.90 6.40 5.33 - 5.33 APROVADO
121286 6.30 6.30 7.40 6.67 - 6.67 APROVADO
122128 6.50 6.30 3.40 5.40 - 5.40 APROVADO
122314 4.90 4.60 0.00 3.17 0.00 1.58 REPR. NOTA
123198 5.90 0.00 2.50 2.80 0.00 1.40 REPR. NOTA
135491 8.30 8.90 8.40 8.53 - 8.53 APROVADO
139223 5.70 7.10 5.20 6.00 - 6.00 APROVADO
149071 7.60 9.20 5.00 7.27 - 7.27 APROVADO
150417 - - - - - - REPR. FREQ
161339 - - - - - - REPR. FREQ
7.04 6.17 5.33 6.18 6.01