MC102AB | Arnaldo |
|
3:10-12PB09,5:10-12 PB08,3:14-16 LE21,3:16-18 LE21 |
MC102CD | Jacques |
|
3:10-12PB08,5:10-12 PB07,6:16-18LE21,5:16-18LE21 |
MC102EF | Dahab |
|
3:10-12PB06,5:10-12 PB05,6:08-10IM98,6:10-12IM98 |
MC102GH | Eliane |
|
3:10-12PB05,5:10-12 PB04,6:08-10LF99,6:10-12LF99 |
MC102IJ | Flavio | 3:10-12PB07,5:10-12PB06,3:16-18,CC02,CC03 | |
MC102KL | Zanoni-PED |
|
2:21-23PB06,5:19-21PB09/10,7:08-10LM03,7:10-12LM03 |
MC111A | Beatriz | 3:10-12PB10,5:10-12PB09 | |
MC111B | Ariadne | 3:10-12PB04,5:10-12PB03 | |
MC111D | Arturo -PED | 3:14-16PB01,5:14-16PB01 | |
MC111E | Neucimar | 3:14-16PB02,5:14-16PB02 | |
MC111F | Sindo | 3:21-23PB01,5:19-21PB01 | |
MC111G | Hans | 3:21-23PB03,5:19-21PB05 | |
MC202AB | Cid | 3:10-12PB11,5:10-12PB10,2:14-16CC03,CC02 | |
MC202CD | Falcão | 3:10-12PB12,5:10-12PB11,6:10-12CC03,CC02 | |
MC202EF | Tomasz | 3:21-23PB04,5:19-21PB06,7:08-10CC03,CC02 | |
MC202GH | Anamaria | 3:21-23PB07/08, 5:19-21PB11/12,7:08-10LM03,7:10-12LM03 | |
MC211A | Rezende | 3:10-12PB03,5:10-12PB02 | |
MC326A | Neucimar |
|
3:21-23PB06,5:19-21CB07 |
MC404A | Rogério | 4:21-23PB01,6:19-21PB01 | |
MC426A | Thelma | 3:14-16PB03,5:14-16PB03 | |
MC427AB | Thelma | 7:09-10PB02, PB03 ,7:10-12CC02, CC03 | |
MC438A | GuilhermePED | 2:16-18PB01,4:16-18PB02 | |
MC438B | Célia |
|
2:19-21CB01,5:19-21PB02 |
MC438C | Célia | 2:16-18PB02,4:16-18PB03 | |
MC504A | Catto | 2:21-23PB10,5:21-23PB03 | |
MC504B | Buzato | 3:16-18PB02,5:16-18PB02 | |
MC522A | Ducatte | 4:19-21PB09,6:19-21PB02 | |
MC526B | Célio | 3:19-21PB01,6:21-23PB01 | |
MC527AB | Beatriz |
|
4:10-12CC04,CC03,3:18-19PB01/PB02 |
MC538B | Flavio | 4:08-10PB03,6:08-10PB02 | |
MC600A | Meidanis | 3:21-23PB02,5:19-21PB03 | |
MC602A | Guido |
|
3:08-10PB04,5:08-10PB03 |
MC627AB | Eliane | 4:18-19PB01,6:21-23CC04,CC03 | |
MC704A | Rogério | 3:16-18PB01,5:16-18PB01 | |
MC723AB | Pannaim | 4:14-18CC05 | |
MC726A | Cecília Rubira | 2:14-16CC85,5:14-16CC85 (só formandos 2000) | |
MC726B | Cecilia Baranauskas | 2:16-18PB05,4:16-18PB05 (só formandos 2000) | |
MC750A | Heloisa | 2:19-21CC85,4:21-23CC85 | |
MC822A | Edmundo |
|
3:8-10PB02,5:08-10PB01 |
MC906A | Ana -PED | 3:21-23CB02,5:19-21CB02 | |
MC908A | Arnaldo |
|
2:14-16CC96,5:14-16CC96 |
MC910A | Jeronimo-PED | 2:08-10PB01,4:08-10PB01 | |
MC930A | Stolfi | 3:10-12PB02,5:10-12CC02,CC03 | |
MC953A | Paulo |
|
2:19-21CC96,4:21-23CC96 |
MC959A | Ariadne |
|
3:16-18CC96,5:16-18CC96 |
MC964A | Buzato |
|
2:21-23CB03,4:19-21PB12 |
MC976A | Cecila Rubira |
|
2:14-16CC85,5:14-16CC85 |
MC986A | Cecilia Baranauskas |
|
2:16-18PB05,4:16-18PB05 |
Última atualização 14/09/2000
Por Instituto de Computacao - IC
Correio eletrônico: cg@ic.unicamp.br