MC102AB | arnaldo | Marcio | 3:10-12CB00,5:10-12 CB00,3:14-16LE21,3:16-18 |
MC102CD | wainer | Danival | 3:10-12CB00,5:10-12 CB00,6:16-18LE21,5:16-18LE21 |
MC102EF | rdahab | Jo W. | 3:10-12CB00,5:10-12 CB00,6:08-10IM98,6:10-12IM98 |
MC102GH | eliane | Hana K. | 3:10-12CB00,5:10-12 CB00,6:08-10LF99,6:10-12LF99 |
MC102IJ | flavio | 3:10-12CB00,5:10-12CB00,3:16-18,CC02,CC03 | |
MC102KL | Zanoni-PED | Rogerio | 2:21-23CB00,5:19-21CB00,7:08-10LM03,7:10-12LM03 |
MC111A | beatriz | 3:10-12CB00,5:10-12CB00 | |
MC111B | ariadne | 3:10-12CB00,5:10-12CB00 | |
MC111D | Arturo -PED | 3:14-16CB00,5:14-16CB00#70 | |
MC111E | neucimar | 3:14-16CB00,5:14-16CB00#70 | |
MC111F | sindo | 3:21-23CB00,5:19-21CB00 | |
MC111G | hans | 3:21-23CB00,5:19-21CB00 | |
MC202AB | cid | 3:10-12CB00,5:10-12CB00,2:14-16CC03,CC02 | |
MC202CD | afalcao | 3:10-12CB00,5:10-12CB00,6:10-12CC03,CC02 | |
MC202EF | tomasz | 3:21-23CB00,5:19-21CB00,7:08-10CC03,CC02 | |
MC202GH | anamaria | 3:21-23CB00,5:19-21CB00,7:08-10LM00,7:10-12LM00 | |
MC211A | rezende | 3:10-12CB00,5:10-12CB00 | |
MC211B | FECHADA | 3:10-12CB00,5:10-12CB00 | |
MC326A | neucimar | L.Mariano | 3:21-23CB00,5:19-21CB00 |
MC404A | rog | 4:21-23CB00,6:19-21CB00 | |
MC426A | thelma | 3:14-16CB00,5:14-16CB00 | |
MC427AB | thelma | 7:09-10CB00,7:10-12CC04 | |
MC438A | GuilhermePED | 2:16-18CB00,4:16-18CB00 | |
MC438B | celia | Guilherme | 2:19-21CB00,5:19-21CB00 |
MC438C | celia | 2:16-18CB00,4:16-18CB00 | |
MC504A | catto | 2:21-23CB00,5:21-23CB00 | |
MC504B | buzato | 3:16-18CB00,5:16-18CB00 | |
MC522A | ducatte | 4:19-21CB00,6:19-21CB00 | |
MC526B | celio | 3:19-21CB00,6:21-23CB00 | |
MC527AB | beatriz | Edmar | 4:10-12CC02,CC03,3:18-19 |
MC538B | flavio | 4:08-10CB00,6:08-10CB00 | |
MC600A | meidanis | 3:21-23CB00,5:19-21CB00 | |
MC602A | guido | Rodolfo | 3:08-10CB00,5:08-10CB00 |
MC627AB | eliane | 4:18-19CB00,6:21-23CC02,CC03 | |
MC704A | rog | 3:16-18CB00,5:16-18CB00 | |
MC723AB | pannaim | 4:14-18CC05 | |
MC726A | cmrubira | 3 vagas | 2:14-16CB00,5:14-16CB00(só formandos 2000) |
MC726B | cecilia | 3 vagas | 2:16-18CB00,4:16-18CB00 (só formandos 2000) |
MC750A | heloisa | 2:19-21CB00,4:21-23CB00 | |
MC822A | edmundo | Antonio | 3:8-10CB00,5:08-10CB00 |
MC906A | Ana -PED | 3:21-23CB00,5:19-21CB00 | |
MC908A | arnaldo | eletiva | 2:14-16CC96,5:14-16CC96 |
MC910A | Jeronimo-PED | 2:08-10CB06,4:08-10CB06 | |
MC930A | stolfi | 3:10-12CB00,5:10-12CC02,CC03 | |
MC953A | paulo | ELETIVA | 2:19-21CB00,4:21-23CB00 |
MC964A | buzato | ELETIVA | 2:21-23CB00,4:19-21CB00 |
MC976A | cmrubira | ELETIVA | 2:14-16CB00,5:14-16CB00 |
MC959A | ariadne | ELETIVA | 3:16-18CB00,5:16-18CB00 |
MC986A | cecilia | ELETIVA | 2:16-18CB00,4:16-18CB00 |
MC963A | nfonseca | ELETIVA | 3:16-18CB00,5:16-18CB00 |
Obs.: terceira coluna indica aluno PED - G2 associado a disciplina
Última atualização 04/07/2000
Por Instituto de Computacao - IC
Correio eletrônico: cg@ic.unicamp.br