Carga Didática 1s 2002 | |||||||
Disc. | Sala | Professor | PED | Horário | |||
MC019A | Coordenadoria | ||||||
MC030A | Coordenadoria | ||||||
MC040A | Coordenadoria | ||||||
MC041A | Coordenadoria | ||||||
MC102 # | Celmar G. da Silva | ==> Disciplina especial -- para repetentes -- (não há aulas) | |||||
MC111 # | Celmar G. da Silva | ==> Disciplina especial -- para repetentes -- (não há aulas) | |||||
MC011AB | PB01/CC04 | Guido | Sandro Rigo | 3:18 (4:16 4:17) (6:10 6:11) | |||
MC102AB | PB02/CC03 e 02 | Tomasz | Tarcisio da Rocha | 3:21 3:22 5:19 5:20 (7:08 7:09) | |||
MC102HI | CC02 e 04/PB04 | Setubal | Fábio de Lima Bezerra | (2:14 2:15) 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC102JK | CC02 e 04/PB05 | Anido | Márcio Ulliana Lopes | (2:16 2:17) 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC102LM | LE21/FE21 | Rogério | Fernando Menezes Matos | 3:19 3:20 5:19 5:20 (6:19 6:20) (6:21 6:22) | |||
MC111A | CB19 | Thelma | Sandra Regina Rocha
Tatiane Regina Bonfim |
3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC111B | PB08/PB07 | Cid | Sandra Regina Rocha
Tatiane Regina Bonfim |
3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC111E | PB02 | Islene | Douglas Machado Tavares | 2:21 2:22 4:19 4:20 | |||
MC111F | CB10 | Flávio | Sandra Regina Rocha
Tatiane Regina Bonfim |
3:14 3:15 5:14 5:15 | |||
MC111G | PB05/PB09 | Islene | Douglas Machado Tavares | 2:21 2:22 4:19 4:20 | |||
MC202AB | CB13/PB15 e 05 | Beatriz | Carlos Alberto Cocozza Simoni | 3:10 3:11 (3:16 3:17) 5:10 5:11 (5:16 5:17) | |||
MC202C | PB12 e 10/CC04 | Islene | Carlos Alberto Cocozza Simoni | 3:10 3:11 (3:16 3:17) 5:10 5:11 | |||
MC326A | PB07/CC02 | Neucimar | Pascual Jovino Figueroa Rivero | 3:10 3:11 (5:10 5:11) | |||
MC326B | PB09/CC03 | Neucimar | Pascual Jovino Figueroa Rivero | 3:10 3:11 (5:10 5:11) | |||
MC326C | PB03/CC02 | Sindo | Pascual Jovino Figueroa Rivero | 3:19 3:20 (5:21 5:22) | |||
MC348A | PB01 | Stolfi | 3:21 3:22 5:19 5:20 | ||||
MC404A | CC01 e 02 | Célio | 2:08 2:09 4:08 4:09 | ||||
MC404B | CC01 e 02 | Célio | 2:19 2:20 4:21 4:22 | ||||
MC427A | CC03 | Vanini | Amanda Meincke Melo | 2:09 2:10 2:11 | |||
MC438A | PB01 | Dahab | Rogério Makiyama Zafalão | 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC438B | PB02 | Célia | Rogério Makiyama Zafalão | 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC438C | PB01 | Anamaria | Rogério Makiyama Zafalão | 3:19 3:20 5:21 5:22 | |||
MC505ABC | [A:CC05=(2:21 2:22) CB05=4:18]
[B:CB05=4:18 CC05=(6:16 6:17)] [C:CB05=4:18 CC05=(6:10 6:11)] |
Paulo Lício | Fabrício Sérgio de Paula | [A:(2:21 2:22) 4:18]
[B:4:18 (6:16 6:17)] [C:4:18 (6:10 6:11)] |
|||
MC526A | PB03 | Claudia | Vanessa Godoy Kinoshita | 3:08 3:09 5:08 5:09 | |||
MC526B | PB04 | Thelma | Vanessa Godoy Kinoshita | 3:08 3:09 5:08 5:09 | |||
MC527AB | PB12/CC02 e 03 | Geovane | Luiz Alberto Ferreira Gomes | 3:18 (6:21 6:22) | |||
MC538A | PB02 | Cid | 3:19 3:20 5:21 5:22 | ||||
MC600A | CB05 | Jacques | Lásaro Jonas Camargos | 3:14 3:15 5:14 5:15 | |||
MC600B | CB15 | Claudia | Hiata Anderson de Oliveira Coelho | 3:14 3:15 5:14 5:15 | |||
MC603AB | CC05 | Centoducatte | Felipe Joffre Romano Renon | (4:14 4:15 4:16 4:17-impar 4:17-par) | |||
MC626A | PB04 | Eliane | Daniele Constant Guimarães | 3:21 3:22 5:19 5:20 | |||
MC705AB | CC05 e 02/CB01 | Buzato | (3:16 3:17) 5:18 | ||||
MC722A | PB01 | Pannain | Rogério Messias Costa | 4:08 4:09 6:08 6:09 | |||
MC726A | PB03 | Arnaldo | 3:21 3:22 5:19 5:20 | ||||
MC750A | CC01 | Heloisa | Sofia Mara de Souza | 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC822A | PB04 e 01 | Fonseca | Gustavo Bittencourt Figueiredo | 4:19 4:20 6:21 6:22 | |||
MC823AC | CC05 | Edmundo | Rodrigo Neiva Pedatella | (5:16 5:17) | |||
MC868A(=MO406A) | CC96 | Arnaldo | 2:08 2:09 5:08 5:09 | ||||
MC906A | PB03 e 02 | Ariadne | Norton Trevisan Roman | 4:14 4:15 6:14 6:15 | |||
MC908A(=MO824A) | CC96 | Flávio | 2:14 2:15 4:14 4:15 | ||||
MC919A(=MO814A) | CC96 | Anamaria/Stolfi | 3:16 3:17 5:16 5:17 | ||||
MC919B(=MO815A) | CC96 | Falcão | 3:10 3:11 6:10 6:11 | ||||
MC932A | PB02 e 01 | Catto | 4:21 4:22 6:19 6:20 | ||||
MC933A(=MO640A) | CC96 | Setubal | 3:08 3:09 6:08 6:09 | ||||
MC953A(=MO611A) | CC96 | Fonseca | 4:16 4:17 6:16 6:17 | ||||
MC959A(=MO416A) | CC85 | Jacques | 2:10 2:11 5:10 5:11 | ||||
MC964A(=MO441A) | CC85 | Buzato | 3:14 3:15 5:14 5:15 | ||||
MO401A(CPG) | CC85 | Côrtes | 3:08 3:09 6:08 6:09 | ||||
MO409A(CPG) | CC85 | Eliane | 3:16 3:17 5:16 5:17 | ||||
MO417A(CPG) | CC85 | Rezende | 2:14 2:15 4:14 4:15 | ||||
MO615A(CPG) | CC85 | Guido | 2:08 2:09 5:08 5:09 | ||||
MO645A(CPG) | CC85 | Hans | 3:10 3:11 6:10 6:11 | ||||
MO809A(CPG) | CC85 | Beatriz | 2:16 2:17 4:16 4:17 | ||||
MO833A(CPG) | CC96 | Heloisa | 3:14 3:15 5:14 5:15 | ||||
Disc. | Catálogo | Professor | PED | Horário | |||
(Horário de laboratório em parênteses) | |||||||
Última atualização 05 de março de 2002 | |||||||
Por CG/pjr | |||||||
Correio eletrônico: cg@ic.unicamp.br |