Carga Didática 2s 2002
Disc. Reserva curso Vagas Catálogo Professor PED Previsto Horário
MC019A 34-42 50   Coordenadoria    
MC030A 34-42 15   Coordenadoria    
MC040A 34-42 25   Coordenadoria    
MC041A 34-42 15   Coordenadoria    
MC102 #       Celmar PED 1   ==> Disciplina especial
MC111 #       Celmar PED 1   ==> Disciplina especial
MC102AB 11-41-34-42 50 2002 Arnaldo PED 3:10-12,5:10-12 ,(6:10-12,3:16-18)
MC102CD 11-41-34-42 50 2002 Beatriz PED 3:10-12,5:10-12 ,(5:16-18,6:16-18)
MC102EF 1-4-28-51 66 2002 Ariadne PED 3:10-12,5:10-12 ,(6:08-10,6:10-12)
MC102GH 1-4-28-51 66 2002 Norton PED 1 PED 3:10-12,5:10-12 ,(6:08-10,6:10-12)
MC102KL 10-49 50 2002 Pablo PED 3:21-23,5:19-21,(7:08-10,7:10-12)
MC102MN 09-39 60 2002 Fonseca PED 3:14-16,5:14-16,(6:14-16,6:16-18)
MC111B 12 77 2002 Rogério PED 3:10-12,5:10-12
MC111D 13 77 2002 Falcão PED 3:14-16,5:14-16
MC111F 40-43 65 2002 Célia PED 3:21-23,5:19-21
MC202AB 34 50 2002 Islene PED 3:10-12,5:10-12,(2:14-16)
MC202CD 34 50 2002 R.Torres PED 1 PED 3:10-12,5:10-12,(6:10-12)
MC202EF 42 50 2002 Vanini PED 3:21-23,5:19-21,(7:08-10)
MC202GH 49 60 2001 Rogério PED 3:19-21, 5:21-23,(7:08-10,7:10-12)
MC211A 2 60 2002 Rubira PED (a) 3:10-12,5:10-12
MC211B 2 60 2002 Rubira PED (a) 3:10-12,5:10-12
MC326A 42 60 todos Sindo   (3:21-23),5:19-21
MC348A 34 50 2001 Célia   3:10-12,5:10-12
MC348B 34 50 2001 Stolfi   3:10-12,5:10-12
MC404A 49 40 1999 Célio PED 3:21-23,5:19-21
MC404B 49 45 2000 3:21-23,5:16-18
MC404C 34 40 2001 Rodolfo   3:16-18,5:16-18
MC404D 34 45 2001   3:16-18,5:16-18
MC426A 34 50 2000 Cecília B.   3:14-16,5:14-16
MC426B 42 50 2001 Hans   2:19-21,4:21-23
MC438A 28-34-42 65 todos Rezende   2:16-18,4:16-18
MC438B 34-42 65 todos Setubal   2:21-23,4:19-21
MC448A 34-42 50 2001   2:21-23,4:19-21
MC504A + 
MC514A
42 + 42 40 + 
40
2000 / 2001 Catto   3:21-23,5:19-21 / 
3:21-23,5:19-21,6:21-23
MC504B 34 60 2000 Anido   3:16-18,5:16-18
MC522A 42 60 2000 Paulo Lício   4:21-23,6:19-21
MC522B 49 45 1998   4:21-23,6:19-21
MC527AB 34-42 25+25 2000 Thelma PED (4:10-12,5:18-19)
MC536A 42 60 2001 Geovane PED 3:19-21,5:21-23,6:19-21
MC538A 34-42 60 todos Dahab   2:21-23,4:19-21
MC538B 34-42 60 2000 Flávio   4:16-18,6:16-18
MC542AB 42 30+35 2002 Centoducatte PED 2:21-23,4:19-21,6:21-23
MC600A 42 70 2000 Jacques PED 3:19-21,5:21-23
MC627AB 42 25+25 2000 Eliane   (4:18-19,,6:21-23)
MC704A 34 50 1999 Buzato   3:16-18,5:16-18
MC723AB 34 25+25 1999 Paulo Lício   (4:14-16, 4:16-18) Quinzenal
MC750A 42 65 2000 Hans   2:21-23,4:19-21
MC822A 34-42 60 1999 Edmundo PED 2:8-10,4:08-10
MC906A 42 45 1999 Ariadne   3:21-23,5:19-21
MC910A 34 50 1999 Guido PED 3:8-10,5:08-10
MC930A 34-42 60 1999 Falcão   3:10-12,5:10-12
MC931A 34-42 60 1999 Dahab   2:19-21,4:21-23
MC912A(=MO801B) 34-42 15   Centoducatte   2:14-16,5:14-16
MC920B(=MO443B) 34-42 15   Neucimar   3:16-18,5:16-18
MC926A(=MO828B) 34-42 10   Eliane-Rubira   3:14-16,6:14-16
MC746A(=MO826B) 34-42 5   Cecília B.   3:16-18,5:16-18
MC956A(=MO410B) 34-42 20   Claudia   2:08-10,5:08-10
MC960A(=MO601B) 34-42 10   Cortes   2:08-10,5:08-10
MC964A(=MO641B) 34-42 15   Edmundo PED 2:14-16,5:14-16
MO401B(CPG) Pós     Pannain   3:08-10,6:08-10
MO405B(CPG) Pós     Meidanis   2:16-18,5:16-18
MO417B(CPG) Pós     Anamaria   3:10-12,6:10-12
MO833B(CPG) Pós     Heloisa   2:10-12,5:10-12
Disc. Reserva curso Vagas Catálogo Professor PED Previsto Horário
(Horário de laboratório)
Última atualização 28 de junho de 2002            
Por CG-pjr            
Correio eletrônico: cg@ic.unicamp.br