Carga Didática 1s 2003 | ||||||||
Disc. | Reserva curso | Vagas | Sala | Catálogo | Professor | PED | PAD | Horário |
MC019A | 34-42 | 50 | Coordenadoria | |||||
MC030A | 34-42 | 10 | Coordenadoria | |||||
MC040A | 34-42 | 15 | Coordenadoria | |||||
MC041A | 34-42 | 10 | Coordenadoria | |||||
MC102 # | Anamaria | ==> Disciplina especial | ||||||
MC111 # | ==> Disciplina especial | |||||||
MC011AB | 34 | 25+25 | 1999 | Guido | Paulo Eduardo | 3:18PB01 (4:16 4:17CC02) (4:14 4:15CC02) | ||
MC102AB | 42 | 25+25 | 2003 | Catto | Danilo | Daniel Hauagee | 3:21 3:22PB02; 5:19 5:20PB03 (7:08 7:09CC02 e CC03) | |
MC102CD | 10-49 | 30+30 | 2002 | Rogério | Claudio | Victor Hugo | 3:10 3:11PB01; 5:10 5:11PB01 (2:14 2:15LM03) (2:16 2:17LM03) | |
MC102E | 39-9 | 35 | 2002 | PED I - César | André Ciré | 2:21 2:22FE12; 4:19 4:20FE23 (7:10 7:11EQ01) | ||
MC102FG | 08 | 30+30 | 2003 | PED I - Cristiane | Dalton | 3:14 3:15FE23; 5:14 5:15FE23 (3:08 3:09EA12) (5:08 5:09EA12) | ||
MC102HI | 34 | 25+25 | 2003 | Arnaldo | André | Alexandre Prado | (2:14 2:15CC02 e CC03) 3:10 3:11PB04; 5:10 5:11PB04 | |
MC102JK | 34 | 25+25 | 2003 | Flávio | Mateus | (2:16 2:17CC02 e CC03) 3:10 3:11PB06; 5:10 5:11PB06 | ||
MC102LM | 11-41 | 25+25 | 2002 | Rodolfo | Guilherme | 3:21 3:22PB04; 5:19 5:20PB04 (6:19 6:20LE21) (6:21 6:22LE21) | ||
MC111E | 02-09-12-13-29-39-40-43 | 60 | todos | PED I - Sarajane | Ângelo | 2:21 2:22PB17; 4:19 4:20PB17 | ||
MC111F | 02-08-09-12-13-40-43 | 60 | todos | Flávio | 3:14 3:15PB17; 5:14 5:15PB16 | |||
MC202AB | 28 | 30+30 | 2001 | PED I - J. Porto | Alessandra | 3:10 3:11PB05 (5:16 3:17IM50) 5:10 5:11PB05 (5:14 5:15IM50) | ||
MC326A | 34 | 45 | 2002 | Neucimar | Daniel Domingues | 3:10 3:11PB08 (5:10 5:11CC02) | ||
MC326B | 34 | 45 | 2002 | Falcão | Maurício Figueiredo | 3:10 3:11PB09 (5:10 5:11CC03) | ||
MC326C | 42 | 50 | 2002 | Sindo | 3:19 3:20PB02 (5:21 5:22CC02) | |||
MC348A | 42 | 60 | 2002 | Célia | 3:21 3:22PB01; 5:19 5:20PB02 | |||
MC404BC | 42 | 30+30 | 2002 | Pannain | 2:19 2:20PB02 (4:21 4:22CC05) | |||
MC426A | 34 | 50 | 2001 | Cecília B. | 3:16 3:17PB01; 5:16 5:17PB01 | |||
MC426B | 49 | 50 | 1998 | Hans | 3:21 3:22 PB05; 5:19 5:20PB05 | |||
MC427AC | 34 | 30+30 | 2000 | Rubira | Fernando | 2:9CC01( 2:10 2:11CC04) | ||
MC427B | 42 | 40 | 2001 | Thelma | 7:09CC01( 7:10 7:11CC04) | |||
MC448A | 34-42 | 60 | 2001 | Dahab | 3:10 3:11PB03; 5:10 5:11PB03 | |||
MC448B | 34-42 | 30 | 2001 | PED I - Cândida | 3:10 3:11PB02; 5:10 5:11PB02 | |||
MC438A | 28-34-42 | 30 | todos | 3:10 3:11PB02; 5:10 5:11PB02 | ||||
MC505ABC | 42 / 34-42 / 34-42 | 30+30+30 | 2000/2000 | Beatriz | Felipe | [A:(2:21
2:22CC03) 4:18FA12] [B:4:18FA12 (6:14 6:15CC02)] [C:4:18FA12 (6:10 6:11CC02)] |
||
MC504A | 34-42 | 20 | todos | Islene | Luís Augusto | 3:14 3:15 ASD; 5:14 5:15 ASD | ||
MC514B | 34 | 35 | 2001 | 3:14 3:15 ASD (4:8 4:9CC02) 5:14 5:15 ASD | ||||
MC514A | 34 | 55 | 2001 | 3:14 3:15 ASD (2:10 2:12CC02) 5:14 5:15 ASD | ||||
MC526A | 34 (AB) | 60 | 2001 | Thelma | 3:8 3:9PB06; 5:8 5:9PB06 | |||
MC536AB | 34 (AA) | 20+40 | 2001 | Claudia | J.Guilherme | (2:8 2:9CC02 e CC01) 3:8 3:9PB07; 5:8 5:9PB07 | ||
MC527A | 34-42 | 25 | todos | (2:8 2:9CC02) 3:8PB07 | ||||
MC548A | 42 | 50 | 2001 | Stolfi | Victor Cavalcante | 3:19 3:20PB13; 5:21 5:22PB13 | ||
MC538A | 34-42 | 50 | todos | Anamaria | 3:19 3:20PB ASD; 5:21 5:22PB ASD | |||
MC600A | 34 | 60 | 2002 | Claudia | 3:14 3:15PB01; 5:14 5:15PB01 | |||
MC600B | 34 | 60 | 2002 | Jacques | 3:14 3:15 PB02;5:14 5:15PB02 | |||
MC603AB | 34 | 25+25 | 2001 | Cortes | (4:14 4:15CC05; 4:16 4:17CC05) | |||
MC626A | 42 | 55 | 2001 | Eliane | 3:21 3:22CC01; 6:19 6:20PB01 | |||
MC705AB | 34 | 25+25 | 1999 | Buzato | (3:16 3:17CC02) 5:18PB13 | |||
MC722A | 34 | 50 | 2000 | Centoducatte | 4:08 4:09PB02; 6:08 6:09PB01 | |||
MC746A | 42 | 50 | 2000 | Vanini | 4:21 4:22CC01 e CC02; 6:19 6:20CC01 e CC02 | |||
MC750A | 34-42 | 55 | 2000 | Heloisa | Carmem | 2:14 2:15 CC01; 4:14 4:15 CC01 | ||
MC822A | 42 | 50 | 2000 | Fonseca | Michele Mara | 4:19 4:20FE21; 6:21 6:22PB03 | ||
MC822B | 42 | 50 | 2001 | Célio | 4:19 4:20FE22; 6:21 6:22PB04 | |||
MC823AC | 34 | 25+25 | 1999 | Edmundo | Ivo | (5:16 5:17CC01 e CC03) | ||
MC828A | 34-42 | 10 | todos | Célia | 2:10 2:11CC85; 5:10 5:11CC85 | |||
MC838A | 34-42 | 20 | todos | Rezende | 4:16 4:17CC96; 6:16 6:17CC96 | |||
MC906A | 34 | 50 | 2000 | Ariadne | 4:16 4:17 CC01; 6:16 6:17 CC01 | |||
MC912A | 34-42 | 20 | todos | Centoducatte/
Rodolfo |
(3:10 3:11CC05; 6:10 6:11CC05) | |||
MC919A | 34-42 | 20 | todos | Neucimar/
Falcão |
2:14 2:15 CC96; 5:14 5:15CC96 | |||
MC930A | 34-42 | 20 | todos | Stolfi | 3:16 3:17CC96; 5:16 5:17CC96 | |||
MC931B | 34-42 | 20 | todos | Setubal | 4:8 4:9CC96; 6:8 6:9CC96 | |||
MC942A | 42 | 50 | todos | Paulo Lício | 3:21 3:22CC85; 5:19 5:20CC85 | |||
MC960A | 34-42 | 10 | todos | Fonseca | 3:14 3:15CC96;6:14 6:15CC96 | |||
MC964A | 34-42 | 10 | todos | Anido | 2:16 2:17CC85; 4:16 4:17CC85 | |||
Disc. | Reserva curso | Vagas | Catálogo | Catálogo | Professor | PED | PAD | Horário |
Última atualização 14 de fevereiro de 2003 | (Horário de laboratório em parênteses) | |||||||
Por CG/pjr | ||||||||
Correio eletrônico: cg@ic.unicamp.br | ASD = A Ser Designado (pela DAC) | |||||||