Carga Didática 1s 2003 | |||||||||
Disc. | Reserva curso | Vagas | Sala | Catálogo | Professor | PED | PAD | Horário | |
MC019A | 34-42 | 50 | Coordenadoria | ||||||
MC030A | 34-42 | 10 | Coordenadoria | ||||||
MC040A | 34-42 | 15 | Coordenadoria | ||||||
MC041A | 34-42 | 10 | Coordenadoria | ||||||
MC102 # | Anamaria | ==> Disciplina especial | |||||||
MC111 # | ==> Disciplina especial | ||||||||
MC011AB | 34 | 25+25 | 1999 | Guido | Paulo Eduardo | 3:18 (4:16 4:17) (4:14 4:15) | |||
MC102AB | 42 | 25+25 | 2003 | Catto | Danilo | Daniel Hauagee | 3:21 3:22 5:19 5:20 (7:08 7:09) | ||
MC102CD | 10-49 | 30+30 | 2002 | Rogério | Claudio | Raphael Menderico | 3:10 3:11 5:10 5:11 (2:14 2:15) (2:16 2:17) | ||
MC102E | 39-9 | 35 | 2002 | PED I - César | André Ciré | 2:21 2:22 4:19 4:20 (7:10 7:11) | |||
MC102FG | 08 | 30+30 | 2003 | PED I - Cristiane | Dalton | 3:14 3:15 5:14 5:15 (3:08 3:09) (5:08 5:09) | |||
MC102HI | 34 | 25+25 | 2003 | Arnaldo | André | Alexandre Prado | (2:14 2:15) 3:10 3:11 5:10 5:11 | ||
MC102JK | 34 | 25+25 | 2003 | Flávio | Mateus | (2:16 2:17) 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||
MC102LM | 11-41 | 25+25 | 2002 | Rodolfo | Guilherme | 3:21 3:22 5:19 5:20 (6:19 6:20) (6:21 6:22) | |||
MC111E | 02-09-12-13-29-39-40-43 | 60 | todos | PED I - Sarajane | Ângelo | 2:21 2:22 4:19 4:20 | |||
MC111F | 02-08-09-12-13-40-43 | 60 | todos | Flávio | 3:14 3:15 5:14 5:15 | ||||
MC202AB | 28 | 30+30 | 2001 | PED I - J. Porto | Alessandra | 3:10 3:11 (5:16 3:17) 5:10 5:11 (5:14 5:15) | |||
MC326A | 34 | 45 | 2002 | Neucimar | Daniel Domingues | 3:10 3:11 (5:10 5:11) | |||
MC326B | 34 | 45 | 2002 | Falcão | Maurício Figueiredo | 3:10 3:11 (5:10 5:11) | |||
MC326C | 42 | 50 | 2002 | Sindo | Sara Fonseca | 3:19 3:20 (5:21 5:22) | |||
MC348A | 42 | 60 | 2002 | Célia | 3:21 3:22 5:19 5:20 | ||||
MC404BC | 42 | 30+30 | 2002 | Pannain | 2:19 2:20 (4:21 4:22) | ||||
MC426A | 34 | 50 | 2001 | Cecília B. | 3:16 3:17 5:16 5:17 | ||||
MC426B | 49 | 50 | 1998 | Hans | 3:21 3:22 5:19 5:20 | ||||
MC427AC | 34 | 30+30 | 2000 | Rubira | Fernando | 2:9 2:10 2:11 | |||
MC427B | 42 | 40 | 2001 | Thelma | 7:09 7:10 7:11 | ||||
MC448A | 34-42 | 60 | 2001 | Dahab | 3:10 3:11 5:10 5:11 | ||||
MC448B | 34-42 | 30 | 2001 | PED I - Cândida | 3:10 3:11 5:10 5:11 | ||||
MC438A | 28-34-42 | 30 | todos | 3:10 3:11 5:10 5:11 | |||||
MC505ABC | 42 / 34-42 / 34-42 | 30+30+30 | 2000/2000 | Beatriz | Felipe | [A:(2:21 2:22) 4:18]
[B:4:18 (6:14 6:15)] [C:4:18 (6:10 6:11)] |
|||
MC504A | 34-42 | 20 | todos | Islene | 3:14 3:15 5:14 5:15 | ||||
MC514B | 34 | 35 | 2001 | Luís Augusto | 3:14 3:15 (4:8 4:9) 5:14 5:15 | ||||
MC514A | 34 | 55 | 2001 | Rogério | 3:14 3:15 (2:10 2:12) 5:14 5:15 | ||||
MC526A | 34 (AB) | 60 | 2001 | Thelma | 3:8 3:9 5:8 5:9 | ||||
MC536AB | 34 (AA) | 20+40 | 2001 | Claudia | J.Guilherme | (2:8 2:9) 3:8 3:9 5:8 5:9 | |||
MC527A | 34-42 | 25 | todos | (2:8 2:9) 3:8 | |||||
MC548A | 42 | 50 | 2001 | Stolfi | 3:19 3:20 5:21 5:22 | ||||
MC538A | 34-42 | 50 | todos | Anamaria | 3:19 3:20 5:21 5:22 | ||||
MC600A | 34 | 60 | 2002 | Claudia | 3:14 3:15 5:14 5:15 | ||||
MC600B | 34 | 60 | 2002 | Jacques | 3:14 3:15 5:14 5:15 | ||||
MC603AB | 34 | 25+25 | 2001 | Cortes | (4:14 4:15 4:16 4:17) | ||||
MC626A | 42 | 55 | 2001 | Eliane | 3:21 3:22 6:19 6:20 | ||||
MC705AB | 34 | 25+25 | 1999 | Buzato | (3:16 3:17) 5:18 | ||||
MC722A | 34 | 50 | 2000 | Centoducatte | 4:08 4:09 6:08 6:09 | ||||
MC746A | 42 | 50 | 2000 | Vanini | 4:21 4:22 6:19 6:20 | ||||
MC750A | 34-42 | 55 | 2000 | Heloisa | Carmem | 2:14 2:15 4:14 4:15 | |||
MC822A | 42 | 50 | 2000 | Fonseca | 4:19 4:20 6:21 6:22 | ||||
MC822B | 42 | 50 | 2001 | Célio | 4:19 4:20 6:21 6:22 | ||||
MC823AC | 34 | 25+25 | 1999 | Edmundo | Ivo | (5:16 5:17) | |||
MC906A | 34 | 50 | 2000 | Ariadne | 4:16 4:17 6:16 6:17 | ||||
MC828A | 34-42 | 10 | todos | Célia | 2:10 2:11 5:10 5:11 | ||||
MC838A | 34-42 | 20 | todos | Rezende | 4:16 4:17 6:16 6:17 | ||||
MC912A | 34-42 | 20 | todos | Centoducatte/
Rodolfo |
3:10 3:11 6:10 6:11 | ||||
MC919A | 34-42 | 20 | todos | Neucimar/
Falcão |
2:14 2:15 5:14 5:15 | ||||
MC930A | 34-42 | 20 | todos | Stolfi | 3:16 3:17 5:16 5:17 | ||||
MC931B | 34-42 | 20 | todos | Setubal | 4:8 4:9 6:8 6:9 | ||||
MC942A | 42 | 50 | todos | Paulo Lício | 3:21 3:22 5:19 5:20 | ||||
MC960A | 34-42 | 10 | todos | Fonseca | 3:14 3:15 6:14 6:15 | ||||
MC964A | 34-42 | 10 | todos | Anido | 2:16 2:17 4:16 4:17 | ||||
Disc. | Reserva curso | Vagas | Catálogo | Catálogo | Professor | PED | PAD | Horário | |
Última atualização 30 de janeiro de 2003 | (Horário de laboratório em parênteses) | ||||||||
Por CG/pjr | |||||||||
Correio eletrônico: cg@ic.unicamp.br |