Grupo | Relatório | Estruturação e | Linha de | Compactação | Descompactação | Extras | Nota | Atraso | Nota | |||||
Documentação | Comando | total | final | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ** | ||||
2 | 8 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | ** | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | ** | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8.0 | 0 | 8.0 | |||||
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 | |||||
8 | 7.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.3 | 3.0 | ** | ||||
9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 8.0 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 | |||||
11 | 7.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | ** | ||||
12 | 8 | 9 | 9.7 | 9 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | |||||
13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | |||||
14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 | |||||
15 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | |||||
16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.7 | 2.7 | ** | ||||
17 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | ** | ||||
18 | 8 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | ** | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
20 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | ** | ||||
21 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | |||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
23 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | |||||
24 | 8 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | ** | ||||
25 | 8 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 7 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | |||||
26 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | |||||
27 | 8 | 9.5 | 9 | 8 | 6.5 | 2 | 8.4 | 0 | 8.4 | |||||
28 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | |||||
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.0 | 0 | 11.0 | |||||
30 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 8.0 | |||||
31 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | |||||
32 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | |||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
34 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 8.5 | 5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | |||||
35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10.7 | 0 | 10.7 | |||||
36 | 8.2 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | |||||
37 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9.5 | 0 | 9.5 | |||||
38 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | |||||
39 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | |||||
40 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 2 | 9.7 | 0 | 9.7 | |||||
41 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | ** | ||||
42 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | |||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
44 | 9.5 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9 | 2 | 9.8 | 0.0 | 9.8 | |||||
média | 8.6 | 9.1 | 7.8 | 6.1 | 4.8 | 0.8 | 7.3 | 7.1 | ||||||
** | Nota parcial - o grupo deve agendar horario com Alexandro (via email) para rever trabalho, no maximo ateh Sexta-feira (8/12/06) | |||||||||||||
Caso nao haja contato, a nota parcial serah a final |