Atualizado em: | 16/12/2008 | |||||||||||||||
Turma A | Primeira Prova | Segunda Prova | Proj1 | Proj2 | Turma A | Faltas | Exame | Mmc404 | ||||||||
RA | Pontos | Nota | Pontos | Nota | MP | Nota | Nota | MT | Mmc404 | RA | Pontos | Nota | ||||
023774 | 43 | 4.53 | 33 | 3.67 | 4.0 | 7.20 | 5.60 | 6.4 | 4.0 | 023774 | 32 | RF | ||||
023821 | 023821 | 40 | ||||||||||||||
037378 | 037378 | 18 | ||||||||||||||
058936 | 26 | 2.74 | 32 | 3.56 | 3.2 | 9.20 | 4.6 | 3.2 | 058936 | 18 | RF | |||||
059878 | 58 | 6.11 | 60 | 6.67 | 6.4 | 10.30 | 10.50 | 10.4 | 7.2 | 059878 | Aprovado | |||||
060406 | 16 | 1.68 | 33 | 3.67 | 2.9 | 9.20 | 4.6 | 2.9 | 060406 | 0 | Exame | 72 | 6.00 | 4.5 | ||
070783 | 60 | 6.32 | 45 | 5.00 | 5.5 | 9.70 | 7.50 | 8.6 | 6.1 | 070783 | Aprovado | |||||
070803 | 77 | 8.11 | 32 | 3.56 | 5.4 | 9.70 | 9.80 | 9.8 | 6.3 | 070803 | Aprovado | |||||
070893 | 10 | 1.05 | 13 | 1.44 | 1.3 | 6.40 | 3.70 | 5.1 | 1.3 | 070893 | 2 | Exame | 20 | 1.67 | 1.5 | |
071077 | 071077 | 34 | ||||||||||||||
071294 | 55 | 5.79 | 43 | 4.78 | 5.2 | 10.00 | 8.50 | 9.2 | 6.0 | 071294 | Aprovado | |||||
072276 | 30 | 3.16 | 25 | 2.78 | 2.9 | 9.50 | 5.00 | 7.2 | 2.9 | 072276 | 6 | Exame | 30 | 2.50 | 2.7 | |
072386 | 66 | 6.95 | 57 | 6.33 | 6.6 | 9.50 | 5.00 | 7.2 | 6.7 | 072386 | Aprovado | |||||
073024 | 64 | 6.74 | 62 | 6.89 | 6.8 | 7.00 | 9.50 | 8.2 | 7.1 | 073024 | Aprovado | |||||
073041 | 38 | 4.00 | 21 | 2.33 | 3.0 | 6.40 | 3.70 | 5.1 | 3.0 | 073041 | 22 | RF | ||||
073811 | 34 | 3.58 | 24 | 2.67 | 3.0 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 073811 | 22 | RF | |||||
073988 | 48 | 5.05 | 70 | 7.78 | 6.7 | 9.00 | 8.00 | 8.5 | 7.1 | 073988 | Aprovado | |||||
074165 | 12 | 1.26 | 10 | 1.11 | 1.2 | 2.20 | 1.1 | 1.1 | 074165 | 10 | Exame | 0.00 | 0.6 | |||
074281 | 19 | 2.00 | 0.8 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 074281 | 26 | RF | |||||||
076116 | 33 | 3.47 | 1.4 | 11 | 5.5 | 1.4 | 076116 | 20 | RF | |||||||
980861 | 16 | 1.68 | 10 | 1.11 | 1.3 | 9.50 | 4.8 | 1.3 | 980861 | 18 | RF | |||||
Turma B | Primeira Prova | Segunda Prova | Proj1 | Proj2 | Turma B | Faltas | ||||||||||
RA | Pontos | Nota | Pontos | Nota | MP | Nota | Nota | MT | Mmc404 | RA | ||||||
032018 | 28 | 2.95 | 5 | 0.56 | 1.5 | 0.0 | 032018 | 6 | Exame | 0.00 | 0.0 | |||||
046950 | 35 | 3.68 | 25 | 2.78 | 3.1 | 0.40 | 3.70 | 2.1 | 2.1 | 046950 | 8 | Exame | 55 | 4.58 | 3.3 | |
063662 | 70 | 7.37 | 58 | 6.44 | 6.8 | 9.40 | 8.00 | 8.7 | 7.2 | 063662 | Aprovado | |||||
070168 | 66 | 6.95 | 48 | 5.33 | 6.0 | 11.1 | 10 | 10.6 | 6.9 | 070168 | Aprovado | |||||
071574 | 36 | 3.79 | 10 | 1.11 | 2.2 | 1.00 | 0.5 | 0.5 | 071574 | 8 | Exame | 0.00 | 0.2 | |||
071646 | 25 | 2.63 | 7 | 0.78 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 0.5 | 071646 | 8 | Exame | 0.00 | 0.2 | |||
071739 | 93 | 9.79 | 50 | 5.56 | 7.2 | 9.00 | 8.00 | 8.5 | 7.5 | 071739 | Aprovado | |||||
072622 | 34 | 3.58 | 10 | 1.11 | 2.1 | 7.00 | 3.5 | 2.1 | 072622 | 10 | Exame | 0.00 | 1.1 | |||
073380 | 25 | 2.63 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 073380 | 38 | RF | |||||||
073858 | 43 | 4.53 | 40 | 4.44 | 4.5 | 6.40 | 9.50 | 8.0 | 4.5 | 073858 | 14 | Exame | 50 | 4.17 | 4.3 | |
074140 | 30 | 3.16 | 44 | 4.89 | 4.2 | 0.40 | 3.70 | 2.1 | 2.1 | 074140 | 2 | Exame | 85 | 7.08 | 4.6 | |
074433 | 46 | 4.84 | 57 | 6.33 | 5.7 | 11.10 | 10.00 | 10.6 | 6.7 | 074433 | Aprovado | |||||
074990 | 68 | 7.16 | 49 | 5.44 | 6.1 | 9.50 | 6.00 | 7.8 | 6.5 | 074990 | Aprovado | |||||
Turma C | Primeira Prova | Segunda Prova | Proj1 | Proj2 | Turma C | Faltas | ||||||||||
RA | Pontos | Nota | Pontos | Nota | MP | Nota | Nota | MT | Mmc404 | RA | ||||||
008742 | 62 | 6.53 | 37 | 4.11 | 5.1 | 9.50 | 5.00 | 7.2 | 5.5 | 008742 | Aprovado | |||||
009884 | 28 | 2.95 | 32 | 3.56 | 3.3 | 8.10 | 4.0 | 3.3 | 009884 | 10 | Exame | 30 | 2.50 | 2.9 | ||
023668 | 023668 | |||||||||||||||
044238 | 044238 | 38 | ||||||||||||||
046925 | 5 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0.2 | 3.80 | 1.9 | 0.2 | 046925 | 4 | Exame | 0.00 | 0.1 | |||
070383 | 71 | 7.47 | 65 | 7.22 | 7.3 | 6.40 | 9.50 | 8.0 | 7.4 | 070383 | Aprovado | |||||
070488 | 20 | 2.11 | 37 | 4.11 | 3.3 | 9.20 | 6.50 | 7.8 | 3.3 | 070488 | 6 | Exame | 73 | 6.08 | 5.0 | |
070589 | 35 | 3.68 | 49 | 5.44 | 4.7 | 9.70 | 9.80 | 9.8 | 4.7 | 070589 | 6 | Exame | 100 | 8.33 | 6.5 | |
070882 | 60 | 6.32 | 60 | 6.67 | 6.5 | 9.60 | 8.50 | 9.1 | 7.0 | 070882 | Aprovado | |||||
070953 | 40 | 4.21 | 28 | 3.11 | 3.6 | 6.40 | 6.70 | 6.6 | 3.6 | 070953 | 4 | Exame | 82 | 6.83 | 5.2 | |
071076 | 45 | 4.74 | 24 | 2.67 | 3.5 | 8.10 | 4.0 | 3.5 | 071076 | 8 | Exame | 55 | 4.58 | 4.0 | ||
071139 | 80 | 8.42 | 50 | 5.56 | 6.7 | 5.40 | 6.70 | 6.1 | 6.6 | 071139 | Aprovado | |||||
071269 | 64 | 6.74 | 47 | 5.22 | 5.8 | 9.80 | 9.00 | 9.4 | 6.5 | 071269 | Aprovado | |||||
071712 | 39 | 4.11 | 72 | 8.00 | 6.4 | 9.80 | 10.00 | 9.9 | 7.1 | 071712 | Aprovado | |||||
071839 | 41 | 4.32 | 49 | 5.44 | 5.0 | 9.30 | 7.30 | 8.3 | 5.7 | 071839 | Aprovado | |||||
071855 | 67 | 7.05 | 53 | 5.89 | 6.4 | 9.90 | 7.00 | 8.4 | 6.8 | 071855 | Aprovado | |||||
072079 | 50 | 5.26 | 53 | 5.89 | 5.6 | 9.30 | 5.60 | 7.5 | 6.0 | 072079 | Aprovado | |||||
072148 | 65 | 6.84 | 50 | 5.56 | 6.1 | 11.20 | 9.50 | 10.3 | 6.9 | 072148 | Aprovado | |||||
072488 | 85 | 8.95 | 39 | 4.33 | 6.2 | 9.70 | 7.50 | 8.6 | 6.7 | 072488 | Aprovado | |||||
072509 | 45 | 4.74 | 53 | 5.89 | 5.4 | 9.40 | 4.40 | 6.9 | 5.7 | 072509 | Aprovado | |||||
072627 | 28 | 2.95 | 39 | 4.33 | 3.8 | 9.40 | 4.40 | 6.9 | 3.8 | 072627 | 10 | Exame | 85 | 7.08 | 5.4 | |
072787 | 50 | 5.26 | 45 | 5.00 | 5.1 | 9.30 | 7.30 | 8.3 | 5.7 | 072787 | 4 | Aprovado | ||||
073056 | 33 | 3.47 | 0 | 0.00 | 1.4 | 6.30 | 3.1 | 1.4 | 073056 | 8 | Exame | 0.00 | 0.7 | |||
073407 | 79 | 8.32 | 51 | 5.67 | 6.7 | 9.20 | 6.50 | 7.8 | 7.0 | 073407 | Aprovado | |||||
073761 | 76 | 8.00 | 52 | 5.78 | 6.7 | 9.30 | 5.60 | 7.5 | 6.8 | 073761 | Aprovado | |||||
073816 | 54 | 5.68 | 32 | 3.56 | 4.4 | 8.80 | 3.50 | 6.2 | 4.4 | 073816 | 10 | Exame | 0.00 | 2.2 | ||
073969 | 95 | 10.00 | 87 | 9.67 | 9.8 | 11.10 | 11.00 | 11.1 | 10.0 | 073969 | Aprovado | |||||
074358 | 72 | 7.58 | 43 | 4.78 | 5.9 | 9.90 | 7.00 | 8.4 | 6.4 | 074358 | Aprovado | |||||
Turma D | Primeira Prova | Segunda Prova | Proj1 | Proj2 | Turma D | Faltas | ||||||||||
RA | Pontos | Nota | Pontos | Nota | MP | Nota | Nota | MT | Mmc404 | RA | ||||||
033248 | 24 | 2.53 | 11 | 1.22 | 1.7 | 0.0 | 033248 | 2 | Exame | 0.00 | 0.0 | |||||
035501 | 17 | 1.79 | 0.7 | 0.0 | 035501 | 14 | Exame | 0.00 | 0.0 | |||||||
046752 | 23 | 2.42 | 1.0 | 0.0 | 046752 | 10 | Exame | 0.00 | 0.0 | |||||||
060633 | 72 | 7.58 | 62 | 6.89 | 7.2 | 9.40 | 8.00 | 8.7 | 7.5 | 060633 | Aprovado | |||||
060977 | 21 | 2.21 | 17 | 1.89 | 2.0 | 4.60 | 2.3 | 2.0 | 060977 | 18 | RF | |||||
070144 | 12 | 1.26 | 0.5 | 0.0 | 070144 | 10 | Exame | 0.00 | 0.0 | |||||||
070153 | 81 | 8.53 | 57 | 6.33 | 7.2 | 9.80 | 10.00 | 9.9 | 7.7 | 070153 | Aprovado | |||||
070812 | 52 | 5.47 | 66 | 7.33 | 6.6 | 8.90 | 11.00 | 9.9 | 7.3 | 070812 | Aprovado | |||||
070934 | 50 | 5.26 | 41 | 4.56 | 4.8 | 9.30 | 5.00 | 7.2 | 4.8 | 070934 | 8 | Exame | 102 | 8.50 | 6.7 | |
071079 | 12 | 1.26 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 071079 | 10 | Exame | 0.00 | 0.0 | ||||||
071214 | 59 | 6.21 | 25 | 2.78 | 4.2 | 8.80 | 3.50 | 6.2 | 4.2 | 071214 | 14 | Exame | 40 | 3.33 | 3.8 | |
071217 | 36 | 3.79 | 65 | 7.22 | 5.8 | 5.40 | 6.70 | 6.1 | 5.9 | 071217 | Aprovado | |||||
071264 | 20 | 2.11 | 11 | 1.22 | 1.6 | 6.40 | 6.70 | 6.6 | 1.6 | 071264 | 4 | Exame | 70 | 5.83 | 3.7 | |
071308 | 12 | 1.26 | 10 | 1.11 | 1.2 | 0.0 | 071308 | 6 | Exame | 5 | 0.42 | 0.2 | ||||
072201 | 63 | 6.63 | 43 | 4.78 | 5.5 | 10.00 | 8.50 | 9.2 | 6.3 | 072201 | Aprovado | |||||
072244 | 80 | 8.42 | 30 | 3.33 | 5.4 | 10.30 | 10.50 | 10.4 | 6.4 | 072244 | Aprovado | |||||
072737 | 22 | 2.32 | 19 | 2.11 | 2.2 | 5.60 | 5.00 | 5.3 | 2.2 | 072737 | 8 | Exame | 45 | 3.75 | 3.0 | |
072974 | 19 | 2.00 | 45 | 5.00 | 3.8 | 8.90 | 11.00 | 9.9 | 3.8 | 072974 | 0 | Exame | 35 | 2.92 | 3.4 | |
073048 | 29 | 3.05 | 38 | 4.22 | 3.8 | 9.30 | 5.00 | 7.2 | 3.8 | 073048 | 12 | Exame | 37 | 3.08 | 3.4 | |
073055 | 12 | 1.26 | 20 | 2.22 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 073055 | 8 | Exame | 0.00 | 0.0 | |||
073069 | 24 | 2.53 | 5 | 0.56 | 1.3 | 9.30 | 4.7 | 1.3 | 073069 | 18 | RF | |||||
073245 | 54 | 5.68 | 71 | 7.89 | 7.0 | 9.80 | 9.00 | 9.4 | 7.5 | 073245 | Aprovado | |||||
073651 | 36 | 3.79 | 22 | 2.44 | 3.0 | 9.50 | 4.8 | 3.0 | 073651 | 6 | Exame | 72 | 6.00 | 4.5 | ||
073805 | 5 | 0.53 | 0.2 | 0.0 | 073805 | 8 | Exame | 0 | 0.00 | 0.0 | ||||||
074776 | 36 | 3.79 | 43 | 4.78 | 4.4 | 9.50 | 6.00 | 7.8 | 5.1 | 074776 | 2 | Exame | 65 | 5.42 | 5.0 | |
074822 | 15 | 1.58 | 9 | 1.00 | 1.2 | 5.60 | 5.00 | 5.3 | 1.2 | 074822 | 12 | Exame | 20 | 1.67 | 1.4 | |
Média | 43.12 | 4.54 | 37.73 | 4.19 | ||||||||||||
* - Falar com o professor juntos |