- Docente: Heiko Hornung
- Monitores:
- Celso Brennand (PED; cel
scrableso.brenscrablenand@scrableic.uscrablenicampscrable.br) - Thiago Favero (PAD; ra10
scrable5727@scrablestudents.scrableic.uscrablenicamp.bscrabler)
- Celso Brennand (PED; cel
- Página da disciplina: http://www.ic.unicamp.br/~mc102/
- Folha de apresentação da disciplina
Últimas notÃcias
- Médias finais
- Revisão da prova: terça-feira, 24/11, 14h, CB01 (horário e local da aula) ou quinta-feira, 26/11, 14h, Sala 9 do IC
Calendário
- Aulas teóricas:
- Terça 14:00 - 16:00 - sala CB01
- Quinta 14:00 - 16:00 - sala CB02
- Laboratórios:
- Terça 10:00 - 12:00 - salas SI03 e SI05
- Avaliações:
- Prova 1: 29/09, 14:00-16:00
- Prova 2: 12/11, 14:00-16:00
- Exame: 10/12, 14:00-16:00
Laboratórios
Aulas teóricas
- Introdução à Programação de Computadores
- Variáveis, atribuições, estrutura básica de um programa
- Escrita, leitura e operações aritméticas
- Expressões Relacionais, Lógicas e Comandos Condicionais
- Comandos Condicionais
- Comandos Repetitivos
- Comandos Repetitivos (2)
- Comandos Repetitivos (3)
- Comandos Repetitivos (4)
- Funções
- Funções (2)
- Funções (3)
- Vetores
- Ordenação – SelectionSort e BubbleSort
- Ordenação - InsertionSort e Busca em Vetores
- Strings
- Matrizes e Vetores Multidimensionais
- Registros
- Ponteiros
- Ponteiros (2)
- Ponteiros (3)
- Arquivos em C e Parâmetros do Programa
- Arquivos Binários
- Recursão
- Recursão (2)
- Recursão (3)
Material de Apoio
- Quiz de revisão: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Listas de exercÃcios: lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, lista 5, lista 6, lista 7
- Exemplos para "estudar" (jogos feitos em C para linha de comando): Snake (só Windows), 2048 (só Linux, talvez Mac)
Avaliações
Notas dos Labs - Turma M
Qualquer inconsistência, entrar em contato.
| RA | lab01 | lab02 | lab03 | lab04 | lab05 | lab06 | lab07 | lab08 | lab09 | lab10 | lab11 | lab12 | lab13 | lab14 | lab15 | lab16 | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | ||
| 103730 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 0 | NA | 7.5 |
| 115803 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | NA | 0 |
| 115949 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.5 |
| 119798 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 6 |
| 137774 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 0 | NA | NA | 5.5 |
| 141535 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | 10 | 5 |
| 154791 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | 5 |
| 154829 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 8 |
| 155026 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | NA | NA | 6 |
| 155313 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | NA | 6.5 |
| 155581 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 8.5 |
| 155833 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | 6.5 |
| 156930 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 8.5 |
| 157293 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 8.2 |
| 157593 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | NA | NA | NA | 5 |
| 157763 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 |
| 158032 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | NA | NA | 7.5 |
| 158193 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 8.5 |
| 158425 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 10 | NA | NA | 0 | 10 | 10 | 10 | NA | 6 |
| 159662 | 10 | 0 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 10 | 10 | NA | 10 | 6 |
| 159919 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 6 |
| 160278 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 0 | 0 | NA | 10 | NA | NA | 10 | NA | 5 |
| 166253 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| 167474 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | NA | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 0 | 0 | 10 | 6.2 |
| 170180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | NA | NA | NA | 6 |
| 170337 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | NA | 10 | 10 | NA | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 6.5 |
| 171342 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 0 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | 5 |
| 173226 | 10 | NA | 10 | 10 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | 10 | 0 | NA | 10 | 10 | 10 | 5.5 |
| 175482 | 10 | 10 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.5 |
| 175779 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | 5.2 |
| 177484 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 10 | 10 | 4.5 |
| 177701 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 10 | NA | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 3.5 |
| 177718 | 10 | 0 | 10 | NA | 10 | NA | 10 | NA | 10 | 10 | NA | 10 | NA | NA | 10 | 10 | 6 |
| total | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 16 | 27 | 17 | 27 | 25 | 18 | 24 | 16 | 15 | 12 | 8 | 21.3 |
| corretos | 30 | 28 | 30 | 29 | 24.5 | 12 | 24 | 14 | 25 | 23 | 15 | 18 | 13 | 13 | 8 | 8 | 18.7 |
Notas dos Labs - Turma N
Qualquer inconsistência, entrar em contato.
| RA | lab01 | lab02 | lab03 | lab04 | lab05 | lab06 | lab07 | lab08 | lab09 | lab10 | lab11 | lab12 | lab13 | lab14 | lab15 | lab16 | média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 1 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | (p. 2 ) | ||
| 140668 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 0 | NA | 10 | 10 | 0 | 10 | NA | NA | NA | NA | 3.5 |
| 140683 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| 145914 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 0 | 8.5 |
| 148614 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | NA | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 5.5 |
| 150698 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | 10 | NA | 6.5 |
| 150798 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
| 156964 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | NA | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | 5 |
| 157789 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | 10 | NA | 0 | 10 | 5.5 |
| 158072 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 6 |
| 158260 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 |
| 158365 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 |
| 159788 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 5.5 |
| 160319 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 |
| 161441 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.5 |
| 163353 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | NA | NA | NA | 5.5 |
| 163513 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 7 |
| 165439 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 |
| 167011 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 6.5 |
| 168959 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | 10 | 10 | 0 | 10 | NA | NA | 0 | 0 | 5 |
| 170566 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 10 | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.5 |
| 171473 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 0 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 |
| 172835 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | 0 | 10 | 10 | NA | NA | 0 | NA | 10 | NA | 5 |
| 173461 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 |
| 175044 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | 10 | 5 |
| 175380 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | 0 | 2.5 |
| 175434 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | NA | 10 | 10 | NA | 0 | 10 | NA | 10 | NA | 6 |
| 175717 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | 10 | NA | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | 10 | 10 | 6 |
| 177261 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | NA | 7 |
| 178254 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
| 178668 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | NA | 0 | 7.5 |
| 178739 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 |
| total | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 14 | 21 | 14 | 22 | 19 | 16 | 16 | 12 | 6 | 11 | 9 | 17.3 |
| corretos | 28 | 23 | 27 | 26 | 23 | 9 | 19 | 10 | 22 | 19 | 12 | 14 | 9 | 3 | 8 | 4 | 14.7 |
Médias finais (Revisão P1, Revisão P2)
Qualquer inconsistência, entrar em contato.
| RA | Nota P1 | Nota P2 | Média provas | Média labs | Média exame | Média final | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103730 | 9,3 | 6,8 | 7,8 | 7,5 | n/a | 7,7 | Aprovado |
| 115803 | 3,8 | 0,5 | 1,8 | 0 | n/a | 0 | Reprovado |
| 115949 | 5,4 | 0 | 2,2 | 2,5 | n/a | 2,2 | Reprovado |
| 119798 | 8,8 | 5,8 | 7 | 6 | n/a | 6,7 | Aprovado |
| 137774 | 9,2 | 7,9 | 8,4 | 5,5 | n/a | 7,5 | Aprovado |
| 140668 | 3,1 | 3 | 3 | 3,5 | 5,8 | 4,4 | Reprovado |
| 140683 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Reprovado |
| 141535 | 3,4 | 0 | 1,4 | 5 | n/a | 1,4 | Reprovado |
| 145914 | 7,7 | 5,3 | 6,3 | 8,5 | n/a | 6,9 | Aprovado |
| 148614 | 9,3 | 7,8 | 8,4 | 5,5 | n/a | 7,5 | Aprovado |
| 150698 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | n/a | 6,7 | Aprovado |
| 150798 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | Reprovado |
| 154791 | 7,9 | 5,3 | 6,3 | 5 | n/a | 5,9 | Aprovado |
| 154829 | 7,7 | 4,5 | 5,8 | 8 | n/a | 6,4 | Aprovado |
| 155026 | 9,7 | 4,9 | 6,8 | 6 | n/a | 6,6 | Aprovado |
| 155313 | 6,5 | 8,6 | 7,8 | 6,5 | n/a | 7,4 | Aprovado |
| 155581 | 8,9 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | n/a | 8,4 | Aprovado |
| 155833 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 6,5 | n/a | 7,6 | Aprovado |
| 156930 | 8,7 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | n/a | 8,4 | Aprovado |
| 156964 | 7,7 | 7 | 7,3 | 7,1* | n/a | 7,2 | Aprovado |
| 157293 | 8,7 | 2,7 | 5,1 | 8,3 | n/a | 6 | Aprovado |
| 157593 | 5,9 | 0 | 2,4 | 5 | n/a | 2,4 | Reprovado |
| 157763 | 4,6 | 4 | 4,2 | 9,5 | 7,3 | 5,8 | Aprovado |
| 157789 | 2,5 | 5,8 | 4,5 | 5,5 | - | 4,5 | Reprovado |
| 158032 | 5,7 | 6,5 | 6,2 | 7,5 | n/a | 6,6 | Aprovado |
| 158072 | 9 | 7,4 | 8 | 6 | n/a | 7,4 | Aprovado |
| 158193 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | n/a | 8,7 | Aprovado |
| 158260 | 0 | 0 | 0 | 2 | n/a | 0 | Reprovado |
| 158425 | 8,8 | 6,6 | 7,5 | 6 | n/a | 7 | Aprovado |
| 159662 | 6,4 | 1,1 | 3,2 | 6 | 2,7 | 3,0 | Reprovado |
| 159788 | 9,8 | 8,2 | 8,8 | 5,5 | n/a | 7,8 | Aprovado |
| 159919 | 8,1 | 3 | 5 | 6 | n/a | 5,3 | Aprovado |
| 160278 | 1,8 | 4,5 | 3,4 | 5 | - | 3,4 | Reprovado |
| 160319 | 9,2 | 4,9 | 6,6 | 10,5 | n/a | 7,8 | Aprovado |
| 163353 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | n/a | 5,7 | Aprovado |
| 163513 | 8,6 | 5 | 6,4 | 7 | n/a | 6,6 | Aprovado |
| 165439 | 0 | 1,8 | 1,1 | 4 | n/a | 1,1 | Reprovado |
| 166253 | 3,2 | 0 | 1,3 | 0 | n/a | 0 | Reprovado |
| 167011 | 6,6 | 4,2 | 5,2 | 6,5 | n/a | 5,6 | Aprovado |
| 167474 | 2,8 | 5,9 | 4,7 | 6,3 | 7,5 | 6,1 | Aprovado |
| 168959 | 7,5 | 6,2 | 6,7 | 5 | n/a | 6,2 | Aprovado |
| 170180 | 8,2 | 5 | 6,3 | 6 | n/a | 6,2 | Aprovado |
| 170337 | 3,8 | 3 | 3,3 | 6,5 | 7,1 | 5,2 | Aprovado |
| 170566 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 2,5 | - | 2,5 | Reprovado |
| 171342 | 5,4 | 4,7 | 5 | 5 | n/a | 5 | Aprovado |
| 171473 | 4,4 | 2,3 | 3,1 | 4 | - | 3,1 | Reprovado |
| 172835 | 8,5 | 6,3 | 7,2 | 5 | n/a | 6,5 | Aprovado |
| 173226 | 5 | 7,8 | 6,7 | 5,5 | n/a | 6,3 | Aprovado |
| 175044 | 4,9 | 6 | 5,6 | 5 | n/a | 5,4 | Aprovado |
| 175380 | 2,4 | 6,3 | 4,7 | 2,5 | 5,8 | 4,2 | Reprovado |
| 175434 | 5,2 | 2,7 | 3,7 | 6 | 7,5 | 5,6 | Aprovado |
| 175717 | 6,6 | 5 | 5,6 | 6 | n/a | 5,7 | Aprovado |
| 175779 | 1 | 0 | 0,4 | 5,3 | n/a | 0,4 | Reprovado |
| 177261 | 7,8 | 4 | 5,5 | 7 | n/a | 6 | Aprovado |
| 177484 | 2,8 | 0** | 1,1 | 4,5 | - | 2,8 | Reprovado |
| 177701 | 9,3 | 7,4 | 8,2 | 3,5 | 9,0 | 6,3 | Aprovado |
| 177718 | 5,4 | 4,7 | 5 | 6 | n/a | 5,3 | Aprovado |
| 178668 | 6,5 | 3 | 4,4 | 7,5 | 8,0 | 6,2 | Aprovado |
| 178739 | 8,8 | 6,9 | 7,7 | 9,5 | n/a | 8,2 | Aprovado |
* Atestado para os labs 12, 13, 14
** Atestado para P2