- Docente: Heiko Hornung
- Monitores:
- Rodrigo Augusto Cardoso da Silva (PED; rod
scrablerigscrableo@scrablelrc.iscrablec.unicampscrable.br) - Adán E. Montero (PED voluntário; aem
scrableontscrableero7scrable@gmascrableilscrable.com) - Fernando Lucas Araújo Amara (PAD; fer
scrablenando.lucscrableasaa@scrablegmascrableil.scrablecom)
- Rodrigo Augusto Cardoso da Silva (PED; rod
- Página da disciplina: http://www.ic.unicamp.br/~mc102/
- Folha de apresentação da disciplina
Últimas notícias
Calendário
- Aulas teóricas:
- Terça 14:00 - 16:00 - sala CB01
- Quinta 14:00 - 16:00 - sala CB02
- Laboratórios:
- Terça 10:00 - 12:00 - salas SI03 e SI05
- Horários de monitoria
- Avaliações:
- Prova 1: 13/10, 14:00-16:00
- Prova 2: 13/12, 14:00-16:00
- Exame: 22/12, 14:00-16:00
Laboratórios
- Apresentação e comandos úteis
- SuSy: https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc102mn
- Dica: Se receber uma mensagem como "arquivo 'lab03.py' não é um arquivo texto." ao submeter um lab, inclua um comentário como primeira linha do seu programa
- Observar também as instruções nos enunciados dos laboratórios:
- Você deve incluir, no início do seu programa, uma breve descrição dos objetivos do programa, da entrada e da saída, além do seu nome e do seu RA;
- Indente corretamente o seu código e inclua comentários no decorrer do seu programa.
Aulas
- Organização de um sistema computacional.
- Variáveis. Tipos Básicos (int, float, double, char, long). Atribuição. Estrutura básica de um programa.
- Escrita, Leitura, Operações Aritméticas e Conversão de Tipos
- Booleanos, Expressões Relacionais, Lógicas e Comandos Condicionais. Programas: slide 23, slide 24, slide 34
- Comandos if, if-else, if-else encaixados.
- Laços.
- Laços (2).
- Laços (3). Programas: slide 11, slide 13, slide 16, slide 17, slide 22, slide 27
- Laços (4). Programas: slide 11
- Listas Programas: slide 23
- Strings
- Matrizes e Vetores Multidimensionais
- Objetos Mutáveis e Imutáveis, Funções (1). Programas: slide 22, slide 24, slide 33
- Funções (2)
- Aula de revisão
- Prova 1
- Funções (3)
- Tuplas e Dicionários
- Revisão labs, perguntas
- Expressões Regulares
- Classes. Exercício: coordenadas
- Ordenação: SelectionSort e BubbleSort
- Ordenação: InsertionSort; Busca
- Arquivos, Parâmetros do Programa. Programas: slide 17, slide 20, slide 29
- Arquivos binários
- Recursão. Programas: slide 38
- Recursão (2). Programas: slide 19
- Recursão (3).
- Recursão (4).
- Aula de revisão
- Prova 2
Material de Apoio
- Quiz de revisão: 1. Fundamentos, 2. laços encaixados (solução), 3. listas, 4. strings, 5. tuplas e dicionários, 6. SelectionSort e BubbleSort, 7. Recursão (puzzle())
- Exercícios feitos em sala de aula com perguntas: Imprimir o maior de três números; if, elif, else; while e for; True e False, 1 e 0; decimal para binário; posição do maior elemento numa lista
- Listas de exercícios: lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, lista 5, lista 6, lista 7, lista 8 (use esta função na questão 8)
- Algoritmos de ordenação: animação, dança
- Como compilar um programa de python
Avaliações
Notas dos Labs - Turma M
Qualquer inconsistência, entrar em contato.
RA | lab00 | lab01 | lab02 | lab03 | lab04 | lab05 | lab06 | lab07 | lab08 | lab09 | lab10 | lab11 | lab12 | lab13 | lab14 | lab15 | lab16 | lab17 | lab18 | média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(p. 0) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 3) | (p. 2) | ||
141685 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
157593 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 |
158237 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 8.89 |
165439 | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.37 |
166898 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 |
167285 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 10 | N/A | 5.93 |
167506 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 | 10 | 0 | 10 | N/A | 6.3 |
167630 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 7.78 |
169227 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | N/A | 5.56 |
169232 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | N/A | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 1.85 |
169955 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | N/A | 10 | 0 | N/A | 10 | 0 | N/A | 10 | N/A | 5.56 |
170888 | N/A | 10 | 10 | 10 | 0 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 |
171101 | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 |
173291 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | 7.04 |
174581 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
175376 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | 0 | N/A | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | N/A | 10 | 10 | 5.93 |
175482 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
175696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
175779 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
175904 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 7.04 |
177105 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 6.3 |
177484 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 |
178481 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85 |
181998 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 8.15 |
182194 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | N/A | 7.04 |
182369 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 7.96 |
185090 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | N/A | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | N/A | 6.67 |
185119 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 6.85 |
185560 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | 5.56 |
186645 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 | N/A | 5.19 |
186872 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 8.33 |
188228 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
188247 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.78 |
total | 24 | 28 | 29 | 27 | 27 | 20 | 23 | 19 | 11 | 20 | 7 | 21 | 15 | 14 | 19 | 19 | 13 | 19 | 5 | |
corretos | 23 | 28 | 29 | 26 | 26 | 17 | 22 | 15 | 6.5 | 18 | 5 | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 10 | 19 | 4 |
Notas dos Labs - Turma N
Qualquer inconsistência, entrar em contato.
RA | lab00 | lab01 | lab02 | lab03 | lab04 | lab05 | lab06 | lab07 | lab08 | lab09 | lab10 | lab11 | lab12 | lab13 | lab14 | lab15 | lab16 | lab17 | lab18 | média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(p. 0) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 1) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 2) | (p. 3) | (p. 2) | ||
140697 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
149254 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | 2.22 |
155960 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 8.7 |
157517 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.26 |
157576 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | N/A | 6.67 |
157846 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.78 |
159662 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 |
164912 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 9.26 |
164995 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 7.78 |
165028 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | N/A | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.78 |
165275 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.78 |
166175 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.26 |
166210 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | 3.33 |
166253 | N/A | 10 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | 3.33 |
167698 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 |
167871 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 8.89 |
168979 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 10 | N/A | 6.3 |
170134 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | N/A | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | 0 | 10 | 10 | 10 | N/A | 5.93 |
170194 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 |
171473 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.7 |
173733 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | 0 | N/A | 5.19 |
174471 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.04 |
174810 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | N/A | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.04 |
175521 | N/A | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | N/A | 10 | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 5.56 |
176308 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
177640 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.04 |
177758 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 7.78 |
183860 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 7.78 |
184006 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
184353 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 10 | N/A | 4.81 |
185150 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 | 10 | N/A | 6.3 |
185568 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
185812 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | 8.52 |
total | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 21 | 23 | 25 | 13 | 21 | 11 | 24 | 17 | 19 | 22 | 23 | 19 | 25 | 3 | |
corretos | 22 | 30 | 29 | 28 | 28 | 21 | 21 | 23 | 9.5 | 21 | 7 | 23 | 12 | 13 | 20 | 22 | 18 | 24 | 3 |
Médias finais.
Qualquer inconsistência, entrar em contato.
RA | P1 | P2 | MP | ML | E | M | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140697 | 9,9 | 7,5 | 8,46 | 10,0 | N/A | 8,9 | Aprovado |
141685 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
149254 | 5,5 | 9 | 7,6 | 2,2 | N/A | 4,2 | Reprovado |
155960 | 6 | 8 | 7,2 | 8,7 | N/A | 7,6 | Aprovado |
157517 | 9,3 | 9,9 | 9,66 | 9,3 | N/A | 9,5 | Aprovado |
157576 | 9,4 | 8 | 8,56 | 6,7 | N/A | 7,8 | Aprovado |
157593 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | N/A | 0,0 | Reprovado |
157846 | 4,6 | 4 | 4,24 | 7,8 | N/A | 5,0 | Aprovado |
158237 | 5,7 | 7 | 6,48 | 8,9 | N/A | 7,1 | Aprovado |
159662 | 6 | 0 | 2,4 | 1,5 | N/A | 2,0 | Reprovado |
164912 | 9,3 | 9 | 9,12 | 9,3 | N/A | 9,2 | Aprovado |
164995 | 6,7 | 5,5 | 5,98 | 7,8 | N/A | 6,5 | Aprovado |
165028 | 8,6 | 9,5 | 9,14 | 7,8 | N/A | 8,6 | Aprovado |
165275 | 4,6 | 7 | 6,04 | 7,8 | N/A | 6,5 | Aprovado |
165439 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | N/A | 0,0 | Reprovado |
166175 | 3 | 6,8 | 5,28 | 9,3 | N/A | 6,2 | Aprovado |
166210 | 8,5 | 9,4 | 9,04 | 3,3 | N/A | 5,8 | Aprovado |
166253 | 1,9 | 0 | 0,76 | 3,3 | N/A | 1,0 | Reprovado |
166898 | 4 | 0 | 1,6 | 1,5 | N/A | 1,6 | Reprovado |
167285 | 6 | 9 | 7,8 | 5,9 | N/A | 7,1 | Aprovado |
167506 | 7,1 | 7,2 | 7,16 | 6,3 | N/A | 6,8 | Aprovado |
167630 | 4,3 | 10 | 7,72 | 7,8 | N/A | 7,7 | Aprovado |
167698 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | N/A | 0,0 | Reprovado |
167871 | 9,8 | 10 | 9,92 | 8,9 | N/A | 9,6 | Aprovado |
168979 | 6,7 | 3 | 4,48 | 6,3 | N/A | 5,0 | Aprovado |
169227 | 8,5 | 9,6 | 9,16 | 5,6 | N/A | 7,5 | Aprovado |
169232 | 9,5 | 4 | 6,2 | 1,9 | 7,25 | 5,0 | Aprovado |
169955 | 7,65 | 8 | 7,86 | 5,6 | N/A | 6,9 | Aprovado |
170134 | 8,9 | 10 | 9,56 | 5,9 | N/A | 7,9 | Aprovado |
170194 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | N/A | 0,0 | Reprovado |
170888 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | N/A | 0,0 | Reprovado |
171101 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | N/A | 0,0 | Reprovado |
171473 | 6,8 | 0 | 2,72 | 3,7 | N/A | 3,0 | Reprovado |
173291 | 9 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | N/A | 7,3 | Aprovado |
173733 | 8,5 | 6,8 | 7,48 | 5,2 | N/A | 6,5 | Aprovado |
174471 | 6 | 7 | 6,6 | 7,0 | N/A | 6,7 | Aprovado |
174581 | 9,8 | 8,5 | 9,02 | 10,0 | N/A | 9,3 | Aprovado |
174810 | 9,8 | 8,5 | 9,02 | 7,0 | N/A | 8,2 | Aprovado |
175376 | 2 | 0,5 | 1,1 | 5,9 | N/A | 1,5 | Reprovado |
175482 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
175521 | 4 | 8,5 | 6,7 | 5,6 | N/A | 6,3 | Aprovado |
175696 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
175779 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
175904 | 8,3 | 10 | 9,32 | 7,0 | N/A | 8,4 | Aprovado |
176308 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
177105 | 7,3 | 9,5 | 8,62 | 6,3 | N/A | 7,7 | Aprovado |
177484 | 4,2 | 0 | 1,68 | 1,5 | N/A | 1,6 | Reprovado |
177640 | 3,2 | 5,1 | 4,34 | 7,0 | N/A | 5,0 | Aprovado |
177758 | 6,5 | 6,9 | 6,74 | 7,8 | N/A | 7,1 | Aprovado |
178481 | 3,4 | 4,5 | 4,06 | 1,9 | N/A | 2,9 | Reprovado |
181998 | 9,5 | 8,5 | 8,9 | 8,1 | N/A | 8,6 | Aprovado |
182194 | 1,4 | 9,3 | 6,14 | 7,0 | N/A | 6,4 | Aprovado |
182369 | 5,4 | 9,5 | 7,86 | 8,0 | N/A | 7,9 | Aprovado |
183860 | 9,5 | 8,5 | 8,9 | 7,8 | N/A | 8,5 | Aprovado |
184006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
184353 | 10 | 8,9 | 9,34 | 4,8 | N/A | 7,1 | Aprovado |
185090 | 3,2 | 6 | 4,88 | 6,7 | N/A | 5,4 | Aprovado |
185119 | 6 | 9,5 | 8,1 | 6,9 | N/A | 7,6 | Aprovado |
185150 | 5,7 | 9,4 | 7,92 | 6,3 | N/A | 7,3 | Aprovado |
185560 | 9,5 | 8,5 | 8,9 | 5,6 | N/A | 7,4 | Aprovado |
185568 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | N/A | 0,0 | Reprovado |
185812 | 9 | 8,9 | 8,94 | 8,5 | N/A | 8,8 | Aprovado |
186645 | 9,7 | 7,4 | 8,32 | 5,2 | N/A | 6,9 | Aprovado |
186872 | 9 | 9 | 9 | 8,3 | N/A | 8,8 | Aprovado |
188228 | 9,9 | 8 | 8,76 | 9,3 | N/A | 8,9 | Aprovado |
188247 | 5,5 | 6,5 | 6,1 | 7,8 | N/A | 6,6 | Aprovado |