Notas
RA Nome Prova1 Prova2a Prova2b Mprova Lab01 Lab02 Lab03 LabLinux Mlab Mparcial Exame Partic. Nota Exame Final
8742 Francisco Paulo de Oliveira Junior 5.9 --- 2.5 4.2 7.1 7.8 9.6 8.0 8.1 4.2 SIM 0.0 4.2 12.0 8.1
23595 Eduardo Bernardes Jacob Prata 9.2 --- 7.7 8.4 9.4 8.0 10.0 8.0 8.6 8.5 0.0 8.5
46069 Renan Takeshi Inada 2.5 --- 6.8 4.7 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 2.0 SIM 0.0 2.0 8.0 5.0
59314 Bruno Cavalcante Capistrano 8.7 5.0 --- 6.8 8.8 4.0 10.0 8.0 7.8 7.5 0.4 7.9
59664 Caroline Castello Letizio 3.8 --- 8.7 6.2 9.4 8.0 10.0 8.0 8.6 7.8 0.8 8.6
59878 Daniel Camillo Collier Farias 4.5 --- 7.0 5.8 9.7 8.5 10.0 9.5 9.4 8.2 1.0 9.2
60210 Douglas Alves Germano 4.4 --- 7.1 5.8 8.9 8.7 10.2 10.0 9.6 8.3 1.0 9.3
60633 Felipe do Amaral Mesquita 5.5 9.9 --- 7.7 8.8 4.0 10.0 8.0 7.8 7.8 0.4 8.2
63140 Mauro Tardivo Filho 6.9 9.3 --- 8.1 8.9 8.7 10.2 10.0 9.6 9.1 0.8 9.9
63607 Paulo Roberto de Almeida Costa 9.5 9.5 --- 9.5 8.9 8.7 10.2 10.0 9.6 9.6 0.2 9.8
63662 Pedro Henrique Retroz Bernardes 10.5 --- 8.8 9.7 8.8 4.0 10.0 8.0 7.8 9.0 0.8 9.8
70168 Andre Petris Esteve 10.0 9.4 --- 9.7 10.8 9.0 10.5 9.0 9.6 9.7 1.0 10.0
70383 Carlos Davi Pagels Montenegro 8.5 --- 8.0 8.2 8.5 8.0 9.9 8.0 8.4 8.4 0.2 8.6
70488 Cláudio Georgete Neto 5.5 --- 6.2 5.8 9.9 7.0 10.0 8.0 8.5 7.6 0.8 8.4
70589 David Burth Kurka 9.5 8.2 --- 8.8 6.2 9.7 9.9 8.0 8.3 8.7 0.6 9.3
70783 Felipe Alonso Martins 7.5 3.6 --- 5.5 7.1 7.8 9.6 8.0 8.1 7.2 0.0 7.2
70803 Felipe Eltermann Braga 6.5 --- 8.0 7.2 6.2 9.7 9.9 8.0 8.3 8.0 0.8 8.8
70812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco 8.5 9.0 --- 8.8 9.2 8.8 9.9 9.0 9.2 9.0 0.2 9.2
70882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes 6.5 --- 9.5 8.0 9.2 8.8 9.9 9.0 9.2 8.8 0.8 9.6
70934 Frank Massaharu Abe Filho 4.3 --- 5.8 5.0 8.3 8.0 9.6 8.0 8.3 7.2 0.4 7.6
70953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira 4.5 --- 7.4 6.0 9.9 7.0 10.0 8.0 8.5 7.6 0.6 8.2
71139 Henrique Fernandes Baggio 9.3 8.7 --- 9.0 9.9 7.0 10.0 8.0 8.5 8.8 0.8 9.6
71269 João Luiz Nogueira Melo Lima 6.0 --- 9.0 7.5 8.5 8.0 9.9 8.0 8.4 8.1 0.6 8.7
71294 Jorge Augusto Hongo 6.5 --- 7.5 7.0 5.4 6.0 10.0 8.0 7.6 7.4 1.0 8.4
71712 Marcelo Moreira Holanda de Castro 5.5 --- 6.8 6.2 8.5 8.0 9.9 8.0 8.4 7.7 0.2 7.9
72148 Rafael Ghussn Cano 9.0 7.7 --- 8.3 10.8 9.0 10.5 9.0 9.6 9.2 1.0 10.0
72201 Raphael Kubo da Costa 5.0 6.8 --- 5.9 10.5 9.2 8.2 9.5 9.4 8.2 0.4 8.6
72244 Renato Beserra Sousa 3.2 --- 8.5 5.8 7.1 7.8 9.6 8.0 8.1 7.3 1.0 8.3
72488 Thiago d'Eça Santiago 7.0 8.5 --- 7.8 7.1 7.8 9.6 8.0 8.1 8.0 0.6 8.6
72509 Thiago Munhoz Vieira Franco 6.0 --- 7.7 6.8 9.7 8.5 10.0 9.5 9.4 8.6 0.4 9.0
72627 Vitor Hugo Mickus Rodrigues 9.0 --- 8.0 8.5 8.3 8.0 9.6 8.0 8.3 8.4 0.8 9.2
72787 Anderson Philip Birocchi 7.5 --- 7.7 7.6 6.2 9.7 9.9 8.0 8.3 8.1 0.8 8.9
73024 Eric Velten de Melo 3.8 --- 8.4 6.1 10.8 9.0 10.5 9.0 9.6 8.4 0.4 8.8
73245 João Paulo Dejavite Araujo 6.7 --- 7.3 7.0 8.5 8.0 9.9 8.0 8.4 7.9 0.6 8.5
73761 Thiago Anzolin de Godoi 9.2 8.0 --- 8.6 8.3 8.0 9.6 8.0 8.3 8.5 0.8 9.3
73969 Davi Albernaz Lameiro da Costa 10.5 --- 8.0 9.2 10.5 8.5 10.2 9.5 9.6 9.5 0.4 9.9
73988 Edivaldo da Silva Almeida 4.2 --- 7.0 5.6 5.4 6.0 10.0 8.0 7.6 6.9 0.8 7.7
74358 Rodrigo Shizuo Yasuda 6.5 --- 9.5 8.0 9.2 8.8 9.9 9.0 9.2 8.8 1.0 9.8
74433 Zhenlei Ji 5.0 --- 8.3 6.7 10.8 9.0 10.5 9.0 9.6 8.6 0.8 9.4
74990 Roblêdo Camilo de Alencar 8.0 6.0 --- 7.0 8.3 8.0 9.6 8.0 8.3 7.9 0.8 8.7

Prova1
RA Nome Q1 Q2a Q2b Q2c Q3 Q4 Nota
8742 Francisco Paulo de Oliveira Junior 1.0 1.0 1.4 0.5 0.0 2.0 5.9
23595 Eduardo Bernardes Jacob Prata 1.0 1.5 1.5 1.7 1.5 2.0 9.2
46069 Renan Takeshi Inada 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5
59314 Bruno Cavalcante Capistrano 1.5 1.5 1.2 1.0 1.5 2.0 8.7
59664 Caroline Castello Letizio 1.0 1.0 0.0 0.3 0.0 1.5 3.8
59878 Daniel Camillo Collier Farias 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 2.0 4.5
60210 Douglas Alves Germano 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 2.0 4.4
60633 Felipe do Amaral Mesquita 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 2.0 5.5
63140 Mauro Tardivo Filho 0.5 1.2 1.0 1.2 1.5 1.5 6.9
63607 Paulo Roberto de Almeida Costa 2.0 1.5 1.5 2.0 0.5 2.0 9.5
63662 Pedro Henrique Retroz Bernardes 2.0 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 10.5
70168 Andre Petris Esteve 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 10.0
70383 Carlos Davi Pagels Montenegro 0.5 1.5 1.0 2.0 1.5 2.0 8.5
70488 Cláudio Georgete Neto 0.5 1.5 1.0 1.5 0.0 1.0 5.5
70589 David Burth Kurka 1.0 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 9.5
70783 Felipe Alonso Martins 0.0 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0 7.5
70803 Felipe Eltermann Braga 0.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 6.5
70812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 8.5
70882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes 0.0 1.5 0.5 1.5 1.5 1.5 6.5
70934 Frank Massaharu Abe Filho 1.0 1.0 1.0 0.0 0.3 1.0 4.3
70953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.5 4.5
71139 Henrique Fernandes Baggio 1.0 1.3 1.5 2.0 1.5 2.0 9.3
71269 João Luiz Nogueira Melo Lima 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 6.0
71294 Jorge Augusto Hongo 1.0 1.5 0.0 0.8 1.2 2.0 6.5
71712 Marcelo Moreira Holanda de Castro 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 1.0 5.5
72148 Rafael Ghussn Cano 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 9.0
72201 Raphael Kubo da Costa 0.0 0.5 0.0 1.0 1.5 2.0 5.0
72244 Renato Beserra Sousa 0.5 1.0 0.7 0.0 0.0 1.0 3.2
72488 Thiago d'Eça Santiago 1.0 1.5 1.5 0.0 1.0 2.0 7.0
72509 Thiago Munhoz Vieira Franco 0.0 1.5 1.0 1.5 0.0 2.0 6.0
72627 Vitor Hugo Mickus Rodrigues 1.8 1.0 1.5 1.2 1.5 2.0 9.0
72787 Anderson Philip Birocchi 2.0 1.5 1.0 0.0 2.0 1.0 7.5
73024 Eric Velten de Melo 1.0 1.0 0.5 0.0 0.3 1.0 3.8
73245 João Paulo Dejavite Araujo 0.0 1.5 1.5 1.7 0.0 2.0 6.7
73761 Thiago Anzolin de Godoi 1.0 1.5 1.5 1.7 1.5 2.0 9.2
73969 Davi Albernaz Lameiro da Costa 2.0 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 10.5
73988 Edivaldo da Silva Almeida 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 2.0 4.2
74358 Rodrigo Shizuo Yasuda 1.0 1.0 1.5 1.5 0.0 1.5 6.5
74433 Zhenlei Ji 1.0 1.5 0.0 1.0 1.5 0.0 5.0
74990 Roblêdo Camilo de Alencar 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 8.0

Prova2a
RA Nome Q1 Q2a Q2b Q2c Q3 Q4 Q5 Q6 Nota
008742 Francisco Paulo de Oliveira Junior --- --- --- --- --- --- --- --- ---
023595 Eduardo Bernardes Jacob Prata --- --- --- --- --- --- --- --- ---
046069 Renan Takeshi Inada --- --- --- --- --- --- --- --- ---
059314 Bruno Cavalcante Capistrano 0.5 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.5 5.0
059664 Caroline Castello Letizio --- --- --- --- --- --- --- --- ---
059878 Daniel Camillo Collier Farias --- --- --- --- --- --- --- --- ---
060210 Douglas Alves Germano --- --- --- --- --- --- --- --- ---
060633 Felipe do Amaral Mesquita 1.0 1.0 1.0 0.9 2.0 2.0 1.0 1.0 9.9
063140 Mauro Tardivo Filho 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.8 0.5 9.3
063607 Paulo Roberto de Almeida Costa 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 9.5
063662 Pedro Henrique Retroz Bernardes --- --- --- --- --- --- --- --- ---
070168 Andre Petris Esteve 1.0 0.5 1.0 0.9 2.0 2.0 1.0 1.0 9.4
070383 Carlos Davi Pagels Montenegro --- --- --- --- --- --- --- --- ---
070488 Cláudio Georgete Neto --- --- --- --- --- --- --- --- ---
070589 David Burth Kurka 1.0 0.7 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.5 8.2
070783 Felipe Alonso Martins 0.0 0.4 1.0 0.5 1.0 0.0 0.2 0.5 3.6
070803 Felipe Eltermann Braga --- --- --- --- --- --- --- --- ---
070812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco 1.0 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 1.0 9.0
070882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes --- --- --- --- --- --- --- --- ---
070934 Frank Massaharu Abe Filho --- --- --- --- --- --- --- --- ---
070953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira --- --- --- --- --- --- --- --- ---
071139 Henrique Fernandes Baggio 1.0 1.0 0.0 0.7 2.0 2.0 1.0 1.0 8.7
071269 João Luiz Nogueira Melo Lima --- --- --- --- --- --- --- --- ---
071294 Jorge Augusto Hongo --- --- --- --- --- --- --- --- ---
071712 Marcelo Moreira Holanda de Castro --- --- --- --- --- --- --- --- ---
072148 Rafael Ghussn Cano 1.0 0.7 0.0 0.5 2.0 2.0 1.0 0.5 7.7
072201 Raphael Kubo da Costa 1.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.5 1.0 0.5 6.8
072244 Renato Beserra Sousa --- --- --- --- --- --- --- --- ---
072488 Thiago d'Eça Santiago 1.0 0.5 1.0 0.5 2.0 2.0 1.0 0.5 8.5
072509 Thiago Munhoz Vieira Franco --- --- --- --- --- --- --- --- ---
072627 Vitor Hugo Mickus Rodrigues --- --- --- --- --- --- --- --- ---
072787 Anderson Philip Birocchi --- --- --- --- --- --- --- --- ---
073024 Eric Velten de Melo --- --- --- --- --- --- --- --- ---
073245 João Paulo Dejavite Araujo --- --- --- --- --- --- --- --- ---
073761 Thiago Anzolin de Godoi 1.0 0.5 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.5 8.0
073969 Davi Albernaz Lameiro da Costa --- --- --- --- --- --- --- --- ---
073988 Edivaldo da Silva Almeida --- --- --- --- --- --- --- --- ---
074358 Rodrigo Shizuo Yasuda --- --- --- --- --- --- --- --- ---
074433 Zhenlei Ji --- --- --- --- --- --- --- --- ---
074990 Roblêdo Camilo de Alencar 1.0 0.5 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.5 6.0

Prova2b
RA Nome Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6a Q6b Nota
008742 Francisco Paulo de Oliveira Junior 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
023595 Eduardo Bernardes Jacob Prata 2.0 1.4 1.0 0.8 1.5 1.0 0.0 7.7
046069 Renan Takeshi Inada 2.0 1.5 0.0 0.8 1.5 1.0 0.0 6.8
059314 Bruno Cavalcante Capistrano --- --- --- --- --- --- --- ---
059664 Caroline Castello Letizio 2.0 1.4 1.0 0.8 1.5 0.5 1.5 8.7
059878 Daniel Camillo Collier Farias 2.0 0.5 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 7.0
060210 Douglas Alves Germano 2.0 1.6 0.0 1.0 1.5 1.0 0.0 7.1
060633 Felipe do Amaral Mesquita --- --- --- --- --- --- --- ---
063140 Mauro Tardivo Filho --- --- --- --- --- --- --- ---
063607 Paulo Roberto de Almeida Costa --- --- --- --- --- --- --- ---
063662 Pedro Henrique Retroz Bernardes 2.0 2.0 1.0 0.5 1.5 1.0 0.8 8.8
070168 Andre Petris Esteve --- --- --- --- --- --- --- ---
070383 Carlos Davi Pagels Montenegro 2.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 8.0
070488 Cláudio Georgete Neto 2.0 1.5 0.0 1.0 0.7 1.0 0.0 6.2
070589 David Burth Kurka --- --- --- --- --- --- --- ---
070783 Felipe Alonso Martins --- --- --- --- --- --- --- ---
070803 Felipe Eltermann Braga 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.5 8.0
070812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco --- --- --- --- --- --- --- ---
070882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 9.5
070934 Frank Massaharu Abe Filho 2.0 1.8 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.8
070953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira 2.0 1.4 0.5 1.0 1.5 1.0 0.0 7.4
071139 Henrique Fernandes Baggio --- --- --- --- --- --- --- ---
071269 João Luiz Nogueira Melo Lima 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 9.0
071294 Jorge Augusto Hongo 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 7.5
071712 Marcelo Moreira Holanda de Castro 2.0 0.8 1.0 1.0 1.5 0.5 0.0 6.8
072148 Rafael Ghussn Cano --- --- --- --- --- --- --- ---
072201 Raphael Kubo da Costa --- --- --- --- --- --- --- ---
072244 Renato Beserra Sousa 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 8.5
072488 Thiago d'Eça Santiago --- --- --- --- --- --- --- ---
072509 Thiago Munhoz Vieira Franco 2.0 2.0 1.0 0.4 0.5 1.0 0.8 7.7
072627 Vitor Hugo Mickus Rodrigues 2.0 2.0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.0 8.0
072787 Anderson Philip Birocchi 2.0 1.4 1.0 1.0 1.5 0.0 0.8 7.7
073024 Eric Velten de Melo 2.0 1.9 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 8.4
073245 João Paulo Dejavite Araujo 2.0 1.5 0.5 1.0 1.3 1.0 0.0 7.3
073761 Thiago Anzolin de Godoi --- --- --- --- --- --- --- ---
073969 Davi Albernaz Lameiro da Costa 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 8.0
073988 Edivaldo da Silva Almeida 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
074358 Rodrigo Shizuo Yasuda 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 9.5
074433 Zhenlei Ji 2.0 1.5 1.0 0.8 1.5 1.0 0.5 8.3
074990 Roblêdo Camilo de Alencar --- --- --- --- --- --- --- ---

Lab01
Turma A
RA Nome Corretude Escalabilidade Documentação Bônus Total
8742 Francisco Paulo de Oliveira Junior 5.7 0.5 0.9 0.0 7.1
23876 Gabriel Soares Martins 8.0 0.6 0.8 0.0 9.4
46069 Renan Takeshi Inada -- -- -- -- --
59314 Bruno Cavalcante Capistrano 7.0 1.0 0.8 0.0 8.8
59664 Caroline Castello Letizio 8.0 0.6 0.8 0.0 9.4
59878 Daniel Camillo Collier Farias 7.7 1.0 1.0 0.0 9.7
60210 Douglas Alves Germano 7.0 1.0 0.7 0.2 8.9
60633 Felipe do Amaral Mesquita 7.0 1.0 0.8 0.0 8.8
63662 Pedro Henrique Retroz Bernardes 7.0 1.0 0.8 0.0 8.8
70168 Andre Petris Esteve 8.0 0.9 0.9 1.0 10.8
70803 Felipe Eltermann Braga 4.0 1.0 1.0 0.2 6.2
70882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes 7.7 0.0 0.7 0.8 9.2
70934 Frank Massaharu Abe Filho 6.5 0.6 1.0 0.2 8.3
71139 Henrique Fernandes Baggio 7.7 1.0 1.0 0.2 9.9
71294 Jorge Augusto Hongo 4.0 0.4 1.0 0.0 5.4
71712 Marcelo Moreira Holanda de Castro 7.3 1.0 0.0 0.2 8.5
71855 Matheus Souza 7.7 0.0 0.7 0.8 9.2
72148 Rafael Ghussn Cano 8.0 0.9 0.9 1.0 10.8
72488 Thiago d'Eça Santiago 5.7 0.5 0.9 0.0 7.1
73024 Eric Velten de Melo 8.0 0.9 0.9 1.0 10.8
73969 Davi Albernaz Lameiro da Costa 7.7 1.0 1.0 0.8 10.5
73988 Edivaldo da Silva Almeida 4.0 0.4 1.0 0.0 5.4
74358 Rodrigo Shizuo Yasuda 7.7 0.0 0.7 0.8 9.2
74433 Zhenlei Ji 8.0 0.9 0.9 1.0 10.8
MÉDIA 6.9 0.7 0.8 0.4 8.8
Turma B
RA Nome Corretude Escalabilidade Documentação Bônus Total
23595 Eduardo Bernardes Jacob Prata 8.0 0.6 0.8 0.0 9.4
63140 Mauro Tardivo Filho 7.0 1.0 0.7 0.2 8.9
63607 Paulo Roberto de Almeida Costa 7.0 1.0 0.7 0.2 8.9
70383 Carlos Davi Pagels Montenegro 7.3 1.0 0.0 0.2 8.5
70488 Cláudio Georgete Neto 7.7 1.0 1.0 0.2 9.9
70589 David Burth Kurka 4.0 1.0 1.0 0.2 6.2
70783 Felipe Alonso Martins 5.7 0.5 0.9 0.0 7.1
70812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco 7.7 0.0 0.7 0.8 9.2
70953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira 7.7 1.0 1.0 0.2 9.9
71269 João Luiz Nogueira Melo Lima 7.3 1.0 0.0 0.2 8.5
72201 Raphael Kubo da Costa 8.0 1.0 1.0 0.5 10.5
72244 Renato Beserra Sousa 5.7 0.5 0.9 0.0 7.1
72509 Thiago Munhoz Vieira Franco 7.7 1.0 1.0 0.0 9.7
72627 Vitor Hugo Mickus Rodrigues 6.5 0.6 1.0 0.2 8.3
72787 Anderson Philip Birocchi 4.0 1.0 1.0 0.2 6.2
73245 João Paulo Dejavite Araujo 7.3 1.0 0.0 0.2 8.5
73761 Thiago Anzolin de Godoi 6.5 0.6 1.0 0.2 8.3
74990 Roblêdo Camilo de Alencar 6.5 0.6 1.0 0.2 8.3
MÉDIA 6.8 0.8 0.8 0.2 8.5

Lab02
Turma A
RA Nome Corretude Documentação Bônus Total
8742 Francisco Paulo de Oliveira Junior 6.8 1.0 0.0 7.8
23876 Gabriel Soares Martins 7.5 0.5 0.0 8.0
46069 Renan Takeshi Inada -- -- -- --
59314 Bruno Cavalcante Capistrano 3.0 1.0 0.0 4.0
59664 Caroline Castello Letizio 7.5 0.5 0.0 8.0
59878 Daniel Camillo Collier Farias 7.5 1.0 0.0 8.5
60210 Douglas Alves Germano 7.5 1.0 0.2 8.7
60633 Felipe do Amaral Mesquita 3.0 1.0 0.0 4.0
63662 Pedro Henrique Retroz Bernardes 3.0 1.0 0.0 4.0
70168 Andre Petris Esteve 8.0 1.0 0.0 9.0
70803 Felipe Eltermann Braga 8.7 1.0 0.0 9.7
70882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes 7.3 1.0 0.5 8.8
70934 Frank Massaharu Abe Filho 7.0 1.0 0.0 8.0
71139 Henrique Fernandes Baggio 6.0 1.0 0.0 7.0
71294 Jorge Augusto Hongo 7.0 1.0 −2.0 6.0
71712 Marcelo Moreira Holanda de Castro 7.0 1.0 0.0 8.0
71855 Matheus Souza 7.3 1.0 0.5 8.8
72148 Rafael Ghussn Cano 8.0 1.0 0.0 9.0
72488 Thiago d'Eça Santiago 6.8 1.0 0.0 7.8
73024 Eric Velten de Melo 8.0 1.0 0.0 9.0
73969 Davi Albernaz Lameiro da Costa 7.5 1.0 0.0 8.5
73988 Edivaldo da Silva Almeida 7.0 1.0 −2.0 6.0
74358 Rodrigo Shizuo Yasuda 7.3 1.0 0.5 8.8
74433 Zhenlei Ji 8.0 1.0 0.0 9.0
MÉDIA 6.8 1.0 −0.1 7.7
Turma B
RA Nome Corretude Documentação Bônus Total
23595 Eduardo Bernardes Jacob Prata 7.5 0.5 0.0 8.0
63140 Mauro Tardivo Filho 7.5 1.0 0.2 8.7
63607 Paulo Roberto de Almeida Costa 7.5 1.0 0.2 8.7
70383 Carlos Davi Pagels Montenegro 7.0 1.0 0.0 8.0
70488 Cláudio Georgete Neto 6.0 1.0 0.0 7.0
70589 David Burth Kurka 8.7 1.0 0.0 9.7
70783 Felipe Alonso Martins 6.8 1.0 0.0 7.8
70812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco 7.3 1.0 0.5 8.8
70953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira 6.0 1.0 0.0 7.0
71269 João Luiz Nogueira Melo Lima 7.0 1.0 0.0 8.0
72201 Raphael Kubo da Costa 8.0 1.0 0.2 9.2
72244 Renato Beserra Sousa 6.8 1.0 0.0 7.8
72509 Thiago Munhoz Vieira Franco 7.5 1.0 0.0 8.5
72627 Vitor Hugo Mickus Rodrigues 7.0 1.0 0.0 8.0
72787 Anderson Philip Birocchi 8.7 1.0 0.0 9.7
73245 João Paulo Dejavite Araujo 7.0 1.0 0.0 8.0
73761 Thiago Anzolin de Godoi 7.0 1.0 0.0 8.0
74990 Roblêdo Camilo de Alencar 7.0 1.0 0.0 8.0
MÉDIA 7.2 1.0 0.1 8.3

Lab03
Grupo Ras Nomes Problema Código Apresentação Bônus Nota Comentários
1 59314 Bruno Soldados 10 10 10.0 Propuseram problema novo
63662 Pedro 10 10 10.0
60633 Felipe 10 10 10.0
2.1 73969 Davi M. Russa 10 10 0.2 10.2 Desenho da pista original
2.2 59878 Daniel Barco 10 10 10.0
72509 Thiago 10 10 10.0
3 70803 Felipe Montanha 9.9 10 9.9 Semáforos não inicializados (foi_passear e prepararam_passeio), assim como os mutexes.
70589 David Russa 9.9 10 9.9 Permite que um passageiro saia em um carrinho, mas chegue em outro (assim como no livro).
72787 Anderson 9.9 10 9.9
4 70383 Carlos Montanha 9.9 10 9.9 Linha 290 pode gerar problemas de concorrência (incrementa variável sem lock)
73245 João Paulo Russa 9.9 10 9.9
71269 João Luiz 9.9 10 9.9
71712 Marcelo 9.9 10 9.9
5 71139 Henrique Fumantes 10 10 10.0
70488 Claudio 10 10 10.0
70953 Gabriel 10 10 10.0
6 72201 Raphael Sushi-bar 7.5 10 8.2 Boas técnicas de programação, mas implementou histórico e não animação.
7 73761 Thiago Barco 9.4 10 9.6 Linhas 139 e 184 podem gerar problemas de concorrência (incrementa variável sem lock)
74990 Robledo 9.4 10 9.6 Uso desnecessário de espera ocupada nas linhas 143 e 188
70934 Frank 9.4 10 9.6
72627 Vitor 9.4 10 9.6
8 72244 Renato Sushi-bar 9.5 10 9.6 Permite erro de concorrência (se após o cond_signal da linha 95 uma thread que não
72488 Thiago 9.5 10 9.6 estivesse esperando no cond_wait, mas no mutex_lock conseguir o lock isso permitirá que
70783 Felipe 9.5 10 9.6 mais threads do que o esperado consigam comer ao mesmo tempo).
8742 Francisco 9.5 10 9.6
9.1 59664 Caroline Ins-Searcher 10 10 10.0 Implementaram algoritmo semelhante ao
23595 Eduardo Deleter 10 10 10.0 da prova
9.2 73988 Edivaldo Santa Claus 10 10 10.0
71294 Jorge 10 10 10.0
10 70168 Andre Barco 10 10 0.5 10.5 Allegro
73024 Eric 10 10 0.5 10.5
72148 Rafael 10 10 0.5 10.5
74433 Zhenlei 10 10 0.5 10.5
11 63607 Paulo Mad Santa 10 10 0.2 10.2 Implementaram variante do problema original.
60210 Douglas Claus 10 10 0.2 10.2
63140 Mauro 10 10 0.2 10.2
12 70812 Felipe Barco 9.9 10 9.9 Variáveis serfs e hackers não são inicializadas.
70882 Fernando 9.9 10 9.9
74358 Rodrigo 9.9 10 9.9

LabLinux
Grupo Ras Nomes Nota Comentários
1 59314 Bruno 8
63662 Pedro 8
60633 Felipe 8
2 73969 Davi 9.5 Ótima apresentação. Mostrou evolução e outras referências.
59878 Daniel 9.5
72509 Thiago 9.5
3 70803 Felipe 8 Apresentação da teoria em data posterior à da modificação.
70589 David 8
72787 Anderson 8
4 70383 Carlos 8 Apresentação da modificação em data posterior à do seminário.
73245 João Paulo 8
71269 João Luiz 8
71712 Marcelo 8
5 71139 Henrique 8
70488 Claudio 8
70953 Gabriel 8
6 72201 Raphael 9.5 Ótima apresentação. Consultou outras referências.
7 73761 Thiago 8
74990 Robledo 8
70934 Frank 8
72627 Vitor 8
8 72244 Renato 8
72488 Thiago 8
70783 Felipe 8
8742 Francisco 8
9 59664 Caroline 8
23595 Eduardo 8
73988 Edivaldo 8
71294 Jorge 8
10 70168 Andre 9 Modificação criativa.
73024 Eric 9
72148 Rafael 9
74433 Zhenlei 9
11 63607 Paulo 10 Excelente apresentação.
60210 Douglas 10 Explicação didática do código com GDB.
63140 Mauro 10
12 70812 Felipe 9 Modificação criativa e elaborada (pipe full-duplex)
70882 Fernando 9 Fernando complementou a apresentação em outra data.
74358 Rodrigo 9
13 46069 Renan 4

Participação
RA Nome 04/06 09/06 16/06 18/06 30/06 02/07 Total
8742 Francisco Paulo de Oliveira Junior 1 1
23595 Eduardo Bernardes Jacob Prata 1 1
46069 Renan Takeshi Inada 1 1
59314 Bruno Cavalcante Capistrano 1 1 1 3
59664 Caroline Castello Letizio 1 1 1 1 1 5
59878 Daniel Camillo Collier Farias 1 1 1 1 1 1 6
60210 Douglas Alves Germano 1 1 1 1 1 1 6
60633 Felipe do Amaral Mesquita 1 1 1 3
63140 Mauro Tardivo Filho 1 1 1 1 1 5
63607 Paulo Roberto de Almeida Costa 1 1 2
63662 Pedro Henrique Retroz Bernardes 1 1 1 1 1 5
70168 Andre Petris Esteve 1 1 1 1 1 1 6
70383 Carlos Davi Pagels Montenegro 1 1 2
70488 Cláudio Georgete Neto 1 1 1 1 1 5
70589 David Burth Kurka 1 1 1 1 4
70783 Felipe Alonso Martins 1 1
70803 Felipe Eltermann Braga 1 1 1 1 1 5
70812 Felipe Guaycuru de Carvalho B. Franco 1 1 2
70882 Fernando Nakatani de Oliveira Lopes 1 1 1 1 1 5
70934 Frank Massaharu Abe Filho 1 1 1 3
70953 Gabriel Henriques Santos de Oliveira 1 1 1 1 4
71139 Henrique Fernandes Baggio 1 1 1 1 1 5
71269 João Luiz Nogueira Melo Lima 1 1 1 1 4
71294 Jorge Augusto Hongo 1 1 1 1 1 1 6
71712 Marcelo Moreira Holanda de Castro 1 1 2
72148 Rafael Ghussn Cano 1 1 1 1 1 1 6
72201 Raphael Kubo da Costa 1 1 1 3
72244 Renato Beserra Sousa 1 1 1 1 1 1 6
72488 Thiago d'Eça Santiago 1 1 1 1 4
