Turmas: A B C E F G H I K L M N O X Z 4 5 6 7
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167047 | 5.00 | 0.20 | 7.50 | 8.80 | 8.33 | 7.3 | 7.3 | Aprovado(a) | |
173558 | 6.60 | 0.94 | 7.98 | 8.80 | 8.85 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
174052 | 7.20 | 0.00 | 8.87 | 8.40 | 8.60 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
175168 | 6.20 | 1.00 | 5.78 | 8.80 | 7.93 | 7.4 | 7.4 | Aprovado(a) | |
176528 | 6.20 | 1.00 | 8.70 | 7.85 | 8.64 | 7.9 | 7.9 | Aprovado(a) | |
177459 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
177499 | 7.20 | 0.97 | 9.00 | 9.20 | 9.53 | 8.8 | 8.8 | Aprovado(a) | |
183088 | 9.00 | 0.96 | 7.27 | 8.90 | 8.61 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
184932 | 5.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 7.7 | 7.7 | Aprovado(a) | |
188812 | 10.00 | 0.87 | 9.00 | 10.00 | 9.94 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
193735 | 5.00 | 0.90 | 8.47 | 6.40 | 7.67 | 6.9 | 6.9 | Aprovado(a) | |
196864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
207167 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
214731 | 5.90 | 0.92 | 8.25 | 9.55 | 9.39 | 8.3 | 8.3 | Aprovado(a) | |
215514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
219127 | 5.50 | 1.00 | 10.00 | 8.00 | 9.29 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
220534 | 7.20 | 0.55 | 9.00 | 6.35 | 7.72 | 7.6 | 7.6 | Aprovado(a) | |
223896 | 7.60 | 1.00 | 10.00 | 7.15 | 8.80 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
224332 | 7.20 | 1.00 | 9.56 | 8.00 | 9.10 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
231399 | 8.40 | 0.56 | 7.15 | 7.95 | 7.85 | 8.0 | 8.0 | Aprovado(a) | |
232463 | 6.00 | 0.56 | 8.20 | 9.70 | 9.30 | 8.3 | 8.3 | Aprovado(a) | |
236216 | 6.20 | 0.48 | 8.70 | 8.00 | 8.51 | 7.8 | 7.8 | Aprovado(a) | |
243165 | 5.90 | 0.97 | 10.00 | 7.60 | 9.04 | 8.1 | 8.1 | Aprovado(a) | |
250259 | 6.20 | 0.00 | 7.63 | 7.60 | 7.61 | 7.2 | 7.2 | Aprovado(a) | |
256325 | 6.20 | 1.00 | 9.90 | 8.65 | 9.61 | 8.6 | 8.6 | Aprovado(a) | |
256411 | 5.50 | 1.00 | 9.90 | 8.65 | 9.61 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
260284 | 6.20 | 1.00 | 10.00 | 7.60 | 9.06 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
266027 | 8.30 | 0.82 | 9.80 | 8.40 | 9.35 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) |
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168707 | 5.00 | 0.93 | 8.75 | 8.05 | 8.75 | 7.6 | 7.6 | Aprovado(a) | |
169098 | 6.20 | 0.83 | 9.90 | 8.00 | 9.17 | 8.3 | 8.3 | Aprovado(a) | |
174754 | 5.50 | 0.00 | 6.53 | 9.85 | 8.43 | 7.5 | 7.5 | Aprovado(a) | |
175606 | 4.80 | 0.82 | 6.64 | 8.25 | 7.91 | 4.9 | 8.10 | 6.5 | Aprovado(a) |
175699 | 10.00 | 0.74 | 8.80 | 7.60 | 8.43 | 8.9 | 8.9 | Aprovado(a) | |
178004 | 9.90 | 0.72 | 6.13 | 7.65 | 7.31 | 8.1 | 8.1 | Aprovado(a) | |
178057 | 9.80 | 0.70 | 7.80 | 7.55 | 7.96 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
183403 | 5.00 | 0.88 | 10.00 | 9.60 | 10.15 | 8.6 | 8.6 | Aprovado(a) | |
183775 | 10.00 | 0.99 | 9.90 | 6.80 | 8.55 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
185515 | 5.30 | 0.93 | 9.60 | 7.45 | 8.77 | 7.7 | 7.7 | Aprovado(a) | |
194042 | 7.60 | 0.76 | 8.80 | 9.60 | 9.58 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
195229 | 5.50 | 0.89 | 8.03 | 8.40 | 8.62 | 7.7 | 7.7 | Aprovado(a) | |
195423 | 0.70 | 0.48 | 5.64 | 0.00 | 2.62 | 0.7 | 0.7 | Reprovado(a) | |
197160 | 7.20 | 0.90 | 9.20 | 8.15 | 8.99 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
198567 | 8.60 | 0.82 | 7.85 | 7.60 | 8.06 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
218934 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
220935 | 6.90 | 1.00 | 7.60 | 8.80 | 8.71 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
221228 | 6.80 | 0.90 | 9.60 | 9.60 | 9.99 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
231539 | 9.30 | 0.92 | 9.90 | 8.65 | 9.58 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
231901 | 7.60 | 0.90 | 9.02 | 7.45 | 8.51 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
232243 | 5.00 | 0.40 | 9.17 | 7.35 | 8.30 | 7.3 | 7.3 | Aprovado(a) | |
232263 | 7.60 | 0.71 | 8.53 | 9.70 | 9.50 | 8.9 | 8.9 | Aprovado(a) | |
235967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
236692 | 7.20 | 0.96 | 8.43 | 8.80 | 9.05 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
237556 | 5.00 | 0.57 | 8.10 | 7.70 | 8.12 | 7.2 | 7.2 | Aprovado(a) | |
245580 | 5.00 | 0.86 | 8.10 | 8.05 | 8.44 | 7.4 | 7.4 | Aprovado(a) | |
265839 | 9.00 | 0.54 | 8.28 | 7.45 | 8.04 | 8.3 | 8.3 | Aprovado(a) |
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139059 | 8.00 | 0.98 | 9.15 | 7.95 | 8.88 | 8.6 | 8.6 | Aprovado(a) | |
165437 | 3.40 | 0.44 | 8.20 | 8.75 | 8.70 | 4.9 | 9.80 | 7.4 | Aprovado(a) |
167968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
169357 | 10.00 | 0.92 | 10.00 | 10.00 | 10.39 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
170672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
171270 | 9.00 | 0.80 | 9.90 | 8.40 | 9.39 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
174791 | 1.00 | 0.54 | 9.80 | 0.00 | 4.43 | 1.0 | 1.0 | Reprovado(a) | |
176005 | 6.20 | 0.86 | 0.00 | 8.35 | 5.14 | 5.5 | 5.5 | Aprovado(a) | |
177111 | 6.20 | 0.75 | 8.47 | 8.00 | 8.52 | 7.8 | 7.8 | Aprovado(a) | |
185437 | 9.70 | 0.86 | 7.80 | 7.45 | 7.97 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
190346 | 4.10 | 0.00 | 9.20 | 8.35 | 8.71 | 4.9 | 7.15 | 6.0 | Aprovado(a) |
193514 | 0.30 | 0.62 | 0.00 | 6.80 | 4.15 | 0.3 | 0.3 | Reprovado(a) | |
196669 | 4.30 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 9.09 | 4.9 | 9.49 | 7.2 | Aprovado(a) |
216193 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.8 | 8.8 | Aprovado(a) | |
220141 | 7.60 | 0.97 | 7.83 | 8.80 | 8.80 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
231674 | 5.80 | 0.65 | 8.00 | 8.65 | 8.65 | 7.8 | 7.8 | Aprovado(a) | |
234878 | 9.10 | 0.92 | 9.40 | 9.20 | 9.68 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
235844 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
236004 | 9.50 | 0.91 | 9.90 | 9.20 | 9.89 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
238373 | 7.90 | 0.72 | 6.68 | 7.30 | 7.34 | 7.5 | 7.5 | Aprovado(a) | |
239868 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 9.20 | 9.97 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
241612 | 7.20 | 0.58 | 8.42 | 9.20 | 9.11 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
242976 | 9.30 | 0.56 | 8.17 | 9.85 | 9.37 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
244285 | 4.80 | 0.00 | 9.50 | 8.80 | 9.10 | 4.9 | 7.80 | 6.3 | Aprovado(a) |
245220 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.71 | 6.4 | 6.4 | Aprovado(a) | |
245519 | 8.60 | 1.00 | 9.85 | 9.20 | 9.91 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
257428 | 10.00 | 1.00 | 9.60 | 10.00 | 10.26 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) |
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168171 | 5.50 | 0.64 | 9.20 | 10.00 | 9.93 | 8.6 | 8.6 | Aprovado(a) | |
169728 | 7.60 | 0.85 | 10.00 | 10.00 | 10.36 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
183188 | 10.00 | 0.90 | 9.00 | 8.00 | 8.81 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
198880 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 8.35 | 9.49 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
199600 | 6.20 | 0.97 | 10.00 | 8.05 | 9.30 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
201292 | 10.00 | 0.96 | 10.00 | 9.85 | 10.33 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
201645 | 10.00 | 0.98 | 10.00 | 9.60 | 10.19 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
201952 | 7.60 | 0.40 | 7.70 | 9.60 | 8.96 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
202874 | 7.20 | 0.80 | 10.00 | 9.15 | 9.86 | 9.1 | 9.1 | Aprovado(a) | |
204573 | 5.20 | 0.00 | 8.05 | 8.00 | 8.02 | 7.2 | 7.2 | Aprovado(a) | |
212197 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
212456 | 9.50 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
213576 | 6.20 | 0.99 | 10.00 | 10.00 | 10.42 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
215086 | 7.10 | 0.95 | 9.70 | 9.70 | 10.11 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
215114 | 10.00 | 0.97 | 9.40 | 8.25 | 9.16 | 9.4 | 9.4 | Aprovado(a) | |
215181 | 7.60 | 1.00 | 10.00 | 9.60 | 10.20 | 9.4 | 9.4 | Aprovado(a) | |
215228 | 10.00 | 0.90 | 10.00 | 9.85 | 10.30 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
215763 | 7.20 | 0.21 | 9.40 | 8.65 | 9.06 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
216018 | 8.40 | 1.00 | 9.47 | 9.60 | 9.97 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
216787 | 6.20 | 0.98 | 9.20 | 7.95 | 8.91 | 8.1 | 8.1 | Aprovado(a) | |
216978 | 7.90 | 0.82 | 10.00 | 8.80 | 9.67 | 9.1 | 9.1 | Aprovado(a) | |
217076 | 8.60 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
217738 | 7.90 | 0.78 | 9.95 | 10.00 | 10.31 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
218177 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
218803 | 7.60 | 0.90 | 9.90 | 8.35 | 9.40 | 8.9 | 8.9 | Aprovado(a) | |
218941 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
221900 | 6.10 | 0.92 | 9.95 | 9.60 | 10.14 | 8.9 | 8.9 | Aprovado(a) | |
222307 | 5.90 | 0.00 | 10.00 | 9.55 | 9.74 | 8.6 | 8.6 | Aprovado(a) | |
226000 | 7.20 | 0.90 | 10.00 | 10.00 | 10.39 | 9.4 | 9.4 | Aprovado(a) | |
230701 | 5.20 | 1.00 | 8.87 | 7.95 | 8.77 | 7.7 | 7.7 | Aprovado(a) | |
232598 | 7.20 | 0.00 | 9.55 | 10.00 | 9.81 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
233220 | 5.30 | 0.99 | 8.70 | 9.00 | 9.30 | 8.1 | 8.1 | Aprovado(a) | |
233437 | 7.40 | 0.00 | 9.23 | 10.00 | 9.67 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
234148 | 5.80 | 0.90 | 10.00 | 7.70 | 9.07 | 8.1 | 8.1 | Aprovado(a) | |
234193 | 9.80 | 1.00 | 9.85 | 8.80 | 9.68 | 9.7 | 9.7 | Aprovado(a) | |
234205 | 8.60 | 0.90 | 10.00 | 7.20 | 8.79 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
234939 | 10.00 | 0.92 | 10.00 | 9.85 | 10.31 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
235048 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 9.60 | 10.20 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
235938 | 7.20 | 0.92 | 10.00 | 8.80 | 9.71 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
236611 | 6.00 | 0.00 | 9.27 | 9.55 | 9.43 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
236636 | 5.60 | 0.92 | 9.47 | 8.40 | 9.25 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
236648 | 6.90 | 0.00 | 9.00 | 9.30 | 9.17 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
238035 | 5.20 | 1.00 | 10.00 | 7.60 | 9.06 | 7.9 | 7.9 | Aprovado(a) | |
238751 | 9.30 | 1.00 | 9.33 | 7.60 | 8.77 | 8.9 | 8.9 | Aprovado(a) | |
239205 | 10.90 | 1.00 | 9.80 | 10.00 | 10.34 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
240357 | 7.40 | 0.00 | 10.00 | 9.05 | 9.46 | 8.8 | 8.8 | Aprovado(a) | |
241324 | 7.60 | 0.00 | 9.63 | 7.55 | 8.44 | 8.2 | 8.2 | Aprovado(a) | |
241849 | 9.30 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
242206 | 7.50 | 0.98 | 9.70 | 8.40 | 9.38 | 8.8 | 8.8 | Aprovado(a) | |
245590 | 8.60 | 1.00 | 9.80 | 9.85 | 10.26 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
247199 | 7.70 | 0.96 | 9.40 | 9.60 | 9.93 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
247296 | 6.10 | 0.00 | 10.00 | 9.70 | 9.83 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
247323 | 6.20 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) |
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168479 | 10.20 | 0.98 | 10.00 | 10.00 | 10.42 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
174018 | 6.90 | 0.00 | 9.80 | 10.00 | 9.91 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
184975 | 7.10 | 0.97 | 8.17 | 8.50 | 8.77 | 8.3 | 8.3 | Aprovado(a) | |
185690 | 3.40 | 0.94 | 10.00 | 8.65 | 9.63 | 4.9 | 9.80 | 7.4 | Aprovado(a) |
187649 | 6.20 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
200319 | 5.50 | 0.92 | 10.00 | 9.20 | 9.94 | 8.6 | 8.6 | Aprovado(a) | |
203615 | 5.00 | 0.79 | 9.60 | 9.15 | 9.68 | 8.3 | 8.3 | Aprovado(a) | |
204451 | 11.00 | 0.89 | 9.95 | 10.00 | 10.36 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
204624 | 6.20 | 0.92 | 10.00 | 9.85 | 10.31 | 9.1 | 9.1 | Aprovado(a) | |
213071 | 5.30 | 0.00 | 9.03 | 9.20 | 9.13 | 8.0 | 8.0 | Aprovado(a) | |
213667 | 7.20 | 1.00 | 10.00 | 8.80 | 9.74 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
214012 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
214780 | 5.10 | 1.00 | 8.90 | 8.25 | 8.96 | 7.8 | 7.8 | Aprovado(a) | |
215941 | 9.70 | 0.00 | 9.17 | 8.75 | 8.93 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
217821 | 6.70 | 0.00 | 8.25 | 9.70 | 9.08 | 8.4 | 8.4 | Aprovado(a) | |
217931 | 10.00 | 1.00 | 9.40 | 8.80 | 9.49 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
218020 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
218117 | 5.90 | 1.00 | 10.00 | 8.65 | 9.66 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
220261 | 8.30 | 0.00 | 9.12 | 8.75 | 8.91 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
222409 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 9.60 | 10.20 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
223706 | 6.00 | 0.84 | 10.00 | 9.85 | 10.27 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
223852 | 10.00 | 1.00 | 9.60 | 10.00 | 10.26 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
225375 | 9.30 | 1.00 | 9.80 | 9.55 | 10.09 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
225516 | 11.00 | 1.00 | 9.70 | 10.00 | 10.30 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
230462 | 8.60 | 0.98 | 10.00 | 10.00 | 10.42 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
231342 | 7.40 | 0.00 | 5.88 | 8.80 | 7.55 | 7.5 | 7.5 | Aprovado(a) | |
232817 | 6.00 | 0.80 | 8.13 | 7.20 | 7.94 | 7.4 | 7.4 | Aprovado(a) | |
233385 | 5.20 | 0.00 | 7.26 | 7.20 | 7.23 | 6.6 | 6.6 | Aprovado(a) | |
237392 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
237606 | 10.00 | 0.90 | 9.60 | 9.55 | 9.96 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
237734 | 6.20 | 0.92 | 10.00 | 9.60 | 10.17 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
237929 | 9.50 | 1.00 | 9.47 | 10.00 | 10.20 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
239054 | 9.30 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
239881 | 9.30 | 0.98 | 10.00 | 9.60 | 10.19 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
241637 | 8.60 | 0.92 | 9.80 | 8.80 | 9.62 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
242230 | 8.10 | 0.90 | 7.49 | 8.80 | 8.62 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
243201 | 8.60 | 1.00 | 9.80 | 9.55 | 10.09 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
243394 | 10.00 | 1.00 | 9.55 | 10.00 | 10.24 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
243476 | 8.60 | 1.00 | 9.07 | 10.00 | 10.03 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
243957 | 6.00 | 0.77 | 9.32 | 9.70 | 9.87 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
244027 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
244165 | 9.40 | 0.62 | 10.00 | 8.00 | 9.12 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
244291 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 9.60 | 10.20 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
244335 | 9.30 | 0.96 | 9.60 | 9.60 | 10.01 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
244776 | 8.90 | 0.92 | 9.80 | 10.00 | 10.31 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
244880 | 6.40 | 1.00 | 10.00 | 9.85 | 10.34 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
245424 | 7.20 | 0.96 | 9.00 | 9.60 | 9.75 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
247176 | 9.30 | 1.00 | 9.03 | 8.40 | 9.10 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
247306 | 5.00 | 0.92 | 9.56 | 7.20 | 8.61 | 7.5 | 7.5 | Aprovado(a) | |
247357 | 5.00 | 0.88 | 9.20 | 9.85 | 9.95 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
247490 | 5.70 | 0.83 | 9.20 | 7.85 | 8.78 | 7.9 | 7.9 | Aprovado(a) |
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165218 | 8.30 | 0.98 | 9.62 | 5.55 | 7.71 | 7.9 | 7.9 | Aprovado(a) | |
166773 | 10.00 | 0.90 | 10.00 | 9.55 | 10.13 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
167497 | 5.80 | 0.90 | 9.47 | 9.20 | 9.70 | 8.5 | 8.5 | Aprovado(a) | |
168646 | 9.30 | 0.90 | 10.00 | 10.00 | 10.39 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
169288 | 6.20 | 1.00 | 10.00 | 8.80 | 9.74 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
169603 | 8.60 | 0.97 | 9.03 | 7.85 | 8.77 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
170481 | 9.30 | 0.97 | 7.01 | 10.00 | 9.13 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
172683 | 9.70 | 1.00 | 9.80 | 10.00 | 10.34 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
173183 | 7.60 | 0.94 | 9.90 | 10.00 | 10.36 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
174889 | 6.20 | 0.97 | 10.00 | 9.20 | 9.96 | 8.8 | 8.8 | Aprovado(a) | |
177181 | 10.00 | 0.97 | 10.00 | 10.00 | 10.42 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
178767 | 10.00 | 0.82 | 9.58 | 7.20 | 8.57 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) | |
183991 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 8.80 | 9.74 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
184224 | 10.00 | 0.87 | 10.00 | 8.80 | 9.69 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
187123 | 8.60 | 1.00 | 8.80 | 9.15 | 9.43 | 9.2 | 9.2 | Aprovado(a) | |
193935 | 8.30 | 0.90 | 9.60 | 7.95 | 9.04 | 8.8 | 8.8 | Aprovado(a) | |
194798 | 10.00 | 0.97 | 7.70 | 10.00 | 9.43 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
200295 | 9.30 | 1.00 | 10.00 | 8.05 | 9.31 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
204403 | 4.10 | 0.93 | 9.37 | 9.05 | 9.59 | 4.9 | 7.00 | 6.0 | Aprovado(a) |
221843 | 10.00 | 0.87 | 10.00 | 8.80 | 9.69 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
230465 | 5.00 | 0.83 | 8.50 | 6.35 | 7.63 | 6.8 | 6.8 | Aprovado(a) | |
233516 | 6.20 | 0.72 | 9.20 | 9.60 | 9.74 | 8.7 | 8.7 | Aprovado(a) | |
241939 | 7.20 | 0.00 | 9.15 | 7.30 | 8.09 | 7.8 | 7.8 | Aprovado(a) | |
242516 | 10.00 | 0.92 | 9.90 | 9.70 | 10.18 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
242825 | 9.30 | 0.97 | 8.35 | 9.20 | 9.25 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
245004 | 10.00 | 0.80 | 9.57 | 8.80 | 9.47 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
247485 | 10.00 | 0.89 | 9.60 | 9.40 | 9.87 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
258171 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 8.80 | 9.74 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) |
RA | Média de Laboratório |
Nota Simulado |
Nota Prova 1 |
Nota Prova 2 |
Média de Provas |
Média Preliminar |
Nota Exame |
Média Final |
Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167259 | 10.00 | 0.98 | 9.20 | 8.65 | 9.31 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
170914 | 9.30 | 0.92 | 9.00 | 9.60 | 9.74 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
172275 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
173088 | 8.60 | 0.93 | 9.50 | 9.60 | 9.96 | 9.5 | 9.5 | Aprovado(a) | |
174862 | 9.30 | 1.00 | 10.00 | 8.80 | 9.74 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
176327 | 7.60 | 1.00 | 10.00 | 8.40 | 9.51 | 8.9 | 8.9 | Aprovado(a) | |
177428 | 10.00 | 0.90 | 9.85 | 7.25 | 8.75 | 9.1 | 9.1 | Aprovado(a) | |
182071 | 9.30 | 0.98 | 9.90 | 9.60 | 10.15 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
182380 | 8.80 | 1.00 | 9.80 | 9.85 | 10.26 | 9.8 | 9.8 | Aprovado(a) | |
184980 | 9.60 | 0.92 | 10.00 | 10.00 | 10.39 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
185084 | 6.70 | 0.79 | 7.25 | 7.15 | 7.53 | 7.3 | 7.3 | Aprovado(a) | |
186648 | 8.60 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.43 | 9.9 | 9.9 | Aprovado(a) | |
186925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a) | |
186944 | 10.00 | 0.92 | 10.00 | 10.00 | 10.39 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
187137 | 9.80 | 0.97 | 9.85 | 7.75 | 9.07 | 9.3 | 9.3 | Aprovado(a) | |
187173 | 6.20 | 0.91 | 7.83 | 7.20 | 7.86 | 7.4 | 7.4 | Aprovado(a) | |
188291 | 10.00 | 0.92 | 10.00 | 8.40 | 9.48 | 9.6 | 9.6 | Aprovado(a) | |
195649 | 10.00 | 0.92 | 9.90 | 10.00 | 10.35 | 10.0 | 10.0 | Aprovado(a) | |
