MC102 - Algoritmos e Programação de Computadores
Notas da Tarefa de Laboratório 14
A
B
C
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
X
Z
4
5
6
7
Turma A
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
167047 | | | | | | | | | | | 0.0 |
Turma B
Turma C
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
235844 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
236004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma E
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
234148 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
234939 | | | | | | | | | | | 0.0 |
238035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
239205 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma F
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
168479 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
204451 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
214012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
218020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
225516 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
237392 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma G
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
230465 | | | | | | | | | | | 0.0 |
Turma H
Turma I
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
187270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
230430 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
241746 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
248426 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma K
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
193388 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
195911 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma L
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
193603 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
242186 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma M
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
184816 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
244381 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma N
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
167772 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
172194 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
182894 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
237153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
242776 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
265846 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma O
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
146735 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
204803 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma X
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
022774 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
145111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 8.0 |
214006 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
231580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma Z
Turma 4
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
220846 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
Turma 5
Turma 6
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
175364 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
188148 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |
207319 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 8.0 |
Turma 7
RA |
Testes |
Nota |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
185024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10.0 |