Aulas Teóricas | Aulas de Laboratório | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semana 00 | Seg | 02/03 | Calourada | |||
Ter | 03/03 | |||||
Qua | 04/03 | Apresentação do PDD. Conceitos básicos sobre algoritmos e programação. Motivação. |
Não haverá atividades | |||
Qui | 05/03 | |||||
Sex | 06/03 | |||||
Semana 01 | Seg | 09/03 | Variáveis e tipos
básicos: str , int , float
e bool .Expressões/operações aritméticas, relacionais e lógicas. |
Proposta Lab 00 (Peso 1) Primeiro uso do sistema SuSy Proposta Lab 01 (Peso 1) Tipo int e operações
aritméticas |
||
Ter | 10/03 | |||||
Qua | 11/03 | |||||
Qui | 12/03 | |||||
Sex | 13/03 | |||||
Semana 02 | Seg | 16/03 | Comandos condicionais
|
Proposta Lab 02 (Peso 1) Tipo float e operações aritméticasProposta Lab 03 (Peso 1) Tipo bool e operações lógicas |
||
Ter | 17/03 | |||||
Qua | 18/03 | |||||
Qui | 19/03 | |||||
Sex | 20/03 | |||||
Semana 03 | Seg | 23/03 | Comandos repetitivos
|
Proposta Lab 04 (Peso 2) Comandos condicionais |
||
Ter | 24/03 | |||||
Qua | 25/03 | |||||
Qui | 26/03 | |||||
Sex | 27/03 | |||||
Semana 04 | Seg | 30/03 | Proposta Lab 05 (Peso 2) Comandos repetitivos (comando while , laço simples) |
|||
Ter | 31/03 | |||||
Qua | 01/04 | |||||
Qui | 02/04 | |||||
Sex | 03/04 | |||||
Semana 05 | Seg | 06/04 | Tuplas
|
Proposta Lab 06 (Peso 3) Comandos repetitivos (comando for , laços
aninhados)ASC ART |
||
Ter | 07/04 | |||||
Qua | 08/04 | |||||
Qui | 09/04 | Feriado: Páscoa | ||||
Sex | 10/04 | |||||
Semana 06 | Seg | 13/04 | Conceitos e operações com os objetos:
|
Proposta Lab 07 (Peso 3) Listas e tuplas |
||
Ter | 14/04 | |||||
Qua | 15/04 | |||||
Qui | 16/04 | |||||
Sex | 17/04 | |||||
Semana 07 | Seg | 20/04 | Feriado: Tirandentes | |||
Ter | 21/04 | |||||
Qua | 22/04 | Funções | Proposta Lab 08 (Peso 3) Listas e dicionários |
|||
Qui | 23/04 | |||||
Sex | 24/04 | |||||
Semana 08 | Seg | 27/04 | ||||
Ter | 28/04 | |||||
Qua | 29/04 | |||||
Qui | 30/04 | |||||
Sex | 01/05 | Feriado: Dia do Trabalho | ||||
Semana 09 | Seg | 04/05 | Revisão | Desenvolvimento das tarefas abertas | ||
Ter | 05/05 | |||||
Qua | 06/05 | |||||
Qui | 07/05 | Prova 1: Turmas ABC EF GHI OXZ | ||||
Sex | 08/05 | Prova 1: Turmas KLMN-4567 | ||||
Semana 10 | Seg | 11/05 | Objetos multidimensionais Arquivos
|
Proposta Lab 09 (Peso 3) Matrizes (listas de listas) |
||
Ter | 12/05 | |||||
Qua | 13/05 | |||||
Qui | 14/05 | |||||
Sex | 15/05 | |||||
Semana 11 | Seg | 18/05 | ||||
Ter | 19/05 | |||||
Qua | 20/05 | Avaliação e discussão de cursos | ||||
Qui | 21/05 | Algoritmos de Ordenação
Algoritmos de Busca
|
Proposta Lab 10 (Peso 3) Processamento de arquivos csv |
|||
Sex | 22/05 | |||||
Semana 12 | Seg | 25/05 | ||||
Ter | 26/05 | |||||
Qua | 27/05 | |||||
Qui | 28/05 | |||||
Sex | 29/05 | |||||
Semana 13 | Seg | 01/06 | Recursão Algoritmos recursivos de ordenação:
|
Proposta Lab 11 (Peso 4) Algoritmo elaborado |
||
Ter | 02/06 | |||||
Qua | 03/06 | |||||
Qui | 04/06 | |||||
Sex | 05/06 | |||||
Semana 14 | Seg | 08/06 | ||||
Ter | 09/06 | |||||
Qua | 10/06 | |||||
Qui | 11/06 | Feriado: Corpus Christi | ||||
Sex | 12/06 | |||||
Semana 15 | Seg | 15/06 | Reforço dos tópicos anteriores ou apresentação de tópicos avançados a critério do(a) docente | Proposta Lab 12 (Peso 3) Recursão |
||
Ter | 16/06 | |||||
Qua | 17/06 | |||||
Qui | 18/06 | |||||
Sex | 19/06 | |||||
Semana 16 | Seg | 22/06 | Revisão | Desenvolvimento das tarefas abertas | ||
Ter | 23/06 | |||||
Qua | 24/06 | |||||
Qui | 25/06 | Prova 2: Turmas ABC GHI OXZ Teste escrito: Turmas EF |
||||
Sex | 26/06 | Prova 2: Turmas KLMN-4567 | ||||
Semana 17 | Seg | 29/06 | Não haverá atividades | |||
Ter | 30/06 | |||||
Qua | 01/07 | |||||
Qui | 02/07 | |||||
Sex | 03/07 | |||||
Semana de Estudos |
Seg | 06/07 | ||||
Ter | 07/07 | |||||
Qua | 08/07 | |||||
Qui | 09/07 | Feriado: Revolução Constitucionalista | ||||
Sex | 10/07 | |||||
Semana de Exames |
Seg | 13/07 | Exame - Turmas 4567 | |||
Ter | 14/07 | Exame - Turmas ABC-EF-GHI-OXZ | ||||
Qua | 15/07 | Exame - Turmas KLMN | ||||
Qui | 16/07 | Não haverá atividades | ||||
Sex | 17/07 |