CAMPEONATO MC336









































2011

PONTOS - FINAL


























































































TABELA









































Posição


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 anderson.nunciaroni - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 16
2 daniel.s.kantor 2 - 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 3 27
3 hugorsq 3 4 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 5 34
4 vinibb 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 7 27
5 renanbsgeraldi 5 6 7 8 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 9 38
6 lucasegidio1 6 7 8 9 10 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 11 4
7 rafaelcarneirogarcia 7 8 9 10 11 12 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 13 31
8 thiago.henrique.bp 8 9 10 11 12 13 14 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 15 13
9 lucasfpg 9 10 11 12 13 14 15 16 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 17 11
10 fer.lima.sts 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 16
11 lakatos.marcelo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 40
12 gasan.sobral 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 33
13 agnaldo.campinas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 13
14 marcelobpm 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 1
15 fernandomarinhomuller 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 29 39
16 d.fugihara 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 34
17 lucas.baldasso 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 33 11
18 felipefujioka 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 - 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 35 2
19 rdrg.no 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 - 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 37 40
20 fernandoccasanova 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 - 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39 4
21 marcelomgd 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 23
22 indy.tavares.virmond 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 27
23 rinaldao.eca 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4 36
24 gabriel.bzlm 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6 31
25 dbrevesf 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 - 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 16
26 eduardomollo 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10 7
27 pregustavomium 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 12 7
28 andre.santus 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 14 13
29 guilhermebandeira90 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 16 30
30 osb.fabio 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18 23
31 gpsarraff 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 23
32 leandrovonah 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 2
33 yuitidalton 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 25 26 27 28 29 30 31 32 24 7
34 conradofortes 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 27 28 29 30 31 32 33 26 6
35 arielapb 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 29 30 31 32 33 34 28 20
36 alessandrosr3 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 31 32 33 34 35 30 16
37 ferreira.vitorh 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - 33 34 35 36 32 20
38 thaisyassuhara 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - 35 36 37 34 20
39 francisco.ljr 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 - 37 38 36 42
40 cejanapucci 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 39 38 23
41 monqkubota 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - 40 36
42 felipejkajiya 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 - 7















































PONTOS













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Pontos Nota Bruta
1 anderson.nunciaroni - 3 0 6 3 0 3 3 0 0 6 3 3 0 0 6 3 0 3 3 3 6 3 6 3 3 3 6 3 6 6 3 6 3 3 3 0 3 6 0 0 3 123 7,1
2 daniel.s.kantor 3 - 6 0 0 3 6 3 3 3 6 0 3 0 3 0 0 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0 3 0 3 3 3 6 3 6 6 3 6 6 111 6,7
3 hugorsq 6 0 - 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 0 0 0 6 3 3 3 3 6 0 6 6 0 3 3 3 0 3 3 6 0 6 0 0 3 99 6,3
4 vinibb 0 6 3 - 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 6 0 0 6 6 3 6 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 6 3 3 6 6 3 3 111 6,7
5 renanbsgeraldi 3 6 3 3 - 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 6 0 0 0 0 0 3 3 3 3 6 3 3 0 3 0 3 0 6 3 6 0 3 3 90 6,0
6 lucasegidio1 6 3 3 6 6 - 6 6 6 3 6 3 6 3 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 0 6 6 6 3 3 6 3 3 6 3 201 9,5
7 rafaelcarneirogarcia 3 0 3 3 6 0 - 0 3 6 6 3 6 0 3 3 3 0 6 0 3 6 3 3 3 0 0 6 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 105 6,5
8 thiago.henrique.bp 3 3 6 3 3 0 6 - 6 3 6 6 3 0 6 6 3 0 6 3 6 0 3 3 0 3 3 0 6 3 0 0 0 0 3 3 6 0 6 0 6 3 126 7,2
9 lucasfpg 6 3 6 6 6 0 3 0 - 6 3 6 3 0 6 3 3 0 6 0 3 0 6 3 6 0 3 0 0 3 6 0 6 0 3 3 3 3 6 3 6 0 129 7,3
10 fer.lima.sts 6 3 6 3 3 3 0 3 0 - 6 3 6 3 0 6 0 3 6 0 6 6 6 3 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 3 6 0 6 6 3 0 123 7,1
11 lakatos.marcelo 0 0 6 6 3 0 0 0 3 0 - 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 6 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 6 3 3 0 66 4,4
12 gasan.sobral 3 6 6 3 6 3 3 0 0 3 6 - 0 0 3 3 3 0 6 0 0 6 6 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 6 3 6 0 102 6,4
13 agnaldo.campinas 3 3 6 3 6 0 0 3 3 0 3 6 - 0 3 3 6 0 6 0 3 6 0 6 6 3 6 3 0 3 3 0 3 3 6 0 0 3 6 3 3 6 126 7,2
14 marcelobpm 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6 - 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 0 6 6 3 3 6 6 3 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 216 10,0
15 fernandomarinhomuller 6 3 0 6 3 0 3 0 0 6 3 3 3 0 - 0 3 0 6 0 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 6 0 3 0 3 0 0 0 3 0 84 5,8
16 d.fugihara 0 6 0 3 3 0 3 0 3 0 6 3 3 0 6 - 0 0 3 6 3 3 6 3 6 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 99 4,6
17 lucas.baldasso 3 6 3 6 3 0 3 3 3 6 3 3 0 3 3 6 - 6 3 0 6 3 0 3 3 6 6 3 3 3 6 3 0 3 3 0 0 3 3 6 0 3 129 7,3
18 felipefujioka 6 3 6 3 6 0 6 6 6 3 6 6 6 0 6 6 0 - 6 0 6 6 3 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 204 9,6
19 rdrg.no 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 3 3 0 - 0 0 3 0 6 0 3 0 0 0 3 6 0 0 6 0 0 0 6 3 0 6 0 66 4,3
20 fernandoccasanova 3 3 6 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6 6 - 6 6 6 6 3 3 6 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 6 6 3 6 6 201 9,5
21 marcelomgd 3 6 0 6 6 0 3 0 3 0 6 6 3 0 3 3 0 0 6 0 - 0 0 3 6 3 6 6 3 3 6 0 3 0 3 6 3 3 6 3 0 0 117 6,9
22 indy.tavares.virmond 0 6 3 0 6 0 0 6 6 0 3 0 0 0 6 3 3 0 3 0 6 - 6 0 3 3 6 3 6 3 3 0 0 3 3 6 6 0 3 0 3 3 111 6,7
23 rinaldao.eca 3 6 3 0 6 0 3 3 0 0 3 0 6 0 3 0 6 3 6 0 6 0 - 0 0 3 3 0 3 6 3 0 0 0 3 0 0 6 6 3 0 3 96 6,2
24 gabriel.bzlm 0 6 3 3 6 0 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 6 6 - 0 3 6 6 0 3 0 0 3 3 0 0 3 6 3 3 3 6 105 6,5
25 dbrevesf 3 3 3 0 3 0 3 6 0 3 3 6 0 6 3 0 3 0 6 3 0 3 6 6 - 3 3 6 3 6 0 3 0 3 0 6 6 3 6 0 6 0 123 7,1
26 eduardomollo 3 6 0 3 3 0 6 3 6 6 6 3 3 0 3 6 0 6 3 3 3 3 3 3 3 - 0 3 6 0 0 3 3 3 6 3 3 0 3 6 3 6 132 7,4
27 pregustavomium 3 6 6 6 3 0 6 3 3 3 6 6 0 0 3 3 0 0 6 0 0 0 3 0 3 6 - 3 6 6 3 0 3 0 6 3 6 6 0 3 6 6 132 7,4
28 andre.santus 0 3 0 3 3 0 0 6 6 3 6 6 3 3 6 6 3 0 6 3 0 3 6 0 0 3 3 - 3 6 3 0 6 0 0 6 3 6 6 0 6 0 126 7,2
29 guilhermebandeira90 3 0 0 6 0 3 6 0 6 6 3 3 6 3 3 6 3 0 6 0 3 0 3 6 3 0 0 3 - 0 3 0 3 0 3 6 0 3 0 6 0 3 108 6,6
30 osb.fabio 0 6 6 3 3 3 3 3 3 6 3 6 3 0 6 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 6 0 0 6 - 6 0 0 6 0 6 0 6 6 0 3 0 117 6,9
31 gpsarraff 0 3 3 3 3 0 3 6 0 3 6 6 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 6 6 6 3 3 3 0 - 0 3 3 6 6 3 0 3 6 6 3 117 6,9
32 leandrovonah 3 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 3 6 3 3 0 6 3 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 - 3 6 6 3 3 6 6 6 6 6 204 9,6
33 yuitidalton 0 3 3 3 3 0 6 6 0 3 6 3 3 0 0 3 6 0 6 3 3 6 6 3 6 3 3 0 3 6 3 3 - 6 3 0 6 3 3 6 0 3 132 7,4
34 conradofortes 3 3 6 3 6 0 6 6 6 3 6 6 3 0 6 3 3 0 0 3 6 3 6 3 3 3 6 6 6 0 3 0 0 - 6 6 3 3 6 0 6 3 150 7,9
35 arielapb 3 3 3 3 3 0 6 3 3 6 3 3 0 0 3 3 3 0 6 0 3 3 3 6 6 0 0 6 3 6 0 0 3 0 - 0 3 6 6 6 6 0 120 7,0
36 alessandrosr3 3 0 3 0 6 3 6 3 3 3 6 6 6 0 6 6 6 0 6 0 0 0 6 6 0 3 3 0 0 0 0 3 6 0 6 - 3 3 6 6 0 0 123 7,1
37 ferreira.vitorh 6 3 0 3 0 3 6 0 3 0 3 3 6 0 3 6 6 0 6 0 3 0 6 3 0 3 0 3 6 6 3 3 0 3 3 3 - 0 6 6 3 3 120 7,0
38 thaisyassuhara 3 0 6 3 3 0 6 6 3 6 6 3 3 3 6 3 3 0 0 0 3 6 0 0 3 6 0 0 3 0 6 0 3 3 0 3 6 - 0 3 6 6 120 7,0
39 francisco.ljr 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 6 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0 6 - 3 3 0 57 4,2
40 cejanapucci 6 3 6 0 6 3 3 6 3 0 3 3 3 0 6 6 0 0 6 3 3 6 3 3 6 0 3 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 3 3 - 3 0 117 6,9
41 monqkubota 6 0 6 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 3 3 6 0 0 0 6 3 6 3 0 3 0 0 6 3 0 0 6 0 0 6 3 0 3 3 - 3 96 6,2
42 felipejkajiya 3 0 3 3 3 3 0 3 6 6 6 6 0 0 6 3 3 0 6 0 6 3 3 0 6 0 0 6 3 6 3 0 3 3 6 6 3 0 6 6 3 - 132 7,4


123 135 147 135 156 45 141 120 117 123 180 144 120 30 162 147 117 42 180 45 129 135 150 141 123 114 114 120 138 129 129 42 114 96 126 123 126 126 189 129 150 114 57 min


123 111 99 111 90 201 105 126 129 123 66 102 126 216 84 99 129 204 66 201 117 111 96 105 123 132 132 126 108 117 117 204 132 150 120 123 120 120 57 117 96 132 216 max


246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246


PARTIDAS INVALIDAS













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Invalidas
1 anderson.nunciaroni - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 daniel.s.kantor 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 hugorsq 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 vinibb 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 renanbsgeraldi 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 lucasegidio1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 rafaelcarneirogarcia 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 thiago.henrique.bp 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 lucasfpg 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 fer.lima.sts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 lakatos.marcelo 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 - 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 28
12 gasan.sobral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 agnaldo.campinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 marcelobpm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 fernandomarinhomuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 d.fugihara 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 19
17 lucas.baldasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 felipefujioka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 rdrg.no 1 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 2 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 34
20 fernandoccasanova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 marcelomgd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 indy.tavares.virmond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 rinaldao.eca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 gabriel.bzlm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 dbrevesf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 eduardomollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 pregustavomium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 andre.santus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
29 guilhermebandeira90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 osb.fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 gpsarraff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 leandrovonah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 yuitidalton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 conradofortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 arielapb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
36 alessandrosr3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
37 ferreira.vitorh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
38 thaisyassuhara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
39 francisco.ljr 0 2 2 2 2 1 2 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 - 0 0 2 38
40 cejanapucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
41 monqkubota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
42 felipejkajiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0