MC346A-2017s2 | Valores em verde/vermelho são apenas ESTIMATIVAS | Prova Prolog | Prova Haskell | Prova Python | Projeto Prolog | Projeto Haskell | Projeto Python | Nota Prolog | Nota Haskell | Nota Python | Nota Aproveit. | Exame | Nota Final | Resultado | ||||||
Numero | RA | Nome | Curso | N | M | PePr | PeH | PePy | PrPr | PrH | PrPy | NPr | NH | NPy | NA | NE | NF | Nome | ||
1 | Exemplo | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | aprovado | Exemplo | ||||||
2 | Exemplo | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | aprovado | Exemplo | ||||||
3 | Exemplo | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 2.0 | reprovado | Exemplo | ||||||
4 | Exemplo | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 6.3 | 3.7 | 7.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | reprovado | Exemplo | |||||
5 | Exemplo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | repr.faltas | Exemplo | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | 101487 | André Guaraldo | 42 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | André Guaraldo | ||||
8 | 116134 | André Seiji Tamanaha | 34 | G | AA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | André Seiji Tamanaha | |||
9 | 117079 | Guilherme Bighetti Platzeck | 42 | G | 9.0 | 5.7 | 9.0 | 9.6 | 8.8 | 3.3 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | Guilherme Bighetti Platzeck | ||||
10 | 118363 | Pedro Gabriel Calixto Mendonça | 34 | G | AB | 9.5 | 6.4 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | Pedro Gabriel Calixto Mendonça | |||
11 | 118827 | Tiago Lobato Gimenes | 34 | G | AA | 10.0 | 8.9 | 7.5 | 9.6 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | Tiago Lobato Gimenes | |||
12 | 119494 | Guilherme Costa Zanelato | 34 | G | AA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Guilherme Costa Zanelato | |||
13 | 119637 | João Víctor Chencci Marques | 42 | G | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | João Víctor Chencci Marques | ||||
14 | 135680 | Fellipe Santiago Scarpa Caetano | 42 | G | 6.8 | 8.0 | 7.0 | 1.4 | 6.7 | 9.4 | 5.0 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | Fellipe Santiago Scarpa Caetano | ||||
15 | 135986 | Guilherme Santos Pereira | 42 | G | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Guilherme Santos Pereira | ||||
16 | 136454 | Larissa Dominique Garcia | 42 | G | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Larissa Dominique Garcia | ||||
17 | 137733 | Tiago Bento Fernandes | 42 | G | 7.5 | 6.1 | 8.1 | 0.0 | 6.7 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | Tiago Bento Fernandes | ||||
18 | 138745 | Lucas Piscello Cosme | 42 | G | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 8.6 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | Lucas Piscello Cosme | ||||
19 | 138771 | Luiz Antonio Andia | 42 | G | 0 | 4.1 | 2.5 | 5.3 | 8.3 | 4.2 | 7.5 | 5.5 | 3.1 | 6.0 | 3.1 | 6.9 | 5.0 | Luiz Antonio Andia | ||
20 | 145510 | Bruno Eiji Okano Yoshida | 49 | G | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Bruno Eiji Okano Yoshida | ||||
21 | 145552 | Caio Cerruti Gonçalves | 42 | G | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 5.0 | Caio Cerruti Gonçalves | |||
22 | 145763 | Daniel dos Santos Pedroso | 49 | G | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Daniel dos Santos Pedroso | ||||
23 | 146040 | Felipe Soares Pires de Carvalho | 42 | G | 5.7 | 4.5 | 5.0 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | Felipe Soares Pires de Carvalho | ||||
24 | 146098 | Flavio Matheus Muniz Ribeiro da Silva | 34 | G | AA | 8.5 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | Flavio Matheus Muniz Ribeiro da Silva | |||
25 | 146310 | Guilherme Pereira Gribeler | 34 | G | AA | 7.0 | 5.0 | 9.3 | 7.0 | 9.7 | 9.2 | 7.0 | 6.6 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | Guilherme Pereira Gribeler | |||
26 | 146318 | Guilherme Rodrigues Bueno | 42 | G | 4.0 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | Guilherme Rodrigues Bueno | |||
27 | 146383 | Heitor Banhete Raymundo | 42 | G | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Heitor Banhete Raymundo | ||||
28 | 146752 | Julio Barros de Paula | 42 | G | 7.3 | 4.6 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Julio Barros de Paula | ||||
29 | 147338 | Mateus Augusto Bellomo Agrello Ruivo | 42 | G | 9.0 | 6.4 | 9.6 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 7.4 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | Mateus Augusto Bellomo Agrello Ruivo | ||||
30 | 148246 | Wilson Novais Martins | 42 | G | 4.0 | 5.5 | 3.8 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5.0 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | Wilson Novais Martins | ||||
31 | 148387 | Bruno Masetto Sander | 42 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Bruno Masetto Sander | ||||
32 | 149014 | Tiago Abreu Munarolo | 34 | G | AB | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tiago Abreu Munarolo | |||
33 | 150604 | Denis de Almeida Oliveira | 42 | G | 6.5 | 5.0 | 7.1 | 5.5 | 8.6 | 9.0 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | Denis de Almeida Oliveira | ||||
34 | 150630 | Gabriel Otero | 42 | G | 9.4 | 3.4 | 6.8 | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 8.9 | 4.0 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | Gabriel Otero | ||||
35 | 155299 | Felipe dal Mas Eulalio | 42 | G | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 7.2 | 0.0 | 7.5 | 7.4 | 3.3 | 8.2 | 3.3 | 8.1 | 5.7 | Felipe dal Mas Eulalio | |||
36 | 155646 | Gunter Mingato de Oliveira | 34 | G | AA | 6.5 | 1.0 | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 6.6 | 3.6 | Gunter Mingato de Oliveira | ||
37 | 155943 | João Víctor Brazileu Spuri | 42 | G | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | João Víctor Brazileu Spuri | ||||
38 | 155976 | Jose Henrique Ferreira Pinto | 42 | G | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Jose Henrique Ferreira Pinto | ||||
39 | 156362 | Lucas Gabriel Silverio de Freitas | 34 | G | AX | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Lucas Gabriel Silverio de Freitas | |||
40 | 156405 | Lucas Rodolfo de Castro Moura | 42 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Lucas Rodolfo de Castro Moura | ||||
41 | 158336 | Pedro Gabriel Martins Ono | 34 | G | AA | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Pedro Gabriel Martins Ono | |||
42 | 160013 | Victor Fontana Saez | 34 | G | AA | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Victor Fontana Saez | |||
43 | 160160 | Guilherme Furlan | 42 | G | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Guilherme Furlan | ||||
44 | 164213 | Andreza Aparecida dos Santos | 34 | G | AX | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 8.1 | 9.6 | 6.5 | 4.6 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | Andreza Aparecida dos Santos | ||
45 | 164468 | Artur Eiji Suguinoshita Aciole | 42 | G | 8.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | Artur Eiji Suguinoshita Aciole | ||||
46 | 164700 | Beatriz Inácio dos Santos | 42 | G | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Beatriz Inácio dos Santos | ||||
47 | 166082 | Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro | 34 | G | AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro | |||
48 | 166213 | Daniel Godoy Marques | 42 | G | 2.5 | 1.8 | 5.3 | 6.9 | 9.5 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | Daniel Godoy Marques | |||
49 | 166249 | Daniel Pereira Rodrigues | 42 | G | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 8.0 | 8.1 | 1.6 | 9.0 | 8.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | Daniel Pereira Rodrigues | ||||
50 | 168357 | Gabriela Pereira Neri | 42 | G | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Gabriela Pereira Neri | ||||
51 | 168891 | Guilherme Alves Valarini | 42 | G | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 8.2 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | Guilherme Alves Valarini | ||||
52 | 169621 | Henrique Machado Gonçalves | 42 | G | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 9.1 | 5.9 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Henrique Machado Gonçalves | ||||
53 | 169820 | Igor Matheus Andrade Torrente | 42 | G | 6.3 | 4.0 | 7.8 | 7.0 | 9.8 | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | Igor Matheus Andrade Torrente | ||||
54 | 170207 | Italo Nicola Ponce Pasini Judice Neto | 42 | G | 0 | 3.2 | 4.5 | 8.5 | 6.3 | 9.9 | 8.8 | 4.2 | 6.3 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | Italo Nicola Ponce Pasini Judice Neto | |||
55 | 170710 | João Victor Fernandes Silva | 34 | G | AA | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 5.0 | 3.3 | 6.6 | 3.3 | 6.8 | 5.0 | João Victor Fernandes Silva | ||
56 | 171866 | Leila Pompeu Zwanziger | 42 | G | 8.5 | 5.9 | 9.3 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 7.3 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | Leila Pompeu Zwanziger | ||||
57 | 172017 | Leonardo Maldonado Pagnez | 34 | G | AA | 7.6 | 3.5 | 7.8 | 1.0 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 3.5 | 6.8 | 3.5 | 7.8 | 5.7 | Leonardo Maldonado Pagnez | ||
58 | 172519 | Luara Peres Oliveira da Silva | 42 | G | 6.5 | 3.0 | 7.0 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 5.4 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 8.3 | 5.4 | Luara Peres Oliveira da Silva | |||
59 | 172608 | Lucas Brito Ferreira Matos | 42 | G | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 9.5 | 7.3 | 4.7 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | Lucas Brito Ferreira Matos | ||||
60 | 172655 | Lucas Cunha Agustini | 42 | G | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 7.9 | 9.8 | 9.3 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | Lucas Cunha Agustini | ||||
61 | 173728 | Marcus Danilo Leite Rodrigues | 34 | G | AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Marcus Danilo Leite Rodrigues | |||
62 | 174233 | Marina Miranda Aranha | 42 | G | 4.7 | 2.5 | 4.8 | 1.7 | 9.6 | 2.0 | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 3.7 | 6.3 | 5.0 | Marina Miranda Aranha | |||
63 | 174847 | Miguel Augusto Silva Guida | 42 | G | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Miguel Augusto Silva Guida | ||||
64 | 175828 | Pedro Hideaki Uiechi Chinen | 42 | G | 9.0 | 4.2 | 9.0 | 6.0 | 7.8 | 8.9 | 8.0 | 5.4 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | Pedro Hideaki Uiechi Chinen | ||||
65 | 175955 | Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes | 34 | G | AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes | |||
66 | 176081 | Rafael Bueno Lamarques Alves | 42 | G | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | Rafael Bueno Lamarques Alves | ||||
67 | 176127 | Rafael Eiki Matheus Imamura | 42 | G | 10.0 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | Rafael Eiki Matheus Imamura | ||||
68 | 177065 | Samuel Felipe Chenatti | 42 | G | 8.5 | 2.6 | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 9.1 | 7.8 | 4.0 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | Samuel Felipe Chenatti | ||||
69 | 177677 | Thomas Jun Yamasaki | 34 | G | AA | 5.0 | 5.0 | 7.6 | 3.5 | 5.3 | 8.2 | 4.5 | 5.1 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | Thomas Jun Yamasaki | |||
70 | 178018 | Victor Luccas Soares Villas Boas Antunes | 42 | G | 10.0 | 6.4 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 7.4 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | Victor Luccas Soares Villas Boas Antunes | ||||
71 | 178183 | Vinícius Balbino de Souza | 42 | G | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 6.1 | 9.8 | 9.5 | 6.0 | 6.9 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | Vinícius Balbino de Souza | ||||
72 | 951431 | Ricardo Dirani | 42 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ricardo Dirani | ||||
Prova Prolog | ||||||||
RA | Nome | Crs | Nív | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
101487 | André Guaraldo | 42 | G | |||||
116134 | André Seiji Tamanaha | 34 | G | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
117079 | Guilherme Bighetti Platzeck | 42 | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9.0 |
118363 | Pedro Gabriel Calixto Mendonça | 34 | G | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 9.5 |
118827 | Tiago Lobato Gimenes | 34 | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.0 |
119494 | Guilherme Costa Zanelato | 34 | G | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
119637 | João Víctor Chencci Marques | 42 | G | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
135680 | Fellipe Santiago Scarpa Caetano | 42 | G | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 6.8 |
135986 | Guilherme Santos Pereira | 42 | G | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
136454 | Larissa Dominique Garcia | 42 | G | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
137733 | Tiago Bento Fernandes | 42 | G | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
138745 | Lucas Piscello Cosme | 42 | G | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 9.0 |
138771 | Luiz Antonio Andia | 42 | G | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 4.1 |
145510 | Bruno Eiji Okano Yoshida | 49 | G | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
145552 | Caio Cerruti Gonçalves | 42 | G | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
145763 | Daniel dos Santos Pedroso | 49 | G | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
146040 | Felipe Soares Pires de Carvalho | 42 | G | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 5.7 |
146098 | Flavio Matheus Muniz Ribeiro da Silva | 34 | G | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 8.5 |
146310 | Guilherme Pereira Gribeler | 34 | G | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 7.0 |
146318 | Guilherme Rodrigues Bueno | 42 | G | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
146383 | Heitor Banhete Raymundo | 42 | G | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
146752 | Julio Barros de Paula | 42 | G | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 7.3 |
147338 | Mateus Augusto Bellomo Agrello Ruivo | 42 | G | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.0 |
148246 | Wilson Novais Martins | 42 | G | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
148387 | Bruno Masetto Sander | 42 | G | |||||
149014 | Tiago Abreu Munarolo | 34 | G | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 6.8 |
150604 | Denis de Almeida Oliveira | 42 | G | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 |
150630 | Gabriel Otero | 42 | G | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 9.4 |
155299 | Felipe dal Mas Eulalio | 42 | G | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
155646 | Gunter Mingato de Oliveira | 34 | G | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
155943 | João Víctor Brazileu Spuri | 42 | G | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 7.5 |
155976 | Jose Henrique Ferreira Pinto | 42 | G | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 6.5 |
156362 | Lucas Gabriel Silverio de Freitas | 34 | G | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 5.8 |
156405 | Lucas Rodolfo de Castro Moura | 42 | G | |||||
158336 | Pedro Gabriel Martins Ono | 34 | G | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 3.6 |
160013 | Victor Fontana Saez | 34 | G | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
160160 | Guilherme Furlan | 42 | G | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
164213 | Andreza Aparecida dos Santos | 34 | G | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.8 |
164468 | Artur Eiji Suguinoshita Aciole | 42 | G | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 8.5 |
164700 | Beatriz Inácio dos Santos | 42 | G | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.7 |
166082 | Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro | 34 | G | |||||
166213 | Daniel Godoy Marques | 42 | G | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
166249 | Daniel Pereira Rodrigues | 42 | G | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 9.5 |
168357 | Gabriela Pereira Neri | 42 | G | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.7 |
168891 | Guilherme Alves Valarini | 42 | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.0 |
169621 | Henrique Machado Gonçalves | 42 | G | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.2 |
169820 | Igor Matheus Andrade Torrente | 42 | G | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 6.3 |
170207 | Italo Nicola Ponce Pasini Judice Neto | 42 | G | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.2 |
170710 | João Victor Fernandes Silva | 34 | G | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
171866 | Leila Pompeu Zwanziger | 42 | G | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 8.5 |
172017 | Leonardo Maldonado Pagnez | 34 | G | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 7.6 |
172519 | Luara Peres Oliveira da Silva | 42 | G | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 6.5 |
172608 | Lucas Brito Ferreira Matos | 42 | G | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 |
172655 | Lucas Cunha Agustini | 42 | G | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 5.3 |
173728 | Marcus Danilo Leite Rodrigues | 34 | G | |||||
174233 | Marina Miranda Aranha | 42 | G | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.7 |
174847 | Miguel Augusto Silva Guida | 42 | G | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
175828 | Pedro Hideaki Uiechi Chinen | 42 | G | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.0 |
175955 | Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes | 34 | G | |||||
176081 | Rafael Bueno Lamarques Alves | 42 | G | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 |
176127 | Rafael Eiki Matheus Imamura | 42 | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.0 |
177065 | Samuel Felipe Chenatti | 42 | G | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
177677 | Thomas Jun Yamasaki | 34 | G | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
178018 | Victor Luccas Soares Villas Boas Antunes | 42 | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.0 |
178183 | Vinícius Balbino de Souza | 42 | G | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
951431 | Ricardo Dirani | 42 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Média | 1.26 | 1.60 | 1.27 | 1.53 | 5.65 | |||
Soma | 75.3 | 95.9 | 76 | 91.5 | 338.7 | |||
Compareceram | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Desvio padrão | 0.91 | 0.81 | 0.98 | 0.87 | 2.85 |
Prova Haskell | ||||||||
RA | Nome | Crs | Nív | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
101487 | André Guaraldo | 42 | G | |||||
116134 | André Seiji Tamanaha | 34 | G | |||||
117079 | Guilherme Bighetti Platzeck | 42 | G | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 5.7 |
118363 | Pedro Gabriel Calixto Mendonça | 34 | G | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 6.4 |
118827 | Tiago Lobato Gimenes | 34 | G | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 8.9 |
119494 | Guilherme Costa Zanelato | 34 | G | |||||
119637 | João Víctor Chencci Marques | 42 | G | |||||
135680 | Fellipe Santiago Scarpa Caetano | 42 | G | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 8.0 |
135986 | Guilherme Santos Pereira | 42 | G | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
136454 | Larissa Dominique Garcia | 42 | G | |||||
137733 | Tiago Bento Fernandes | 42 | G | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 6.1 |
138745 | Lucas Piscello Cosme | 42 | G | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
138771 | Luiz Antonio Andia | 42 | G | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
145510 | Bruno Eiji Okano Yoshida | 49 | G | |||||
145552 | Caio Cerruti Gonçalves | 42 | G | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 4.3 |
145763 | Daniel dos Santos Pedroso | 49 | G | |||||
146040 | Felipe Soares Pires de Carvalho | 42 | G | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 |
146098 | Flavio Matheus Muniz Ribeiro da Silva | 34 | G | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 5.9 |
146310 | Guilherme Pereira Gribeler | 34 | G | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
146318 | Guilherme Rodrigues Bueno | 42 | G | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
146383 | Heitor Banhete Raymundo | 42 | G | |||||
146752 | Julio Barros de Paula | 42 | G | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 4.6 |
147338 | Mateus Augusto Bellomo Agrello Ruivo | 42 | G | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 6.4 |
148246 | Wilson Novais Martins | 42 | G | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
148387 | Bruno Masetto Sander | 42 | G | |||||
149014 | Tiago Abreu Munarolo | 34 | G | |||||
150604 | Denis de Almeida Oliveira | 42 | G | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
150630 | Gabriel Otero | 42 | G | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.4 |
155299 | Felipe dal Mas Eulalio | 42 | G | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
155646 | Gunter Mingato de Oliveira | 34 | G | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
155943 | João Víctor Brazileu Spuri | 42 | G | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 6.0 |
155976 | Jose Henrique Ferreira Pinto | 42 | G | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
156362 | Lucas Gabriel Silverio de Freitas | 34 | G | |||||
156405 | Lucas Rodolfo de Castro Moura | 42 | G | |||||
158336 | Pedro Gabriel Martins Ono | 34 | G | |||||
160013 | Victor Fontana Saez | 34 | G | |||||
160160 | Guilherme Furlan | 42 | G | |||||
164213 | Andreza Aparecida dos Santos | 34 | G | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
164468 | Artur Eiji Suguinoshita Aciole | 42 | G | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
164700 | Beatriz Inácio dos Santos | 42 | G | |||||
166082 | Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro | 34 | G | |||||
166213 | Daniel Godoy Marques | 42 | G | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
