| 2/18/14 | Dia -> | 18 | 20 | 25 | 27 | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | |
| Mês -> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | FREQ | |
| RA | Nome | 18/02/14 | 20/02/14 | 25/02/14 | 27/02/14 | 04/03/14 | 06/03/14 | 11/03/14 | 13/03/14 | 18/03/14 | 20/03/14 | 25/03/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | 03/04/14 | 08/04/14 | 10/04/14 | 15/04/14 | 17/04/14 | 22/04/14 | 24/04/14 | 29/04/14 | 01/05/14 | 06/05/14 | 08/05/14 | 13/05/14 | 15/05/14 | 20/05/14 | 22/05/14 | 27/05/14 | 29/05/14 | 03/06/14 | 05/06/14 | 10/06/14 | 12/06/14 | 17/06/14 | 19/06/14 | 24/06/14 | 26/06/14 | 01/07/14 | 03/07/14 | 08/07/14 | 10/07/14 | 15/07/14 | 17/07/14 | |
| 046950 | Vitor de Carvalho | a | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 83,3% | |||||
| 062781 | Marco Antônio Benevides Linhares | a | 1 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | f | f | 1 | 0 | 1 | e | 63,3% | |||||
| 070783 | Felipe Alonso Martins | a | 0 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 0 | 0 | e | 70,0% | |||||
| 073668 | Renato César Martins | a | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 73,3% | |||||
| 074342 | Ricardo Nunes de Miranda | a | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 70,0% | |||||
| 090540 | Bruno Caminada | a | 1 | 1 | f | 0 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 80,0% | |||||
| 090882 | David Chazanas | a | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | f | f | 1 | 0 | 0 | e | 33,3% | |||||
| 092208 | Marco Antônio Lasmar Almada | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 76,7% | |||||
| 101765 | Camila Pelizaro e Silva | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 76,7% | |||||
| 101961 | Danilo Carvalho Grael | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 0 | 0 | 0 | e | 80,0% | |||||
| 102729 | Jeong Hwi Song | a | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 86,7% | |||||
| 102986 | Laís Vasconcellos Minchillo | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 0 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 73,3% | |||||
| 103139 | Lucas Dermonde Gonçalves | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 0 | 1 | e | 80,0% | |||||
| 103158 | Lucas Lustosa Madureira | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 0 | 0 | 1 | e | 86,7% | |||||
| 103984 | Roberto Kasuho Hayasida Junior | a | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | f | 0 | 1 | 0 | f | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | f | f | 1 | 0 | 0 | e | 33,3% | |||||
| 105882 | Bruno Alexandre Rosa | a | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 76,7% | |||||
| 108227 | Maurício Bertanha | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 0 | 1 | e | 90,0% | |||||
| 108422 | Celso Alex Souza Kakihara | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 93,3% | |||||
| 116180 | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 83,3% | |||||
| 116199 | Augusto dos Santos Morgan | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 83,3% | |||||
| 116330 | Bruno Vargas Versignassi de Carvalho | a | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 0 | 0 | e | 80,0% | |||||
| 116931 | Gabriel Krisman Bertazi | a | 1 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 73,3% | |||||
| 117108 | Guilherme Henrique Nunes | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 93,3% | |||||
| 117424 | Jonatan Tiago de Souza Valongo | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 96,7% | |||||
| 117903 | Marcelo Fabri | a | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 83,3% | |||||
| 118077 | Martin Ichilevici de Oliveira | a | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 0 | 0 | 0 | e | 80,0% | |||||
| 118134 | Matheus Serpellone | a | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 0 | 0 | 0 | e | 63,3% | |||||
| 118343 | Paulo Vítor Martins do Rego | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 96,7% | |||||
| 118525 | Renan Henrique Fujii | a | 0 | 1 | f | 1 | 0 | 1 | f | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 76,7% | |||||
| 118557 | Renato Landim Vargas | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 73,3% | |||||
| 118805 | Thiago Romero Lopes | a | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 70,0% | |||||
| 118941 | Vítor Rocha dos Santos | a | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | f | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | 1 | 0 | f | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 0 | 0 | 0 | e | 46,7% | |||||
| 120981 | Gustavo Bento da Silva | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 83,3% | |||||
| 121286 | Rafael Almeida Erthal Hermano | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 86,7% | |||||
| 122811 | Raphael Elias dos Santos | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | f | f | f | 1 | 1 | 0 | e | 76,7% | |||||
| 123153 | Thiago de Oliveira Pires | a | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | f | f | f | 1 | 1 | 1 | e | 86,7% | |||||
| Dias de presença | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | ||
| Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a = apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i = prova individual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f = feriado (não haverá aulas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e = exame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 = instrutor não passou lista |