| Mês -> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| Dia -> | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 2 | 5 | PA | NNS | |
| RA | Nome | 01/03/10 | 03/03/10 | 05/03/10 | 08/03/10 | 10/03/10 | 12/03/10 | 15/03/10 | 17/03/10 | 19/03/10 | 22/03/10 | 24/03/10 | 26/03/10 | 29/03/10 | 31/03/10 | 02/04/10 | 05/04/10 | 07/04/10 | 09/04/10 | 12/04/10 | 14/04/10 | 16/04/10 | 19/04/10 | 21/04/10 | 23/04/10 | 26/04/10 | 28/04/10 | 30/04/10 | 03/05/10 | 05/05/10 | 07/05/10 | 10/05/10 | 12/05/10 | 14/05/10 | 17/05/10 | 19/05/10 | 21/05/10 | 24/05/10 | 26/05/10 | 28/05/10 | 31/05/10 | 02/06/10 | 04/06/10 | 07/06/10 | 09/06/10 | 11/06/10 | 14/06/10 | 16/06/10 | 18/06/10 | 21/06/10 | 23/06/10 | 25/06/10 | 28/06/10 | 30/06/10 | 02/07/10 | 05/07/10 | ||
| 033072 | Greice Martins de Freitas | a | p | p | p | p | 1 | p | p | p | 9 | i | p | p | ex | ex | 3 | 10 | n | f | p | p | p | g | p | p | p | p | n | p | p | p | p | i | p | n | 1 | 10 | n | p | n | n | p | g | 8,33 | 0,0 | ||||||||||||
| 033956 | Leonardo de Paula Rosa Piga | a | p | p | p | 1 | 9,5 | p | p | p | p | p | i | p | ex | ex | p | p | p | 1 | f | 10 | p | p | g | n | p | p | p | p | p | p | p | p | i | p | 1 | p | 7 | n | p | n | n | p | g | 8,89 | 0,0 | |||||||||||
| 063658 | Pedro Henrique Del Bianco Hokama | a | p | p | p | 2 | 10 | p | p | p | p | p | i | p | ex | ex | p | n | p | 2 | f | 10 | p | p | g | n | p | p | p | n | n | p | p | p | i | p | n | p | p | p | p | 1 | p | 9,5 | g | 8,61 | 0,0 | |||||||||||
| 069281 | Leonardo Scanferla Amaral | a | p | p | p | n | n | n | n | n | n | n | n | i | n | n | ex | ex | n | n | n | n | n | f | n | n | n | n | g | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | i | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | g | n | n | 2,78 | 1,5 |
| 079694 | Rodrigo Tripodi Calumby | a | p | p | p | n | p | n | p | p | 1 | 10 | i | p | ex | ex | p | p | p | 3 | f | 9 | p | p | g | p | p | p | p | p | p | p | n | p | i | p | n | 3 | 9,5 | p | p | p | p | n | p | g | 8,61 | 0,0 | ||||||||||
| 079734 | Fabio Augusto Faria | a | p | p | p | p | p | n | p | p | 2 | 10 | i | p | ex | ex | p | p | p | p | f | p | 1 | 10 | g | p | p | p | p | p | p | p | p | p | i | p | p | 2 | p | 9 | p | p | p | p | p | p | g | 9,72 | 0,0 | |||||||||
| 089017 | Alexandre Tachard Passos | a | p | p | p | 3 | 5,0 | p | p | p | p | p | i | p | ex | ex | p | p | p | p | f | p | p | p | g | p | p | 1 | 3 | p | p | p | p | p | i | n | p | 3 | p | 9 | n | p | p | n | 2 | 10 | g | 9,17 | 0,0 | |||||||||
| 089083 | Fabian Nicolaas Christiaan van 't Hooft | a | p | p | p | n | p | 3 | 9,5 | p | p | p | i | p | ex | ex | p | p | p | p | f | p | p | g | n | p | 2 | 10 | p | p | p | 1 | 10 | i | p | p | p | p | p | 3 | p | 10 | p | p | p | g | 9,44 | 0,0 | ||||||||||
| 098322 | Alisson Soares Limeira Pontes | a | p | p | p | p | p | p | p | 1 | p | 10 | i | p | ex | ex | p | n | p | p | f | p | p | g | p | p | 3 | p | n | p | p | p | 5 | i | p | p | n | n | p | 1 | p | 8 | p | p | n | g | 8,89 | 0,1 | ||||||||||
| 098365 | Maikon Cismoski dos Santos | a | p | p | p | p | p | p | p | 2 | 10 | i | p | ex | ex | n | p | p | p | f | p | p | g | p | p | p | p | 1 | 10 | 1 | p | 10 | i | p | p | p | p | p | n | p | n | p | g | 9,17 | 0,0 | |||||||||||||
| 098367 | Rodolfo Ipólito Meneguette | a | p | p | p | p | p | p | p | 3 | 8 | i | p | ex | ex | p | n | p | p | f | p | p | g | p | 1 | p | 10 | p | p | 2 | p | 9 | i | p | p | p | p | p | p | p | p | p | g | 9,72 | 0,0 | |||||||||||||
| 100571 | Anderson Francisco Talon | a | p | 1 | p | 10 | p | p | p | p | i | p | p | ex | ex | p | p | p | p | f | p | p | g | p | 2 | p | 10 | p | p | 3 | p | 10 | i | p | p | p | n | p | p | p | p | p | p | g | 9,72 | 0,0 | ||||||||||||
| 100576 | Priscila Tiemi Maeda Saito | a | p | 2 | p | 10 | p | p | p | p | i | p | ex | ex | n | n | p | p | f | p | 2 | 10 | g | p | p | p | p | 2 | 5,5 | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | 3 | 10 | g | 9,44 | 0,0 | |||||||||||||
| 100583 | Daniel Cason | a | p | 3 | n | 9,5 | p | p | p | p | p | i | p | ex | ex | p | p | p | f | p | p | p | g | p | 3 | p | 10 | 3 | 9 | p | n | p | i | p | p | p | p | p | p | p | 3 | n | 9,5 | g | 9,17 | 0,0 | ||||||||||||
| 100588 | Ewerton de Almeida Silva | a | p | p | p | p | n | p | p | 3 | p | i | p | ex | ex | n | p | p | f | 10 | 1 | 8 | g | p | p | p | p | p | p | n | 2 | 10 | i | p | p | p | n | p | p | p | 2 | n | 9,5 | g | 8,61 | 0,0 | ||||||||||||
| 100593 | Filipe Areias Névola | a | n | n | n | n | n | p | p | p | i | p | p | ex | ex | n | n | n | f | n | n | g | n | n | n | n | n | i | n | n | g | 6,67 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 100604 | Matheus Silva Mota | a | p | n | p | p | n | p | p | p | i | p | p | ex | ex | n | 1 | 10 | f | p | n | 3 | 10 | g | p | p | p | n | n | p | p | 3 | 10 | i | p | n | n | p | n | p | n | 1 | 9 | g | 7,22 | 0,0 | ||||||||||||
| 100612 | Ricardo de Andrade Araújo | a | p | n | n | p | p | p | n | p | i | n | ex | ex | n | n | n | f | n | g | n | n | n | n | i | n | n | n | g | 6,39 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100616 | Thiago Augusto Lopes Genez | a | p | p | p | p | n | p | n | p | i | n | p | ex | ex | 1 | p | 8 | f | p | n | p | g | p | p | p | n | 1 | 10 | p | p | p | i | p | p | p | 2 | p | 10 | p | p | g | 8,61 | 0,0 | ||||||||||||||
| Alexandre Hirata | a | p | p | p | p | 1 | 10 | p | p | i | p | p | ex | ex | p | p | p | f | p | 2 | 8 | g | p | p | p | 2 | p | 9 | p | p | p | i | p | p | n | p | p | 2 | 9,5 | n | p | g | 9,44 | 0,0 | ||||||||||||||
| Rafael Seste | a | p | p | p | p | n | p | n | p | i | p | p | ex | ex | 3 | n | 10 | f | p | n | n | g | n | n | n | n | i | n | g | 7,78 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Juliana Galvani Greghi | a | p | p | p | p | 2 | 10 | p | p | i | p | p | ex | ex | p | n | p | p | f | p | 3 | 7,5 | g | p | p | p | 3 | p | 6 | p | p | i | n | p | p | p | 1 | 10 | p | p | g | 9,72 | 0,1 | |||||||||||||||
| Marcos V. M. Cirne | a | p | p | p | 2 | p | 9,5 | p | p | i | p | p | ex | ex | 2 | 10 | f | p | p | p | g | p | p | p | p | p | p | p | p | i | p | 2 | 10 | p | p | p | p | g | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| Bruno J. Dias de Oliveira | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | i | n | ex | ex | n | f | g | n | i | g | 8,33 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Seo | a | n | n | n | n | n | n | p | p | n | p | i | n | p | ex | ex | 2 | 9 | f | g | n | i | g | 8,33 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | ex | ex | f | g | i | g | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | ex | ex | f | g | i | g | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | ex | ex | f | g | i | g | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | ex | ex | f | g | i | g | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | ex | ex | f | g | i | g | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dias valendo presença | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | ||
| Dias de sumissão de questão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a = apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i = prova individual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g = prova em grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f = feriado (não haverá aulas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ex = exercícios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p = presente e leu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n = ausente ou não leu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inteiro = selecionado para fazer ata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| float ou 10 = nota da ata (sem atraso) |