| RA | Nome | Gr | NF | PI | PI1 | PI2 | PG | PG1 | PG2 | PA | NA | NQU | NNS | B | EX | M | C |
| 31270 | Andrey Seiji Shimada | 3 | 8,9 | 7,5 | 9,5 | 6,4 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 7,9 | 10,0 | 0,8 | 0,3 | 8,9 | A | ||
| 23332 | Carlos Henrique Benini dos Santos | 5 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 6,2 | 9,2 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | A | ||
| 970399 | Celmar Guimarães da Silva | 3 | 8,4 | 5,4 | 8,5 | 3,7 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,0 | 8,4 | B | ||
| 32000 | Daniel Massanori Ivasse | 4 | 9,1 | 8,1 | 9,0 | 7,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 0,5 | 0,3 | 9,1 | A | ||
| 8505 | Douglas Diniz | 3 | 6,6 | 5,2 | 8,5 | 3,4 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 6,6 | 6,4 | 0,2 | 0,4 | 6,6 | C | ||
| 34162 | Lucas Pedersen Parizzi | 4 | 9,10 | 8,1 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 9,0 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | A | ||
| 16681 | Luís Felipe Strano Moraes | 1 | 8,53 | 7,2 | 9,0 | 6,2 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 7,8 | 8,0 | 0,9 | 0,2 | 8,5 | A | ||
| 24645 | Mário César San Felice | 5 | 8,9 | 7,5 | 10,0 | 6,2 | 9,2 | 8,3 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 0,5 | 0,0 | 8,9 | A | ||
| 75629 | Moacy Barros Correia da Silva | 5 | 8,53 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 9,2 | 8,3 | 10,0 | 6,9 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | A | ||
| 24826 | Paulo Renato de Faria | 3 | 8,6 | 6,5 | 7,5 | 5,9 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 8,9 | 0,7 | 0,1 | 8,6 | A | ||
| 35209 | Paulo Renato Nascimento | 4 | 8,2 | 5,9 | 9,0 | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,6 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 8,2 | B | ||
| 24854 | Peterson Katagiri Zilli | 1 | 9,3 | 7,5 | 8,5 | 6,9 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 9,3 | A | |
| 36546 | Wagner Rogério de Andrade | 4 | 7,6 | 5,0 | 9,0 | 2,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 9,8 | 0,3 | 0,1 | 7,6 | B | ||
| 69321 | Ulisses Martins Dias | 1 | 10,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 10,0 | A | |
| 69294 | Pettras Leonardo | 5 | 8,0 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | 9,2 | 8,3 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 0,4 | 0,2 | 8,0 | B | ||
| Total/Média | 8,6 | 6,9 | 8,7 | 5,9 | 9,4 | 8,9 | 10,0 | 8,5 | 8,7 | 0,1 | 8,6 | AB | |||||
| Vermelho = estimativa |