RA | Nome | Gr | NF | PI | PI1 | PI2 | PG | PG1 | PG2 | PA | NA | NQU | NNS | B | EX | M | C |
016480 | Kaio Karam Galvão | 2 | 7,9 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 7,2 | 8,8 | 5,5 | 7,5 | 9,6 | 0,1 | 0,3 | 7,9 | B | ||
022942 | Adriano Batista Prieto | 1 | 5,8 | 4,9 | 5,5 | 4,5 | 7,4 | 6,7 | 8,0 | 5,0 | 9,1 | 0,1 | 0,3 | 5,8 | C | ||
060603 | Felipe Andrade Holanda | 2 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 9,0 | 7,2 | 8,8 | 5,5 | 8,9 | 9,9 | 0,1 | 0,1 | 8,7 | A | ||
071884 | Michel Silva Fornaciali | 2 | 6,0 | 4,9 | 5,6 | 4,5 | 7,2 | 8,8 | 5,5 | 4,0 | 8,6 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | C | ||
075642 | Wilson Vendramel | 2 | 6,7 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 7,2 | 8,8 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | C | ||
098321 | Alexandre de Queiroz | 1 | 5,1 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 7,4 | 6,7 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | C | ||
121715 | Diego Moraes Leite | 1 | 7,3 | 6,9 | 7,5 | 6,5 | 7,4 | 6,7 | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | B | ||
121733 | Alan Vitor de Oliveira Evangelista | 1,0 | 4,3 | 8,5 | 2,0 | - | 6,7 | - | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | - | E | |||
Total/Média | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 5,4 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 6,5 | 7,7 | 0,7 | 0,3 | 6,8 | BC | ||||
Vermelho = estimativa |