MC102
Algoritmos e Programação de Computadores
Quadro de Notas



Segundo Semestre de 2002
Turmas G e H
Prof. Norton Trevisan Roman




Turma G

  RA     Nome                                     Prova1 Prova2 Prova3 Laboratório Média Situação Exame Final
  001317 Ana Lídia Lemos Whitaker                   9,4    9,3    7,0      0,5      8,7      A     ---   8,7
  001440 Carlos Conte Junior                       10,0   10,0    ---      1,0      6,0      A     ---   6,0
  001851 João Antonio Baldo Aydar                   6,8    5,6    3,8      1,0      5,9      A     ---   5,9
  002798 André Vidal Viola                          ---    ---    ---      0,5      0,5     RF     ---   0,0
  002892 Daniel Grochoski                           5,1    9,2    8,1      1,0      8,8      A     ---   8,8
  002905 Danilo Favaretto                           5,8    3,0    2,5      1,0      4,3      R     0,0   2,2
  002935 Eduardo Fabrini                            4,8    7,8    2,5      1,0      5,6      A     ---   5,6
  003003 Fernando Carvalho da Costa                 7,5    8,5    5,0      1,0      7,6      A     ---   7,6
  003403 Thiago de Castro Vicente                   6,0    ---    1,0      0,0      1,7     RF     ---   0,0
  003418 Tiago Zetula Rodrigues                     7,1    5,0    3,5      1,0      4,4      A     7,6   6,0
  007912 Ainá Montessanti                           9,1    9,7    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  008138 Antonio Mauricio Zarzur                    7,5    8,2    5,8      0,5      7,4      A     ---   7,4
  008343 Cintia Helena Genari                       6,1    7,9    3,3      1,0      6,2      A     ---   6,2
  008453 Danilo Parra                               9,5    9,3    6,6      1,0      9,0      A     ---   9,0
  008510 Edna Marina de Souza                       4,1    6,4    5,9      1,0      6,7      A     ---   6,7
  008618 Fabio Grangeiro Rodrigues                  9,3    9,1    7,8      1,0      9,5      A     ---   9,5
  009362 Mariana Mecatti Busani                     8,0    7,6    5,7      1,0      7,7      A     ---   7,7
  009373 Mariana Sacrini Ayres Ferraz               8,5    9,5    4,8      1,0      8,0      A     ---   8,0
  009464 Michelle Schuindt do Carmo                 9,4    7,2    9,5      0,5      9,3      A     ---   9,3
  009598 Paulo Leandro Cavicchio                    8,5    9,4    6,4      1,0      8,7      A     ---   8,7
  009612 Pedro Ferraz Villela                       9,8   10,0    9,8      1,0     10,0      A     ---  10,0
  009684 Rafael Santos de Oliveira Alves            7,9    7,5    6,3      1,0      8,0      A     ---   8,0
  009721 Régis Augusto Marti Peixe                  7,6   10,0    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  010117 Carlos Henrique Dias                       9,4   10,0    6,1      1,0      8,9      A     ---   8,9
  011146 Juliana Ramos de Camargo Gomes             8,1    9,4    5,0      1,0      7,9      A     ---   7,9
  015449 Ana Paula Milanez                          5,5    9,2    8,4      1,0      9,1      A     ---   9,1
  015477 Andre Luis Trevisan                        9,5    9,7    9,3      1,0     10,0      A     ---  10,0
  016072 Fernanda Salheb Belletti                   9,8    4,7    5,2      1,0      7,0      A     ---   7,0
  016158 Gabriela Alves                             9,8    9,5    8,9      0,5      9,8      A     ---   9,8
  016204 Glaucia Naomi Hiakuna                      9,5    6,3    7,0      1,0      8,3      A     ---   8,3
  016427 Julian Ortola Simo Junior                  8,8    9,4    9,7      1,0     10,0      A     ---  10,0
  016775 Marcia Cristina Inoue                      9,7    8,9    9,6      1,0     10,0      A     ---  10,0
  016825 Maria Clara Sayuri Kajiki de Sousa         7,3    8,2    4,5      1,0      7,2      A     ---   7,2
  016844 Mariana Caldas Nogueira                    6,3    8,5    8,0      1,0      8,8      A     ---   8,8
  017099 Priscila Cristina Berbert                  9,8   10,0    9,9      1,0     10,0      A     ---  10,0
  017580 Wagner Patriota Gusmão Soares              9,1   10,0    8,9      1,0     10,0      A     ---  10,0
  019235 Karen Dias Zamlutti                        5,5    8,8    9,1      1,0      9,3      A     ---   9,3
  019281 Paulo Cristiano Felix                      9,0    9,4    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  019332 Tiago Freire Carneiro Leao                 9,0    9,5    9,3      1,0     10,0      A     ---  10,0
  800823 Nivaldo Benedito Ferreira Campos           9,6   10,0    7,0      0,0      8,4      A     ---   8,4
        

Prova 1 Prova 2 Prova 3 Exame
Média da turma: 8,04
Desvio padrão: 1,68

Siglas:

A: Aprovado(a).
RF: Reprovado(a) por faltas.
R: Reprovado(a) por nota.



Turma H

  RA     Nome                                     Prova1 Prova2 Prova3 Laboratório Média Situação Exame Final
  003366 Sergio Hiroo Kushiyama                     8,0    8,8    6,5      1,0      8,5      A     ---   8,5
  008133 Antonio Carlos Rangel Silva                3,5    4,4    ---      0,5      2,5      R     0,0   1,3
  010087 Welma Pereira de Jesus                     7,3    8,0    8,0      1,0      8,9      A     ---   8,9
  015431 Ana Cláudia Marques Camara                 8,0    9,3    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  015484 Andre Resende Queiroz                      6,5    7,8    9,0      1,0      9,1      A     ---   9,1
  015533 Artur Loretovich Trujillo Virzin           0,2    0,5    7,6      1,0      5,0      A     ---   5,0
  015569 Bruno Burini Robles Arine                  5,8    9,0    9,3      1,0      9,5      A     ---   9,5
  015633 Carlos Eduardo Giordano                    8,1   10,0    9,0      0,5      9,6      A     ---   9,6
  015707 Cintia Megumi Higashi                      8,5    9,5    8,5      1,0      9,8      A     ---   9,8
  015732 Cleriston Sudre dos Santos                 9,9   10,0    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  015863 Diego Derivaldo dos Reis                   7,3    9,2    7,4      1,0      8,9      A     ---   8,9
  015871 Diogo Burigo Almeida                       8,5    9,6    7,2      1,0      9,2      A     ---   9,2
  015882 Ederson Ferreira de Jesus                  7,2    9,5    9,3      1,0      9,9      A     ---   9,9
  015940 Elita Selmara de Abreu                     6,9    8,0    3,1      1,0      6,3      A     ---   6,3
  015965 Erika Cristina Gomes de Olival             7,8    9,0    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  016120 Flavio Margarito Martins de Barros         5,8    9,8    9,0      1,0      9,6      A     ---   9,6
  016206 Glauco dos Santos de Pieri                 7,1    8,1    8,3      1,0      9,0      A     ---   9,0
  016225 Guilherme Galvao de Menezes                5,8    5,6    2,3      1,0      5,0      A     ---   5,0
  016226 Guilherme Izidoro Poli                     9,4    9,6    7,6      1,0      9,6      A     ---   9,6
  016333 Ivan Gagliardi Castilho                    9,2    9,5    9,8      0,5     10,0      A     ---  10,0
  016336 Ivy Cristina de Oliveira                   9,5    9,0    8,5      1,0      9,9      A     ---   9,9
  016461 Juliano Camillo                            7,5    9,8    8,0      1,0      9,4      A     ---   9,4
  016529 Laura Rigolo                               9,3    9,8    7,5      1,0      9,6      A     ---   9,6
  016589 Leticia Vieira Oliveira Costa              8,6   10,0   10,0      0,5     10,0      A     ---  10,0
  016702 Luiz Eduardo Ferreira Dias Junior          7,5    7,3    6,3      1,0      7,8      A     ---   7,8
  016761 Marcelo Moreira Xavier                     6,6    9,5    8,0      1,0      9,2      A     ---   9,2
  016847 Mariana Carolina de Assis                  8,4   10,0    8,5      1,0      9,9      A     ---   9,9
  016936 Mauro Rodrigo Naka                         7,4    9,9    7,9      1,0      9,4      A     ---   9,4
  017013 Oscar Cavichia de Moraes                   7,1    7,2    7,3      1,0      8,2      A     ---   8,2
  017024 Pamela de Paula Piovezan                   9,9    9,9    9,1      1,0     10,0      A     ---  10,0
  017297 Rodrigo Santos da Paz                      3,2    4,0    7,5      1,0      6,6      A     ---   6,6
  017409 Teofilo de Souza Reis                      8,8    9,1    9,3      1,0     10,0      A     ---  10,0
  017450 Thiago Carluccio                           9,7   10,0    9,5      1,0     10,0      A     ---  10,0
  017507 Uilian Mendonca de Souza                   3,3    2,3    5,3      1,0      5,0      A     ---   5,0
  019123 Alan Ricardo Tunucci                       6,1    5,4    7,3      0,5      7,0      A     ---   7,0
  992937 Jerusa Petrovna Resende Lara               7,3    8,7    5,5      1,0      7,8      A     ---   7,8
  993066 Marcos Antonio Vieira Lima                 2,8    7,5    4,0      1,0      5,8      A     ---   5,8
  993123 Olavo Gustave Wagner Goncalves Dias        4,7    7,5    4,0      1,0      6,2      A     ---   6,2
        

Prova 1 Prova 2 Prova 3 Exame
Média da turma: 7,00
Desvio padrão: 2,19

Siglas:

A: Aprovado(a).
RF: Reprovado(a) por faltas.
R: Reprovado(a) por nota.





Página da disciplina