Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papito del float | 4 | 1111 | 0/-- | 1/249 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/245 | 0/-- | 0/-- | 1/279 | 4/178 | 0/-- | 12/4 |
2 | PUC2 | 3 | 439 | 0/-- | 2/109 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/12 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/218 | 0/-- | 10/3 |
3 | PUC1 | 3 | 463 | 2/-- | 2/210 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/11 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/202 | 0/-- | 9/3 |
4 | C++tik-lo | 3 | 494 | 0/-- | 1/95 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 3/40 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/239 | 0/-- | 11/3 |
5 | KERO 1/4 de C con Java, Ahora! | 3 | 637 | 0/-- | 5/282 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/18 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/217 | 0/-- | 9/3 |
6 | Ucen Saiyan | 2 | 160 | 0/-- | 1/139 | 0/-- | 6/-- | 1/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
7 | PiC#ULS | 2 | 172 | 0/-- | 2/141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/2 |
8 | HNNNGGGG | 2 | 179 | 2/-- | 1/155 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/24 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 11/2 |
9 | Mis papas creen que ando jugando | 2 | 195 | 0/-- | 3/129 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/26 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 9/2 |
10 | Los NCR | 2 | 200 | 0/-- | 1/179 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 4/-- | 11/2 |
11 | The Unwound Stacks | 2 | 210 | 0/-- | 3/105 | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 2/45 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 11/2 |
12 | The Virtual Destructors | 2 | 218 | 1/-- | 2/151 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/27 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 11/2 |
13 | QU4D D4M4GE | 2 | 219 | 0/-- | 1/136 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 3/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
14 | y los del warmup no cuenta? | 2 | 238 | 0/-- | 1/229 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/9 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 6/2 |
15 | CMeCruzóUnaJavaYQuedePalPython | 2 | 244 | 0/-- | 1/219 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/25 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 6/-- | 11/2 |
16 | DMCC - USACH | 2 | 265 | 0/-- | 1/144 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/101 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 7/2 |
17 | C-MEN | 2 | 268 | 0/-- | 1/242 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/26 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/2 |
18 | Code 4 Food | 2 | 279 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/195 | 0/-- | 12/2 |
19 | Tengo la tremenda Python! | 2 | 436 | 0/-- | 7/253 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/63 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 17/2 |
20 | AmiCoachSeLoComenLasPalomas | 2 | 506 | 0/-- | 2/262 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 7/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
21 | Los Rompehogares | 2 | 575 | 0/-- | 3/242 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/173 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
22 | Los 3 Mosqueteros | 1 | 38 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
23 | compilo washoo!. Ke zaeeen! | 1 | 39 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 9/1 |
24 | Se Mas Mas | 1 | 83 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 3/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 5/--/0 | 52/95/20 | 4/--/0 | 38/--/0 | 2/--/0 | 51/9/24 | 4/--/0 | 0/--/0 | 1/279/1 | 53/178/6 | 14/--/0 | 224/51 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Oct 23 18:35:25 CLST 2010