Notas
RA P1 P2 NP TG Bônus NT PT N Faltas Exame Nmc722 Situação
001974 6.8 7.4 7.2 7.0 7.0 2.1 7.2 7.2 aprovado
002481 0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 0.0 Reprovado por faltas
003036 9.1 8.2 8.6 11.8 11.8 2.6 9.9 9.9 aprovado
008505 3.4 7.2 5.7 8.4 2.0 10.4 1.7 6.3 6.3 aprovado
008690 2.0 4.5 3.5 10.0 10.0 1.1 3.9 6.0 5.0 aprovado
009163 2.9 5.7 4.6 10.0 10.0 1.4 5.0 5.0 aprovado
009803 1.8 6.1 4.4 8.8 2.3 11.1 1.3 5.0 5.0 aprovado
015464 1.4 4.9 3.5 4.8 4.8 1.1 3.3 15 1.7 Reprovado por faltas
015599 7.0 8.7 8.0 11.8 11.8 2.4 9.3 9.3 aprovado
016089 7.9 8.3 8.1 8.4 2.0 10.4 2.4 9.1 9.1 aprovado
016331 0.8 0 0.3 4.8 4.8 0.1 0.3 26 0.2 Reprovado por faltas
016378 4.2 7.2 6.0 9.8 2.0 11.8 1.8 6.9 6.9 aprovado
017116 6.9 6.9 6.9 9.8 9.8 2.1 7.5 7.5 aprovado
017391 4.9 7.2 6.3 11.8 11.8 1.9 7.2 7.2 aprovado
017403 3.8 4.3 4.1 9.0 9.0 1.2 4.4 4 4.2 4.3 Reprovado
017447 6.3 7.3 6.9 9.8 9.8 2.1 7.5 7.5 aprovado
022986 1.2 5.7 3.9 8.8 2.0 10.8 1.2 4.4 1 5.6 5.0 aprovado
022991 8.4 8.6 8.5 9.6 9.6 2.6 9.3 9.3 aprovado
023060 6.9 7.5 7.3 8.8 2.0 10.8 2.2 8.2 8.2 aprovado
023241 5.2 6.9 6.2 8.8 8.8 1.9 6.6 6.6 aprovado
023554 4.1 5 4.6 9.0 2.0 11.0 1.4 5.2 5.2 aprovado
023573 5.3 4.7 4.9 7.2 2.0 9.2 1.5 5.3 5.3 aprovado
023577 6.0 6 6.0 7.4 7.4 1.8 6.1 6.1 aprovado
023617 4.2 7 5.9 7.2 7.2 1.8 6.0 6.0 aprovado
023715 5.2 6.1 5.7 7.4 2.0 9.4 1.7 6.2 6.2 aprovado
023772 7.7 7.7 7.7 8.2 2.0 10.2 2.3 8.5 8.5 aprovado
023869 6.5 7.7 7.2 7.2 2.0 9.2 2.2 7.8 7.8 aprovado
023874 6.7 8.1 7.5 9.6 2.0 11.6 2.3 8.7 8.7 aprovado
023908 0.8 0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 11 0.2 Reprovado por faltas
023990 5.5 6.7 6.2 8.2 8.2 1.9 6.5 6.5 aprovado
024016 1.7 8.4 5.7 7.2 2.0 9.2 1.7 6.2 6.2 aprovado
024115 7.6 4.4 5.7 8.0 8.0 1.7 5.9 5.9 aprovado
024158 7.1 8 7.6 9.0 2.0 11.0 2.3 8.6 8.6 aprovado
024307 9.0 7.6 8.2 8.8 2.0 10.8 2.4 9.2 9.2 aprovado
024561 5.9 8.5 7.5 9.0 9.0 2.2 8.0 8.0 aprovado
024645 7.1 8.6 8.0 7.4 7.4 2.4 8.2 8.2 aprovado
024668 4.1 6.8 5.7 9.0 9.0 1.7 6.1 6.1 aprovado
024670 2.3 0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.7 12 0.4 Reprovado por faltas
024844 5.7 8.2 7.2 10.0 2.0 12.0 2.2 8.4 8.4 aprovado
024854 6.2 7.3 6.9 8.2 8.2 2.1 7.2 7.2 aprovado
024940 2.3 0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.7 12 0.4 Reprovado por faltas
025083 7.0 6.8 6.9 8.8 8.8 2.1 7.3 7.3 aprovado
025144 5.6 7 6.4 8.8 8.8 1.9 6.9 6.9 aprovado
025217 3.5 6.4 5.2 10.0 2.0 12.0 1.6 6.1 6.1 aprovado
025291 5.5 9.1 7.7 9.6 2.0 11.6 2.3 8.8 8.8 aprovado
025297 6.9 7.7 7.4 8.0 8.0 2.2 7.7 7.7 aprovado
025313 3.9 8.7 6.8 8.8 2.0 10.8 2.0 7.6 7.6 aprovado
025328 7.1 7.9 7.6 8.0 8.0 2.3 7.9 7.9 aprovado
025336 3.2 6.4 5.1 10.0 10.0 1.5 5.6 5.6 aprovado
025419 0.6 4.8 3.1 8.0 8.0 0.9 3.2 5 4.9 4.1 Reprovado
025432 2.3 6.6 4.9 7.8 2.0 9.8 1.5 5.3 5.3 aprovado
026898 5.3 5.9 5.7 10.0 10.0 1.7 6.2 6.2 aprovado
026901 5.4 7.9 6.9 8.8 2.0 10.8 2.1 7.8 7.8 aprovado
026938 2.3 8.8 6.2 8.0 2.0 10.0 1.9 6.8 6.8 aprovado
027106 7.7 6.9 7.2 7.2 7.2 2.2 7.3 7.3 aprovado
027316 7.2 7.7 7.5 7.2 7.2 2.3 7.6 7.6 aprovado
973916 4.2 2.5 5.4 5.4 0.8 2.4 28 1.2 Reprovado por faltas
981218 2.7 4.8 4.0 7.0 7.0 1.2 4.0 22 2.0 Reprovado por faltas
991925 6.2 7.6 7.0 7.0 7.0 2.1 7.1 7.1 aprovado
Média 5.0 6.3 5.7 8.1 2.0 8.7 1.7 6.2 6.2
P25 3.2 5.7 4.8 7.3 2.0 7.7 1.4 5.3 5.3
Mediana 5.4 7.0 6.2 8.6 2.0 9.2 1.9 6.8 6.8
P75 6.9 7.8 7.2 9.5 2.0 10.8 2.2 7.8 7.8

Prova 1
Lista RA Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 P4 Nota
39 001974 2.5 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 6.8
002481 0.0
6 003036 10.0 2.5 9.0 2.5 8.0 2.5 9.0 2.5 9.1
35 008505 2.5 3.0 0.0 2.5 5.5 2.0 6.0 2.5 3.4
51 008690 1.5 3.0 0.0 1.5 5.0 3.0 0.0 2.5 2.0
22 009163 1.5 3.0 0.0 3.0 8.0 3.0 0.0 1.0 2.9
56 009803 1.0 3.0 0.0 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 1.8
41 015464 1.5 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.4
42 015599 7.0 3.0 7.0 1.0 8.0 3.0 6.0 3.0 7.0
27 016089 3.5 2.5 10.0 3.0 8.0 2.5 10.0 2.0 7.9
20 016331 2.5 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.8
38 016378 7.5 3.0 3.0 3.0 4.0 2.5 0.0 1.5 4.2
4 017116 10.0 3.0 3.0 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 6.9
40 017391 2.5 2.5 3.0 2.5 10.0 2.5 4.0 2.5 4.9
54 017403 0.0 1.5 3.0 2.5 8.0 3.0 2.0 3.0 3.8
26 017447 3.5 3.0 10.0 1.0 8.0 3.0 6.0 3.0 6.3
33 022986 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.2
25 022991 10.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 8.0 3.0 8.4
32 023060 2.5 3.0 7.0 2.0 9.5 3.0 9.0 2.0 6.9
46 023241 2.5 3.0 5.0 3.0 7.0 3.0 8.0 1.0 5.2
7 023554 4.5 3.0 0.0 3.0 9.0 3.0 0.0 1.0 4.1
36 023573 2.5 3.0 8.0 3.0 6.0 3.0 3.0 1.0 5.3
29 023577 0.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 6.0
14 023617 4.0 3.0 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 2.0 4.2
44 023715 6.5 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 2.0 1.0 5.2
45 023772 9.7 3.0 10.0 2.0 8.0 2.5 3.0 2.5 7.7
11 023869 2.5 3.0 4.0 1.0 9.5 3.0 8.0 3.0 6.5
21 023874 1.5 3.0 10.0 3.0 9.0 3.0 5.0 1.0 6.7
17 023908 1.5 3.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.8
15 023990 3.5 3.0 3.0 1.5 8.0 3.0 6.0 2.5 5.5
23 024016 1.5 3.0 0.0 3.0 4.0 3.0 0.0 1.0 1.7
024115 0.0
53 024158 2.5 2.5 3.0 1.5 10.0 3.0 10.0 3.0 7.1
13 024307 10.0 3.0 8.0 2.0 10.0 3.0 7.0 2.0 9.0
50 024561 3.5 3.0 0.0 1.0 8.0 3.0 8.0 3.0 5.9
43 024645 7.5 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 6.0 3.0 7.1
49 024668 2.5 3.0 0.0 1.0 9.0 3.0 2.0 3.0 4.1
16 024670 2.5 3.0 0.0 2.0 5.0 3.0 0.0 2.0 2.3
8 024844 2.5 3.0 9.0 3.0 7.0 3.0 1.0 1.0 5.7
3 024854 4.5 3.0 10.0 3.0 4.0 2.0 5.0 2.0 6.2
18 024940 2.5 3.0 0.0 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 2.3
55 025083 1.5 2.0 5.0 2.0 10.0 3.0 9.0 3.0 7.0
19 025144 6.5 2.5 0.0 2.5 8.0 2.5 8.0 2.5 5.6
9 025217 3.5 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 3.5
28 025291 2.5 3.0 0.0 1.0 9.5 3.0 6.0 3.0 5.5
2 025297 2.5 3.0 10.0 3.0 9.5 3.0 2.0 1.0 6.9
48 025313 5.5 3.0 0.0 3.0 6.0 3.0 4.0 1.0 3.9
12 025328 3.5 3.0 10.0 3.0 9.0 3.0 3.0 1.0 7.1
5 025336 1.5 3.0 0.0 1.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.2
47 025419 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.6
10 025432 3.5 3.0 0.0 3.0 4.0 3.0 0.0 1.0 2.3
52 026898 3.5 3.0 5.0 3.0 8.0 3.0 3.0 1.0 5.3
30 026901 3.5 3.0 9.0 2.5 5.0 3.0 3.0 1.5 5.4
1 026938 4.5 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 2.3
24 027106 4.5 1.0 7.0 3.0 7.0 3.0 10.0 3.0 7.7
37 027316 2.5 3.0 10.0 3.0 8.0 3.0 10.0 1.0 7.2
973916 0.0
981218 0.0
31 991925 2.5 3.0 3.0 1.0 9.0 3.0 8.0 3.0 6.2
Média 3.6 2.9 4.1 2.4 6.7 2.8 3.8 1.9 4.6
P25 2.5 3.0 0.0 2.0 5.0 3.0 0.0 1.0 2.3
Mediana 2.5 3.0 3.0 3.0 8.0 3.0 3.0 2.0 5.3
P75 4.5 3.0 8.5 3.0 9.0 3.0 6.5 3.0 6.9

Prova 2
Lista RA Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 P4 Nota
36 001974 5.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 9.5 3.0 7.4
002481 0.0
37 003036 6.0 1.5 7.0 3.0 9.0 3.0 10.0 2.5 8.2
26 008505 6.0 1.0 7.0 3.0 10.0 3.0 5.0 3.0 7.2
9 008690 5.0 3.0 1.0 3.0 9.0 3.0 0.0 1.0 4.5
20 009163 4.0 1.0 6.5 3.0 10.0 3.0 1.0 3.0 5.7
6 009803 7.0 1.0 6.0 3.0 9.0 3.0 3.0 3.0 6.1
18 015464 8.0 3.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.9
40 015599 8.0 2.0 6.0 2.0 10.0 3.0 9.5 3.0 8.7
27 016089 8.0 1.0 8.0 3.0 10.0 3.0 7.0 3.0 8.3
016331 0.0
41 016378 6.0 3.0 4.0 1.0 10.0 3.0 6.5 3.0 7.2
50 017116 8.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 5.0 3.0 6.9
39 017391 0.0 1.0 4.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 7.2
7 017403 3.0 2.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 4.3
38 017447 8.0 2.0 5.0 2.0 9.0 3.0 6.5 3.0 7.3
10 022986 7.0 3.0 0.0 1.0 9.0 3.0 3.0 3.0 5.7
22 022991 6.0 2.5 7.0 1.5 10.0 3.0 10.0 3.0 8.6
35 023060 8.0 2.5 6.0 2.5 10.0 3.0 5.0 2.0 7.5
17 023241 6.0 2.0 7.0 2.5 8.0 3.0 6.0 2.5 6.9
42 023554 10.0 2.0 7.0 3.0 3.0 3.0 0.0 2.0 5.0
32 023573 0.0 1.0 3.0 3.0 9.0 3.0 3.5 3.0 4.7
34 023577 4.0 3.0 6.0 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 6.0
4 023617 8.0 3.0 5.0 3.0 9.0 3.0 4.0 1.0 7.0
29 023715 4.0 1.0 5.0 3.0 9.0 3.0 5.0 3.0 6.1
25 023772 10.0 2.0 6.0 2.0 10.0 3.0 5.0 3.0 7.7
15 023869 8.0 2.0 7.0 3.0 10.0 3.0 5.0 2.0 7.7
48 023874 6.0 1.0 6.0 3.0 9.0 3.0 10.0 3.0 8.1
023908 0.0
19 023990 4.0 2.0 7.5 2.5 9.0 3.0 5.0 2.5 6.7
13 024016 10.0 2.5 8.0 3.0 10.0 3.0 3.0 1.5 8.4
53 024115 0.0 1.5 3.0 2.5 9.0 3.0 3.0 3.0 4.4
11 024158 8.0 2.5 7.0 2.5 9.0 3.0 7.5 2.0 8.0
28 024307 9.0 2.5 6.0 2.5 10.0 2.5 5.0 2.5 7.6
2 024561 5.0 2.0 9.0 2.0 9.0 3.0 10.0 3.0 8.5
24 024645 9.0 2.5 4.0 1.5 9.0 3.0 10.0 3.0 8.6
51 024668 8.0 3.0 2.0 1.0 9.0 3.0 5.0 3.0 6.8
024670 0.0
43 024844 8.0 3.0 7.0 1.0 10.0 3.0 7.0 3.0 8.2
23 024854 9.0 2.5 5.0 2.5 9.5 2.5 5.0 2.5 7.3
024940 0.0
21 025083 6.0 1.0 4.0 3.0 10.0 3.0 6.5 3.0 6.8
49 025144 8.0 2.5 5.0 2.0 9.0 3.0 5.0 2.5 7.0
44 025217 8.0 2.0 5.0 3.0 9.0 3.0 3.0 2.0 6.4
12 025291 10.0 3.0 6.5 1.0 9.0 3.0 9.0 3.0 9.1
3 025297 10.0 3.0 6.0 2.5 9.0 3.0 3.0 1.5 7.7
31 025313 8.0 2.0 8.0 2.5 9.0 3.0 9.5 2.5 8.7
16 025328 7.0 1.0 5.0 3.0 9.0 3.0 10.0 3.0 7.9
1 025336 8.0 3.0 2.0 3.0 10.0 3.0 4.0 1.0 6.4
5 025419 6.0 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 5.0 3.0 4.8
52 025432 8.0 3.0 5.0 3.0 9.0 3.0 0.0 1.0 6.6
8 026898 5.0 1.0 6.0 3.0 9.0 3.0 3.0 3.0 5.9
30 026901 9.0 2.0 7.0 2.5 10.0 3.0 5.0 2.5 7.9
14 026938 8.0 3.0 9.5 3.0 10.0 3.0 5.0 1.0 8.8
45 027106 6.0 3.0 7.0 3.0 9.0 3.0 3.0 1.0 6.9
33 027316 7.0 3.0 9.0 2.5 9.0 2.5 5.0 2.0 7.7
54 973916 4.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 0.0 3.0 4.2
47 981218 4.0 1.5 0.0 2.5 9.0 3.0 5.0 3.0 4.8
46 991925 4.0 3.0 7.0 1.0 9.0 3.0 10.0 3.0 7.6
Média 6.6 2.2 5.2 2.4 8.9 2.9 5.4 2.5 6.3
P25 5.0 1.6 4.0 2.0 9.0 3.0 3.0 2.0 5.7
Mediana 7.0 2.5 6.0 2.5 9.0 3.0 5.0 3.0 7.0
P75 8.0 3.0 7.0 3.0 10.0 3.0 7.0 3.0 7.8

Exame
Lista RA Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 P4 Nota
1 025419 3.0 2.5 3.0 2.5 10.0 2.5 3.0 2.5 4.9
2 024115 5.5 2.5 5.0 2.5 10.0 2.5 9.5 2.5 7.6 P1
3 008690 7.5 2.5 2.0 2.5 10.0 2.5 4.5 2.5 6.0
4 017403 3.5 2.5 1.0 2.5 10.0 2.5 2.0 2.5 4.2
5 022986 3.0 2.5 4.0 2.5 10.0 2.5 5.0 2.5 5.6
6 981218 3.0 2.5 1.0 2.5 3.0 2.5 3.0 2.5 2.7 P1

Trabalho
Texto Apresentação
Texto Nota Tempo Apresentação Nota Total
g01 - 9 10 - 9 9.0 g01
g02 - 9 11 - 9 9.0 g02
g03 -- 8 16 -- 8 8.0 g03
g04 10 29 +---- 3 7.2 g04
g05 10 13 - 9 9.6 g05
g06 10 13 --- 7 8.8 g06
g07 10 16 --- 7 8.8 g07
g08 - 9 25 +---- 5 7.4 g08
g09 10 21 +--+--- 7 8.8 g09
g10 -- 8 14 ---- 6 7.2 g10
g11 10 27 - 6 8.4 g11
g12 --- 7 9 --- 7 7.0 g12
g13 + 11 16 +++ 13 11.8 g13
g14 + 11 16 -- 8 9.8 g14
g15 -- 8 20 -- 8 8.0 g15
g16 + 11 25 -+---- 4 8.2 g16
g17 0 0 0 0.0 g17
g18 +- 10 27 +++ 10 10.0 g18
g19 - 9 29 6 7.8 g19
g20 10 20 10 10.0 g20
g21 -- 8 0 0 4.8 g21
g22 0 0 0 0.0 g22
g23 --- 7 13 ------- 3 5.4 g23