Prova 1
Lista RA Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 P4 Nota
43 002481 3.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 0.0 3.0 3.9
16 007958 9.0 2.5 8.0 2.0 10.0 3.0 10.0 2.5 9.4
008215
39 008774 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 2.7
14 009437 10.0 3.0 7.0 3.0 10.0 3.0 3.0 1.0 8.4
32 011594 8.0 3.0 5.0 3.0 10.0 3.0 2.0 1.0 7.1
42 015464 7.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 0.0 3.0 5.1
8 015511 5.0 3.0 4.0 3.0 0.0 2.5 2.0 1.5 3.0
34 015700 5.0 3.0 3.0 2.5 10.0 3.0 4.0 1.5 5.9
15 023146 10.0 2.5 10.0 2.5 10.0 3.0 8.0 2.0 9.6
023157
25 023439 8.0 2.5 2.0 2.5 10.0 2.5 10.0 2.5 7.5
38 023549 5.0 3.0 0.0 1.0 10.0 3.0 8.0 3.0 6.9
5 023908 10.0 3.0 7.0 2.0 10.0 3.0 7.0 2.0 8.8
11 024670 7.0 3.0 3.0 3.0 10.0 3.0 3.0 1.0 6.3
20 024755 0.0 3.0 3.0 3.0 10.0 3.0 1.0 1.0 4.0
10 024940 4.0 3.0 6.0 1.0 10.0 3.0 9.0 3.0 7.5
6 025419 5.0 3.0 1.0 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.8
4 025433 1.0 3.0 0.0 2.0 5.0 3.0 1.0 2.0 2.0
9 031198 9.0 3.0 9.0 2.0 10.0 3.0 10.0 2.0 9.5
36 031339 8.0 2.5 10.0 2.5 10.0 2.5 9.0 2.5 9.3
19 031344 6.0 2.5 8.0 2.5 10.0 2.5 5.0 2.5 7.3
37 031470 7.0 3.0 6.0 1.5 10.0 3.0 10.0 2.5 8.5
13 032101 4.0 3.0 1.0 1.0 10.0 3.0 7.0 3.0 6.4
3 032136 10.0 3.0 6.0 1.5 10.0 3.0 10.0 2.5 9.4
18 032203 6.0 3.0 2.0 2.0 10.0 3.0 3.0 2.0 5.8
40 032346 4.0 3.0 1.0 3.0 8.0 3.0 0.0 1.0 3.9
032483 7.0 3.0 10.0 3.0 6.0 3.0 0.0 1.0 6.9
27 032693 10.0 2.5 10.0 2.5 10.0 2.5 10.0 2.5 10.0
41 032714 6.0 3.0 2.0 1.0 10.0 3.0 6.0 3.0 6.8
30 032883 7.0 3.0 8.0 2.5 10.0 2.5 8.0 2.0 8.2
1 033245 8.0 3.0 1.0 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 5.7
7 033498 8.0 3.0 3.0 3.0 10.0 3.0 0.0 1.0 6.3
033840
24 033956 9.0 2.5 6.0 2.5 10.0 2.5 9.0 2.5 8.6
35 033984 10.0 3.0 0.0 2.0 10.0 3.0 7.0 2.0 7.4
26 034231 10.0 3.0 8.0 3.0 10.0 3.0 1.0 1.0 8.5
2 034413 6.0 3.0 6.0 3.0 10.0 2.0 7.0 2.0 7.0
28 034809 4.0 3.0 7.0 3.0 10.0 3.0 8.0 1.0 7.1
22 035424 6.0 3.0 0.0 2.0 10.0 3.0 0.0 2.0 4.8
12 035711 5.0 2.5 2.0 2.5 10.0 3.0 9.0 2.0 6.6
33 035712 10.0 3.0 6.0 1.5 10.0 3.0 10.0 2.5 9.4
31 036065 10.0 3.0 4.0 1.0 10.0 3.0 10.0 3.0 9.4
21 036644 8.0 3.0 1.0 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.7
29 036696 6.0 2.0 4.0 2.5 10.0 3.0 6.0 2.5 6.7
17 037392 1.0 1.5 5.0 3.0 10.0 3.0 3.0 2.5 5.5
23 037415 0.0 1.5 4.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.5 2.0
973916
Média 6.5 2.8 4.3 2.3 8.8 2.9 5.0 2.0 6.6
Mínimo 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.8
P25 5.0 2.9 1.0 2.0 10.0 3.0 1.0 1.0 5.4
Mediana 7.0 3.0 4.0 2.5 10.0 3.0 5.5 2.0 6.9
P75 9.0 3.0 7.0 3.0 10.0 3.0 9.0 2.5 8.5
Máximo 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0

Prova 2
Lista RA Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 P4 Nota
12 002481 4.0 2.5 10.0 2.5 7.0 3.0 8.0 2.0 7.2
30 007958 6.0 1.0 0.0 3.0 5.0 3.0 7.0 3.0 4.2
44 008215 0.0 2.0 0.0 2.0 5.0 3.0 0.0 3.0 1.5
13 008774 0.0 1.0 6.0 3.0 2.0 3.0 0.0 3.0 2.4
36 009437 10.0 1.5 6.0 3.0 10.0 2.5 6.0 3.0 7.6
16 011594 0.0 1.0 10.0 3.0 9.0 3.0 2.0 3.0 6.3
14 015464 3.0 2.0 0.0 2.0 5.0 3.0 1.0 3.0 2.4
27 015511 5.0 2.0 0.0 2.5 5.0 2.5 9.0 3.0 5.0
7 015700 6.0 3.0 1.5 3.0 7.0 3.0 0.0 1.0 4.4
37 023146 3.0 2.5 4.0 2.5 9.0 2.5 6.0 2.5 5.6
10 023157 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 1.8
11 023439 7.0 3.0 6.0 3.0 6.0 1.0 5.0 3.0 6.0
17 023549 4.0 2.5 8.5 3.0 1.0 1.5 5.0 3.0 5.3
24 023908 0.0 1.0 4.5 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0
22 024670 0.0 2.0 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.8
20 024755 3.0 1.0 3.0 3.0 5.0 3.0 8.0 3.0 5.1
23 024940 10.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 3.9
21 025419 2.0 3.0 1.5 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 2.6
28 025433 1.0 2.0 0.0 3.0 7.0 2.5 1.0 2.5 2.3
34 031198 4.0 1.5 6.0 3.0 6.0 3.0 4.0 2.5 5.2
35 031339 0.0 1.0 10.0 3.0 8.0 3.0 9.0 3.0 8.1
1 031344 4.0 3.0 5.5 3.0 8.0 3.0 6.0 1.0 5.9
31 031470 10.0 1.5 6.0 2.5 6.0 3.0 9.0 3.0 7.5
41 032101 0.0 1.0 10.0 3.0 8.0 3.0 5.0 3.0 6.9
42 032136 8.0 3.0 6.0 3.0 7.0 1.0 9.0 3.0 7.6
2 032203 3.0 2.5 4.5 2.5 5.0 3.0 1.0 2.0 3.6
18 032346 0.0 1.0 7.0 3.0 7.0 3.0 6.0 3.0 6.0
29 032483 5.0 2.5 6.0 2.5 3.0 2.5 0.0 2.5 3.6
33 032693 9.0 2.0 4.5 2.0 10.0 3.0 9.0 3.0 8.4
43 032714 2.0 3.0 10.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 4.7
9 032883 4.0 2.0 6.0 3.0 7.0 3.0 10.0 2.0 6.7
47 033245 0.0 2.0 0.0 2.0 7.0 3.0 9.0 3.0 4.8
19 033498 0.0 2.5 6.0 2.5 2.0 2.5 4.0 2.5 3.0
32 033840 1.0 2.5 0.0 2.5 3.0 2.5 2.0 2.5 1.6
40 033956 5.0 2.5 6.0 2.5 4.0 2.5 6.0 2.5 5.3
46 033984 10.0 3.0 6.0 3.0 7.0 3.0 0.0 1.0 6.9
15 034231 7.0 3.0 10.0 3.0 5.0 2.0 6.0 2.0 7.3
4 034413 10.0 3.0 5.5 3.0 7.0 3.0 0.0 1.0 6.8
3 034809 5.0 3.0 6.0 2.0 4.0 3.0 1.0 2.0 4.1
25 035424 5.0 3.0 10.0 3.0 5.0 2.0 8.0 2.0 7.1
5 035711 10.0 2.0 6.0 2.5 10.0 3.0 6.0 2.5 8.0
6 035712 4.0 2.0 6.0 3.0 3.0 2.5 8.0 2.5 5.4
8 036065 4.0 1.0 5.5 3.0 5.0 3.0 9.0 3.0 6.3
036644
45 036696 2.0 3.0 6.0 3.0 7.0 2.0 5.0 2.0 4.8
38 037392 4.0 1.5 10.0 3.0 5.0 2.5 8.0 3.0 7.3
39 037415 6.0 1.0 6.0 3.0 5.0 3.0 6.0 3.0 5.7
26 973916 0.0 2.0 1.5 3.0 5.0 3.0 0.0 2.0 2.0
Média 4.0 2.1 5.1 2.8 5.4 2.7 4.5 2.5 5.1
Mínimo 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.5
P25 0.5 1.5 2.3 2.5 4.0 2.5 1.0 2.0 3.6
Mediana 4.0 2.0 6.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.5 5.3
P75 6.0 3.0 6.0 3.0 7.0 3.0 8.0 3.0 6.9
Máximo 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 8.4

Exame
Lista RA Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 P4 Nota
2 008774 5.0 3.0 8.0 3.0 5.0 3.0 0.0 1.0 5.4
4 015464 0.0 2.0 8.0 3.0 0.0 2.0 5.0 3.0 3.9
6 023157 3.0 3.0 0.0 1.0 9.0 3.0 1.0 3.0 3.9
1 025419 1.0 1.0 8.0 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0 3.4
5 025433 1.0 2.5 2.0 3.0 0.0 1.5 1.0 3.0 1.2
3 973916 7.5 3.0 8.0 3.0 10.0 3.0 4.0 1.0 8.1

Trabalhos
Grupo Membros Destaques Texto Nota Texto Destaques Apresentação Nota Apresentação Nota Final
1 032693 015700 032101 5 7.5 5 9.2 8.1
2 032883 034231 036065 10 10.0 1 5.8 8.6
3 033956 037392 037415 7 8.5 7 10.8 9.3
4 024940 023908 024670 0 5.0 0 5.0 5.0
5 032346 033498 2 6.0 0 5.0 5.7
6 031344 032203 035712 6 8.0 6 10.0 8.7
7 007958 009437 11 10.5 10 13.3 11.4
8 036696 034413 034809 9 9.5 7 10.8 9.9
9 035424 036644 3 6.5 2 6.7 6.6
10 032136 032714 031198 13 11.5 7 10.8 11.3
11 023439 023146 025433 9 9.5 5 9.2 9.4
12 033984 035711 011594 3 6.5 3 7.5 6.8
13 008774 002481 015464 9 9.5 7 10.8 9.9
14 033245 031339 031470 11 10.5 7 10.8 10.6
15 032483 033840 1 5.5 5 9.2 6.7
16 015511 8 9.0 7 10.8 9.6
17 024755 023157 X 0.0 5 9.2 3.1
18 008215 X 0.0 X 0.0 0.0
19 025419 973916 X 0.0 5 9.2 3.1
Intervalo -5 até 10 -5 até 7

Média
RA Prova 1 Prova 2 Grupo Trabalho Bônus Média Faltas Exame Nota Final Resultado
002481 3.9 7.2 13 9.9 0 6.5 6.5 Aprovado
007958 9.4 4.2 7 11.4 10 7.6 7.6 Aprovado
008215 1.5 18 0.0 0 0.8 15 0.8 Reprovado por Faltas
008774 2.7 2.4 13 9.9 0 3.6 4 5.4 4.5 Reprovado
009437 8.4 7.6 7 11.4 0 8.4 8.4 Aprovado
011594 7.1 6.3 12 6.8 10 7.2 7.2 Aprovado
015464 5.1 2.4 13 9.9 0 4.4 7 3.9 4.2 Reprovado
015511 3.0 5.0 16 9.6 2 5.1 5.1 Aprovado
015700 5.9 4.4 1 8.1 5 5.7 5.7 Aprovado
023146 9.6 5.6 11 9.4 0 7.5 7.5 Aprovado
023157 3.9 1.8 17 3.1 10 3.2 4 3.9 3.6 Reprovado
023439 7.5 6.0 11 9.4 10 7.5 7.5 Aprovado
023549 6.9 5.3 0 0 5.0 5.0 Aprovado
023908 8.8 2.0 4 5.0 0 5.0 5.0 Aprovado
024670 6.3 1.8 4 5.0 0 3.8 12 3.8 Reprovado por Faltas
024755 4.0 5.1 17 3.1 12 5.0 5.0 Aprovado
024940 7.5 3.9 4 5.0 0 5.3 5.3 Aprovado
025419 1.8 2.6 19 3.1 10 2.9 12 3.4 3.2 Reprovado por Faltas
025433 2.0 2.3 11 9.4 0 3.3 5 1.2 2.3 Reprovado
031198 9.5 5.2 10 11.3 10 8.1 8.1 Aprovado
031339 9.3 8.1 14 10.6 10 9.4 9.4 Aprovado
031344 7.3 5.9 6 8.7 10 7.3 7.3 Aprovado
031470 8.5 7.5 14 10.6 5 8.6 8.6 Aprovado
032101 6.4 6.9 1 8.1 0 6.9 6.9 Aprovado
032136 9.4 7.6 10 11.3 10 9.3 9.3 Aprovado
032203 5.8 3.6 6 8.7 0 5.1 5.1 Aprovado
032346 3.9 6.0 5 5.7 10 5.7 5.7 Aprovado
032483 6.9 3.6 15 6.7 10 5.7 5.7 Aprovado
032693 10.0 8.4 1 8.1 0 8.9 8.9 Aprovado
032714 6.8 4.7 10 11.3 0 6.4 6.4 Aprovado
032883 8.2 6.7 2 8.6 5 7.7 7.7 Aprovado
033245 5.7 4.8 14 10.6 0 6.0 6.0 Aprovado
033498 6.3 3.0 5 5.7 10 5.0 5.0 Aprovado
033840 1.6 15 6.7 0 1.8 16 1.8 Reprovado por Faltas
033956 8.6 5.3 3 9.3 10 7.5 7.5 Aprovado
033984 7.4 6.9 12 6.8 10 7.6 7.6 Aprovado
034231 8.5 7.3 2 8.6 10 8.4 8.4 Aprovado
034413 7.0 6.8 8 9.9 10 7.8 7.8 Aprovado
034809 7.1 4.1 8 9.9 10 6.5 6.5 Aprovado
035424 4.8 7.1 9 6.6 0 6.2 6.2 Aprovado
035711 6.6 8.0 12 6.8 10 7.8 7.8 Aprovado
035712 9.4 5.4 6 8.7 5 7.5 7.5 Aprovado
036065 9.4 6.3 2 8.6 10 8.2 8.2 Aprovado
036644 2.7 9 6.6 0 1.9 7 1.9 Reprovado
036696 6.7 4.8 8 9.9 0 6.2 6.2 Aprovado
037392 5.5 7.3 3 9.3 10 7.5 7.5 Aprovado
037415 2.0 5.7 3 9.3 10 5.5 5.5 Aprovado
973916 8.1 2.0 19 3.1 0 4.2 8.1 6.2 Aprovado
Média 6.6 5.1 7.8 6.1 6.1
Mínimo 1.8 1.5 0.0 0.8 0.8
P25 5.2 3.6 6.6 5.0 5.0
Mediana 6.9 5.3 8.6 6.3 6.3
P75 8.5 6.9 9.9 7.6 7.6
Máximo 10.0 8.4 11.4 9.4 9.4