Grupo | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Tema | Revisores | Data da Apresentação | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023569 | 036637 | 046742 | Processador IBM/Sony/Toshiba Cell | 045585, 045785 | Texto / Apr | |
2 | 060023 | 060450 | 061184 | CD/DVD | 061465, 061476, 042390 | Texto / Apr | |
3 | 064940 | 063691 | 058605 | Computação Quântica | 059579, 023569, 061967 | Texto / Apr | |
4 | 060257 | 043937 | Register renaming | 060612 | Texto / Apr | ||
5 | 060657 | 061240 | 061465 | Por dentro do HD | 063787, 061781, 043937 | Texto / Apr | |
6 | 008215 | 036470 | 041881 | Memórias transacionais | Texto / Apr | ||
7 | 033840 | Branch prediction | 063707 | Não entregou | |||
8 | 059454 | 060210 | 059314 | Processadores AMD Turion, Opteron, Athlon e Phenom | 033840, 058908 | Texto / Apr | |
9 | 064201 | 063998 | 061011 | Discos IDE/ATA/SATA | 036637, 063136, 023108 | Texto / Apr | |
10 | 042277 | 046887 | Processadores Core e Core 2 | 061362, 064940, 061184 | Texto / Apr | ||
11 | 042390 | 043220 | 043969 | Top500.org | 042961, 058589 | Texto / Apr | |
12 | 061362 | 062781 | Computador IBM BlueGene/L | 042400 | Texto / Apr | ||
13 | 062503 | 016468 | 042400 | Computador NEC Earth Simulator | 043969 | Texto / Apr | |
14 | 061358 | 063136 | 023595 | Conjuntos de instruções multimídia Intel/AMD | Texto / Apr | ||
15 | 063943 | 064041 | Processadores SUN Niagara 1 e 2 | Texto / Apr | |||
16 | 063825 | 063667 | Conjuntos de instruções multimídia de outros processadores | Texto / Apr | |||
17 | 045103 | 045460 | 046245 | Discos SCSI e sucessores similares | Texto / Apr | ||
18 | 041939 | 060999 | 061967 | Computador IBM RoadRunner | 061011 | Texto / Apr | |
19 | 059579 | 063910 | 063771 | Monitores | 008215, 042277, 060061 | Texto / Apr | |
20 | 061476 | 063607 | 063774 | Processador Pentium 4 | 062781 | Texto / Apr | |
21 | 058908 | 060061 | 045785 | Bugs de processadores | 063774, 063910, 063462 | Texto / Apr | |
22 | 059369 | 059595 | 059728 | TV Digital | 060999, 060657, 063691 | Texto / Apr | |
23 | 044281 | 045585 | 042961 | Processador DEC/Compaq/HP Alpha | 043220, 061358 | Texto / Apr | |
24 | 062511 | 063707 | 023108 | Coerência de cache | 061826, 042390, 063998 | Texto / Apr | |
25 | 060612 | 060727 | Máquinas virtuais Java e .NET | 046742, 060450, 060257 | Texto / Apr | ||
26 | 061826 | 063462 | GPUs | 061240, 062511, 063129 | Texto / Apr | ||
27 | 065106 | 064257 | 063129 | Comunicação em Arquiteturas Multicores | 058605, 044281 | Texto / Apr | |
28 | 058589 | Green500.org | 060727 | Texto / Apr | |||
29 | 031565 | 046708 | 060634 | Trace Caches | Texto / Apr | ||
30 | 060933 | 061781 | 063787 | Interface USB | 060023, 059595, 065106 | Texto / Apr |
Retornar para a página da disciplina.