Notas
RA Prova 1 Prova 2 Trabalho Média Conceito
20464 5.9 4.6 11.8 6.4 C
98355 7.8 5.7 12.5 7.7 B
98356 7.7 5.2 12.5 7.5 B
98359 8.4 6.8 10.0 8.0 A
98360 5.1 4.6 11.8 6.2 C
98361 8 6.4 11.8 8.0 A
98364 9.7 8.6 10.0 9.2 A
98366 8.2 6.8 12.5 8.4 A
98369 8.1 6.3 12.5 8.1 A
98372 7.1 5 4.4 5.6 C
99164 4 2.2 1.7 D
99168 6.4 6.3 12.5 7.6 B
99173 8.7 4.9 12.5 7.6 B
2008152200001014 8 8.8 7.9 8.4 A
2008152200001030 2.5 4.1 11.2 5.0 C
2009152200001003 5.3 4.9 12.5 6.5 B
2009152200001004 3.1 4.8 8.7 5.0 C
2009152200001006 6.3 6.7 0.8 5.4 C
2009152200001008 7.1 8.6 0.8 6.6 B
2009152200001010 3.8 2.7 10.0 4.5 D
2009152200001011 5.7 7.6 12.5 8.0 A
2009152200001012 6.2 6.6 8.9 6.9 B
2009152200001014 6.3 8.5 12.5 8.6 A
2009152200001015 6.2 4.8 8.9 6.1 C
2009152200001016 5 5.7 9.4 6.2 C
2009252200001033 0.4 0.1 0.1 D
2009252200001034 6.6 0.8 2.3 D

Prova 1
RA V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 Nota
20464 9.0 3.0 8.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 5.9
98355 9.5 2.5 8.5 2.5 6.0 2.5 7.0 2.5 7.8
98356 9.0 2.5 8.5 2.5 8.0 2.5 5.0 2.5 7.7
98359 10.0 2.0 8.5 2.5 10.0 3.0 5.0 2.5 8.4
98360 8.5 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 0.0 2.0 5.1
98361 9.5 2.5 10.0 2.5 7.0 2.5 5.0 2.5 8.0
98364 9.5 2.5 10.0 2.5 10.0 2.5 9.0 2.5 9.7
98366 7.5 2.5 10.0 2.5 10.0 2.5 5.0 2.5 8.2
98369 7.5 3.0 8.5 2.5 9.0 2.5 7.0 2.0 8.1
98372 9.5 3.0 8.5 3.0 5.0 2.0 3.0 2.0 7.1
99164 8.5 3.0 0.0 2.0 4.0 3.0 1.0 2.0 4.0
99168 7.5 2.0 5.0 2.5 6.0 2.5 7.0 3.0 6.4
99173 9.0 2.0 7.5 2.0 9.0 3.0 9.0 3.0 8.7
2008152200001014 10.0 3.0 10.0 3.0 7.0 2.0 3.0 2.0 8.0
2008152200001030 5.0 2.5 0.0 2.5 4.0 3.0 0.0 2.0 2.5
2009152200001003 5.5 3.0 8.5 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 5.3
2009152200001004 5.0 2.5 3.0 2.5 4.0 2.5 0.0 2.5 3.1
2009152200001006 8.5 3.0 9.0 3.0 0.0 2.0 5.0 2.0 6.3
2009152200001008 8.0 2.5 10.0 3.0 6.0 2.5 3.0 2.0 7.1
2009152200001010 9.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 3.8
2009152200001011 10.0 3.0 9.0 3.0 0.0 2.0 0.0 2.0 5.7
2009152200001012 8.5 3.0 8.5 3.0 5.0 2.0 0.0 2.0 6.2
2009152200001014 9.5 2.5 9.5 2.5 6.0 2.5 0.0 2.5 6.3
2009152200001015 8.5 3.0 8.5 3.0 5.0 2.0 0.0 2.0 6.2
2009152200001016 6.5 3.0 6.5 2.5 4.0 2.5 2.0 2.0 5.0
2009252200001033 2.0 0.4 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 3.0 0.4
2009252200001034 8.0 3.0 8.5 3.0 5.0 2.0 3.0 2.0 6.6
Mínimo 2.0 0.4 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.4
Média 8.1 2.6 7.1 2.7 5.3 2.4 3.1 2.2 6.2
Máximo 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 9.0 3.0 9.7

Prova 2
RA V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 Nota
20464 10.0 3.0 2.5 2.5 4.0 2.5 0.0 2.0 4.6
98355 10.0 3.0 7.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 5.7
98356 8.0 3.0 8.5 3.0 1.0 2.0 0.0 2.0 5.2
98359 10.0 3.0 8.5 3.0 6.0 2.0 0.0 2.0 6.8
98360 10.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.6
98361 8.0 3.0 10.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 6.4
98364 10.0 3.0 10.0 3.0 3.0 2.0 10.0 2.0 8.6
98366 10.0 3.0 10.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 6.8
98369 10.0 3.0 7.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 6.3
98372 7.0 3.0 6.0 2.5 3.0 2.5 3.0 2.0 5.0
99168 2.0 2.5 10.0 3.0 3.0 2.5 10.0 2.0 6.3
99173 7.0 3.0 8.0 3.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.9
2008152200001014 10.0 3.0 10.0 3.0 4.0 2.0 10.0 2.0 8.8
2008152200001030 3.0 3.0 7.0 2.5 3.0 2.0 3.0 2.5 4.1
2009152200001003 5.0 3.0 8.5 3.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.9
2009152200001004 8.0 3.0 7.5 2.5 1.0 2.0 1.0 2.5 4.8
2009152200001006 8.0 3.0 5.0 2.0 5.0 2.5 8.0 2.5 6.7
2009152200001008 10.0 2.5 10.0 3.0 4.0 2.0 9.0 2.5 8.6
2009152200001010 0.0 2.0 5.0 3.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.7
2009152200001011 10.0 3.0 10.0 3.0 4.5 2.0 3.5 2.0 7.6
2009152200001012 10.0 3.0 10.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 6.6
2009152200001014 10.0 3.0 10.0 2.0 5.0 3.0 10.0 2.0 8.5
2009152200001015 5.0 3.0 9.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 4.8
2009152200001016 10.0 3.0 7.5 2.5 3.0 2.5 0.0 2.0 5.7
Mínimo 0.0 2.0 2.5 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.7
Média 8.0 2.9 8.0 2.8 3.3 2.2 3.1 2.1 6.0
Máximo 10.0 3.0 10.0 3.0 6.0 3.0 10.0 2.5 8.8

Trabalho
RA R1 R2 R3 R4 T2 texto T2 revisão Bônus Apresentação Nota
20464 10 10 10 10 10 10 11.8
98355 10 10 10 10 10 10 10 12.5
98356 10 10 10 10 10 10 10 12.5
98359 10 10 10 10 10 10 10.0
98360 10 10 10 10 9 9 10 11.8
98361 10 10 10 10 10 10 11.8
98364 10 10 10 10 10 10 10.0
98366 10 10 10 10 10 10 10 12.5
98369 10 10 10 10 10 10 10 12.5
98372 10 4 10 4.4
99164 10 10 10 2.2
99168 10 10 10 10 10 10 10 12.5
99173 10 10 10 10 10 10 10 12.5
2008152200001014 10 10 9 10 7.9
2008152200001030 10 10 10 9 10 10 11.2
2009152200001003 10 10 10 10 10 10 10 12.5
2009152200001004 10 0 10 10 9 10 8.7
2009152200001006 10 0.8
2009152200001008 10 0.8
2009152200001010 10 10 10 10 10 10 10.0
2009152200001011 10 10 10 10 10 10 10 12.5
2009152200001012 10 10 10 10 8 10 8.9
2009152200001014 10 10 10 10 10 10 10 12.5
2009152200001015 10 10 10 10 8 10 8.9
2009152200001016 10 10 10 10 9 10 9.4
2009252200001033 1 0.1
2009252200001034 10 0.8