Resumos | Projeto* | Seminário | Média | Conceito | |||||||||||||
RA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Mres | Entrega 1 | Demo | Final | Final | ||
008898 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
019222 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,8 | |
032883 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,6 | 9,5 | 8,7 | A |
036065 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 9,3 | A |
(*) A nota do projeto é 0,4*Entrega1+0,6*Demo |