Professor: |
Siome Klein Goldenstein Sala: IC 04 |
Atendimento: | Terças 19:30-20:30 |
Horário: |
Terças, 21:00-22:40 - Sala: IC 85 Quintas, 19:00-20:40 - Sala: IC 85 |
Referência Principal: | ||
Inteligência Artifical
, (link do original em inglês) Stuart Russell e Peter Norvig , Editora Campus. |
||
Referências Auxíliares: | ||
Learning Bayesian Networks, Richard Neapolitan, Prentice Hall. |
The Elements of Statistical Learning
, T. Hastie, R. Tibshirani, J. H. Friedman, Springer Verlag. |
Machine Learning
, Tom Mitchell, McGraw-Hill. |
Dia | Data | Aula | Tópico | Extra | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Qui | 19/08 | 1 | Introdução e Apresentação do Curso. | L1 -Cap. 1 | |
Ter | 24/08 | 2 | Agentes Inteligentes. | L1 - Cap. 2 | |
Qui | 26/08 | 3 |
Busca sem informação.
Busca em largura;
Busca em profundidade; Busca em profundidade iterativa. |
L1 - Cap. 3 Slides |
|
Ter | 31/08 | 4 |
Busca com Informação I.
Busca Gulosa;
Busca A*; "Simulated Annealing." |
L1 - Cap. 4 Slides Demo 1 Demo 2 Demo 3 |
|
Qui | 02/09 | 5 | Busca com Informação II. |
L1 - Cap. 4 Slides |
|
Ter | 07/09 | Não haverá aula. | |||
Qui | 09/09 | Não haverá aula. | |||
Ter | 14/09 | 6 | Busca com Satisfação de Restrições. |
L1 - Cap. 5 Slides |
Lista 1 |
Qui | 16/09 | 7 | Busca Competitiva I. |
L1 - Cap. 6 Slides |
|
Ter | 21/09 | 8 | Busca Competitiva II . |
L1 - Cap. 6 Slides |
|
Qui | 23/09 | 9 | Agentes Lógicos e Lógica Proposicional. |
L1 - Cap. 7 Slides |
|
Ter | 28/09 | 10 | Lógica Proposicional e Inferência. |
L1 - Cap. 7 Slides |
|
Qui | 30/09 | 11 | Lógica de Primeira Ordem |
L1 - Cap. 8 Slides |
|
Ter | 05/10 | 12 | Planejamento. |
L1 - Cap. 11 Slides |
Lista 2 |
Qui | 07/10 | 13 | Revisão, exercícios, dúvidas e dívidas. | ||
Ter | 12/10 | Não haverá aula. | |||
Qui | 14/10 | 14 | Primeira Prova | Lista 3 | |
Ter | 19/10 | SIBGRAPI. Não haverá aula. | |||
Qui | 21/10 | Não houve aula. | |||
Ter | 26/10 | 15 | Probabilidade I. | ||
Qui | 28/10 | 16 | Palestra do Prof. Henry Lieberman. | ||
Qui | 28/10 | 17 | Probabilidade II. | ||
Ter | 02/11 | Não haverá aula. | |||
Qui | 04/11 | 18 | Redes Bayesianas I. | Slides e Slides | |
Ter | 09/11 | 19 | Redes Bayesianas II. | Slides e Slides | |
Qui | 11/11 | 20 | Inferência em Redes Bayesianas I. | ||
Ter | 16/11 | 21 | Inferência em Redes Bayesianas II e aprendizado. | ||
Qui | 18/11 | 22 | Teste Surpresa. (Vale 2.0 pontos na nota de listas) | ||
Ter | 23/11 | 23 | Redes Neurais I. | ||
Qui | 25/11 | 24 | Redes Neurais II. | ||
Ter | 30/11 | 25 | Planejamento de movimento em Robótica e Jogos. | ||
Qui | 02/12 | 26 | Visão Computacional I. | Slides | |
Ter | 07/12 | 27 | Visão Computacional II. | ||
Qui | 09/12 | 28 | Segunda Prova | ||
Ter | 14/12 | 29 | |||
Ter | 16/12 | 30 | |||
Qui | 06/01 | Exame |
Tabela de Notas
Estão marcados com cor distinta os alunos que necessitam de exame.
RA | Prova 1 | Extra | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Teste | Nota 2 | Prova 2 | Média | Exame | Nota Final |
001585 | 6.0 | 0.0 | 0.50 | 0.50 | 1.5 | 6.25 | 6.80 | 6.40 | 6.40 | ||
001948 | 7.9 | 0.5 | 0.50 | 0.75 | 2.0 | 8.13 | 9.00 | 8.41 | 8.41 | ||
002269 | 6.7 | 0.5 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 7.50 | 7.20 | 7.14 | 7.14 | ||
002383 | 9.2 | 1.1 | 0.50 | 0.75 | 2.0 | 9.63 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | ||
002476 | 5.4 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.00 | 3.40 | 3.58 | 2.7 | 3.4 | |
002556 | 9.1 | 1.1 | 0.30 | 0.50 | 1.5 | 7.75 | 8.20 | 8.34 | 8.34 | ||
002629 | 7.0 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 10.00 | 9.50 | 8.90 | 8.90 | ||
002808 | 6.8 | 0.5 | 0.9 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 9.75 | 8.00 | 8.17 | 8.17 | |
003269 | 4.9 | 0.5 | 1.0 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 6.25 | 2.75 | 4.45 | 1.75 | 3.1 |
008078 | 7.4 | 0.5 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 7.75 | 4.15 | 6.21 | 6.21 | |
008179 | 7.6 | 0.5 | 0.4 | 0.50 | 0.50 | 1.5 | 7.50 | 7.15 | 7.39 | 7.39 | |
008283 | 5.5 | 1.1 | 0.75 | 0.50 | 1.5 | 8.38 | 0.60 | 4.40 | 2.95 | 3.68 | |
008410 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 6.00 | 7.25 | 4.73 | 5.3 | 5.02 |
008506 | 9.6 | 0.5 | 1.1 | 1.00 | 0.50 | 1.5 | 10.00 | 8.00 | 9.08 | 9.08 | |
008619 | 8.0 | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 2.0 | 10.00 | 8.20 | 8.68 | 8.68 | |
008707 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 1.5 | 5.63 | 3.75 | 4.81 | 6.1 | 5.45 |
008751 | 8.3 | 0.5 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 7.88 | 7.50 | 7.85 | 7.85 | |
008796 | 7.5 | 0.7 | 0.50 | 0.75 | 2.0 | 8.63 | 8.45 | 8.22 | 8.22 | ||
008906 | 6.3 | 0.5 | 0.4 | 0.50 | 0.00 | 1.5 | 7.25 | 7.45 | 7.05 | 7.05 | |
009176 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 6.88 | 7.45 | 6.57 | 6.57 | |
009191 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 6.25 | 4.20 | 3.56 | 3.2 | 3.38 |
009469 | 5.9 | 0.3 | 0.50 | 0.75 | 1.5 | 6.88 | 5.55 | 6.05 | 6.05 | ||
009592 | 8.1 | 0.9 | 0.50 | 0.75 | 2.0 | 9.13 | 7.25 | 8.07 | 8.07 | ||
009653 | 8.4 | 0.5 | 0.4 | 0.00 | 0.50 | 1.5 | 7.25 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | |
009750 | 4.6 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.50 | 1.5 | 8.75 | 6.05 | 6.43 | 6.43 | |
009775 | 9.1 | 0.3 | 0.50 | 0.50 | 2.0 | 7.50 | 6.10 | 7.42 | 7.42 | ||
009837 | 6.4 | 0.3 | 0.50 | 0.75 | 2.0 | 8.13 | 4.20 | 6.04 | 6.04 | ||
009862 | 8.6 | 0.5 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 7.25 | 5.25 | 6.86 | 6.86 | |
009885 | 8.3 | 0.5 | 0.9 | 0.50 | 0.50 | 1.5 | 8.50 | 7.20 | 7.92 | 7.92 | |
009995 | 7.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 5.00 | 3.60 | 5.19 | 5.19 | ||
010018 | 8.3 | 1.1 | 0.50 | 0.00 | 1.0 | 6.50 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | ||
010024 | 8.7 | 0.75 | 1.1 | 1.00 | 0.75 | 1.5 | 10.00 | 9.70 | 9.49 | 9.49 | |
010086 | 9.9 | 0.25 | 1.2 | 1.00 | 0.50 | 2.0 | 10.00 | 8.15 | 9.23 | 9.23 | |
011104 | 7.3 | 0.8 | 0.50 | 0.50 | 1.5 | 7.00 | 4.60 | 6.13 | 6.13 | ||
011207 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 5.00 | 3.80 | 5.33 | 5.33 | 023772 | 8.2 | 0.5 | 1.0 | 0.75 | 0.00 | 1.5 | 9.38 | 8.25 | 8.57 | 8.57 |
992320 | 5.8 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 2.0 | 8.75 | 5.25 | 6.47 | 6.47 | ||
Média: | 6.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 6.8 | 6.1 | ||||
DevPad: | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.7 |
Pontos Extra