#      i     Ns     Nr     Nb      k           Ne           Nf            m    deg             md       Tr
       0    320   1280      5   1000      2868160       410240       320000   14.0        2240000    0.504
    4671    160      5     10  17085        10080         1120      2733600   24.0       32803200    0.338
    1084  40960      5     10   1500      2580480       286720     61440000   24.0      737280000    7.975
      28    640      5    640   1000      2056320         4480       640000 1284.0      410880000    0.412
    6845     40     80    640  57665      2054520         3280      2306600 1284.0     1480837200    0.617
    6800     40  10240      5  57665      2867320       409680      2306600   14.0       16146200    0.748
    6657   1280     40      5  38443       362240        53760     49207040   14.0      344449280    6.111
    7392    640      5    160  57665       520320         4480     36905600  324.0     5978707200    4.624
    2020   2560      5    160   3375      2081280        17920      8640000  324.0     1399680000    1.400
     806   5120      5      5   1500       194560        35840      7680000   14.0       53760000    0.976
    1310   2560    160      5   2250      2874880       414720      5760000   14.0       40320000    1.174
    6471    640      5      5  38443        24320         4480     24603520   14.0      172224640    3.030
    5713    640    640      5  25628      2869120       410880     16401920   14.0      114813440    2.482
    4277   1280      5     40  11390       272640         8960     14579200   84.0      612326400    1.837
    4365   2560     10     40  11390      1082880        30720     29158400   84.0     1224652800    3.762
