# Last edited on 2014-10-04 21:08:16 by stolfilocal
# Exchange MGOX (USD per BTC)
Timestamp           !       Open !       High !        Low !      Close !       V.BTC !         V.USD !    WTPrice
2010-07-17 00:00:00 |    0.04951 |    0.04951 |    0.04950 |    0.04951 |     20.0000 |        0.9900 |    0.04950
2010-07-18 00:00:00 |    0.05941 |    0.08585 |    0.05941 |    0.08584 |     75.0100 |        5.0900 |    0.06786
2010-07-19 00:00:00 |    0.09090 |    0.09307 |    0.07723 |    0.08080 |    574.0000 |       49.6600 |    0.08652
2010-07-20 00:00:00 |    0.08181 |    0.08181 |    0.07426 |    0.07474 |    262.0000 |       20.5900 |    0.07859
2010-07-21 00:00:00 |    0.07425 |    0.07921 |    0.06634 |    0.07921 |    575.0000 |       42.2600 |    0.07350
2010-07-22 00:00:00 |    0.07921 |    0.08181 |    0.05050 |    0.05050 |   2160.0000 |      129.7800 |    0.06008
2010-07-23 00:00:00 |    0.05050 |    0.06767 |    0.05050 |    0.06262 |   2402.5000 |      141.0700 |    0.05872
2010-07-24 00:00:00 |    0.06161 |    0.06161 |    0.05049 |    0.05454 |    496.3200 |       26.7300 |    0.05386
2010-07-25 00:00:00 |    0.05545 |    0.05941 |    0.05050 |    0.05050 |   1551.4800 |       85.0600 |    0.05483
2010-07-26 00:00:00 |    0.05000 |    0.05600 |    0.05000 |    0.05600 |    877.0000 |       46.9100 |    0.05349
2010-07-27 00:00:00 |    0.05300 |    0.06050 |    0.05300 |    0.06000 |   3373.6900 |      196.9200 |    0.05837
2010-07-28 00:00:00 |    0.06000 |    0.06200 |    0.05400 |    0.05890 |   4390.2900 |      255.7600 |    0.05826
2010-07-29 00:00:00 |    0.05970 |    0.06990 |    0.05710 |    0.06990 |   8058.4900 |      528.3200 |    0.06556
2010-07-30 00:00:00 |    0.06980 |    0.06980 |    0.05820 |    0.06270 |   3020.8500 |      198.5300 |    0.06572
2010-07-31 00:00:00 |    0.06500 |    0.06889 |    0.05600 |    0.06785 |   4022.2500 |      243.9000 |    0.06064
2010-08-01 00:00:00 |    0.06100 |    0.06500 |    0.06000 |    0.06110 |   2601.0000 |      162.6500 |    0.06253
2010-08-02 00:00:00 |    0.06270 |    0.06330 |    0.06000 |    0.06000 |   3599.0000 |      221.2000 |    0.06146
2010-08-03 00:00:00 |    0.06000 |    0.06500 |    0.05900 |    0.06000 |   9821.4600 |      606.0500 |    0.06171
2010-08-04 00:00:00 |    0.06229 |    0.06231 |    0.05700 |    0.05700 |   3494.0000 |      210.7700 |    0.06032
2010-08-05 00:00:00 |    0.05810 |    0.06100 |    0.05800 |    0.06100 |   5034.0700 |      303.6100 |    0.06031
2010-08-06 00:00:00 |    0.06200 |    0.06240 |    0.06070 |    0.06230 |   1395.0000 |       85.9100 |    0.06158
2010-08-07 00:00:00 |    0.06080 |    0.06220 |    0.05900 |    0.05900 |   2619.0000 |      157.3400 |    0.06008
2010-08-08 00:00:00 |    0.05900 |    0.06100 |    0.05900 |    0.06090 |   2201.0000 |      132.6000 |    0.06025
2010-08-09 00:00:00 |    0.06091 |    0.07350 |    0.05930 |    0.07100 |  13631.0900 |      886.9300 |    0.06507
2010-08-10 00:00:00 |    0.06800 |    0.07090 |    0.06651 |    0.07000 |   1310.3900 |       88.8700 |    0.06782
2010-08-11 00:00:00 |    0.06000 |    0.07541 |    0.06000 |    0.06700 |  14061.1800 |     1015.6400 |    0.07223
2010-08-12 00:00:00 |    0.06800 |    0.07000 |    0.06141 |    0.07000 |   2062.3100 |      134.4900 |    0.06521
2010-08-13 00:00:00 |    0.06650 |    0.06800 |    0.06450 |    0.06450 |   3591.7700 |      233.8000 |    0.06509
2010-08-14 00:00:00 |    0.06550 |    0.06950 |    0.06450 |    0.06700 |   4404.2000 |      295.3100 |    0.06705
2010-08-15 00:00:00 |    0.06700 |    0.06700 |    0.06500 |    0.06529 |   4462.8700 |      294.9500 |    0.06609
2010-08-16 00:00:00 |    0.06319 |    0.06790 |    0.06200 |    0.06550 |  10731.4700 |      696.8000 |    0.06493
2010-08-17 00:00:00 |    0.06550 |    0.07690 |    0.06243 |    0.07000 |  13185.7400 |      915.0000 |    0.06939
2010-08-18 00:00:00 |    0.06999 |    0.07330 |    0.06700 |    0.06800 |   2953.9800 |      203.8300 |    0.06900
2010-08-19 00:00:00 |    0.06790 |    0.06790 |    0.06670 |    0.06670 |    741.1200 |       50.0400 |    0.06752
2010-08-20 00:00:00 |    0.06670 |    0.06670 |    0.06500 |    0.06550 |   4199.7500 |      276.4100 |    0.06582
2010-08-21 00:00:00 |    0.06550 |    0.06690 |    0.06440 |    0.06640 |  10443.8600 |      688.5100 |    0.06592
2010-08-22 00:00:00 |    0.06500 |    0.06640 |    0.06120 |    0.06600 |  18648.9700 |     1183.6400 |    0.06347
2010-08-23 00:00:00 |    0.06600 |    0.06689 |    0.06300 |    0.06491 |   4297.4900 |      281.8800 |    0.06559
2010-08-24 00:00:00 |    0.06491 |    0.06650 |    0.06491 |    0.06500 |   6711.7600 |      444.6600 |    0.06625
2010-08-25 00:00:00 |    0.06499 |    0.06650 |    0.06410 |    0.06480 |   4228.8800 |      278.8600 |    0.06594
2010-08-26 00:00:00 |    0.06482 |    0.06580 |    0.06400 |    0.06400 |   3870.0100 |      251.5600 |    0.06500
2010-08-27 00:00:00 |    0.06400 |    0.06500 |    0.06300 |    0.06500 |   9009.9700 |      583.7100 |    0.06478
2010-08-28 00:00:00 |    0.06500 |    0.06500 |    0.06410 |    0.06410 |   6174.0100 |      399.4500 |    0.06470
2010-08-29 00:00:00 |    0.06470 |    0.06480 |    0.06400 |    0.06400 |   3173.4000 |      204.8800 |    0.06456
2010-08-30 00:00:00 |    0.06460 |    0.06900 |    0.03211 |    0.06497 |  34193.1400 |     2135.0000 |    0.06244
2010-08-31 00:00:00 |    0.06411 |    0.06490 |    0.06000 |    0.06000 |  14886.9100 |      933.2300 |    0.06269
2010-09-01 00:00:00 |    0.06200 |    0.06290 |    0.05961 |    0.06290 |   7164.7200 |      436.7300 |    0.06096
2010-09-02 00:00:00 |    0.06100 |    0.06340 |    0.06010 |    0.06340 |   8150.7300 |      498.9800 |    0.06122
2010-09-03 00:00:00 |    0.06100 |    0.06300 |    0.06085 |    0.06085 |    892.0000 |       54.6100 |    0.06122
2010-09-04 00:00:00 |    0.06125 |    0.06238 |    0.06120 |    0.06238 |   3301.0000 |      202.2700 |    0.06128
2010-09-05 00:00:00 |    0.06245 |    0.06400 |    0.06050 |    0.06160 |   8459.2400 |      527.9700 |    0.06241
2010-09-06 00:00:00 |    0.06270 |    0.06270 |    0.06160 |    0.06160 |    910.0000 |       56.1300 |    0.06168
2010-09-07 00:00:00 |    0.06160 |    0.06201 |    0.06030 |    0.06100 |   3457.1900 |      212.3500 |    0.06142
2010-09-08 00:00:00 |    0.06100 |    0.06200 |    0.06099 |    0.06200 |   2345.4100 |      143.3600 |    0.06112
2010-09-09 00:00:00 |    0.06110 |    0.06240 |    0.06109 |    0.06111 |   1733.5000 |      107.6800 |    0.06212
2010-09-10 00:00:00 |    0.06100 |    0.06180 |    0.06014 |    0.06180 |   4939.7900 |      301.8000 |    0.06110
2010-09-11 00:00:00 |    0.06190 |    0.06500 |    0.06190 |    0.06366 |   7749.1400 |      491.1900 |    0.06339
2010-09-12 00:00:00 |    0.06210 |    0.06210 |    0.06150 |    0.06150 |    793.8800 |       48.9900 |    0.06171
2010-09-13 00:00:00 |    0.06199 |    0.06400 |    0.06070 |    0.06219 |  10076.3400 |      632.2000 |    0.06274
2010-09-14 00:00:00 |    0.06200 |    0.17500 |    0.06100 |    0.06199 |  14014.8100 |      876.7600 |    0.06256
2010-09-15 00:00:00 |    0.06250 |    0.06250 |    0.06040 |    0.06040 |   3651.8500 |      223.2700 |    0.06114
2010-09-16 00:00:00 |    0.06180 |    0.06190 |    0.06180 |    0.06190 |    730.0000 |       45.1700 |    0.06188
2010-09-17 00:00:00 |    0.06089 |    0.06090 |    0.05900 |    0.05900 |   7262.0000 |      438.9400 |    0.06044
2010-09-18 00:00:00 |    0.05900 |    0.06100 |    0.05761 |    0.06100 |   7092.6100 |      427.7600 |    0.06031
2010-09-19 00:00:00 |    0.06091 |    0.06270 |    0.06000 |    0.06270 |  12852.1700 |      797.3600 |    0.06204
2010-09-20 00:00:00 |    0.06210 |    0.06340 |    0.06200 |    0.06210 |  14307.9400 |      891.1900 |    0.06229
2010-09-21 00:00:00 |    0.06309 |    0.06330 |    0.06230 |    0.06265 |   5735.9500 |      359.8200 |    0.06273
2010-09-22 00:00:00 |    0.06240 |    0.06240 |    0.06147 |    0.06220 |  11560.4000 |      717.3300 |    0.06205
2010-09-23 00:00:00 |    0.06210 |    0.06300 |    0.06150 |    0.06231 |  15505.3300 |      970.0900 |    0.06256
2010-09-24 00:00:00 |    0.06209 |    0.06240 |    0.06209 |    0.06220 |    684.3800 |       42.6600 |    0.06233
2010-09-25 00:00:00 |    0.06222 |    0.06240 |    0.06170 |    0.06202 |   2152.5000 |      133.0500 |    0.06181
2010-09-26 00:00:00 |    0.06204 |    0.06228 |    0.06186 |    0.06200 |  12058.1300 |      748.2000 |    0.06205
2010-09-27 00:00:00 |    0.06205 |    0.06228 |    0.06190 |    0.06220 |  10752.2500 |      668.5300 |    0.06218
2010-09-28 00:00:00 |    0.06196 |    0.06271 |    0.06170 |    0.06190 |   7086.1500 |      439.0500 |    0.06196
2010-09-29 00:00:00 |    0.06200 |    0.06200 |    0.06150 |    0.06191 |  23475.6400 |     1450.7900 |    0.06180
2010-09-30 00:00:00 |    0.06174 |    0.06190 |    0.06155 |    0.06190 |   7917.0300 |      488.1500 |    0.06166
2010-10-01 00:00:00 |    0.06189 |    0.06200 |    0.06189 |    0.06197 |   1717.4500 |      106.4600 |    0.06199
2010-10-02 00:00:00 |    0.06188 |    0.06191 |    0.06125 |    0.06140 |  13059.7400 |      802.5200 |    0.06145
2010-10-03 00:00:00 |    0.06139 |    0.06140 |    0.06100 |    0.06111 |   7172.6300 |      439.8800 |    0.06133
2010-10-04 00:00:00 |    0.06113 |    0.06200 |    0.06081 |    0.06130 |  33995.3700 |     2079.8900 |    0.06118
2010-10-05 00:00:00 |    0.06132 |    0.06301 |    0.06090 |    0.06140 |  27526.6100 |     1699.2000 |    0.06173
2010-10-06 00:00:00 |    0.06145 |    0.06350 |    0.06120 |    0.06281 |  33433.3000 |     2091.2800 |    0.06255
2010-10-07 00:00:00 |    0.06312 |    0.06700 |    0.06280 |    0.06700 |  43692.9800 |     2812.7900 |    0.06438
2010-10-08 00:00:00 |    0.06700 |    0.08800 |    0.01000 |    0.08685 | 139287.2900 |    10784.2300 |    0.07742
2010-10-09 00:00:00 |    0.08411 |    0.12001 |    0.06800 |    0.09380 | 187846.9500 |    16104.8700 |    0.08573
2010-10-10 00:00:00 |    0.09300 |    0.13010 |    0.07999 |    0.09650 |  50684.1900 |     4889.3500 |    0.09647
2010-10-11 00:00:00 |    0.09100 |    0.10300 |    0.09100 |    0.09500 |  14092.9100 |     1395.2300 |    0.09900
2010-10-12 00:00:00 |    0.09400 |    0.09900 |    0.08200 |    0.09490 |  25660.7500 |     2396.8200 |    0.09340
2010-10-13 00:00:00 |    0.09200 |    0.10500 |    0.09200 |    0.10500 |  47557.2700 |     4558.5200 |    0.09585
2010-10-14 00:00:00 |    0.10450 |    0.10450 |    0.06500 |    0.10200 |  37217.2800 |     3701.6500 |    0.09946
2010-10-15 00:00:00 |    0.10000 |    0.11900 |    0.09200 |    0.10500 |  24643.3300 |     2554.9100 |    0.10368
2010-10-16 00:00:00 |    0.10000 |    0.10300 |    0.10000 |    0.10100 |   6284.7100 |      633.6300 |    0.10082
2010-10-17 00:00:00 |    0.10200 |    0.10450 |    0.10001 |    0.10200 |  18222.1900 |     1857.8000 |    0.10195
2010-10-18 00:00:00 |    0.10300 |    0.10300 |    0.09700 |    0.10240 |  25665.0900 |     2591.6400 |    0.10098
2010-10-19 00:00:00 |    0.10000 |    0.10190 |    0.09700 |    0.09700 |   6235.1000 |      623.3400 |    0.09997
2010-10-20 00:00:00 |    0.10000 |    0.10300 |    0.09400 |    0.09900 |  31855.0000 |     3221.0800 |    0.10112
2010-10-21 00:00:00 |    0.09720 |    0.10900 |    0.09700 |    0.10700 |  44867.0000 |     4616.8500 |    0.10290
2010-10-22 00:00:00 |    0.10150 |    0.10901 |    0.10150 |    0.10250 |  34603.9100 |     3665.4300 |    0.10593
2010-10-23 00:00:00 |    0.10800 |    0.10900 |    0.10449 |    0.10550 |   4423.4700 |      481.5200 |    0.10886
2010-10-24 00:00:00 |    0.10800 |    0.19000 |    0.10800 |    0.11501 |  13800.2300 |     1560.6100 |    0.11309
2010-10-25 00:00:00 |    0.09009 |    0.19000 |    0.09009 |    0.13200 |  30299.6400 |     4450.0000 |    0.14687
2010-10-26 00:00:00 |    0.13300 |    0.18000 |    0.13300 |    0.15030 |  19219.1300 |     2995.0900 |    0.15584
2010-10-27 00:00:00 |    0.15100 |    0.19000 |    0.15100 |    0.18770 |  65605.8700 |    11594.0200 |    0.17672
2010-10-28 00:00:00 |    0.18450 |    0.19100 |    0.17310 |    0.17310 |  21525.0400 |     4009.6700 |    0.18628
2010-10-29 00:00:00 |    0.17990 |    0.19000 |    0.17300 |    0.19000 |  28686.8500 |     5380.4900 |    0.18756
2010-10-30 00:00:00 |    0.18760 |    0.19900 |    0.18750 |    0.19890 |  26708.9400 |     5112.0300 |    0.19140
2010-10-31 00:00:00 |    0.19400 |    0.19890 |    0.17100 |    0.19250 |  40337.7600 |     7829.4600 |    0.19410
2010-11-01 00:00:00 |    0.19250 |    0.19550 |    0.17200 |    0.19550 |  21258.6100 |     4049.7500 |    0.19050
2010-11-02 00:00:00 |    0.19200 |    0.19500 |    0.19050 |    0.19380 |   5853.3900 |     1121.3400 |    0.19157
2010-11-03 00:00:00 |    0.19380 |    0.27500 |    0.12500 |    0.19310 |  61472.6300 |    11769.6100 |    0.19146
2010-11-04 00:00:00 |    0.19880 |    0.23601 |    0.19340 |    0.23000 |  29698.4300 |     6229.1600 |    0.20975
2010-11-05 00:00:00 |    0.21010 |    0.26390 |    0.21010 |    0.26000 |  36622.0700 |     8757.1500 |    0.23912
2010-11-06 00:00:00 |    0.26200 |    0.50000 |    0.24020 |    0.39000 |  32756.1300 |     9396.9600 |    0.28688
2010-11-07 00:00:00 |    0.46999 |    0.46999 |    0.28600 |    0.34000 |  77218.7200 |    27937.7400 |    0.36180
2010-11-08 00:00:00 |    0.34590 |    0.37000 |    0.22610 |    0.24300 | 118203.8300 |    38339.2600 |    0.32435
2010-11-09 00:00:00 |    0.25100 |    0.32300 |    0.19900 |    0.21000 |  47983.3900 |    12808.3000 |    0.26693
2010-11-10 00:00:00 |    0.21010 |    0.24000 |    0.14000 |    0.24000 |  30387.0300 |     6110.1300 |    0.20108
2010-11-11 00:00:00 |    0.22990 |    0.24000 |    0.21000 |    0.22310 |   5031.8800 |     1111.5500 |    0.22090
2010-11-12 00:00:00 |    0.22890 |    0.29000 |    0.22300 |    0.26820 |  40720.3900 |    10494.4600 |    0.25772
2010-11-13 00:00:00 |    0.27990 |    0.30000 |    0.26830 |    0.27600 |  21915.5700 |     6351.5800 |    0.28982
2010-11-14 00:00:00 |    0.27600 |    0.29900 |    0.27020 |    0.27904 |  16844.3300 |     4793.8100 |    0.28459
2010-11-15 00:00:00 |    0.27904 |    0.28280 |    0.26820 |    0.26820 |   8507.7400 |     2337.5000 |    0.27475
2010-11-16 00:00:00 |    0.26830 |    0.27500 |    0.22300 |    0.22300 |  33931.0100 |     8609.6700 |    0.25374
2010-11-17 00:00:00 |    0.22300 |    0.29000 |    0.21160 |    0.22990 |  32871.6000 |     8662.6100 |    0.26353
2010-11-18 00:00:00 |    0.22210 |    0.28300 |    0.22210 |    0.26780 |  37446.6700 |    10253.2700 |    0.27381
2010-11-19 00:00:00 |    0.26830 |    0.28000 |    0.26820 |    0.28000 |   2157.5600 |      583.4500 |    0.27042
2010-11-20 00:00:00 |    0.27999 |    0.29000 |    0.26825 |    0.28301 |  14652.6900 |     4119.0700 |    0.28111
2010-11-21 00:00:00 |    0.27631 |    0.28200 |    0.27631 |    0.27675 |    765.0000 |      212.6700 |    0.27800
2010-11-22 00:00:00 |    0.27679 |    0.28790 |    0.26900 |    0.28790 |  28205.8500 |     7818.6400 |    0.27720
2010-11-23 00:00:00 |    0.28250 |    0.28449 |    0.27600 |    0.28295 |   4856.9200 |     1361.8200 |    0.28039
2010-11-24 00:00:00 |    0.28295 |    0.28299 |    0.27610 |    0.28299 |   2514.9100 |      710.2400 |    0.28241
2010-11-25 00:00:00 |    0.28250 |    0.28250 |    0.27800 |    0.28000 |   1679.6000 |      469.9900 |    0.27982
2010-11-26 00:00:00 |    0.27899 |    0.28900 |    0.27612 |    0.28440 |  33531.8800 |     9510.9800 |    0.28364
2010-11-27 00:00:00 |    0.28440 |    0.28440 |    0.28255 |    0.28300 |   1825.3900 |      515.9000 |    0.28262
2010-11-28 00:00:00 |    0.28300 |    0.28461 |    0.27000 |    0.27000 |  20802.1300 |     5746.3000 |    0.27624
2010-11-29 00:00:00 |    0.27900 |    0.27900 |    0.21510 |    0.22990 |  35055.4000 |     8802.0600 |    0.25109
2010-11-30 00:00:00 |    0.22990 |    0.22990 |    0.20400 |    0.20820 |  21476.2500 |     4570.5800 |    0.21282
2010-12-01 00:00:00 |    0.20950 |    0.22990 |    0.20950 |    0.22750 |   8157.8900 |     1752.7200 |    0.21485
2010-12-02 00:00:00 |    0.22800 |    0.25530 |    0.21800 |    0.25500 |  20312.2300 |     4800.5500 |    0.23634
2010-12-03 00:00:00 |    0.25000 |    0.25520 |    0.24300 |    0.25105 |   2570.3400 |      633.7800 |    0.24657
2010-12-04 00:00:00 |    0.25500 |    0.25890 |    0.20500 |    0.20500 |  28560.7200 |     6673.4000 |    0.23366
2010-12-05 00:00:00 |    0.22000 |    0.23500 |    0.19000 |    0.19000 |   5740.1800 |     1178.0300 |    0.20523
2010-12-06 00:00:00 |    0.22500 |    0.22500 |    0.18410 |    0.20400 |   4319.2600 |      863.0200 |    0.19981
2010-12-07 00:00:00 |    0.19380 |    0.24770 |    0.17010 |    0.23300 |  24592.9200 |     5411.8000 |    0.22006
2010-12-08 00:00:00 |    0.24000 |    0.24000 |    0.22000 |    0.23880 |   3430.4100 |      789.8600 |    0.23025
2010-12-09 00:00:00 |    0.22600 |    0.23300 |    0.17010 |    0.20000 |  21336.3300 |     4411.9400 |    0.20678
2010-12-10 00:00:00 |    0.19999 |    0.20400 |    0.18251 |    0.20400 |   1684.2500 |      328.1700 |    0.19485
2010-12-11 00:00:00 |    0.20400 |    0.22800 |    0.19070 |    0.22800 |   5788.6900 |     1267.2000 |    0.21891
2010-12-12 00:00:00 |    0.20800 |    0.22790 |    0.20676 |    0.22000 |   1963.5600 |      418.8000 |    0.21329
2010-12-13 00:00:00 |    0.21010 |    0.23000 |    0.21000 |    0.22990 |   6415.5900 |     1425.9200 |    0.22226
2010-12-14 00:00:00 |    0.22890 |    0.24680 |    0.21000 |    0.24669 |  10388.1000 |     2403.8300 |    0.23140
2010-12-15 00:00:00 |    0.24500 |    0.24600 |    0.23800 |    0.23801 |   3684.6800 |      901.1500 |    0.24457
2010-12-16 00:00:00 |    0.23801 |    0.25500 |    0.22221 |    0.24996 |  14355.3300 |     3522.6200 |    0.24539
2010-12-17 00:00:00 |    0.24900 |    0.24900 |    0.24000 |    0.24000 |    525.5100 |      130.1900 |    0.24774
2010-12-18 00:00:00 |    0.24870 |    0.24881 |    0.24100 |    0.24100 |    169.1100 |       41.6700 |    0.24641
2010-12-19 00:00:00 |    0.24800 |    0.24990 |    0.24000 |    0.24010 |   2000.7600 |      487.4900 |    0.24365
2010-12-20 00:00:00 |    0.24010 |    0.27500 |    0.24000 |    0.26700 |  10682.7100 |     2769.8800 |    0.25929
2010-12-21 00:00:00 |    0.26000 |    0.26700 |    0.24000 |    0.24000 |   9225.7900 |     2291.8100 |    0.24841
2010-12-22 00:00:00 |    0.24400 |    0.25000 |    0.24400 |    0.25000 |   3800.4600 |      949.3800 |    0.24981
2010-12-23 00:00:00 |    0.24800 |    0.25000 |    0.24100 |    0.25000 |   8650.1500 |     2160.7400 |    0.24979
2010-12-24 00:00:00 |    0.25000 |    0.25000 |    0.24200 |    0.24800 |   5033.2500 |     1252.0500 |    0.24876
2010-12-25 00:00:00 |    0.24750 |    0.25000 |    0.24750 |    0.24990 |    703.0000 |      175.4400 |    0.24956
2010-12-26 00:00:00 |    0.24990 |    0.27000 |    0.24639 |    0.26500 |  16584.9700 |     4203.0300 |    0.25342
2010-12-27 00:00:00 |    0.25100 |    0.27000 |    0.25100 |    0.26500 |   4935.4900 |     1270.1500 |    0.25735
2010-12-28 00:00:00 |    0.26400 |    0.28100 |    0.26120 |    0.28100 |  15438.7100 |     4238.9800 |    0.27457
2010-12-29 00:00:00 |    0.27100 |    0.30100 |    0.27100 |    0.30000 |  18609.1400 |     5363.7500 |    0.28823
2010-12-30 00:00:00 |    0.29100 |    0.30000 |    0.29100 |    0.30000 |   2539.8700 |      759.9200 |    0.29920
2010-12-31 00:00:00 |    0.30000 |    0.30000 |    0.29200 |    0.30000 |   1453.7200 |      428.4400 |    0.29472
2011-01-01 00:00:00 |    0.29200 |    0.30000 |    0.29200 |    0.30000 |   2821.2400 |      841.9500 |    0.29843
2011-01-02 00:00:00 |    0.29459 |    0.30000 |    0.28900 |    0.29997 |   5352.1100 |     1584.6600 |    0.29608
2011-01-03 00:00:00 |    0.29000 |    0.29990 |    0.29000 |    0.29500 |   1425.1900 |      420.8500 |    0.29529
2011-01-04 00:00:00 |    0.29601 |    0.29987 |    0.28900 |    0.29895 |   1879.0000 |      548.3300 |    0.29182
2011-01-05 00:00:00 |    0.29004 |    0.29900 |    0.29004 |    0.29900 |    357.1600 |      106.1900 |    0.29732
2011-01-06 00:00:00 |    0.29890 |    0.29900 |    0.29000 |    0.29800 |   3456.4900 |     1031.2800 |    0.29836
2011-01-07 00:00:00 |    0.29750 |    0.32200 |    0.29750 |    0.32000 |  42601.1200 |    13152.1500 |    0.30873
2011-01-08 00:00:00 |    0.30920 |    0.32290 |    0.30900 |    0.32290 |   1629.4400 |      512.0400 |    0.31424
2011-01-09 00:00:00 |    0.32291 |    0.32300 |    0.32291 |    0.32300 |   1691.3700 |      546.1800 |    0.32292
2011-01-10 00:00:00 |    0.32291 |    0.32900 |    0.31750 |    0.32659 |  10355.8300 |     3360.6500 |    0.32452
2011-01-11 00:00:00 |    0.32659 |    0.32659 |    0.31761 |    0.32659 |   4857.8000 |     1578.6600 |    0.32497
2011-01-12 00:00:00 |    0.32650 |    0.35570 |    0.31799 |    0.31880 |  31359.7700 |    10508.1700 |    0.33508
2011-01-13 00:00:00 |    0.31868 |    0.40500 |    0.31760 |    0.31760 |  20118.9000 |     7147.0300 |    0.35524
2011-01-14 00:00:00 |    0.31760 |    0.45000 |    0.31760 |    0.40000 |  27130.9600 |    10691.1100 |    0.39406
2011-01-15 00:00:00 |    0.40000 |    0.40000 |    0.38500 |    0.38600 |   1515.6600 |      591.1500 |    0.39003
2011-01-16 00:00:00 |    0.39940 |    0.40000 |    0.38600 |    0.38679 |   2778.7100 |     1085.1600 |    0.39053
2011-01-17 00:00:00 |    0.38679 |    0.38679 |    0.31500 |    0.34950 |  18241.1500 |     6360.6900 |    0.34870
2011-01-18 00:00:00 |    0.34950 |    0.34950 |    0.30500 |    0.31299 |  15671.5100 |     4950.5100 |    0.31589
2011-01-19 00:00:00 |    0.31299 |    0.31299 |    0.30500 |    0.31299 |   7291.6300 |     2247.6200 |    0.30825
2011-01-20 00:00:00 |    0.31299 |    0.39000 |    0.31000 |    0.39000 |  19881.9800 |     6900.0500 |    0.34705
2011-01-21 00:00:00 |    0.38990 |    0.44000 |    0.36800 |    0.41991 |   8477.5500 |     3351.6200 |    0.39535
2011-01-22 00:00:00 |    0.41000 |    0.44430 |    0.39000 |    0.44430 |  10534.2700 |     4513.9100 |    0.42850
2011-01-23 00:00:00 |    0.44430 |    0.44430 |    0.42000 |    0.44240 |   1148.4000 |      505.8300 |    0.44046
2011-01-24 00:00:00 |    0.44240 |    0.44240 |    0.38100 |    0.41990 |  11061.9400 |     4516.6800 |    0.40831
2011-01-25 00:00:00 |    0.41990 |    0.42500 |    0.40000 |    0.41000 |   2163.7200 |      901.2500 |    0.41653
2011-01-26 00:00:00 |    0.41123 |    0.42000 |    0.39040 |    0.41700 |  15564.8100 |     6315.9500 |    0.40578
2011-01-27 00:00:00 |    0.40950 |    0.45000 |    0.40851 |    0.42120 |  27708.2000 |    12086.9000 |    0.43622
2011-01-28 00:00:00 |    0.42230 |    0.44600 |    0.42120 |    0.44600 |   5324.5000 |     2301.7700 |    0.43230
2011-01-29 00:00:00 |    0.44500 |    0.44500 |    0.43000 |    0.43900 |   1448.3800 |      643.6300 |    0.44438
2011-01-30 00:00:00 |    0.44500 |    0.48000 |    0.44500 |    0.47990 |  10383.5900 |     4775.8100 |    0.45994
2011-01-31 00:00:00 |    0.47981 |    0.95000 |    0.47000 |    0.52001 |  63516.0800 |    32708.4000 |    0.51496
2011-02-01 00:00:00 |    0.54510 |    0.85000 |    0.52011 |    0.70000 |  31562.1200 |    23264.1800 |    0.73709
2011-02-02 00:00:00 |    0.71000 |    0.76001 |    0.69000 |    0.71600 |   5627.4800 |     4126.0200 |    0.73319
2011-02-03 00:00:00 |    0.72180 |    0.75000 |    0.65010 |    0.69000 |   8524.5000 |     6064.1200 |    0.71138
2011-02-04 00:00:00 |    0.72000 |    0.88000 |    0.67000 |    0.81100 |  42222.1900 |    33965.7400 |    0.80445
2011-02-05 00:00:00 |    0.83900 |    0.92000 |    0.81150 |    0.92000 |  15786.8100 |    13634.2000 |    0.86365
2011-02-06 00:00:00 |    0.92000 |    0.92000 |    0.83000 |    0.89968 |   8744.1100 |     7608.7700 |    0.87016
2011-02-07 00:00:00 |    0.89968 |    0.90000 |    0.83000 |    0.89000 |   2264.2800 |     1949.5400 |    0.86100
2011-02-08 00:00:00 |    0.89000 |    0.91800 |    0.86170 |    0.91800 |   7021.2900 |     6306.7700 |    0.89824
2011-02-09 00:00:00 |    0.90500 |    1.09000 |    0.82000 |    1.09000 |  49632.5000 |    47455.0100 |    0.95613
2011-02-10 00:00:00 |    1.08000 |    1.10000 |    0.80000 |    0.98031 |  26559.6400 |    25568.8100 |    0.96269
2011-02-11 00:00:00 |    0.98000 |    1.08990 |    0.92640 |    1.07001 |  13299.1800 |    13213.5400 |    0.99356
2011-02-12 00:00:00 |    1.01000 |    1.08000 |    0.99060 |    1.07990 |   4118.9200 |     4353.7900 |    1.05702
2011-02-13 00:00:00 |    1.05110 |    1.08000 |    1.02010 |    1.05000 |   3240.6400 |     3398.3000 |    1.04865
2011-02-14 00:00:00 |    1.04000 |    1.08000 |    1.03300 |    1.07000 |   7096.5500 |     7532.4100 |    1.06142
2011-02-15 00:00:00 |    1.06000 |    1.08500 |    1.03500 |    1.05000 |   8616.5800 |     9085.5000 |    1.05442
2011-02-16 00:00:00 |    1.05000 |    1.05019 |    1.02010 |    1.04500 |   7192.3800 |     7465.0300 |    1.03791
2011-02-17 00:00:00 |    1.04500 |    1.05019 |    1.02000 |    1.04000 |   4009.8400 |     4184.9600 |    1.04367
2011-02-18 00:00:00 |    1.03100 |    1.04019 |    0.78009 |    0.89890 |  36948.1600 |    32719.7500 |    0.88556
2011-02-19 00:00:00 |    0.83760 |    0.98000 |    0.83760 |    0.94898 |   3798.7100 |     3454.7200 |    0.90945
