# Last edited on 2015-02-21 20:25:32 by stolfilocal
# Exchange BTCE (USD per BTC)
Timestamp           !       Open !       High !        Low !      Close !       V.BTC !         V.USD !    WTPrice
2011-08-14 00:00:00 |   10.40000 |   11.00000 |   10.00000 |   10.00000 |     17.3502 |      183.0500 |   10.55031
2011-08-15 00:00:00 |   11.00000 |   11.90000 |   10.00000 |   11.90000 |     27.9916 |      296.8298 |   10.60424
2011-08-16 00:00:00 |   11.20000 |   11.47000 |   10.82000 |   11.10000 |      9.1870 |      102.3203 |   11.13752
2011-08-17 00:00:00 |   10.83000 |   11.00000 |   10.00000 |   10.50000 |     41.2914 |      436.2599 |   10.56540
2011-08-18 00:00:00 |   10.30000 |   10.88000 |   10.30000 |   10.49000 |     12.4209 |      131.5499 |   10.59103
2011-08-19 00:00:00 |   10.50000 |   11.40000 |   10.50000 |   11.30000 |     44.1604 |      484.0700 |   10.96163
2011-08-20 00:00:00 |   10.72000 |   11.43000 |   10.71000 |   11.29000 |     25.2706 |      277.2499 |   10.97127
2011-08-21 00:00:00 |   11.10000 |   12.00000 |   10.88000 |   11.01000 |     66.8499 |      772.0800 |   11.54946
2011-08-22 00:00:00 |   11.10000 |   11.25000 |   10.71000 |   10.90000 |     59.1804 |      651.1100 |   11.00212
2011-08-23 00:00:00 |   10.90000 |   11.10000 |   10.50000 |   10.75000 |     17.5883 |      189.7302 |   10.78728
2011-08-24 00:00:00 |   10.61000 |   10.98000 |   10.50000 |   10.70000 |     36.7191 |      396.0901 |   10.78702
2011-08-25 00:00:00 |   10.70000 |   10.70000 |    9.51000 |    9.65000 |     62.0303 |      634.0500 |   10.22162
2011-08-26 00:00:00 |    9.55000 |    9.55000 |    8.00000 |    8.00000 |     22.1899 |      193.2700 |    8.70981
2011-08-27 00:00:00 |    8.00000 |    9.00000 |    8.00000 |    8.80000 |     11.2497 |       96.6300 |    8.58958
2011-08-28 00:00:00 |    8.50000 |    8.80000 |    8.50000 |    8.60000 |      4.5717 |       39.2298 |    8.58093
2011-08-29 00:00:00 |    8.60000 |    9.00000 |    8.60000 |    8.70000 |     34.0104 |      298.6699 |    8.78171
2011-08-30 00:00:00 |    8.70000 |    9.00000 |    8.50000 |    8.80000 |     37.0588 |      322.2301 |    8.69509
2011-08-31 00:00:00 |    8.50000 |    8.80000 |    8.11000 |    8.11000 |     34.8397 |      300.2800 |    8.61890
2011-09-01 00:00:00 |    8.16000 |    8.37000 |    8.01000 |    8.11100 |      9.1506 |       74.3999 |    8.13064
2011-09-02 00:00:00 |    8.11100 |    8.50000 |    8.01200 |    8.50000 |     21.7400 |      179.5700 |    8.25990
2011-09-03 00:00:00 |    8.50000 |    8.75000 |    8.40000 |    8.56100 |     30.2408 |      261.3599 |    8.64264
2011-09-04 00:00:00 |    8.50100 |    8.70000 |    8.21000 |    8.21500 |     46.1091 |      384.3201 |    8.33502
2011-09-05 00:00:00 |    8.21000 |    8.21000 |    7.55000 |    7.65000 |     48.0893 |      379.7001 |    7.89573
2011-09-06 00:00:00 |    7.60000 |    7.60000 |    6.52000 |    6.80000 |     62.5104 |      444.0699 |    7.10393
2011-09-07 00:00:00 |    6.60000 |    7.12000 |    6.52000 |    7.10000 |     45.2998 |      314.3300 |    6.93888
2011-09-08 00:00:00 |    6.81000 |    7.00000 |    6.17000 |    6.50000 |     58.1097 |      385.1400 |    6.62780
2011-09-09 00:00:00 |    6.50000 |    6.70000 |    4.51000 |    5.50000 |    106.9402 |      580.0200 |    5.42378
2011-09-10 00:00:00 |    5.40000 |    5.50000 |    4.70000 |    4.70000 |    154.8598 |      789.0500 |    5.09525
2011-09-11 00:00:00 |    4.75000 |    6.66000 |    4.52000 |    6.00100 |   1358.1200 |     7127.3200 |    5.24793
2011-09-12 00:00:00 |    5.92000 |    6.04000 |    5.50000 |    5.50000 |    318.5700 |     1898.6200 |    5.95982
2011-09-13 00:00:00 |    5.70000 |    6.00000 |    5.20000 |    5.60000 |   2330.3000 |    12301.7700 |    5.27905
2011-09-14 00:00:00 |    5.70000 |    5.75000 |    4.50000 |    5.40000 |   1530.7700 |     7856.7500 |    5.13255
2011-09-15 00:00:00 |    5.50000 |    5.50000 |    4.47100 |    4.70000 |   2387.3100 |    10888.1900 |    4.56086
2011-09-16 00:00:00 |    4.70000 |    5.20000 |    4.22800 |    4.50000 |    647.4600 |     2942.9600 |    4.54539
2011-09-17 00:00:00 |    4.50000 |    4.78000 |    4.35200 |    4.50000 |   2792.4200 |    12572.8900 |    4.50251
2011-09-18 00:00:00 |    4.50000 |    5.44000 |    4.40000 |    4.80000 |   2541.1400 |    11513.8100 |    4.53096
2011-09-19 00:00:00 |    4.78000 |    5.90000 |    4.50000 |    5.48000 |   3058.2900 |    14335.1200 |    4.68730
2011-09-20 00:00:00 |    5.50000 |    6.50000 |    5.31000 |    5.80000 |   3417.0200 |    20035.4700 |    5.86343
2011-09-21 00:00:00 |    5.65000 |    5.92800 |    5.00000 |    5.49900 |   3801.2500 |    20458.8200 |    5.38213
2011-09-22 00:00:00 |    5.49900 |    5.60000 |    4.92000 |    5.34000 |   3516.2300 |    17728.4400 |    5.04189
2011-09-23 00:00:00 |    5.20000 |    5.50000 |    5.00000 |    5.30000 |   2184.4400 |    11320.9600 |    5.18255
2011-09-24 00:00:00 |    5.30000 |    5.35000 |    5.00000 |    5.24800 |   2222.5500 |    11294.8200 |    5.08192
2011-09-25 00:00:00 |    5.15000 |    5.25000 |    4.61000 |    5.10000 |   2719.7700 |    13627.3600 |    5.01048
2011-09-26 00:00:00 |    5.19400 |    5.20000 |    4.40000 |    4.60000 |   2712.8100 |    12665.4400 |    4.66875
2011-09-27 00:00:00 |    4.70000 |    5.24800 |    4.48000 |    4.61000 |   7570.5200 |    34636.5200 |    4.57518
2011-09-28 00:00:00 |    4.61000 |    5.02000 |    4.46000 |    4.52000 |   4327.1200 |    19581.3300 |    4.52526
2011-09-29 00:00:00 |    4.52000 |    4.56000 |    4.46100 |    4.56000 |   2783.7800 |    12560.5600 |    4.51205
2011-09-30 00:00:00 |    4.56000 |    5.10000 |    4.56000 |    5.10000 |   1434.5300 |     6729.5800 |    4.69114
2011-10-01 00:00:00 |    5.05000 |    5.10000 |    4.80200 |    5.00000 |    506.5900 |     2532.9700 |    5.00004
2011-10-02 00:00:00 |    5.00000 |    5.00000 |    4.90000 |    4.95000 |    525.2900 |     2605.3600 |    4.95985
2011-10-03 00:00:00 |    4.95000 |    5.00000 |    4.62000 |    4.89000 |   2249.6400 |    10684.9000 |    4.74960
2011-10-04 00:00:00 |    4.85000 |    4.98900 |    4.60000 |    4.75000 |   4071.8000 |    19092.7000 |    4.68901
2011-10-05 00:00:00 |    4.74000 |    4.75000 |    4.51000 |    4.70000 |   2869.8600 |    13305.3300 |    4.63623
2011-10-06 00:00:00 |    4.70000 |    4.71000 |    4.45000 |    4.67000 |   2664.6800 |    12045.8800 |    4.52057
2011-10-07 00:00:00 |    4.55000 |    4.68000 |    4.10000 |    4.15000 |   1229.8000 |     5434.2100 |    4.41878
2011-10-08 00:00:00 |    4.22000 |    4.30000 |    3.80000 |    4.15000 |    570.3000 |     2306.2600 |    4.04394
2011-10-09 00:00:00 |    4.20000 |    4.22700 |    3.90400 |    4.10000 |    238.5300 |      982.9500 |    4.12087
2011-10-10 00:00:00 |    4.01000 |    4.18900 |    3.91500 |    4.10000 |    589.6400 |     2430.3500 |    4.12175
2011-10-11 00:00:00 |    4.10000 |    4.17300 |    3.91600 |    3.91600 |    655.2700 |     2635.0200 |    4.02127
2011-10-12 00:00:00 |    3.91600 |    3.97000 |    3.80000 |    3.96900 |    619.0500 |     2410.3300 |    3.89359
2011-10-13 00:00:00 |    3.90000 |    4.15000 |    3.90000 |    3.90100 |    853.8300 |     3460.3500 |    4.05274
2011-10-14 00:00:00 |    3.90000 |    4.09000 |    3.70100 |    3.81100 |   1292.6500 |     5002.5200 |    3.86997
2011-10-15 00:00:00 |    4.05000 |    4.08000 |    3.78800 |    3.84100 |    803.2400 |     3158.9700 |    3.93278
2011-10-16 00:00:00 |    3.84100 |    3.93800 |    3.33300 |    3.59000 |   1311.2200 |     4787.4000 |    3.65110
2011-10-17 00:00:00 |    3.58700 |    3.72500 |    2.21000 |    2.40000 |   1239.4500 |     3312.8200 |    2.67281
2011-10-18 00:00:00 |    2.43000 |    2.82000 |    2.41000 |    2.58900 |    506.5600 |     1304.1400 |    2.57450
2011-10-19 00:00:00 |    2.58700 |    2.58700 |    2.00200 |    2.20000 |    615.0100 |     1443.8600 |    2.34770
2011-10-20 00:00:00 |    2.20000 |    2.34600 |    2.00300 |    2.32900 |    450.4300 |      995.4100 |    2.20991
2011-10-21 00:00:00 |    2.34000 |    2.65000 |    2.32500 |    2.50000 |    838.5000 |     2104.5600 |    2.50991
2011-10-22 00:00:00 |    2.50000 |    3.46500 |    2.50000 |    3.05500 |   1196.2600 |     3436.2900 |    2.87253
2011-10-23 00:00:00 |    3.05500 |    3.32600 |    2.92000 |    3.00000 |    720.2700 |     2231.7700 |    3.09852
2011-10-24 00:00:00 |    3.00000 |    3.10000 |    2.55000 |    2.55000 |    506.8700 |     1424.3000 |    2.80999
2011-10-25 00:00:00 |    2.50000 |    2.95000 |    2.50000 |    2.70000 |    884.0200 |     2381.1700 |    2.69357
2011-10-26 00:00:00 |    2.80000 |    2.85000 |    2.62000 |    2.74500 |    657.8000 |     1791.0900 |    2.72285
2011-10-27 00:00:00 |    2.74000 |    2.99700 |    2.69100 |    2.90000 |    753.4600 |     2114.9200 |    2.80694
2011-10-28 00:00:00 |    2.89000 |    3.19000 |    2.79000 |    3.01100 |    927.2100 |     2787.0000 |    3.00579
2011-10-29 00:00:00 |    3.12000 |    3.65000 |    3.01200 |    3.55600 |    902.3200 |     3149.5200 |    3.49047
2011-10-30 00:00:00 |    3.65000 |    3.66600 |    3.11000 |    3.27000 |   1017.6800 |     3476.9300 |    3.41653
2011-10-31 00:00:00 |    3.15000 |    3.44000 |    3.09000 |    3.22500 |    493.4900 |     1559.7500 |    3.16065
2011-11-01 00:00:00 |    3.22500 |    3.45000 |    3.08200 |    3.08200 |    734.4700 |     2317.7400 |    3.15566
2011-11-02 00:00:00 |    3.15000 |    3.39200 |    3.15000 |    3.22800 |    416.7500 |     1347.3300 |    3.23295
2011-11-03 00:00:00 |    3.19900 |    3.39000 |    3.16000 |    3.20000 |    401.5300 |     1303.1500 |    3.24546
2011-11-04 00:00:00 |    3.20000 |    3.27000 |    3.00200 |    3.00200 |    995.4800 |     3138.8700 |    3.15312
2011-11-05 00:00:00 |    3.10000 |    3.21300 |    2.90000 |    2.98000 |    450.1000 |     1381.6300 |    3.06961
2011-11-06 00:00:00 |    2.98000 |    3.00000 |    2.88000 |    2.96700 |    107.9399 |      319.0200 |    2.95553
2011-11-07 00:00:00 |    2.96600 |    3.05000 |    2.80000 |    3.01600 |    488.3200 |     1432.9500 |    2.93445
2011-11-08 00:00:00 |    3.01600 |    3.22000 |    2.80300 |    2.99000 |   1731.8000 |     5254.2600 |    3.03399
2011-11-09 00:00:00 |    2.98000 |    2.99000 |    2.80300 |    2.93000 |    596.9900 |     1746.9100 |    2.92620
2011-11-10 00:00:00 |    2.92900 |    2.93000 |    2.72100 |    2.83000 |    657.8600 |     1834.2300 |    2.78818
2011-11-11 00:00:00 |    2.83000 |    2.99900 |    2.73000 |    2.99900 |    374.0300 |     1071.2200 |    2.86399
2011-11-12 00:00:00 |    2.99900 |    3.02900 |    2.80000 |    2.90000 |    609.4300 |     1802.8900 |    2.95832
2011-11-13 00:00:00 |    2.90000 |    2.99600 |    2.86200 |    2.97700 |    125.8401 |      370.5200 |    2.94437
2011-11-14 00:00:00 |    2.88200 |    2.88200 |    2.15000 |    2.29000 |   2105.0600 |     5557.3400 |    2.63999
2011-11-15 00:00:00 |    2.30000 |    2.75000 |    2.25000 |    2.32000 |   1097.7800 |     2595.7700 |    2.36456
2011-11-16 00:00:00 |    2.32000 |    2.59900 |    2.30000 |    2.59900 |    620.1300 |     1480.6900 |    2.38771
2011-11-17 00:00:00 |    2.56000 |    2.56000 |    2.00000 |    2.25000 |   3253.5900 |     7062.7700 |    2.17076
2011-11-18 00:00:00 |    2.25000 |    2.30000 |    2.00000 |    2.10000 |   1341.6600 |     2933.6100 |    2.18655
2011-11-19 00:00:00 |    2.10700 |    2.19500 |    2.00000 |    2.06000 |   1403.8700 |     2966.3400 |    2.11297
2011-11-20 00:00:00 |    2.13300 |    2.20000 |    2.01000 |    2.18800 |   1035.1100 |     2242.5100 |    2.16645
2011-11-21 00:00:00 |    2.18800 |    2.30000 |    2.00000 |    2.19900 |   1727.9600 |     3696.0700 |    2.13898
2011-11-22 00:00:00 |    2.28000 |    2.30000 |    2.10000 |    2.28000 |    736.7600 |     1658.9800 |    2.25172
2011-11-23 00:00:00 |    2.20000 |    2.34000 |    2.11100 |    2.30000 |   1115.5800 |     2516.3100 |    2.25561
2011-11-24 00:00:00 |    2.30000 |    2.38800 |    2.15000 |    2.29000 |   1593.6000 |     3675.7100 |    2.30654
2011-11-25 00:00:00 |    2.29000 |    2.48000 |    2.29000 |    2.30000 |    777.3700 |     1847.4700 |    2.37656
2011-11-26 00:00:00 |    2.30100 |    2.45000 |    2.30000 |    2.41000 |    284.0100 |      681.4400 |    2.39935
2011-11-27 00:00:00 |    2.43000 |    2.48000 |    2.36900 |    2.47000 |    398.4800 |      968.7200 |    2.43104
2011-11-28 00:00:00 |    2.47000 |    2.59000 |    2.40200 |    2.50000 |   1077.8200 |     2698.7100 |    2.50386
2011-11-29 00:00:00 |    2.43600 |    2.98800 |    2.43300 |    2.70300 |    735.7900 |     2024.1600 |    2.75100
2011-11-30 00:00:00 |    2.79700 |    2.95000 |    2.71200 |    2.79200 |    843.1500 |     2392.4400 |    2.83750
2011-12-01 00:00:00 |    2.89000 |    3.05000 |    2.76100 |    3.05000 |   1405.7000 |     4156.2800 |    2.95673
2011-12-02 00:00:00 |    3.02000 |    3.05000 |    2.90000 |    3.05000 |    923.2000 |     2756.9900 |    2.98634
2011-12-03 00:00:00 |    2.99500 |    3.20000 |    2.77000 |    2.77600 |    911.0600 |     2704.4700 |    2.96849
2011-12-04 00:00:00 |    2.77000 |    3.02900 |    2.50200 |    2.73400 |    550.3400 |     1476.8200 |    2.68347
2011-12-05 00:00:00 |    2.73400 |    2.88800 |    2.60000 |    2.74300 |    440.8400 |     1241.2300 |    2.81560
2011-12-06 00:00:00 |    2.85000 |    2.97000 |    2.74200 |    2.85000 |   1286.1700 |     3734.1600 |    2.90332
2011-12-07 00:00:00 |    2.84000 |    2.84000 |    2.63100 |    2.75000 |   1045.6900 |     2916.1800 |    2.78876
2011-12-08 00:00:00 |    2.75000 |    2.93600 |    2.67000 |    2.87000 |   1192.9200 |     3341.4000 |    2.80103
2011-12-09 00:00:00 |    2.82100 |    2.93700 |    2.70200 |    2.70200 |    960.7000 |     2747.8200 |    2.86023
2011-12-10 00:00:00 |    2.70500 |    2.91900 |    2.70500 |    2.86000 |   1115.7400 |     3195.3000 |    2.86384
2011-12-11 00:00:00 |    2.91000 |    3.23000 |    2.83700 |    3.16100 |   1576.0600 |     4752.0400 |    3.01514
2011-12-12 00:00:00 |    3.22000 |    3.22000 |    2.96100 |    3.09900 |    881.5900 |     2679.1800 |    3.03903
2011-12-13 00:00:00 |    3.08000 |    3.08000 |    2.95300 |    3.03000 |    755.9700 |     2297.0900 |    3.03860
2011-12-14 00:00:00 |    3.02000 |    3.19500 |    2.96700 |    3.12900 |   1203.7300 |     3708.0100 |    3.08043
2011-12-15 00:00:00 |    3.12900 |    3.16000 |    3.01000 |    3.04100 |    585.0900 |     1804.9100 |    3.08484
2011-12-16 00:00:00 |    3.09000 |    3.16100 |    3.04200 |    3.15700 |    975.3800 |     3026.3400 |    3.10273
2011-12-17 00:00:00 |    3.16000 |    3.26000 |    3.11100 |    3.16000 |    477.0400 |     1524.7600 |    3.19629
2011-12-18 00:00:00 |    3.14400 |    3.19800 |    3.14400 |    3.17000 |    559.3800 |     1773.4800 |    3.17044
2011-12-19 00:00:00 |    3.16600 |    3.65000 |    3.15500 |    3.60000 |   1400.7900 |     4597.2000 |    3.28186
2011-12-20 00:00:00 |    3.50000 |    4.49000 |    3.50000 |    3.81400 |    988.6700 |     3930.7700 |    3.97582
2011-12-21 00:00:00 |    4.00000 |    4.00000 |    3.67100 |    3.85000 |    817.5100 |     3115.5500 |    3.81102
2011-12-22 00:00:00 |    3.85000 |    3.90000 |    3.63100 |    3.86700 |    407.1300 |     1543.0300 |    3.79002
2011-12-23 00:00:00 |    3.77000 |    4.30000 |    3.77000 |    3.90000 |    455.0100 |     1799.4700 |    3.95479
2011-12-24 00:00:00 |    3.90000 |    3.92900 |    3.80000 |    3.84800 |    618.6100 |     2364.8500 |    3.82284
2011-12-25 00:00:00 |    3.84800 |    4.23000 |    3.84800 |    4.05100 |    238.3600 |      953.8300 |    4.00164
2011-12-26 00:00:00 |    4.05100 |    4.25000 |    3.85100 |    3.97000 |    552.9000 |     2211.3800 |    3.99960
2011-12-27 00:00:00 |    3.89200 |    4.01000 |    3.75000 |    3.92000 |   1209.5400 |     4670.5200 |    3.86140
2011-12-28 00:00:00 |    3.92000 |    4.19900 |    3.90000 |    4.10000 |    746.4500 |     3008.9700 |    4.03104
2011-12-29 00:00:00 |    4.10000 |    4.29000 |    4.06100 |    4.06100 |    738.2000 |     3055.9100 |    4.13968
2011-12-30 00:00:00 |    4.06300 |    4.29000 |    3.98600 |    4.06100 |    605.6100 |     2471.4300 |    4.08089
2011-12-31 00:00:00 |    4.24700 |    4.80000 |    4.00300 |    4.64800 |   1230.8700 |     5396.4400 |    4.38425
2012-01-01 00:00:00 |    4.52200 |    5.50000 |    4.52200 |    4.76000 |   1185.1400 |     5929.6800 |    5.00336
2012-01-02 00:00:00 |    5.29000 |    5.35000 |    4.71200 |    5.06500 |    420.2800 |     2175.8600 |    5.17717
2012-01-03 00:00:00 |    5.06600 |    5.21900 |    4.70000 |    4.77000 |    943.1200 |     4591.0300 |    4.86792
2012-01-04 00:00:00 |    4.81100 |    5.59000 |    4.75100 |    5.58800 |   1024.5200 |     5331.7600 |    5.20415
2012-01-05 00:00:00 |    5.58600 |    6.90000 |    5.58500 |    6.75900 |   2380.9900 |    14777.4200 |    6.20642
2012-01-06 00:00:00 |    6.75800 |    6.99900 |    6.11000 |    6.48000 |   2763.1200 |    17945.1500 |    6.49452
2012-01-07 00:00:00 |    6.47900 |    6.48000 |    6.15100 |    6.39700 |    436.7500 |     2751.3000 |    6.29948
2012-01-08 00:00:00 |    6.17000 |    6.73000 |    6.16400 |    6.60100 |   2005.9900 |    13143.1400 |    6.55195
2012-01-09 00:00:00 |    6.71900 |    7.01000 |    6.20000 |    6.20100 |   1148.6300 |     7530.7800 |    6.55632
2012-01-10 00:00:00 |    6.20100 |    6.50000 |    6.20000 |    6.32000 |    525.2999 |     3354.2300 |    6.38536
2012-01-11 00:00:00 |    6.32000 |    6.76000 |    6.31000 |    6.42200 |   1166.1500 |     7559.4400 |    6.48239
2012-01-12 00:00:00 |    6.42300 |    6.67000 |    6.36700 |    6.50000 |    959.0700 |     6235.3900 |    6.50150
2012-01-13 00:00:00 |    6.50000 |    6.60100 |    6.32600 |    6.46000 |    752.4100 |     4843.8700 |    6.43781
2012-01-14 00:00:00 |    6.44500 |    6.79000 |    6.25000 |    6.74000 |   1069.3100 |     6935.2000 |    6.48568
2012-01-15 00:00:00 |    6.63000 |    6.84000 |    6.57700 |    6.75100 |    448.9700 |     3016.9900 |    6.71980
2012-01-16 00:00:00 |    6.83900 |    6.90000 |    6.38300 |    6.40000 |   1190.2700 |     7864.9100 |    6.60767
2012-01-17 00:00:00 |    6.40000 |    6.74800 |    5.50000 |    5.70000 |    688.6200 |     4342.2200 |    6.30568
2012-01-18 00:00:00 |    6.19000 |    6.60000 |    5.41000 |    5.85000 |    549.5700 |     3332.5500 |    6.06392
2012-01-19 00:00:00 |    6.10000 |    6.29900 |    5.82000 |    6.26000 |    391.5301 |     2366.2600 |    6.04362
2012-01-20 00:00:00 |    6.25800 |    6.26300 |    5.91500 |    6.13900 |    474.3999 |     2896.5500 |    6.10571
2012-01-21 00:00:00 |    6.13900 |    6.14000 |    5.82000 |    5.99900 |    257.8499 |     1541.0900 |    5.97669
2012-01-22 00:00:00 |    5.99900 |    6.13000 |    5.81000 |    6.00000 |    310.3200 |     1839.8200 |    5.92878
2012-01-23 00:00:00 |    5.99900 |    6.24800 |    5.80200 |    5.83200 |    808.2900 |     4778.3800 |    5.91171
2012-01-24 00:00:00 |    6.00000 |    6.09900 |    5.80100 |    6.00000 |    332.9900 |     1974.7200 |    5.93027
2012-01-25 00:00:00 |    5.90000 |    6.01000 |    5.65000 |    5.65000 |    769.8700 |     4541.1700 |    5.89862
2012-01-26 00:00:00 |    5.70000 |    5.82900 |    5.40000 |    5.41000 |    499.6000 |     2763.9400 |    5.53231
2012-01-27 00:00:00 |    5.30000 |    5.30000 |    4.90000 |    5.00000 |   1412.3800 |     7164.9800 |    5.07298
2012-01-28 00:00:00 |    5.00100 |    5.44000 |    5.00000 |    5.02000 |    841.8000 |     4375.4700 |    5.19775
2012-01-29 00:00:00 |    5.02000 |    6.09900 |    5.00000 |    5.11100 |    653.6700 |     3607.6700 |    5.51910
2012-01-30 00:00:00 |    5.15000 |    5.45000 |    5.15000 |    5.28700 |    439.6500 |     2338.1500 |    5.31821
2012-01-31 00:00:00 |    5.28900 |    5.39700 |    5.17000 |    5.35000 |    757.7000 |     4005.7500 |    5.28672
2012-02-01 00:00:00 |    5.35000 |    5.82000 |    5.22400 |    5.60000 |   1210.2000 |     6526.9000 |    5.39324
2012-02-02 00:00:00 |    5.60600 |    5.98000 |    5.35200 |    5.90000 |    755.8900 |     4355.2100 |    5.76170
2012-02-03 00:00:00 |    5.88500 |    5.98000 |    5.61400 |    5.80200 |   1027.3900 |     5949.6600 |    5.79104
2012-02-04 00:00:00 |    5.80200 |    5.91900 |    5.71300 |    5.78800 |    398.3000 |     2321.9700 |    5.82970
2012-02-05 00:00:00 |    5.78800 |    5.90000 |    5.35200 |    5.41000 |    991.8900 |     5540.6800 |    5.58598
2012-02-06 00:00:00 |    5.41000 |    5.65000 |    5.20100 |    5.28700 |    506.2800 |     2711.8100 |    5.35634
2012-02-07 00:00:00 |    5.23100 |    5.44900 |    5.15200 |    5.20000 |    759.1300 |     3999.0800 |    5.26798
2012-02-08 00:00:00 |    5.33600 |    5.67000 |    5.18100 |    5.41200 |   1229.6800 |     6649.9700 |    5.40789
2012-02-09 00:00:00 |    5.41200 |    5.70000 |    5.40700 |    5.55100 |   1016.8900 |     5624.4000 |    5.53098
2012-02-10 00:00:00 |    5.60000 |    5.79700 |    5.51000 |    5.69000 |    989.5600 |     5586.6400 |    5.64558
2012-02-11 00:00:00 |    5.79600 |    5.84200 |    5.60500 |    5.60500 |   1150.7900 |     6487.9200 |    5.63780
2012-02-12 00:00:00 |    5.60500 |    5.67700 |    5.36100 |    5.38900 |   1144.7900 |     6265.5000 |    5.47306
2012-02-13 00:00:00 |    5.38900 |    5.41000 |    5.18000 |    5.18000 |    847.6600 |     4527.9100 |    5.34166
2012-02-14 00:00:00 |    5.18000 |    5.34800 |    3.88000 |    4.89900 |   1509.6500 |     6795.1400 |    4.50114
2012-02-15 00:00:00 |    4.58300 |    5.25000 |    4.35000 |    4.35000 |    990.9000 |     4537.0000 |    4.57867
2012-02-16 00:00:00 |    4.36000 |    4.49000 |    4.00000 |    4.10000 |    805.0100 |     3332.9800 |    4.14030
2012-02-17 00:00:00 |    4.07500 |    4.59900 |    4.07500 |    4.15000 |    984.2700 |     4212.8200 |    4.28015
2012-02-18 00:00:00 |    4.10200 |    4.36000 |    4.10000 |    4.10100 |    490.3200 |     2049.2800 |    4.17947
2012-02-19 00:00:00 |    4.10100 |    4.33500 |    3.90000 |    3.98000 |    703.4600 |     2844.1400 |    4.04307
2012-02-20 00:00:00 |    4.15000 |    4.60000 |    4.00000 |    4.58900 |   1521.4800 |     6609.3700 |    4.34404
2012-02-21 00:00:00 |    4.15000 |    4.46500 |    4.02100 |    4.17500 |   1051.2400 |     4451.1700 |    4.23421
2012-02-22 00:00:00 |    4.25000 |    4.27800 |    4.10200 |    4.25000 |   1539.8700 |     6495.2800 |    4.21807
2012-02-23 00:00:00 |    4.22000 |    4.60000 |    4.17700 |    4.51000 |   1343.4100 |     5898.0300 |    4.39034
2012-02-24 00:00:00 |    4.55000 |    4.70000 |    4.35000 |    4.51000 |   1585.8900 |     7176.0500 |    4.52494
2012-02-25 00:00:00 |    4.51000 |    4.65000 |    4.50100 |    4.50200 |    497.6000 |     2264.0400 |    4.54992
2012-02-26 00:00:00 |    4.50200 |    4.70000 |    4.45000 |    4.70000 |   1117.1800 |     5132.4900 |    4.59415
2012-02-27 00:00:00 |    4.60000 |    4.69800 |    4.50000 |    4.50000 |   1405.3700 |     6414.3400 |    4.56416
2012-02-28 00:00:00 |    4.55900 |    4.60000 |    4.42500 |    4.54900 |   1072.5900 |     4856.9600 |    4.52825
2012-02-29 00:00:00 |    4.51000 |    4.54800 |    4.15000 |    4.43000 |   2179.7400 |     9432.4900 |    4.32735
2012-03-01 00:00:00 |    4.42900 |    4.55500 |    4.30000 |    4.49600 |   1752.5500 |     7754.2500 |    4.42455
2012-03-02 00:00:00 |    4.37400 |    4.49000 |    4.15600 |    4.41000 |    784.0200 |     3384.1700 |    4.31643
2012-03-03 00:00:00 |    4.30300 |    4.41000 |    4.22000 |    4.27000 |    860.9100 |     3697.2100 |    4.29454
2012-03-04 00:00:00 |    4.27000 |    4.44600 |    4.25000 |    4.44600 |    701.6300 |     3025.8900 |    4.31266
2012-03-05 00:00:00 |    4.38000 |    4.50000 |    4.23000 |    4.49900 |   2299.5700 |    10083.4200 |    4.38492
2012-03-06 00:00:00 |    4.50000 |    4.90000 |    4.35000 |    4.50100 |   1596.2300 |     7364.1900 |    4.61349
2012-03-07 00:00:00 |    4.83400 |    4.83800 |    4.45000 |    4.52000 |   1531.2900 |     7067.9900 |    4.61571
2012-03-08 00:00:00 |    4.52000 |    4.72900 |    4.51100 |    4.63000 |    775.1300 |     3586.3000 |    4.62671
2012-03-09 00:00:00 |    4.66600 |    4.66600 |    4.36000 |    4.47000 |   1398.9300 |     6308.1400 |    4.50926
2012-03-10 00:00:00 |    4.36600 |    4.50500 |    4.19000 |    4.46000 |   1562.6500 |     6870.2800 |    4.39656
2012-03-11 00:00:00 |    4.46000 |    4.55000 |    4.35100 |    4.50000 |   1567.2300 |     6998.0400 |    4.46523
2012-03-12 00:00:00 |    4.44100 |    4.56900 |    4.40000 |    4.41100 |   2177.3800 |     9783.0500 |    4.49304
2012-03-13 00:00:00 |    4.41100 |    4.97000 |    4.40800 |    4.72400 |   3729.0900 |    17338.8600 |    4.64962
2012-03-14 00:00:00 |    4.77000 |    5.20000 |    4.72400 |    4.90300 |   2537.7200 |    12392.1500 |    4.88318
2012-03-15 00:00:00 |    4.90400 |    4.96000 |    4.70100 |    4.79000 |   2721.1000 |    13179.5800 |    4.84348
2012-03-16 00:00:00 |    4.79000 |    4.99000 |    4.79000 |    4.91900 |   1403.3500 |     6861.8000 |    4.88959
2012-03-17 00:00:00 |    4.85100 |    5.03700 |    4.85000 |    5.03500 |   1048.4600 |     5173.0500 |    4.93395
2012-03-18 00:00:00 |    5.03500 |    5.03500 |    4.80200 |    4.91800 |   2855.0200 |    14043.5400 |    4.91889
2012-03-19 00:00:00 |    4.81200 |    4.92000 |    4.58000 |    4.63900 |   2383.2000 |    11324.7500 |    4.75191
