# Last edited on 2014-06-26 04:56:55 by stolfilocal

# Exchange BSTP transaction log (price in USD).
# There were several pairs of lines out of order 
#   2014-05-23 02:14:51 2014-05-23 02:14:56
#   2014-05-23 03:13:05 2014-05-23 03:13:09
#   2014-05-23 03:12:59 2014-05-23 03:13:02
#   2014-05-23 03:12:34 2014-05-23 03:12:36
#   2014-05-23 03:17:14 2014-05-23 03:17:16
#   2014-05-23 03:24:26 2014-05-23 03:24:31
#   2014-05-23 03:43:30 2014-05-23 03:43:33
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-05-23 02:06:12 | 526.22 | 0.1124
2014-05-23 02:05:44 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:05:40 | 525.96 | 1.74081
2014-05-23 02:05:29 | 525.44 | 1.6232
2014-05-23 02:05:22 | 525.96 | 0.01
2014-05-23 02:05:17 | 525.44 | 0.34997
2014-05-23 02:05:14 | 525.44 | 0.13852
2014-05-23 02:05:12 | 525.44 | 0.09
2014-05-23 02:05:08 | 527.01 | 0.05
2014-05-23 02:05:05 | 526.18 | 2.09689
2014-05-23 02:05:02 | 527.01 | 0.04975
2014-05-23 02:04:55 | 527.01 | 0.28234
2014-05-23 02:04:48 | 525.44 | 46.1795
2014-05-23 02:04:48 | 525.59 | 3.70249
2014-05-23 02:04:46 | 527.08 | 0.50994
2014-05-23 02:04:41 | 527.08 | 0.282
2014-05-23 02:04:11 | 526.42 | 1
2014-05-23 02:04:07 | 526.42 | 2.40946
2014-05-23 02:04:07 | 526.97 | 0.15
2014-05-23 02:04:04 | 527.29 | 0.1266
2014-05-23 02:03:56 | 526.97 | 0.05
2014-05-23 02:03:49 | 526.97 | 1.00499
2014-05-23 02:03:35 | 526.97 | 0.06
2014-05-23 02:03:32 | 526.97 | 0.22147
2014-05-23 02:03:17 | 529.98 | 0.5
2014-05-23 02:03:12 | 529.98 | 1.005
2014-05-23 02:03:09 | 527.94 | 0.42097
2014-05-23 02:02:59 | 527.94 | 0.241
2014-05-23 02:02:45 | 526.4 | 23.0085
2014-05-23 02:02:35 | 527.94 | 10
2014-05-23 02:02:32 | 530.63 | 12.0950
2014-05-23 02:02:25 | 527.94 | 194.361
2014-05-23 02:02:22 | 530 | 0.31619
2014-05-23 02:02:12 | 530 | 30.2655
2014-05-23 02:01:54 | 529.68 | 0.85704
2014-05-23 02:01:48 | 529.68 | 1.97604
2014-05-23 02:01:42 | 529.68 | 19.1636
2014-05-23 02:01:38 | 530 | 0.236
2014-05-23 02:01:33 | 530 | 19.7131
2014-05-23 02:01:29 | 532.99 | 0.17245
2014-05-23 02:01:09 | 530.59 | 3.62805
2014-05-23 01:59:44 | 531.2 | 0.02
2014-05-23 01:59:19 | 532.34 | 0.17
2014-05-23 01:59:00 | 532.34 | 8.45525
2014-05-23 01:58:55 | 532.34 | 1.36936
2014-05-23 01:58:49 | 534.8 | 4.247
2014-05-23 01:58:42 | 532.34 | 1.72538
2014-05-23 01:58:38 | 530.32 | 10
2014-05-23 01:58:27 | 530.32 | 8.91732
2014-05-23 01:58:18 | 532.34 | 0.07740
2014-05-23 01:58:10 | 530.32 | 28.615
2014-05-23 01:58:01 | 530.88 | 77.6555
2014-05-23 01:57:44 | 531.11 | 1.086
2014-05-23 01:57:14 | 532 | 9.39296
2014-05-23 01:57:06 | 532 | 1.20503
2014-05-23 01:56:58 | 532 | 0.28110
2014-05-23 01:56:05 | 530.96 | 17.726
2014-05-23 01:55:57 | 530.96 | 0.2
2014-05-23 01:55:51 | 530.96 | 2.85

# Last edited on DATE TIME by USER
# Exchange BSTP transaction log (price in USD).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-05-23 02:12:31 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:12:24 | 530.03 | 0.05
2014-05-23 02:12:23 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:12:21 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:12:15 | 530 | 0.09879
2014-05-23 02:12:13 | 530 | 7
2014-05-23 02:12:10 | 530 | 0.54997
2014-05-23 02:12:07 | 530 | 0.24995
2014-05-23 02:12:05 | 530 | 0.44999
2014-05-23 02:12:02 | 530.03 | 0.03441
2014-05-23 02:11:59 | 530 | 0.29560
2014-05-23 02:11:55 | 530 | 0.24995
2014-05-23 02:11:52 | 530 | 0.69995
2014-05-23 02:11:47 | 530 | 0.3
2014-05-23 02:11:41 | 530.04 | 0.05
2014-05-23 02:11:39 | 530 | 3.54
2014-05-23 02:11:28 | 530 | 0.28
2014-05-23 02:11:25 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:11:23 | 530 | 0.24996
2014-05-23 02:11:18 | 529.94 | 17.0953
2014-05-23 02:11:17 | 527.39 | 0.50849
2014-05-23 02:11:12 | 526.09 | 0.10247
2014-05-23 02:10:55 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:10:09 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:09:52 | 526 | 2.78998
2014-05-23 02:09:49 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:09:27 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:09:26 | 526 | 0.24997
2014-05-23 02:09:10 | 526 | 7.73770
2014-05-23 02:09:06 | 526.09 | 0.086
2014-05-23 02:09:05 | 526 | 2.07998
2014-05-23 02:09:00 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:08:46 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:08:40 | 526 | 0.01
2014-05-23 02:08:35 | 526 | 2.24997
2014-05-23 02:08:30 | 526 | 10.6721
2014-05-23 02:08:24 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:08:22 | 526.12 | 9.75936
2014-05-23 02:08:20 | 526 | 0.49994
2014-05-23 02:08:06 | 526.12 | 6.06139
2014-05-23 02:08:00 | 526.12 | 0.01
2014-05-23 02:07:52 | 526 | 0.01
2014-05-23 02:07:48 | 526 | 0.79805
2014-05-23 02:07:42 | 526.37 | 0.08080
2014-05-23 02:07:31 | 526.37 | 0.91919
2014-05-23 02:07:15 | 526.28 | 0.01
2014-05-23 02:07:09 | 526 | 1
2014-05-23 02:07:00 | 526.37 | 0.0716
2014-05-23 02:06:45 | 526 | 0.5
2014-05-23 02:06:31 | 526.22 | 0.01
2014-05-23 02:06:23 | 526 | 0.026
2014-05-23 02:06:12 | 526.22 | 0.1124
2014-05-23 02:05:44 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:05:40 | 525.96 | 1.74081
2014-05-23 02:05:29 | 525.44 | 1.6232
2014-05-23 02:05:22 | 525.96 | 0.01
2014-05-23 02:05:17 | 525.44 | 0.34997
2014-05-23 02:05:14 | 525.44 | 0.13852
2014-05-23 02:05:12 | 525.44 | 0.09
2014-05-23 02:05:08 | 527.01 | 0.05
2014-05-23 02:05:05 | 526.18 | 2.09689
2014-05-23 02:05:02 | 527.01 | 0.04975
2014-05-23 02:04:55 | 527.01 | 0.28234
2014-05-23 02:04:48 | 525.44 | 46.1795
2014-05-23 02:04:48 | 525.59 | 3.70249
2014-05-23 02:04:46 | 527.08 | 0.50994
2014-05-23 02:04:41 | 527.08 | 0.282
2014-05-23 02:04:11 | 526.42 | 1
2014-05-23 02:04:07 | 526.42 | 2.40946
2014-05-23 02:04:07 | 526.97 | 0.15
2014-05-23 02:04:04 | 527.29 | 0.1266
2014-05-23 02:03:56 | 526.97 | 0.05
2014-05-23 02:03:49 | 526.97 | 1.00499
2014-05-23 02:03:35 | 526.97 | 0.06
2014-05-23 02:03:32 | 526.97 | 0.22147
2014-05-23 02:03:17 | 529.98 | 0.5
2014-05-23 02:03:12 | 529.98 | 1.005
2014-05-23 02:03:09 | 527.94 | 0.42097
2014-05-23 02:02:59 | 527.94 | 0.241
2014-05-23 02:02:45 | 526.4 | 23.0085
2014-05-23 02:02:35 | 527.94 | 10
2014-05-23 02:02:32 | 530.63 | 12.0950
2014-05-23 02:02:25 | 527.94 | 194.361
2014-05-23 02:02:22 | 530 | 0.31619
2014-05-23 02:02:12 | 530 | 30.2655
2014-05-23 02:01:54 | 529.68 | 0.85704
2014-05-23 02:01:48 | 529.68 | 1.97604
2014-05-23 02:01:42 | 529.68 | 19.1636
2014-05-23 02:01:38 | 530 | 0.236
2014-05-23 02:01:33 | 530 | 19.7131
2014-05-23 02:01:29 | 532.99 | 0.17245
2014-05-23 02:01:09 | 530.59 | 3.62805
2014-05-23 01:59:44 | 531.2 | 0.02
2014-05-23 01:59:19 | 532.34 | 0.17
2014-05-23 01:59:00 | 532.34 | 8.45525
2014-05-23 01:58:55 | 532.34 | 1.36936
2014-05-23 01:58:49 | 534.8 | 4.247
2014-05-23 01:58:42 | 532.34 | 1.72538
2014-05-23 01:58:38 | 530.32 | 10
2014-05-23 01:58:27 | 530.32 | 8.91732
2014-05-23 01:58:18 | 532.34 | 0.07740
2014-05-23 01:58:10 | 530.32 | 28.615
2014-05-23 01:58:01 | 530.88 | 77.6555
2014-05-23 01:57:44 | 531.11 | 1.086
2014-05-23 01:57:14 | 532 | 9.39296
2014-05-23 01:57:06 | 532 | 1.20503
2014-05-23 01:56:58 | 532 | 0.28110
2014-05-23 01:56:05 | 530.96 | 17.726
2014-05-23 01:55:57 | 530.96 | 0.2
2014-05-23 01:55:51 | 530.96 | 2.85

# BSTP 02:13

# Last edited on DATE TIME by USER
# Exchange BSTP transaction log (price in USD).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-05-23 02:33:26 | 528 | 7.15263
2014-05-23 02:33:23 | 528.06 | 2.16335
2014-05-23 02:30:26 | 529.19 | 2.94092
2014-05-23 02:30:10 | 529.19 | 0.1
2014-05-23 02:29:55 | 529.19 | 0.1
2014-05-23 02:29:38 | 529.19 | 0.83999
2014-05-23 02:28:15 | 529.19 | 2
2014-05-23 02:28:10 | 529.19 | 0.18607
2014-05-23 02:28:08 | 529.1 | 0.6
2014-05-23 02:27:43 | 528.06 | 6
2014-05-23 02:26:37 | 529.1 | 0.2
2014-05-23 02:26:29 | 529.1 | 0.2
2014-05-23 02:25:11 | 528.06 | 0.78737
2014-05-23 02:21:49 | 529.49 | 0.18791
2014-05-23 02:16:19 | 530.02 | 1.69329
2014-05-23 02:16:18 | 528.5 | 0.0137
2014-05-23 02:16:15 | 526.03 | 4.75299
2014-05-23 02:16:10 | 526.91 | 0.247
2014-05-23 02:15:44 | 528.5 | 0.69163
2014-05-23 02:14:56 | 526.41 | 0.257
2014-05-23 02:14:51 | 526.04 | 8.20299
2014-05-23 02:14:45 | 530 | 0.24981
2014-05-23 02:14:43 | 530 | 30
2014-05-23 02:14:43 | 530 | 2.7295
2014-05-23 02:14:35 | 530 | 2
2014-05-23 02:14:32 | 530 | 5
2014-05-23 02:13:45 | 530 | 2.4371
2014-05-23 02:13:32 | 530 | 0.43233
2014-05-23 02:13:23 | 530 | 1
2014-05-23 02:13:21 | 530.03 | 0.09420
2014-05-23 02:13:17 | 530 | 30
2014-05-23 02:13:15 | 530 | 0.24996
2014-05-23 02:13:04 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:13:00 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:12:53 | 530 | 2.31796
2014-05-23 02:12:43 | 530 | 0.24997
2014-05-23 02:12:39 | 530 | 0.79989
2014-05-23 02:12:34 | 530 | 3.3558
2014-05-23 02:12:33 | 530 | 0.7356
2014-05-23 02:12:31 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:12:24 | 530.03 | 0.05
2014-05-23 02:12:23 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:12:21 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:12:15 | 530 | 0.09879
2014-05-23 02:12:13 | 530 | 7
2014-05-23 02:12:10 | 530 | 0.54997
2014-05-23 02:12:07 | 530 | 0.24995
2014-05-23 02:12:05 | 530 | 0.44999
2014-05-23 02:12:02 | 530.03 | 0.03441
2014-05-23 02:11:59 | 530 | 0.29560
2014-05-23 02:11:55 | 530 | 0.24995
2014-05-23 02:11:52 | 530 | 0.69995
2014-05-23 02:11:47 | 530 | 0.3
2014-05-23 02:11:41 | 530.04 | 0.05
2014-05-23 02:11:39 | 530 | 3.54
2014-05-23 02:11:28 | 530 | 0.28
2014-05-23 02:11:25 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:11:23 | 530 | 0.24996
2014-05-23 02:11:18 | 529.94 | 17.0953
2014-05-23 02:11:17 | 527.39 | 0.50849
2014-05-23 02:11:12 | 526.09 | 0.10247
2014-05-23 02:10:55 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:10:09 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:09:52 | 526 | 2.78998
2014-05-23 02:09:49 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:09:27 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:09:26 | 526 | 0.24997
2014-05-23 02:09:10 | 526 | 7.73770
2014-05-23 02:09:06 | 526.09 | 0.086
2014-05-23 02:09:05 | 526 | 2.07998
2014-05-23 02:09:00 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:08:46 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:08:40 | 526 | 0.01
2014-05-23 02:08:35 | 526 | 2.24997
2014-05-23 02:08:30 | 526 | 10.6721
2014-05-23 02:08:24 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:08:22 | 526.12 | 9.75936
2014-05-23 02:08:20 | 526 | 0.49994
2014-05-23 02:08:06 | 526.12 | 6.06139
2014-05-23 02:08:00 | 526.12 | 0.01
2014-05-23 02:07:52 | 526 | 0.01
2014-05-23 02:07:48 | 526 | 0.79805
2014-05-23 02:07:42 | 526.37 | 0.08080
2014-05-23 02:07:31 | 526.37 | 0.91919
2014-05-23 02:07:15 | 526.28 | 0.01
2014-05-23 02:07:09 | 526 | 1
2014-05-23 02:07:00 | 526.37 | 0.0716
2014-05-23 02:06:45 | 526 | 0.5
2014-05-23 02:06:31 | 526.22 | 0.01
2014-05-23 02:06:23 | 526 | 0.026
2014-05-23 02:06:12 | 526.22 | 0.1124
2014-05-23 02:05:44 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:05:40 | 525.96 | 1.74081
2014-05-23 02:05:29 | 525.44 | 1.6232
2014-05-23 02:05:22 | 525.96 | 0.01
2014-05-23 02:05:17 | 525.44 | 0.34997
2014-05-23 02:05:14 | 525.44 | 0.13852
2014-05-23 02:05:12 | 525.44 | 0.09
2014-05-23 02:05:08 | 527.01 | 0.05
2014-05-23 02:05:05 | 526.18 | 2.09689
2014-05-23 02:05:02 | 527.01 | 0.04975
2014-05-23 02:04:55 | 527.01 | 0.28234
2014-05-23 02:04:48 | 525.44 | 46.1795
2014-05-23 02:04:48 | 525.59 | 3.70249
2014-05-23 02:04:46 | 527.08 | 0.50994
2014-05-23 02:04:41 | 527.08 | 0.282
2014-05-23 02:04:11 | 526.42 | 1
2014-05-23 02:04:07 | 526.42 | 2.40946
2014-05-23 02:04:07 | 526.97 | 0.15
2014-05-23 02:04:04 | 527.29 | 0.1266
2014-05-23 02:03:56 | 526.97 | 0.05
2014-05-23 02:03:49 | 526.97 | 1.00499
2014-05-23 02:03:35 | 526.97 | 0.06
2014-05-23 02:03:32 | 526.97 | 0.22147
2014-05-23 02:03:17 | 529.98 | 0.5
2014-05-23 02:03:12 | 529.98 | 1.005
2014-05-23 02:03:09 | 527.94 | 0.42097
2014-05-23 02:02:59 | 527.94 | 0.241
2014-05-23 02:02:45 | 526.4 | 23.0085
2014-05-23 02:02:35 | 527.94 | 10
2014-05-23 02:02:32 | 530.63 | 12.0950
2014-05-23 02:02:25 | 527.94 | 194.361
2014-05-23 02:02:22 | 530 | 0.31619
2014-05-23 02:02:12 | 530 | 30.2655
2014-05-23 02:01:54 | 529.68 | 0.85704
2014-05-23 02:01:48 | 529.68 | 1.97604
2014-05-23 02:01:42 | 529.68 | 19.1636
2014-05-23 02:01:38 | 530 | 0.236
2014-05-23 02:01:33 | 530 | 19.7131
2014-05-23 02:01:29 | 532.99 | 0.17245
2014-05-23 02:01:09 | 530.59 | 3.62805
2014-05-23 01:59:44 | 531.2 | 0.02
2014-05-23 01:59:19 | 532.34 | 0.17
2014-05-23 01:59:00 | 532.34 | 8.45525
2014-05-23 01:58:55 | 532.34 | 1.36936
2014-05-23 01:58:49 | 534.8 | 4.247
2014-05-23 01:58:42 | 532.34 | 1.72538
2014-05-23 01:58:38 | 530.32 | 10
2014-05-23 01:58:27 | 530.32 | 8.91732
2014-05-23 01:58:18 | 532.34 | 0.07740
2014-05-23 01:58:10 | 530.32 | 28.615
2014-05-23 01:58:01 | 530.88 | 77.6555
2014-05-23 01:57:44 | 531.11 | 1.086
2014-05-23 01:57:14 | 532 | 9.39296
2014-05-23 01:57:06 | 532 | 1.20503
2014-05-23 01:56:58 | 532 | 0.28110
2014-05-23 01:56:05 | 530.96 | 17.726
2014-05-23 01:55:57 | 530.96 | 0.2
2014-05-23 01:55:51 | 530.96 | 2.85

# BSTP 02:33

# Last edited on DATE TIME by USER
# Exchange BSTP transaction log (price in USD).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-05-23 02:50:32 | 531.17 | 0.08980
2014-05-23 02:50:11 | 532.96 | 0.08980
2014-05-23 02:49:49 | 532.96 | 1.35
2014-05-23 02:49:44 | 532.96 | 2.32974
2014-05-23 02:49:11 | 532.96 | 1.78637
2014-05-23 02:48:38 | 532.96 | 0.24
2014-05-23 02:48:15 | 532.96 | 0.01
2014-05-23 02:48:03 | 532.03 | 0.24
2014-05-23 02:47:27 | 531.97 | 1.0337
2014-05-23 02:47:25 | 531.98 | 0.0568
2014-05-23 02:47:22 | 531.97 | 0.0461
2014-05-23 02:47:15 | 531.47 | 2.6645
2014-05-23 02:46:14 | 531.54 | 0.2139
2014-05-23 02:46:00 | 532.97 | 1.35
2014-05-23 02:45:48 | 532.97 | 4.04999
2014-05-23 02:45:37 | 532.98 | 0.24998
2014-05-23 02:45:37 | 532.98 | 0.17565
2014-05-23 02:45:27 | 532.98 | 0.08009
2014-05-23 02:45:25 | 532.98 | 0.249
2014-05-23 02:44:54 | 530.65 | 0.0517
2014-05-23 02:44:49 | 530.65 | 0.023
2014-05-23 02:44:11 | 532.1 | 0.0747
2014-05-23 02:44:08 | 533 | 0.7
2014-05-23 02:43:48 | 532.98 | 1.11963
2014-05-23 02:43:41 | 532.98 | 0.60768
2014-05-23 02:43:03 | 533 | 0.00444
2014-05-23 02:42:53 | 533 | 0.23523
2014-05-23 02:42:45 | 532.99 | 4.69697
2014-05-23 02:42:06 | 532.98 | 5.03964
2014-05-23 02:42:05 | 532.35 | 0.15035
2014-05-23 02:42:02 | 531.7 | 0.06505
2014-05-23 02:41:58 | 531.31 | 0.05647
2014-05-23 02:41:55 | 531.05 | 0.03766
2014-05-23 02:41:18 | 530.54 | 2
2014-05-23 02:41:12 | 530.46 | 4
2014-05-23 02:40:26 | 530.92 | 0.14133
2014-05-23 02:40:25 | 530.12 | 0.196
2014-05-23 02:39:57 | 530.12 | 0.62999
2014-05-23 02:39:18 | 530 | 0.44
2014-05-23 02:39:00 | 530 | 0.1
2014-05-23 02:38:44 | 530.07 | 0.22907
2014-05-23 02:38:40 | 530 | 0.15
2014-05-23 02:38:36 | 530.02 | 10.9813
2014-05-23 02:38:22 | 530 | 3.56645
2014-05-23 02:38:09 | 530 | 0.07535
2014-05-23 02:37:27 | 530 | 2.52184
2014-05-23 02:37:22 | 530 | 18.0481
2014-05-23 02:36:49 | 530 | 1.99999
2014-05-23 02:36:40 | 528.4 | 1.939
2014-05-23 02:35:26 | 529.5 | 6.03414
2014-05-23 02:35:26 | 528.3 | 0.96585
2014-05-23 02:35:24 | 529.48 | 0.03414
2014-05-23 02:35:16 | 529.5 | 0.16917
2014-05-23 02:34:52 | 529.48 | 2.96585
2014-05-23 02:34:43 | 529.48 | 0.03414
2014-05-23 02:34:36 | 528 | 2
2014-05-23 02:34:01 | 529.26 | 0.09907
2014-05-23 02:33:26 | 528 | 7.15263
2014-05-23 02:33:23 | 528.06 | 2.16335
2014-05-23 02:30:26 | 529.19 | 2.94092
2014-05-23 02:30:10 | 529.19 | 0.1
2014-05-23 02:29:55 | 529.19 | 0.1
2014-05-23 02:29:38 | 529.19 | 0.83999
2014-05-23 02:28:15 | 529.19 | 2
2014-05-23 02:28:10 | 529.19 | 0.18607
2014-05-23 02:28:08 | 529.1 | 0.6
2014-05-23 02:27:43 | 528.06 | 6
2014-05-23 02:26:37 | 529.1 | 0.2
2014-05-23 02:26:29 | 529.1 | 0.2
2014-05-23 02:25:11 | 528.06 | 0.78737
2014-05-23 02:21:49 | 529.49 | 0.18791
2014-05-23 02:16:19 | 530.02 | 1.69329
2014-05-23 02:16:18 | 528.5 | 0.0137
2014-05-23 02:16:15 | 526.03 | 4.75299
2014-05-23 02:16:10 | 526.91 | 0.247
2014-05-23 02:15:44 | 528.5 | 0.69163
2014-05-23 02:14:56 | 526.41 | 0.257
2014-05-23 02:14:51 | 526.04 | 8.20299
2014-05-23 02:14:45 | 530 | 0.24981
2014-05-23 02:14:43 | 530 | 30
2014-05-23 02:14:43 | 530 | 2.7295
2014-05-23 02:14:35 | 530 | 2
2014-05-23 02:14:32 | 530 | 5
2014-05-23 02:13:45 | 530 | 2.4371
2014-05-23 02:13:32 | 530 | 0.43233
2014-05-23 02:13:23 | 530 | 1
2014-05-23 02:13:21 | 530.03 | 0.09420
2014-05-23 02:13:17 | 530 | 30
2014-05-23 02:13:15 | 530 | 0.24996
2014-05-23 02:13:04 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:13:00 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:12:53 | 530 | 2.31796
2014-05-23 02:12:43 | 530 | 0.24997
2014-05-23 02:12:39 | 530 | 0.79989
2014-05-23 02:12:34 | 530 | 3.3558
2014-05-23 02:12:33 | 530 | 0.7356
2014-05-23 02:12:31 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:12:24 | 530.03 | 0.05
2014-05-23 02:12:23 | 530 | 0.24998
2014-05-23 02:12:21 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:12:15 | 530 | 0.09879
2014-05-23 02:12:13 | 530 | 7
2014-05-23 02:12:10 | 530 | 0.54997
2014-05-23 02:12:07 | 530 | 0.24995
2014-05-23 02:12:05 | 530 | 0.44999
2014-05-23 02:12:02 | 530.03 | 0.03441
2014-05-23 02:11:59 | 530 | 0.29560
2014-05-23 02:11:55 | 530 | 0.24995
2014-05-23 02:11:52 | 530 | 0.69995
2014-05-23 02:11:47 | 530 | 0.3
2014-05-23 02:11:41 | 530.04 | 0.05
2014-05-23 02:11:39 | 530 | 3.54
2014-05-23 02:11:28 | 530 | 0.28
2014-05-23 02:11:25 | 530 | 0.2
2014-05-23 02:11:23 | 530 | 0.24996
2014-05-23 02:11:18 | 529.94 | 17.0953
2014-05-23 02:11:17 | 527.39 | 0.50849
2014-05-23 02:11:12 | 526.09 | 0.10247
2014-05-23 02:10:55 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:10:09 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:09:52 | 526 | 2.78998
2014-05-23 02:09:49 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:09:27 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:09:26 | 526 | 0.24997
2014-05-23 02:09:10 | 526 | 7.73770
2014-05-23 02:09:06 | 526.09 | 0.086
2014-05-23 02:09:05 | 526 | 2.07998
2014-05-23 02:09:00 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:08:46 | 526.09 | 0.01
2014-05-23 02:08:40 | 526 | 0.01
2014-05-23 02:08:35 | 526 | 2.24997
2014-05-23 02:08:30 | 526 | 10.6721
2014-05-23 02:08:24 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:08:22 | 526.12 | 9.75936
2014-05-23 02:08:20 | 526 | 0.49994
2014-05-23 02:08:06 | 526.12 | 6.06139
2014-05-23 02:08:00 | 526.12 | 0.01
2014-05-23 02:07:52 | 526 | 0.01
2014-05-23 02:07:48 | 526 | 0.79805
2014-05-23 02:07:42 | 526.37 | 0.08080
2014-05-23 02:07:31 | 526.37 | 0.91919
2014-05-23 02:07:15 | 526.28 | 0.01
2014-05-23 02:07:09 | 526 | 1
2014-05-23 02:07:00 | 526.37 | 0.0716
2014-05-23 02:06:45 | 526 | 0.5
2014-05-23 02:06:31 | 526.22 | 0.01
2014-05-23 02:06:23 | 526 | 0.026
2014-05-23 02:06:12 | 526.22 | 0.1124
2014-05-23 02:05:44 | 526 | 0.24999
2014-05-23 02:05:40 | 525.96 | 1.74081
2014-05-23 02:05:29 | 525.44 | 1.6232
2014-05-23 02:05:22 | 525.96 | 0.01
2014-05-23 02:05:17 | 525.44 | 0.34997
2014-05-23 02:05:14 | 525.44 | 0.13852
2014-05-23 02:05:12 | 525.44 | 0.09
2014-05-23 02:05:08 | 527.01 | 0.05
2014-05-23 02:05:05 | 526.18 | 2.09689
2014-05-23 02:05:02 | 527.01 | 0.04975
2014-05-23 02:04:55 | 527.01 | 0.28234
2014-05-23 02:04:48 | 525.44 | 46.1795
2014-05-23 02:04:48 | 525.59 | 3.70249
2014-05-23 02:04:46 | 527.08 | 0.50994
2014-05-23 02:04:41 | 527.08 | 0.282
2014-05-23 02:04:11 | 526.42 | 1
2014-05-23 02:04:07 | 526.42 | 2.40946
2014-05-23 02:04:07 | 526.97 | 0.15
2014-05-23 02:04:04 | 527.29 | 0.1266
2014-05-23 02:03:56 | 526.97 | 0.05
2014-05-23 02:03:49 | 526.97 | 1.00499
2014-05-23 02:03:35 | 526.97 | 0.06
2014-05-23 02:03:32 | 526.97 | 0.22147
2014-05-23 02:03:17 | 529.98 | 0.5
2014-05-23 02:03:12 | 529.98 | 1.005
2014-05-23 02:03:09 | 527.94 | 0.42097
2014-05-23 02:02:59 | 527.94 | 0.241
2014-05-23 02:02:45 | 526.4 | 23.0085
2014-05-23 02:02:35 | 527.94 | 10
2014-05-23 02:02:32 | 530.63 | 12.0950
2014-05-23 02:02:25 | 527.94 | 194.361
2014-05-23 02:02:22 | 530 | 0.31619
2014-05-23 02:02:12 | 530 | 30.2655
2014-05-23 02:01:54 | 529.68 | 0.85704
2014-05-23 02:01:48 | 529.68 | 1.97604
2014-05-23 02:01:42 | 529.68 | 19.1636
2014-05-23 02:01:38 | 530 | 0.236
2014-05-23 02:01:33 | 530 | 19.7131
2014-05-23 02:01:29 | 532.99 | 0.17245
2014-05-23 02:01:09 | 530.59 | 3.62805
2014-05-23 01:59:44 | 531.2 | 0.02
2014-05-23 01:59:19 | 532.34 | 0.17
2014-05-23 01:59:00 | 532.34 | 8.45525
2014-05-23 01:58:55 | 532.34 | 1.36936
2014-05-23 01:58:49 | 534.8 | 4.247
2014-05-23 01:58:42 | 532.34 | 1.72538
2014-05-23 01:58:38 | 530.32 | 10
2014-05-23 01:58:27 | 530.32 | 8.91732
2014-05-23 01:58:18 | 532.34 | 0.07740
2014-05-23 01:58:10 | 530.32 | 28.615
2014-05-23 01:58:01 | 530.88 | 77.6555
2014-05-23 01:57:44 | 531.11 | 1.086

# BSTP 02:50

# Last edited on DATE TIME by USER
# Exchange BSTP transaction log (price in USD).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-05-23 03:14:39 | 523.5 | 0.49200
2014-05-23 03:14:35 | 523.56 | 0.82408
2014-05-23 03:14:32 | 523.65 | 0.97573
2014-05-23 03:14:28 | 523.71 | 29.4075
2014-05-23 03:14:24 | 523.76 | 1.36467
2014-05-23 03:14:21 | 523.84 | 2.43140
2014-05-23 03:14:17 | 523.94 | 0.96742
2014-05-23 03:14:13 | 524 | 16.7777
2014-05-23 03:14:10 | 524.03 | 20.0777
2014-05-23 03:14:02 | 524.2 | 0.63898
2014-05-23 03:13:59 | 524.59 | 1.93406
2014-05-23 03:13:56 | 524.62 | 1.33883
2014-05-23 03:13:53 | 524.75 | 0.32764
2014-05-23 03:13:49 | 524.99 | 120.590
2014-05-23 03:13:46 | 525.01 | 2
2014-05-23 03:13:43 | 525.04 | 4.04318
2014-05-23 03:13:41 | 525.07 | 0.76184
2014-05-23 03:13:39 | 525.08 | 19.7382
2014-05-23 03:13:37 | 525.14 | 94.2716
2014-05-23 03:13:32 | 525.33 | 0.288
2014-05-23 03:13:30 | 525.4 | 2.58358
2014-05-23 03:13:26 | 525.5 | 22.0335
