# Last edited on 2014-06-07 01:18:18 by stolfilocal
# Exchange HUBI transaction log (price in CNY).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-06-07 03:54:09 | 4076.67 | 1.92
2014-06-07 03:54:06 | 4075 | 1.389
2014-06-07 03:53:54 | 4075.06 | 1.7621
2014-06-07 03:53:51 | 4074.94 | 0.05
2014-06-07 03:53:46 | 4074.97 | 0.23
2014-06-07 03:53:43 | 4075 | 0.23
2014-06-07 03:53:39 | 4075 | 0.33
2014-06-07 03:53:32 | 4075.05 | 0.26
2014-06-07 03:53:27 | 4075.01 | 1.3674
2014-06-07 03:53:15 | 4076.75 | 0.2145
2014-06-07 03:53:11 | 4075.05 | 8.4942
2014-06-07 03:53:05 | 4075.05 | 0.1028
2014-06-07 03:53:01 | 4075.04 | 1.0872
2014-06-07 03:52:58 | 4075.04 | 0.0492
2014-06-07 03:52:46 | 4075.04 | 0.19
2014-06-07 03:52:35 | 4077 | 0.18
2014-06-07 03:52:31 | 4076.14 | 0.0534
2014-06-07 03:52:29 | 4076.14 | 1.2846
2014-06-07 03:52:16 | 4076.22 | 0.01
2014-06-07 03:52:14 | 4076.22 | 0.0703
2014-06-07 03:52:11 | 4077.5 | 0.09
2014-06-07 03:51:54 | 4076.5 | 0.03
2014-06-07 03:51:28 | 4078 | 5
2014-06-07 03:51:24 | 4076.11 | 2.592
2014-06-07 03:51:15 | 4078.02 | 0.2807
2014-06-07 03:51:11 | 4078.02 | 0.01
2014-06-07 03:51:07 | 4078.02 | 0.522
2014-06-07 03:51:04 | 4078.01 | 0.02
2014-06-07 03:51:02 | 4078.01 | 0.399
2014-06-07 03:50:59 | 4077.77 | 0.5228
2014-06-07 03:50:48 | 4076.11 | 0.08
2014-06-07 03:50:46 | 4076.11 | 0.11
2014-06-07 03:50:37 | 4076.03 | 0.1338
2014-06-07 03:50:34 | 4076 | 0.3219
2014-06-07 03:50:29 | 4075.19 | 0.09
2014-06-07 03:50:23 | 4075.16 | 0.2696
2014-06-07 03:50:22 | 4075.15 | 2.772
2014-06-07 03:50:20 | 4075.13 | 0.06
2014-06-07 03:50:18 | 4075.13 | 1.8198
2014-06-07 03:50:18 | 4075.01 | 20.912
2014-06-07 03:50:10 | 4075.15 | 0.05
2014-06-07 03:50:06 | 4075.56 | 0.09
2014-06-07 03:50:05 | 4075.98 | 5
2014-06-07 03:49:55 | 4076.01 | 0.514
2014-06-07 03:49:52 | 4076.56 | 0.01
2014-06-07 03:49:49 | 4076.59 | 1.715
2014-06-07 03:49:45 | 4079.88 | 0.02
2014-06-07 03:49:43 | 4077.41 | 0.03
2014-06-07 03:49:43 | 4079.9 | 0.02
2014-06-07 03:49:41 | 4079.9 | 0.05
2014-06-07 03:49:38 | 4079.93 | 0.059
2014-06-07 03:49:36 | 4075.28 | 0.5
2014-06-07 03:49:33 | 4079.06 | 0.635
2014-06-07 03:49:27 | 4075.21 | 0.2629
2014-06-07 03:49:27 | 4079 | 1.8122
2014-06-07 03:49:24 | 4075.21 | 1.771
2014-06-07 03:49:14 | 4075.15 | 5.3433
2014-06-07 03:49:13 | 4076.92 | 1.7864
2014-06-07 03:49:11 | 4075.15 | 0.5611
2014-06-07 03:49:11 | 4076.92 | 0.001
2014-06-07 03:49:09 | 4075.15 | 2
2014-06-07 03:49:07 | 4075.15 | 0.5612
2014-06-07 03:49:05 | 4074.1 | 1
2014-06-07 03:49:01 | 4074.07 | 10
2014-06-07 03:48:48 | 4075.05 | 0.481
2014-06-07 03:48:47 | 4077 | 1.92
2014-06-07 03:48:34 | 4075.01 | 0.5726
2014-06-07 03:48:31 | 4076 | 0.3181
2014-06-07 03:48:29 | 4076 | 6.9705
2014-06-07 03:48:26 | 4075.02 | 0.3535
2014-06-07 03:48:23 | 4076 | 0.5
2014-06-07 03:48:18 | 4075.01 | 0.04
2014-06-07 03:48:14 | 4076 | 0.2145
2014-06-07 03:48:13 | 4075 | 0.125
2014-06-07 03:48:10 | 4074.03 | 0.049
2014-06-07 03:48:10 | 4076 | 2.514
2014-06-07 03:48:06 | 4074.03 | 1
2014-06-07 03:48:02 | 4074.03 | 0.653
2014-06-07 03:47:47 | 4075 | 0.3182
2014-06-07 03:47:42 | 4075 | 4.7412
2014-06-07 03:47:34 | 4075 | 0.02
2014-06-07 03:47:31 | 4075 | 0.655
2014-06-07 03:47:28 | 4075 | 3
2014-06-07 03:47:23 | 4075.98 | 0.1
2014-06-07 03:47:23 | 4075 | 0.04
2014-06-07 03:47:21 | 4075 | 2.1363
2014-06-07 03:47:11 | 4076 | 1.5646
2014-06-07 03:47:09 | 4075 | 5.5591
2014-06-07 03:47:03 | 4079.88 | 9.1362
2014-06-07 03:47:03 | 4079.88 | 13.6859
2014-06-07 03:46:53 | 4079.88 | 10.308
2014-06-07 03:46:51 | 4079 | 0.46
2014-06-07 03:46:49 | 4078.78 | 0.219
2014-06-07 03:46:46 | 4079 | 0.0041
2014-06-07 03:46:44 | 4079 | 0.02
2014-06-07 03:46:41 | 4079.88 | 1
2014-06-07 03:46:33 | 4078.73 | 0.24
2014-06-07 03:46:33 | 4080 | 1.1939
2014-06-07 03:46:29 | 4080 | 16.9431
2014-06-07 03:46:20 | 4078.04 | 1.77
2014-06-07 03:46:18 | 4080 | 0.602
2014-06-07 03:46:16 | 4078 | 2.49
2014-06-07 03:46:10 | 4081 | 25.1431
2014-06-07 03:46:10 | 4076 | 1.7127
2014-06-07 03:46:08 | 4081 | 0.025
2014-06-07 03:46:07 | 4080 | 0.99
2014-06-07 03:46:07 | 4081 | 14.7006
2014-06-07 03:46:06 | 4080 | 15.1145
2014-06-07 03:46:04 | 4080.99 | 0.01
2014-06-07 03:46:04 | 4080 | 0.2
2014-06-07 03:46:01 | 4080 | 15.6711
2014-06-07 03:46:01 | 4076.03 | 0.3708
2014-06-07 03:46:00 | 4079 | 11.981
2014-06-07 03:46:00 | 4076 | 0.02
2014-06-07 03:45:58 | 4079 | 0.9156
2014-06-07 03:45:58 | 4076 | 13.101
2014-06-07 03:45:56 | 4078.02 | 1.09
2014-06-07 03:45:55 | 4078.02 | 0.873
2014-06-07 03:45:55 | 4076.94 | 0.76
2014-06-07 03:45:54 | 4078.02 | 4.3264
2014-06-07 03:45:52 | 4076.93 | 12.954
2014-06-07 03:45:51 | 4077 | 1.01
2014-06-07 03:45:51 | 4076.93 | 2.181
2014-06-07 03:45:46 | 4076.08 | 0.8187
2014-06-07 03:45:44 | 4076.93 | 13.847
2014-06-07 03:45:44 | 4075 | 15.0498
2014-06-07 03:45:42 | 4075.05 | 0.19
2014-06-07 03:45:41 | 4075.01 | 2.3089
2014-06-07 03:45:40 | 4075.02 | 1.6637
2014-06-07 03:45:37 | 4076 | 0.06
2014-06-07 03:45:34 | 4076 | 0.119
2014-06-07 03:45:33 | 4075 | 1.01
2014-06-07 03:45:31 | 4075 | 0.8195
2014-06-07 03:45:31 | 4075 | 14.2981
2014-06-07 03:45:29 | 4072.08 | 0.06
2014-06-07 03:45:29 | 4072.06 | 0.9659
2014-06-07 03:45:26 | 4072.06 | 0.06
2014-06-07 03:45:26 | 4072.03 | 0.12
2014-06-07 03:45:21 | 4072.03 | 0.281
2014-06-07 03:45:19 | 4072 | 3.1282
2014-06-07 03:45:13 | 4072 | 4.861
2014-06-07 03:45:04 | 4070.01 | 22.0194
2014-06-07 03:45:03 | 4071 | 2.3
2014-06-07 03:45:01 | 4070.01 | 0.5364
2014-06-07 03:44:59 | 4070.02 | 0.399
2014-06-07 03:44:54 | 4069.95 | 0.7926
2014-06-07 03:44:50 | 4070 | 1.92
2014-06-07 03:44:47 | 4069.97 | 1
2014-06-07 03:44:45 | 4069.98 | 1.36
2014-06-07 03:44:42 | 4070 | 0.0934
2014-06-07 03:44:40 | 4070 | 6.7605
2014-06-07 03:44:36 | 4070 | 0.01
2014-06-07 03:44:33 | 4070 | 15.4213
2014-06-07 03:44:27 | 4071 | 9.6219
2014-06-07 03:44:19 | 4070.12 | 0.289
2014-06-07 03:44:19 | 4070.02 | 0.129
2014-06-07 03:44:17 | 4070.02 | 0.089
2014-06-07 03:44:15 | 4070.01 | 11.2795
2014-06-07 03:44:12 | 4070.11 | 0.06
2014-06-07 03:44:12 | 4070 | 2.5
2014-06-07 03:44:11 | 4070 | 4.8189
2014-06-07 03:44:11 | 4069.98 | 9.4023
2014-06-07 03:44:09 | 4070 | 0.06
2014-06-07 03:44:09 | 4069.98 | 0.539
2014-06-07 03:44:07 | 4069.99 | 0.334
2014-06-07 03:44:05 | 4070 | 10
2014-06-07 03:44:05 | 4069.98 | 2.6823
2014-06-07 03:44:03 | 4072.06 | 0.06
2014-06-07 03:44:03 | 4072 | 0.1
2014-06-07 03:44:02 | 4071.96 | 3.238
2014-06-07 03:44:00 | 4070.12 | 0.55
2014-06-07 03:43:54 | 4070 | 0.064
2014-06-07 03:43:53 | 4072.06 | 0.967
2014-06-07 03:43:51 | 4072.04 | 1.027
2014-06-07 03:43:49 | 4072.06 | 0.01
2014-06-07 03:43:48 | 4072.02 | 0.292
2014-06-07 03:43:47 | 4070.02 | 2.283
2014-06-07 03:43:41 | 4070.07 | 0.01
2014-06-07 03:43:39 | 4074.97 | 0.02
2014-06-07 03:43:39 | 4070.04 | 0.369
2014-06-07 03:43:37 | 4070.04 | 1.538
2014-06-07 03:43:34 | 4070 | 12.395
2014-06-07 03:43:34 | 4073.03 | 18.9459
2014-06-07 03:43:33 | 4069.98 | 3.427
2014-06-07 03:43:31 | 4069.98 | 10.59
2014-06-07 03:43:26 | 4067.29 | 0.486
2014-06-07 03:43:24 | 4067.29 | 3.5437
2014-06-07 03:43:21 | 4070 | 0.002
2014-06-07 03:43:19 | 4067.28 | 0.01
2014-06-07 03:43:19 | 4070 | 1.105
2014-06-07 03:43:17 | 4070 | 21.0598
2014-06-07 03:43:15 | 4070 | 1
2014-06-07 03:43:14 | 4067.25 | 1.296
2014-06-07 03:43:06 | 4072 | 0.1
2014-06-07 03:43:05 | 4066.09 | 0.492
2014-06-07 03:43:02 | 4075 | 3.434
2014-06-07 03:43:02 | 4066.06 | 0.538
2014-06-07 03:42:54 | 4066.03 | 0.397
2014-06-07 03:42:51 | 4075 | 2.639
2014-06-07 03:42:50 | 4075 | 20.7459

# Last edited on DATE TIME by USER
# Exchange HUBI transaction log (price in CNY).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-06-07 03:59:43 | 4086.97 | 0.366
2014-06-07 03:59:40 | 4083.1 | 0.51
2014-06-07 03:59:38 | 4083 | 27.8684
2014-06-07 03:59:34 | 4082 | 1
2014-06-07 03:59:34 | 4081.04 | 0.8272
2014-06-07 03:59:31 | 4100 | 500
2014-06-07 03:59:30 | 4081.01 | 0.05
2014-06-07 03:59:25 | 4088 | 500
2014-06-07 03:59:20 | 4081 | 0.0298
2014-06-07 03:59:18 | 4081 | 1.3897
2014-06-07 03:59:15 | 4081 | 17.9099
2014-06-07 03:59:10 | 4080 | 28.9257
2014-06-07 03:59:07 | 4080.03 | 0.5
2014-06-07 03:59:07 | 4081 | 3
2014-06-07 03:59:01 | 4078.87 | 0.0391
2014-06-07 03:59:01 | 4081 | 44.8
2014-06-07 03:58:59 | 4079.8 | 0.2
2014-06-07 03:58:57 | 4078.87 | 1.014
2014-06-07 03:58:57 | 4079.58 | 0.4082
2014-06-07 03:58:52 | 4078.9 | 0.55
2014-06-07 03:58:47 | 4078.9 | 1.784
2014-06-07 03:58:42 | 4078.96 | 0.534
2014-06-07 03:58:40 | 4078.9 | 0.014
2014-06-07 03:58:37 | 4078.9 | 0.02
2014-06-07 03:58:34 | 4078.9 | 0.04
2014-06-07 03:58:29 | 4078.9 | 0.664
2014-06-07 03:58:24 | 4079.01 | 3.1973
2014-06-07 03:58:19 | 4079.01 | 1.93
2014-06-07 03:58:13 | 4079.01 | 3.4796
2014-06-07 03:58:12 | 4078.91 | 1.77
2014-06-07 03:58:09 | 4078.94 | 0.3705
2014-06-07 03:58:07 | 4079.01 | 1.749
2014-06-07 03:58:03 | 4079.01 | 4.2095
2014-06-07 03:57:54 | 4078.9 | 0.15
2014-06-07 03:57:48 | 4078.9 | 1.0204
2014-06-07 03:57:44 | 4079 | 1.3147
2014-06-07 03:57:42 | 4079.02 | 0.192
2014-06-07 03:57:41 | 4079.8 | 5.2349
2014-06-07 03:57:39 | 4079 | 2.0983
2014-06-07 03:57:34 | 4079 | 2.2633
2014-06-07 03:57:32 | 4078 | 0.14
2014-06-07 03:57:19 | 4077.5 | 8.6906
2014-06-07 03:56:58 | 4077 | 0.9988
2014-06-07 03:56:54 | 4076.87 | 1.276
2014-06-07 03:56:44 | 4076.88 | 0.3342
2014-06-07 03:56:33 | 4077 | 6.2339
2014-06-07 03:56:32 | 4076 | 5.158
2014-06-07 03:56:29 | 4076 | 3.8001
2014-06-07 03:56:24 | 4075.28 | 3.1756
2014-06-07 03:56:22 | 4075.28 | 0.04
2014-06-07 03:56:09 | 4074.85 | 0.01
2014-06-07 03:56:04 | 4074.85 | 0.06
2014-06-07 03:56:02 | 4075.9 | 0.1814
2014-06-07 03:56:01 | 4076 | 2.5653
2014-06-07 03:56:01 | 4075.9 | 0.06
2014-06-07 03:55:59 | 4075.9 | 1.992
2014-06-07 03:55:57 | 4075.98 | 0.708
2014-06-07 03:55:54 | 4076 | 20.2813
2014-06-07 03:55:47 | 4073.84 | 1.811
2014-06-07 03:55:44 | 4073.87 | 0.02
2014-06-07 03:55:43 | 4073.9 | 0.06
2014-06-07 03:55:43 | 4074.03 | 1.113
2014-06-07 03:55:39 | 4073.92 | 1.046
2014-06-07 03:55:36 | 4073.95 | 1.92
2014-06-07 03:55:22 | 4074.03 | 0.02
2014-06-07 03:55:21 | 4074.03 | 0.218
2014-06-07 03:55:20 | 4074.06 | 0.02
2014-06-07 03:55:18 | 4074.06 | 0.16
2014-06-07 03:55:14 | 4074.09 | 0.16
2014-06-07 03:55:08 | 4074.12 | 1.1142
2014-06-07 03:54:27 | 4074.12 | 6
2014-06-07 03:54:09 | 4076.67 | 1.92
2014-06-07 03:54:06 | 4075 | 1.389
2014-06-07 03:53:54 | 4075.06 | 1.7621
2014-06-07 03:53:51 | 4074.94 | 0.05
2014-06-07 03:53:46 | 4074.97 | 0.23
2014-06-07 03:53:43 | 4075 | 0.23
2014-06-07 03:53:39 | 4075 | 0.33
2014-06-07 03:53:32 | 4075.05 | 0.26
2014-06-07 03:53:27 | 4075.01 | 1.3674
2014-06-07 03:53:15 | 4076.75 | 0.2145
2014-06-07 03:53:11 | 4075.05 | 8.4942
2014-06-07 03:53:05 | 4075.05 | 0.1028
2014-06-07 03:53:01 | 4075.04 | 1.0872
2014-06-07 03:52:58 | 4075.04 | 0.0492
2014-06-07 03:52:46 | 4075.04 | 0.19
2014-06-07 03:52:35 | 4077 | 0.18
2014-06-07 03:52:31 | 4076.14 | 0.0534
2014-06-07 03:52:29 | 4076.14 | 1.2846
2014-06-07 03:52:16 | 4076.22 | 0.01
2014-06-07 03:52:14 | 4076.22 | 0.0703
2014-06-07 03:52:11 | 4077.5 | 0.09
2014-06-07 03:51:54 | 4076.5 | 0.03
2014-06-07 03:51:28 | 4078 | 5
2014-06-07 03:51:24 | 4076.11 | 2.592
2014-06-07 03:51:15 | 4078.02 | 0.2807
2014-06-07 03:51:11 | 4078.02 | 0.01
2014-06-07 03:51:07 | 4078.02 | 0.522
2014-06-07 03:51:04 | 4078.01 | 0.02
2014-06-07 03:51:02 | 4078.01 | 0.399
2014-06-07 03:50:59 | 4077.77 | 0.5228
2014-06-07 03:50:48 | 4076.11 | 0.08
2014-06-07 03:50:46 | 4076.11 | 0.11
2014-06-07 03:50:37 | 4076.03 | 0.1338
2014-06-07 03:50:34 | 4076 | 0.3219
2014-06-07 03:50:29 | 4075.19 | 0.09
2014-06-07 03:50:23 | 4075.16 | 0.2696
2014-06-07 03:50:22 | 4075.15 | 2.772
2014-06-07 03:50:20 | 4075.13 | 0.06
2014-06-07 03:50:18 | 4075.13 | 1.8198
2014-06-07 03:50:18 | 4075.01 | 20.912
2014-06-07 03:50:10 | 4075.15 | 0.05
2014-06-07 03:50:06 | 4075.56 | 0.09
2014-06-07 03:50:05 | 4075.98 | 5
2014-06-07 03:49:55 | 4076.01 | 0.514
2014-06-07 03:49:52 | 4076.56 | 0.01
2014-06-07 03:49:49 | 4076.59 | 1.715
2014-06-07 03:49:45 | 4079.88 | 0.02
2014-06-07 03:49:43 | 4077.41 | 0.03
2014-06-07 03:49:43 | 4079.9 | 0.02
2014-06-07 03:49:41 | 4079.9 | 0.05
2014-06-07 03:49:38 | 4079.93 | 0.059
2014-06-07 03:49:36 | 4075.28 | 0.5
2014-06-07 03:49:33 | 4079.06 | 0.635
2014-06-07 03:49:27 | 4075.21 | 0.2629
2014-06-07 03:49:27 | 4079 | 1.8122
2014-06-07 03:49:24 | 4075.21 | 1.771
2014-06-07 03:49:14 | 4075.15 | 5.3433
2014-06-07 03:49:13 | 4076.92 | 1.7864
2014-06-07 03:49:11 | 4075.15 | 0.5611
2014-06-07 03:49:11 | 4076.92 | 0.001
2014-06-07 03:49:09 | 4075.15 | 2
2014-06-07 03:49:07 | 4075.15 | 0.5612
2014-06-07 03:49:05 | 4074.1 | 1
2014-06-07 03:49:01 | 4074.07 | 10
2014-06-07 03:48:48 | 4075.05 | 0.481
2014-06-07 03:48:47 | 4077 | 1.92
2014-06-07 03:48:34 | 4075.01 | 0.5726
2014-06-07 03:48:31 | 4076 | 0.3181
2014-06-07 03:48:29 | 4076 | 6.9705
2014-06-07 03:48:26 | 4075.02 | 0.3535
2014-06-07 03:48:23 | 4076 | 0.5
2014-06-07 03:48:18 | 4075.01 | 0.04
2014-06-07 03:48:14 | 4076 | 0.2145
2014-06-07 03:48:13 | 4075 | 0.125
2014-06-07 03:48:10 | 4074.03 | 0.049
2014-06-07 03:48:10 | 4076 | 2.514
2014-06-07 03:48:06 | 4074.03 | 1
2014-06-07 03:48:02 | 4074.03 | 0.653
2014-06-07 03:47:47 | 4075 | 0.3182
2014-06-07 03:47:42 | 4075 | 4.7412
2014-06-07 03:47:34 | 4075 | 0.02
2014-06-07 03:47:31 | 4075 | 0.655
2014-06-07 03:47:28 | 4075 | 3
2014-06-07 03:47:23 | 4075.98 | 0.1
2014-06-07 03:47:23 | 4075 | 0.04
2014-06-07 03:47:21 | 4075 | 2.1363
2014-06-07 03:47:11 | 4076 | 1.5646
2014-06-07 03:47:09 | 4075 | 5.5591
2014-06-07 03:47:03 | 4079.88 | 9.1362
2014-06-07 03:47:03 | 4079.88 | 13.6859
2014-06-07 03:46:53 | 4079.88 | 10.308
2014-06-07 03:46:51 | 4079 | 0.46
2014-06-07 03:46:49 | 4078.78 | 0.219
2014-06-07 03:46:46 | 4079 | 0.0041
2014-06-07 03:46:44 | 4079 | 0.02
2014-06-07 03:46:41 | 4079.88 | 1
2014-06-07 03:46:33 | 4078.73 | 0.24
2014-06-07 03:46:33 | 4080 | 1.1939
2014-06-07 03:46:29 | 4080 | 16.9431
2014-06-07 03:46:20 | 4078.04 | 1.77
2014-06-07 03:46:18 | 4080 | 0.602
2014-06-07 03:46:16 | 4078 | 2.49
2014-06-07 03:46:10 | 4081 | 25.1431
2014-06-07 03:46:10 | 4076 | 1.7127
2014-06-07 03:46:08 | 4081 | 0.025
2014-06-07 03:46:07 | 4080 | 0.99
2014-06-07 03:46:07 | 4081 | 14.7006
2014-06-07 03:46:06 | 4080 | 15.1145
2014-06-07 03:46:04 | 4080.99 | 0.01
2014-06-07 03:46:04 | 4080 | 0.2
2014-06-07 03:46:01 | 4080 | 15.6711
2014-06-07 03:46:01 | 4076.03 | 0.3708
2014-06-07 03:46:00 | 4079 | 11.981
2014-06-07 03:46:00 | 4076 | 0.02
2014-06-07 03:45:58 | 4079 | 0.9156
2014-06-07 03:45:58 | 4076 | 13.101
2014-06-07 03:45:56 | 4078.02 | 1.09
2014-06-07 03:45:55 | 4078.02 | 0.873
2014-06-07 03:45:55 | 4076.94 | 0.76
2014-06-07 03:45:54 | 4078.02 | 4.3264
2014-06-07 03:45:52 | 4076.93 | 12.954
2014-06-07 03:45:51 | 4077 | 1.01
2014-06-07 03:45:51 | 4076.93 | 2.181
2014-06-07 03:45:46 | 4076.08 | 0.8187
2014-06-07 03:45:44 | 4076.93 | 13.847
2014-06-07 03:45:44 | 4075 | 15.0498
2014-06-07 03:45:42 | 4075.05 | 0.19
2014-06-07 03:45:41 | 4075.01 | 2.3089
2014-06-07 03:45:40 | 4075.02 | 1.6637

# Last edited on DATE TIME by USER
# Exchange HUBI transaction log (price in CNY).
           Timestamp !  Price ! V.BTC
2014-06-07 04:05:01 | 4093.5 | 21.6731
2014-06-07 04:04:52 | 4094.2 | 11.025
2014-06-07 04:04:49 | 4096 | 1.835
2014-06-07 04:04:46 | 4097.85 | 0.45
2014-06-07 04:04:45 | 4097 | 4.351
2014-06-07 04:04:40 | 4097.87 | 1
2014-06-07 04:04:34 | 4097.11 | 0.18
2014-06-07 04:04:30 | 4097.08 | 0.274
2014-06-07 04:04:28 | 4098 | 0.014
2014-06-07 04:04:24 | 4096.36 | 2
2014-06-07 04:04:15 | 4099.95 | 1
2014-06-07 04:04:10 | 4100 | 2
2014-06-07 04:04:08 | 4096.25 | 2.1386
2014-06-07 04:04:05 | 4097.02 | 2.9902
2014-06-07 04:04:04 | 4094 | 0.05
2014-06-07 04:03:55 | 4097.08 | 5.278
2014-06-07 04:03:54 | 4093.5 | 0.2
2014-06-07 04:03:53 | 4093.52 | 0.024
2014-06-07 04:03:53 | 4093.5 | 30.5273
2014-06-07 04:03:50 | 4107.89 | 2.2144
2014-06-07 04:03:50 | 4100 | 0.293
2014-06-07 04:03:48 | 4100 | 0.2388
2014-06-07 04:03:48 | 4100 | 14.2099
2014-06-07 04:03:45 | 4091.03 | 3.6728
2014-06-07 04:03:45 | 4099.93 | 16.3058
2014-06-07 04:03:42 | 4090 | 12.7045
2014-06-07 04:03:42 | 4099.96 | 22.3628
2014-06-07 04:03:39 | 4097.7 | 16.8814
2014-06-07 04:03:39 | 4100 | 25.504
2014-06-07 04:03:34 | 4099.99 | 0.08
2014-06-07 04:03:32 | 4099.99 | 5.2419
2014-06-07 04:03:31 | 4098.99 | 1.1376
2014-06-07 04:03:27 | 4098.99 | 1.4218
2014-06-07 04:03:23 | 4099.97 | 15.089
2014-06-07 04:03:23 | 4098.99 | 0.424
2014-06-07 04:03:22 | 4099 | 0.424
2014-06-07 04:03:20 | 4099 | 0.435
2014-06-07 04:03:18 | 4098 | 0.1198
2014-06-07 04:03:17 | 4099 | 0.07
2014-06-07 04:03:14 | 4099 | 22.7512
2014-06-07 04:03:08 | 4097.88 | 0.01
2014-06-07 04:03:07 | 4098 | 5.5984
2014-06-07 04:03:04 | 4096 | 0.01
2014-06-07 04:03:02 | 4097.88 | 0.1222
2014-06-07 04:02:58 | 4097.97 | 1.3865
2014-06-07 04:02:56 | 4095.54 | 0.01
2014-06-07 04:02:48 | 4095.22 | 0.01
2014-06-07 04:02:40 | 4095.02 | 2.694
2014-06-07 04:02:36 | 4098 | 0.085
2014-06-07 04:02:32 | 4098 | 0.0014
2014-06-07 04:02:28 | 4099 | 5.8572
2014-06-07 04:02:21 | 4099 | 6.5132
2014-06-07 04:02:20 | 4094 | 0.01
2014-06-07 04:02:15 | 4093.97 | 0.53
2014-06-07 04:02:13 | 4093.94 | 2.7347
2014-06-07 04:02:11 | 4099 | 4.6403
2014-06-07 04:02:05 | 4099 | 0.334
2014-06-07 04:02:05 | 4099 | 12.3624
2014-06-07 04:02:05 | 4094.06 | 2.013
2014-06-07 04:02:02 | 4097.97 | 0.0089
2014-06-07 04:02:01 | 4094 | 0.1561
2014-06-07 04:01:57 | 4093 | 0.649
2014-06-07 04:01:53 | 4092.6 | 3.3814
2014-06-07 04:01:51 | 4092.6 | 0.28
2014-06-07 04:01:50 | 4092.18 | 0.039
2014-06-07 04:01:49 | 4099 | 3.4919
2014-06-07 04:01:49 | 4092.18 | 3.8964
2014-06-07 04:01:46 | 4092.63 | 0.22
2014-06-07 04:01:43 | 4092.1 | 5
2014-06-07 04:01:43 | 4099 | 16.6919
2014-06-07 04:01:39 | 4092.12 | 0.5
2014-06-07 04:01:37 | 4092.1 | 10
2014-06-07 04:01:37 | 4093.76 | 1.108
2014-06-07 04:01:36 | 4092.1 | 0.5
2014-06-07 04:01:34 | 4092.64 | 0.22
2014-06-07 04:01:31 | 4092.99 | 0.025
2014-06-07 04:01:31 | 4092.1 | 4.2134
2014-06-07 04:01:31 | 4092.99 | 0.012
2014-06-07 04:01:29 | 4093.76 | 0.349
2014-06-07 04:01:29 | 4095 | 7.3814
2014-06-07 04:01:26 | 4093.86 | 2.9676
2014-06-07 04:01:26 | 4092.2 | 11.251
2014-06-07 04:01:20 | 4093.81 | 0.1144
2014-06-07 04:01:16 | 4092.21 | 2.2142
2014-06-07 04:01:13 | 4092.3 | 3.2156
2014-06-07 04:01:12 | 4093.87 | 0.04
2014-06-07 04:01:09 | 4092.27 | 1.9559
2014-06-07 04:01:07 | 4093.88 | 0.01
2014-06-07 04:01:03 | 4092.26 | 0.01
2014-06-07 04:01:00 | 4093.94 | 5.9498
2014-06-07 04:00:49 | 4091.55 | 0.309
2014-06-07 04:00:48 | 4094 | 0.094
2014-06-07 04:00:47 | 4091.55 | 0.577
2014-06-07 04:00:46 | 4094 | 0.906
2014-06-07 04:00:44 | 4095.97 | 0.249
2014-06-07 04:00:44 | 4091.52 | 12.2574
2014-06-07 04:00:42 | 4095.98 | 3.8952
2014-06-07 04:00:39 | 4091 | 0.5
2014-06-07 04:00:36 | 4090.8 | 0.5
2014-06-07 04:00:31 | 4090.79 | 1.534
2014-06-07 04:00:30 | 4090.8 | 0.8702
2014-06-07 04:00:28 | 4090.76 | 0.0048
2014-06-07 04:00:27 | 4093.84 | 0.857
2014-06-07 04:00:26 | 4090.8 | 0.143
2014-06-07 04:00:26 | 4090.2 | 0.896
2014-06-07 04:00:23 | 4090.79 | 0.273
2014-06-07 04:00:22 | 4090.2 | 1.689
2014-06-07 04:00:19 | 4090.8 | 0.02
2014-06-07 04:00:16 | 4088.05 | 1.4801
2014-06-07 04:00:14 | 4089 | 0.01
2014-06-07 04:00:13 | 4088.11 | 9.6549
2014-06-07 04:00:08 | 4088.05 | 0.163
2014-06-07 04:00:08 | 4099.8 | 5.1208
2014-06-07 04:00:07 | 4088.03 | 0.02
2014-06-07 04:00:05 | 4088.03 | 0.501
2014-06-07 04:00:00 | 4088 | 0.352
2014-06-07 03:59:57 | 4087.04 | 6.32
2014-06-07 03:59:55 | 4087.04 | 1.3897
2014-06-07 03:59:54 | 4087 | 0.7
2014-06-07 03:59:52 | 4087 | 12.0062
2014-06-07 03:59:49 | 4085.03 | 0.2
2014-06-07 03:59:48 | 4086.95 | 5.2792
2014-06-07 03:59:46 | 4085 | 0.1
2014-06-07 03:59:43 | 4085 | 0.2
2014-06-07 03:59:43 | 4086.97 | 0.366
2014-06-07 03:59:40 | 4083.1 | 0.51
2014-06-07 03:59:38 | 4083 | 27.8684
2014-06-07 03:59:34 | 4082 | 1
2014-06-07 03:59:34 | 4081.04 | 0.8272
2014-06-07 03:59:31 | 4100 | 500
2014-06-07 03:59:30 | 4081.01 | 0.05
2014-06-07 03:59:25 | 4088 | 500
2014-06-07 03:59:20 | 4081 | 0.0298
2014-06-07 03:59:18 | 4081 | 1.3897
2014-06-07 03:59:15 | 4081 | 17.9099
2014-06-07 03:59:10 | 4080 | 28.9257
2014-06-07 03:59:07 | 4080.03 | 0.5
2014-06-07 03:59:07 | 4081 | 3
2014-06-07 03:59:01 | 4078.87 | 0.0391
2014-06-07 03:59:01 | 4081 | 44.8
