value	count	b%	w%
-----	-----	--	--
0	4	0.00726%	  100%
1	5	0.0163%	  100%
2	2	 0.02%	  100%
3	10	0.0381%	  100%
4	5	0.0472%	  100%
5	8	0.0617%	  100%
6	6	0.0726%	 99.9%
7	8	0.0872%	 99.9%
8	12	0.109%	 99.9%
9	7	0.122%	 99.9%
10	3	0.127%	 99.9%
11	7	 0.14%	 99.9%
12	8	0.154%	 99.9%
13	6	0.165%	 99.8%
14	9	0.182%	 99.8%
15	7	0.194%	 99.8%
16	13	0.218%	 99.8%
17	17	0.249%	 99.8%
18	26	0.296%	 99.8%
19	99	0.476%	 99.7%
20	299	 1.02%	 99.5%
21	462	 1.86%	   99%
22	1379	 4.36%	 98.1%
23	2605	 9.09%	 95.6%
24	4182	 16.7%	 90.9%
25	4706	 25.2%	 83.3%
26	4259	   33%	 74.8%
27	3390	 39.1%	   67%
28	2288	 43.3%	 60.9%
29	1342	 45.7%	 56.7%
30	645	 46.9%	 54.3%
31	374	 47.6%	 53.1%
32	156	 47.8%	 52.4%
33	192	 48.2%	 52.2%
34	162	 48.5%	 51.8%
35	211	 48.9%	 51.5%
36	172	 49.2%	 51.1%
37	112	 49.4%	 50.8%
38	67	 49.5%	 50.6%
39	61	 49.6%	 50.5%
40	66	 49.7%	 50.4%
41	71	 49.9%	 50.3%
42	66	   50%	 50.1%
43	41	 50.1%	   50%
44	43	 50.1%	 49.9%
45	56	 50.2%	 49.9%
46	36	 50.3%	 49.8%
47	50	 50.4%	 49.7%
48	57	 50.5%	 49.6%
49	47	 50.6%	 49.5%
50	56	 50.7%	 49.4%
51	71	 50.8%	 49.3%
52	143	 51.1%	 49.2%
53	272	 51.6%	 48.9%
54	239	   52%	 48.4%
55	461	 52.8%	   48%
56	652	   54%	 47.2%
57	1005	 55.8%	   46%
58	1300	 58.2%	 44.2%
59	1139	 60.3%	 41.8%
60	981	 62.1%	 39.7%
61	896	 63.7%	 37.9%
62	773	 65.1%	 36.3%
63	815	 66.6%	 34.9%
64	904	 68.2%	 33.4%
65	493	 69.1%	 31.8%
66	587	 70.2%	 30.9%
67	641	 71.3%	 29.8%
68	1323	 73.7%	 28.7%
69	2360	   78%	 26.3%
70	3036	 83.5%	   22%
71	3150	 89.3%	 16.5%
72	2845	 94.4%	 10.7%
73	1573	 97.3%	 5.58%
74	737	 98.6%	 2.73%
75	374	 99.3%	 1.39%
76	118	 99.5%	 0.71%
77	76	 99.6%	0.496%
78	52	 99.7%	0.358%
79	46	 99.8%	0.263%
80	34	 99.9%	 0.18%
81	17	 99.9%	0.118%
82	15	 99.9%	0.0872%
83	13	  100%	0.0599%
84	8	  100%	0.0363%
85	6	  100%	0.0218%
86	5	  100%	0.0109%
87	1	  100%	0.00182%
