      9 0.1200       9 0.1200 -dy
      7 0.0933      16 0.2133 -y
      6 0.0800      22 0.2933 -al
      6 0.0800      28 0.3733 -ar
      6 0.0800      34 0.4533 -chdy
      6 0.0800      40 0.5333 -ol
      3 0.0400      43 0.5733 -ain
      3 0.0400      46 0.6133 -oly
      2 0.0267      48 0.6400 -alo
      2 0.0267      50 0.6667 -dal
      2 0.0267      52 0.6933 -eedy
      2 0.0267      54 0.7200 -eey
      1 0.0133      55 0.7333 -aiin
      1 0.0133      56 0.7467 -airady
      1 0.0133      57 0.7600 -aldy
      1 0.0133      58 0.7733 -aly
      1 0.0133      59 0.7867 -an
      1 0.0133      60 0.8000 -aral
      1 0.0133      61 0.8133 -aro
      1 0.0133      62 0.8267 -arol
      1 0.0133      63 0.8400 -ary
      1 0.0133      64 0.8533 -chdldlo
      1 0.0133      65 0.8667 -chs
      1 0.0133      66 0.8800 -chy
      1 0.0133      67 0.8933 -d
      1 0.0133      68 0.9067 -dar
      1 0.0133      69 0.9200 -eear
      1 0.0133      70 0.9333 -eedal
      1 0.0133      71 0.9467 -olaiino
      1 0.0133      72 0.9600 -oldy
      1 0.0133      73 0.9733 -olo
      1 0.0133      74 0.9867 -olor
      1 0.0133      75 1.0000 -shy
