| RA | Nome | P1 | P2 | P3 | P4 | S1 | P5 | S2 | H1 | H2 | H3 | H4 | S3 | Pl1 | Pl2 | Pl3 | Pl4 | S4 | FINAL | EXAME | |
| 76227 | Eduardo Eizo Aramaki Hitomi | 2 | 0 | 0.7 | RF | ||||||||||||||||
| 97081 | Raíssa Costa Machado | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | EX | |||||||||
| 101350 | Alexandre Luiz Brisighello Filho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | |||
| 101685 | Bruno Gustavo Salomão Agostini | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.1 | ||||||
| 101765 | Camila Pelizaro e Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | EX | ||||
| 102602 | Henrique Massao Sato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.3 | ||||
| 102659 | Isabela da Silva Rodrigues Cota | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.2 | |||
| 102788 | João Gabriel Mafra D'Angeles Mendes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.9 | ||||
| 103501 | Matheus Ferreira Tavares Boy | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | ||||||||
| 103927 | Renan Gomes Pereira | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.1 | ||||||
| 104240 | Valter Akira Miasato Filho | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | |||||
| 104304 | Vinícius de Oliveira Querencia | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.4 | |||||
| 104308 | Vinícius Fernandes Dias | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.2 | |||
| 104369 | Wesley Marques Dias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.9 | ||||
| 104595 | André Nakagaki Filliettaz | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | EX | |||||||||
| 104704 | Camila Ishida de Lima | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | ||||
| 104721 | Carlos Gregoreki | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.7 | ||||||
| 104825 | Douglas Afonso de Sousa Costa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | EX | ||||
| 104947 | Flávio Marcos Helder Moura | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | ||||
| 105008 | Guilherme Alcarde Gallo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.6 | |||
| 105607 | Raul Rabelo Carvalho | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.2 | |||||
| 105727 | Thiago de Oliveira Favero | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.8 | |||||
| 105740 | Tiago Bember Simeão | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | |||||||
| 105753 | Victor Accarini D'Lima | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | ||||||
| 105772 | Vinicius de Araujo Barboza | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.1 | ||||
| 106786 | Leonnardo Chagas Rabello | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.7 | ||||||||
| 106905 | Rafael Ossamu Gouvêa | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.6 | EX | |||||||
| 107822 | Luís Felipe Souza de Mattos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | ||
| 108210 | Luiz Felipe Athayde Takakura | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | ||||
| 108673 | Eduardo Rossetti Donoso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.6 | ||||
| 116117 | André Henrique Cunha de Moraes | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8.9 | |||
| 116180 | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.2 | |||
| 116724 | Everton Schumacker Soares | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | ||||
| 118077 | Martin Ichilevici de Oliveira | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.9 | |||||
| 118182 | Mike Matthews Botazzo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.4 | |||||
| 118557 | Renato Landim Vargas | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.4 | |||||||
| 118805 | Thiago Romero Lopes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7.9 | ||||
| 118811 | Thiago Yukio Itagaki Santos | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.2 | RF | |||||||||||
| 122241 | Amadeu Bonfante | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.8 | ||||
| 142289 | David Aparicio | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.6 | |||
| RF=reprovado por falta |