notas600

  prova Lab Final Prova Lab Final Prova Lab Final FINAL  
RA JAVA JAVA JAVA LISP LISP LISP Prolog Prolog Prolog    
                       
1256 7,9 9,88 8,6 8 10 8,7 7 10 8,0 8,4  
1407 4,6 7,2 5,5 7 6,75 6,9 6,5 6,67 6,6 6,3  
1556 8,3 7,34 8,0 4,5 7,92 5,6 6 6,72 6,2 6,6  
1588 7 9,86 8,0 6 10 7,3 6,25 10 7,5 7,6  
1833 7,6 9,48 8,2 8 10 8,7 5,5 9,83 6,9 7,9  
1913 6,3 8,66 7,1 6 7,83 6,6 8,25 8,43 8,3 7,3  
1928 5,8 5,74 5,8 4 6,67 4,9 5,5 6,67 5,9 5,5  
1948 8,4 7,28 8,0 6 8,33 6,8 8,5 5,83 7,6 7,5  
1973 7,8 9,74 8,4 8 10 8,7 7 10 8,0 8,4  
2008 6,3 9,84 7,5 7,5 10 8,3 3 6,72 4,0 6,6  
2011 8,9 8 8,6 4 5,5 4,5 4,75 5 4,8 6,0  
2093 5,7 8,84 6,7 4,5 7,58 5,5 4 8,77 5,6 6,0  
2193 8,5 9,98 9,0 9 10 9,3 10 10 10,0 9,4  
2202 5,4 8,04 6,3 5,5 7,33 6,1 5 6,67 5,6 6,0  
2234 9,1 9,86 9,4 8,5 9,72 8,9 9 9,72 9,2 9,2  
2315 7,4 7,94 7,6   0 0,0   0 0,0 2,5  
2364 6,6 9,92 7,7 5 10 6,7 8,25 10 8,8 7,7  
2372 5,9 7,88 6,6 6 10 7,3 7,5 9,33 8,1 7,3  
2393 8,4 9,38 8,7 8,5 10 9,0 3,5 5,83 4,3 7,3  
2476 5,9 6,06 6,0 4,5 9,33 6,1 8,75 10 9,2 7,1  
2481 3,4 6,26 4,4 4 5,17 4,4 5,5 5,38 5,5 5,0  
2560 9,5 9,86 9,6 7,5 10 8,3 7 10 8,0 8,7  
2631 9 9,94 9,3 6 10 7,3 8,75 10 9,2 8,6  
2634 9,8 9,98 9,9 8 10 8,7 8,5 10 9,0 9,2  
2749 7,5 9,8 8,3 5,5 10 7,0 9 10 9,3 8,2  
2890 5,3 7,52 6,0 3,5 8,33 5,1 5,25 5 5,2 5,4  
2981 5,8 5,92 5,8 3,5 5,58 4,2 4,5 5 4,7 5,0  
3157 7,8 9,92 8,5 6,5 10 7,7 8,75 10 9,2 8,4  
3181 6,9 8,52 7,4 6,5 9 7,3 6 6,48 6,2 7,0  
3243 10 9,94 10,0 10 10 10,0 10 10 10,0 10,0  
3269 7,1 7,28 7,2 6 1,83 4,6 4 5,83 4,6 5,5  
3280 9,1 9,86 9,4 10 10 10,0 9 10 9,3 9,6  
3313 5,6 9,28 6,8 4,5 6,17 5,1 6,5 10 7,7 6,5  
3348 7,8 9,38 8,3 6 8,08 6,7 3,25 6 4,2 6,4  
3420 9,5 9,84 9,6 7 10 8,0 8,5 7,55 8,2 8,6  
4859 9,8 9,96 9,9 9 10 9,3 10 10 10,0 9,7  
5055 8,7 9,72 9,0 7 10 8,0 7,25 10 8,2 8,4  
5234 4,8 6,38 5,3 6,5 4,67 5,9 8 5 7,0 6,1  
8018 6 9,52 7,2 4 9,5 5,8 7,5 7,55 7,5 6,8  
8283 2,9 9,18 5,0 4,5 9,3 6,1 6 9,72 7,2 6,1  
9257 8 8,86 8,3 5,5 10 7,0 9,5 10 9,7 8,3  
9427 5,2 3,8 4,7 4,5 3,33 4,1 5,5 8,13 6,4 5,1  
9512 5,5 9,68 6,9 3,5 8,33 5,1 5,5 8,33 6,4 6,1  
971487 3,8 0 2,5 4 6,95 5,0 7,5 6,17 7,1 5,0  
980728 6,3 6,32 6,3 3,5 5,42 4,1 7 8,05 7,4 5,9  
980993   0 0,0   0 0,0   0 0,0 0,0  
980997 4,6 1,94 3,7 3,5 4 3,7 0 0 0,0 2,5  
981186 7,9 7,34 7,7 5 7,92 6,0 3,75 6,67 4,7 6,1  
982014 5,6 9,68 7,0 4 9,17 5,7 9 8,33 8,8 7,2  
982074 9,5 7,94 9,0 8,5 8,33 8,4 6,5 10 7,7 8,4  
982231 1,7 0 4,1 4 3,33 4,4 0,5 3,17 3,2 3,9  
983770 5,2 7,74 6,0 4 9 5,7 5,25 5,52 5,3 5,7  
991596 7,3 7,98 7,5 5 10 6,7 7 8,33 7,4 7,2  
992418 6,3 7,94 6,8   9,17 3,1 8,25 7,5 8,0 6,0  
992530 10 7,96 9,3   10 3,3 8 8,33 8,1 6,9  
992741 4,7 6,42 5,3 1,5 0,67 1,2   0 0,0 2,2  
992818 5,8 3,98 5,2 3 3,42 5,2 4,75 4,05 4,5 5,0  
992952 8,8 6,94 8,2 7,5 8,08 7,7 6,5 6,67 6,6 7,5  
993165   0 0,0   0 0,0   0 0,0 0,0  
993174 7,7 6,48 7,3 5 7,83 5,9 6 6,67 6,2 6,5  
993231 3,7 7,14 4,8 6 8,33 6,8 7 7,53 7,2 6,3  
993400 7,5 5,5 6,8 7,5 7,83 7,6 7,5 6,72 7,2 7,2  
 

Última atualização 11/12/02
Por wainer