Notas - MC102
Nome RA Turma Prova1 Prova2 Prova 3 Provas Labs Média Exame Final
Daniel de Souza Kamiya  ra021486 W 7,16 9,20 9,84 8,84 10,28 9,3   9,3
Jose Alexandre D'Abruzzo Pereira  ra044282 Y 9,20 6,54 9,20 8,40 9,65 8,8   8,8
Alex Bredariol Grilo  ra070018 Y 9,96 9,26 9,90 9,73 10,65 10,0   10,0
Alline Mayumi Ribeiro Kobayashi  ra070058 Y 8,36 6,90 7,16 7,44 5,69 6,9   6,9
Andrei de Oliveira Tognolo  ra070188 Y 8,74 8,50 7,00 7,97 5,85 7,3   7,3
Bruno Malveira Peixoto  ra070299 Y 6,66 6,68 8,36 7,35 10,55 8,4   8,4
Carolina Domingues Michelassi  ra070408 Y 8,20 8,94 9,06 8,77 7,25 8,3   8,3
Felipe de Camargo Francesquini  ra070797 Y 7,74 6,98 7,56 7,44 8,57 7,8   7,8
Fernando Roberti de Siqueira  ra070885 Y 5,86 7,60 9,20 7,72 10,13 8,5   8,5
Filipe Eiji Oshiro  ra070893 Y 4,96 1,98 3,90 3,64 5,74 3,6 4,2 3,9
Guilherme Adriano Folego  ra071033 Y 7,90 8,96 9,10 8,70 10,49 9,3   9,3
Guilherme Pereira Paulovic  ra071070 Y 6,06 8,24 7,70 7,37 9,83 8,2   8,2
Guilherme Villalba Zardetto  ra071076 Y 4,48 5,16 8,28 6,20 7,66 6,7   6,7
Gustavo Alves Soussumi  ra071077 Y 6,30 5,46 7,60 6,57 5,28 6,1   6,1
Gustavo Ferreira Tiengo  ra071091 Y 3,56 4,86 4,00 4,13 5,72 4,1 6,8 5,5
Helen Her  ra071121 W 6,78 8,46 9,30 8,29 10,52 9,0   9,0
Jose Lucas do Nascimento Santos  ra071308 W 4,36 3,24 8,06 5,50 6,88 6,0   6,0
Leandro Martin Guertzenstein Angare  ra071463 W 7,50   9,10 5,89 9,22 7,0   7,0
Leonardo Dezordi de Jesus  ra071481 W 8,44 7,26 8,60 8,15 7,17 7,8   7,8
Marcel Ferreira Batista  ra071677 W 6,26 4,92 6,86 6,10 8,52 6,9   6,9
Michel Silva Fornaciali  ra071884 W 4,26 6,88 9,04 6,96 8,03 7,3   7,3
Murilo de Godoy Veiga  ra071925 W 5,52 8,28 8,32 7,47 9,60 8,2   8,2
Rafael Fonseca dos Santos  ra072146 W 6,30 6,90 9,50 7,76 10,35 8,6   8,6
Rafael Godoi Dias  ra072149 W 8,40 7,94 8,78 8,41 10,45 9,1   9,1
Stephanie Naomi Funo de Souza  ra072395 W 5,76 4,98 9,46 7,01 9,67 7,9   7,9
Suelen Aparecida da Silva  ra072399 W 5,96 7,40 7,28 6,92 10,17 8,0   8,0
Vanessa Schissato  ra072570 W 9,60 9,54 9,50 9,54 10,05 9,7   9,7
Victor dos Santos Resende  ra072582 W 6,10 5,20 5,36 5,53 6,41 5,8   5,8
Victor Matheus de Araujo Oliveira  ra072589 W 8,34 8,34 8,00 8,20 9,88 8,8   8,8
Watson Yuuma Sato  ra072652 W 9,10 8,86 9,40 9,15 9,58 9,3   9,3
Anderson Koyama Vieira  ra072786 Y              
Andre de Andrade Bicudo  ra072795 Y 1,66 5,74 7,00 5,02 10,19 6,7   6,7
Bruno Goncalves  ra072863 Y 3,06 2,80 5,58 3,99 8,19 4,0 6,2 5,1
Fabiano Fidencio de Oliveira  ra073041 Y 4,96 4,18 8,36 6,09 8,87 7,0   7,0
Fernando Gallo  ra073096 Y 5,28 7,36 7,76 6,90 9,04 7,6   7,6
Filipe Augusto Miranda  ra073105 W 9,04 8,64 9,30 9,02 10,08 9,4   9,4
Guilherme Martinez Sampaio  ra073177 Y 7,70 7,52 7,46 7,55 7,34 7,5   7,5
Jefferson Quesado Neto  ra073233 W 9,46 9,36 9,86 9,59 8,51 9,2   9,2
Leandro Vendramin  ra073326 W 8,32 8,72 8,54 8,53 7,53 8,2   8,2
Luiz Guilherme D'Abruzzo Pereira  ra073403 W 9,26 9,52 7,50 8,63 8,24 8,5   8,5
Thiago dos Santos Teixeira  ra073769 W 8,80 9,14 7,70 8,46 7,69 8,2   8,2
Victor Tozo de Carvalho  ra073811 W 7,18 6,32 8,80 7,57 8,98 8,0   8,0
Francois Bastos Dompsin  ra074053 Y 0,66            
Nelson Allala Camara Junior  ra074281 W 4,78 8,04 9,76 7,75 8,05 7,8   7,8
Ricardo Nunes de Miranda  ra074342 W 6,40 6,36 6,48 6,42 6,18 6,3   6,3
Bruno de Campos Buccolo  ra075984 Y 7,30 7,52 8,84 7,98 7,56 7,8   7,8
Maria Vanderlania de Lima Bernardo  ra076106 Y              
Daniel Seluque Fregonezi L. Bragion  ra076572 Y 7,64 7,56 6,04 6,98 7,80 7,3   7,3
Mínima 0,66 1,98 3,90 3,64 5,28 3,6 4,2 3,9
Média 6,72 7,10 8,08 7,37 8,54 7,7 5,7 7,8
Máxima 9,96 9,54 9,90 9,73 10,65 10,0 6,8 10,0
[0,1) 1 0 0 0 0 0 0 0
[1,2) 1 1 0 0 0 0 0 0
[2,3) 0 1 0 0 0 0 0 0
[3,4) 2 1 1 2 0 2 0 1
[4,5) 6 4 1 1 0 1 1 0
[5,6) 5 4 2 4 5 2 0 4
[6,7) 8 8 3 9 3 6 2 6
[7,8) 8 8 11 13 8 12 0 12
[8,9) 8 11 11 11 9 13 0 13
[9,10] 7 6 16 5 20 9 0 9