Laboratório 03a – Números Invertidos
Peso: 3 Submissões: 41
RA Turma Cabeçalho Comentários Eficiência Clareza Código Total
ra021486 W 0,50 1,00 1,50 2,50 4,00 9,50
ra044282 Y 0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 9,50
ra070018 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 3,75 9,75
ra070058 Y 0,50 1,00 1,00 2,50 3,75 8,75
ra070188 Y 0,50 1,00 1,50 2,25 3,75 9,00
ra070299 Y 0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 9,50
ra070408 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 3,75 9,75
ra070797 Y 0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 9,50
ra070885 Y 0,50 1,00 2,00 2,00 3,75 9,25
ra070893 Y  
ra071033 Y 0,50 1,00 1,00 2,50 4,00 9,00
ra071070 Y 0,50 1,00 1,50 2,50 4,00 9,50
ra071076 Y 0,50 0,50 2,00 2,00 3,75 8,75
ra071077 Y 0,50 1,00 1,50 2,50 3,75 9,25
ra071091 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 3,75 9,75
ra071121 W 0,50 1,00 2,00 2,00 3,75 9,25
ra071308 W 0,50 0,25 1,50 1,00 4,00 7,25
ra071463 W 0,50 0,50 2,00 2,50 4,00 9,50
ra071481 W 0,50 0,50 2,00 2,00 4,00 9,00
ra071677 W 0,50 0,50 1,50 2,00 4,00 8,50
ra071884 W 0,50 1,00 1,25 2,00 3,75 4,25 *
ra071925 W 0,50 1,00 1,00 2,50 3,75 8,75
ra072146 W 0,50 1,00 1,50 2,50 4,00 9,50
ra072149 W 0,50 0,50 2,00 2,50 4,00 9,50
ra072395 W 0,50 1,00 2,00 1,75 3,75 9,00
ra072399 W 0,50 1,00 1,50 2,25 4,00 9,25
ra072570 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra072582 W 0,50 1,00 1,25 2,50 3,75 9,00
ra072589 W 0,50 1,00 1,50 2,50 4,00 9,50
ra072652 W  
ra072786 Y  
ra072795 Y 0,50 0,50 2,00 2,00 3,75 8,75
ra072863 Y 0,50 0,00 1,50 2,00 3,75 7,75
ra073041 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 3,75 9,75
ra073096 Y 0,50 1,00 1,50 2,50 3,75 9,25
ra073105 W  
ra073177 Y 0,50 0,00 1,50 0,50 3,75 6,25
ra073233 W 0,50 1,00 2,00 2,25 4,00 4,88 *
ra073326 W 0,40 1,00 1,50 2,00 4,00 8,90
ra073403 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra073769 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra073811 W 0,40 0,50 2,00 1,50 4,00 8,40
ra074053 Y  
ra074281 W 0,50 0,50 2,00 2,50 4,00 9,50
ra074342 W 0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 4,75 *
ra075984 Y 0,50 0,50 2,00 1,00 3,75 7,75
ra076106 Y  
ra076572 Y  
Mínima 0,40 0,00 1,00 0,50 3,75 4,25
Média 0,50 0,82 1,73 2,16 3,88 8,75
Máxima 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00