lab01b Clculo da Nota Aps o Exame
                 
RA Aluno Turma Corretude Comentrios Clareza Qualidade Eficincia Nota  
ra117842 Luiz Rodolfo Felet Sekijima Q 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra145166 Allana de Macedo Idalgo Q 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 8.00  
ra146098 Flavio Matheus M. R. da Silva Q 1.00 0.25 1.00 1.00 1.00 9.25  
ra146124 Gabriel Cassuci Celeste Frontera Q 1.00 1.00 0.25 0.50 1.00 8.75  
ra146253 Giovani Granzotto Oliani Q 1.00 1.00 0.25 0.25 1.00 8.50  
ra146310 Guilherme Pereira Gribeler Q 1.00 0.00 0.50 0.25 1.00 7.75  
ra146343 Gustavo de Pinho Pereira Q 1.00 0.00 0.25 0.25 1.00 7.50  
ra146375 Gustavo Torrente Goncalves Q 1.00 0.00 1.00 0.25 1.00 8.25  
ra146432 Hernando de Sa Silva Q 1.00 0.00 0.50 0.75 1.00 8.25  
ra146458 Igor Antunes Salomoni Q 0.75 0.25 0.50 0.25 1.00 6.50  
ra146541 Ivan Lucas Cabral da Silva Q 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra146562 Jean Thome da Conceicao Q 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 9.25  
ra146643 Joao Pedro Lippi Robim Cesar Mine Q 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00  
ra146706 Julia Chebabe Carnelli Q 1.00 0.00 0.75 0.50 1.00 8.25  
ra146736 Juliana Mayumi Takeuchi Q 1.00 0.00 0.75 0.50 1.00 8.25  
ra146752 Julio Barros de Paula Q 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 9.50  
ra146810 Klaus Rollmann Q 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 9.75  
ra146987 Lucas Calzolari Pinto de Sa Q 1.00 0.75 0.50 0.25 1.00 8.50  
ra146997 Lucas do Amaral Alves Q 1.00 0.25 0.50 1.00 1.00 8.75  
ra147021 Lucas Henrique Waki Q 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 8.00  
ra148524 Filipe Cavalheiro Marques Q 1.00 0.00 0.75 1.00 1.00 8.75  
ra145574 Caio Vinicius Piologo V. Fernandes R 0.75 0.00 0.75 0.25 1.00 6.50  
ra147028 Lucas Mafra Juliano Barros R 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 9.00  
ra147091 Luis Felipe Hamada Serrano R 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra147117 Luiz Fernando Neves Nachtigall R 1.00 0.00 0.50 1.00 0.75 8.25  
ra147127 Luiz Renato Valadao Madoreira R 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00 9.25  
ra147279 Mariane Tiemi Iguti R 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00 7.50  
ra147338 Mateus Augusto Bellomo Agrello Ruivo R 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra147348 Mateus Muniz Vitor R 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 9.75  
ra147375 Matheus de Souza Ataide R 1.00 0.00 1.00 0.50 1.00 8.50  
ra147538 Nicole Santos e Aguiar R 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 8.50  
ra147623 Pedro de Nigris Vasconcellos R 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 8.50  
ra147626 Pedro Dias Ambrosio Mendes R 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 8.00  
ra147662 Plinio Massaki Nishiye Umezaki R 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 9.50  
ra147775 Renan Camargo de Castro R 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 9.25  
ra147783 Renan Paes Leme de Souza R 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 9.25  
ra147823 Ricardo Luis Souza Ardissone R 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra147847 Rodrigo Barbosa Vianna R 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 9.75  
ra147922 Sidney Orlovski Nogueira R 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 8.00  
ra148049 Thales Goncalves Primo R        
ra148051 Thales Mateus Rodrigues Oliveira R 0.75 1.00 0.75 0.00 1.00 7.25  
ra148914 Pedro Elias Lucas Ramos Meireles R 1.00 1.00 0.50 0.25 1.00 8.75  
ra151090 Arthur Barbosa Lima R        
ra151106 Joao Paulo Soubihe R        
ra151238 Ricardo Zaideman Charf R              
ra145280 Andre de Souza Goncalves S 1.00 0.00 0.75 0.75 1.00 8.50  
ra145415 Beatriz Goncalves Silva S 1.00 0.00 0.50 0.75 1.00 8.25  
ra145444 Bleno Humberto Claus S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra145448 Brenda Oliveira Ramires S 1.00 0.00 0.50 0.75 1.00 8.25  
ra145539 Bruno Takeshi Hori S 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00  
ra145656 Carolina de Senne Garcia S 1.00 0.00 0.50 0.75 1.00 8.25  
ra145666 Carolina Regattieri Biase N. Delgado S 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 9.75  
ra145712 Cesar Augusto Lanzoni S 1.00 0.00 0.75 0.75 1.00 8.50  
ra145732 Ciro Aloisio de Paula Duarte S        
ra145767 Daniel Germano Travieso S 1.00 0.00 0.75 0.50 1.00 8.25  
ra145781 Daniel Ricci S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra145882 Eder Alcazar S 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 9.75  
ra145892 Edson Duarte da Silva Junior S 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 9.75  
ra145930 Eric Dick de Paula S 1.00 0.00 1.00 0.75 1.00 8.75  
ra146009 Felipe de Oliveira Emos S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra146021 Felipe Gustavo Figueiredo S 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 9.50  
ra146026 Felipe Izepe S 1.00 0.75 0.50 0.75 1.00 9.00  
ra146040 Felipe Soares Pires de Carvalho S 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 9.50  
ra148519 Fernando Cezar Mendes Paredes S              
ra139055 Raphael Campos Guimares T 1.00 0.00 1.00 0.75 1.00 8.75  
ra139420 Fabiana Liste Rosa T 1.00 0.75 0.50 0.75 1.00 9.00  
ra148081 Thomas Taichi Okubo T 1.00 0.00 0.75 0.75 1.00 8.50  
ra148136 Victor Francisco Pandolfe T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
ra148234 Wendrey Lustosa Cardoso T 1.00 0.00 1.00 0.75 1.00 8.75  
ra148246 Wilson Novais Martins T 1.00 0.00 0.75 0.75 1.00 8.50  
ra148258 Yuji Samuel Sugahara T 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00  
ra148265 Yuri Soares Olive T 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00  
ra149053 Vitor Marge Eichemberger T 1.00 0.00 0.75 1.00 1.00 8.75  
ra149558 Douglas Antnio Reis Benevides T        
ra150547 Andre Tsuyoshi Sakiyama T        
ra150551 Augusto Carvajal Quinaglia T        
ra150752 Marina Donati Valverde T        
ra150809 Thiago Rahal Disposti T        
ra151171 Gustavo Henrique Inacio Missura T        
ra151177 Henrique Yoshio Shiraiwa T              
    min 0.75 0.00 0.25 0.00 0.75 6.50  
avg 0.99 0.46 0.75 0.70 1.00 8.83  
max 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
vlidos           67