Prova 2
               
RA Aluno Turma Quest‹o 1 Quest‹o 2 Quest‹o 3 Quest‹o 4 Nota  
138995 Paulo Henrique da Fonseca Q 10.0 0.0 2.0 7.5 4.9  
154475 Alan Carvalho Corrales Q 10.0 4.5 5.0 7.5 6.8  
154502 Alexandre Conti Mestre Q 10.0 8.5 8.0 9.5 9.0  
154734 Atila Mota Paraguassu Q 5.0 0.0 0.0 7.5 3.1  
154779 Beatriz Sechin Zazulla Q 7.5 2.0 0.5 8.8 4.7  
155137 David Shigueiti Fugimoto Q 8.8 7.6 0.8 7.5 6.2  
155170 Diego Sepulveda Martines Q 10.0 9.5 6.5 10.0 9.0  
155253 Eric Krakauer Q 10.0 0.0 0.5 6.0 4.1  
155297 Felipe Bueno Moret Q 10.0 2.0 2.5 10.0 6.1  
155299 Felipe dal Mas Eulalio Q 8.8 9.0 3.0 8.8 7.4  
155330 Felipe Souza Tanios Q 10.0 0.0 6.5 8.8 6.3  
155335 Felipe Videira Rodrigues Q 7.5 9.3 3.0 7.5 6.8  
155419 Gabriel Capiteli Bertocco Q 8.8 8.3 2.0 6.3 6.3  
155446 Gabriel Henriques Siqueira Q 10.0 6.0 6.5 10.0 8.1  
155449 Gabriel Jorge Gimenez Q 10.0 6.5 3.4 8.8 7.2  
155475 Gabriel Silvano Ramirez Q 7.5 8.3 9.5 6.3 7.9  
157637 Agustina Ines Diamint Q 8.8 9.9 3.5 7.5 7.4  
157642 Alex Wei Q 6.3 7.8 5.5 8.8 7.1  
157699 Arthur Costa Lopes Q 10.0 9.0 10.0 10.0 9.8  
157701 Arthur Jacunas de Brum Q 10.0 8.1 0.0 10.0 7.0  
157702 Arthur Moraes do Lago Q 10.0 9.5 9.7 5.0 8.6  
157888 Francisco Rafael Capiteli Carneiro Q 8.8 2.0 10.0 8.8 7.4  
156197 Leonardo Correzzola Villani Filho R 7.5 9.7 0.0 6.5 5.9  
156315 Luana Moreira de Oliveira R 10.0 9.0 4.0 6.5 7.4  
156331 Lucas Alves Racoci R 10.0 6.0 5.0 9.0 7.5  
156359 Lucas Fernando Obata de Oliveira R 5.0 0.0 1.5 10.0 4.1  
156362 Lucas Gabriel Silverio de Freitas R 10.0 9.5 6.4 8.8 8.7  
156386 Lucas Morihiro Morigaki Tanaka R 8.8 0.0 3.5 8.8 5.3  
156412 Lucas Silva Schanner R 7.5 9.5 9.5 8.8 8.8  
156414 Lucas Tarsitani Reis R 7.5 0.0 6.0 8.8 5.6  
156475 Luiz Fernando Rodrigues da Fonseca R 8.8 8.0 7.0 10.0 8.4  
156531 Marcelo Martimiano Junior R 8.8 7.3 7.8 3.0 6.7  
156675 Mateus de Carvalho Coelho R 10.0 9.0 7.5 10.0 9.1  
156737 Matheus Mendes Araujo R 8.8 6.3 0.0 8.8 6.0  
156740 Matheus Mortatti Diamantino R 7.5 8.5 5.0 9.5 7.6  
156754 Mauricio Lorenzetti Bezerra R 10.0 8.0 10.0 9.0 9.3  
156777 Miguel Henrique N. de S. Pinto R 7.5 5.3 1.0 7.5 5.3  
158160 Lucas Keiji Takeuti R 7.5 10.0 6.0 9.9 8.4  
158182 Lucca Maia Bollani R 8.8 8.9 0.0 7.5 6.3  
158191 Luis Otavio Machado Ferreira R 7.5 8.0 8.8 6.3 7.6  
158319 Otavio Vansetti Miranda R 8.8 0.0 3.4 8.8 5.2  
158336 Pedro Gabriel Martins Ono R 10.0 9.9 5.5 8.8 8.5  
158338 Pedro Henrique Barcha Correia R 8.8 8.8 5.0 7.5 7.5  
155124 Danilo Charantola S 7.5 9.8 10.0 10.0 9.3  
155477 Gabriel Souza Franco S 10.0 8.0 10.0 10.0 9.5  
155559 Giovani Garuffi Rondel S 8.8 10.0 5.0 8.8 8.1  
155616 Guilherme Ianhes Martins de Araujo S 10.0 9.8 9.9 8.8 9.6  
155618 Guilherme Lucas da Silva S 10.0 2.0 6.3 9.0 6.8  
155646 Gunter Mingato de Oliveira S 10.0 9.0 0.0 8.8 6.9  
155762 Igor Pinho Saraiva S            
155981 Jose Pedro V. do Nascimento Filho S 10.0 9.5 0.0 10.0 7.4  
155984 Jose Renato Vicente S 10.0 8.0 4.0 10.0 8.0  
156075 Kairo Vinicius Ramos S 8.8 8.4 6.0 7.8 7.7  
156104 Kauan Mitsuharu Takeda S 10.0 7.7 5.5 10.0 8.3  
156175 Lauro Cruz e Souza S 7.5 9.5 7.5 10.0 8.6  
156188 Leonardo Alves de Melo S 8.8 9.3 7.5 10.0 8.9  
156191 Leonardo Beretta Alvetti S 10.0 8.0 0.0 6.3 6.1  
157986 Henrique Noronha Facioli S 8.8 8.5 6.4 7.8 7.9  
158018 Isadora Sophia Garcia Rodopoulos S 10.0 9.8 7.0 10.0 9.2  
158043 Joao Victor Alves Fernandes S 10.0 7.8 5.8 8.8 8.1  
158044 Joao Victor Baraldi Dourado S 8.8 10.0 9.0 8.8 9.1  
159608 Andressa Moreira Aquino S 8.8 8.5 6.0 7.5 7.7  
159833 Leticia Marin Motta S 6.3 0.0 0.0 6.5 3.2  
160013 Victor Fontana Saez S 10.0 9.3 6.7 8.8 8.7  
123767 Philˇmon Delva T 8.8 0.0 0.0 4.8 3.4  
156983 Pedro Henrique Ferreira Stringhini T 8.8 9.3 10.0 7.5 8.9  
157038 Rafael Barreto Dos Santos T 8.8 9.9 8.0 10.0 9.2  
157055 Rafael Gois Pimenta T 8.8 9.5 5.9 8.8 8.2  
157079 Rafael Zane T 7.5 6.3 2.4 10.0 6.6  
157104 Raphael Mobis Tacla T 7.5 9.5 9.0 9.0 8.8  
157198 Rodrigo Dahlstrom Hilkner T 8.8 9.1 4.0 8.8 7.7  
157209 Rodrigo Noronha Maximo T 7.5 9.3 0.0 10.0 6.7  
157465 Victor Eiti Yamamoto T 6.3 9.0 8.0 10.0 8.3  
157537 Vitor Falcao da Rocha T 10.0 7.3 2.0 8.8 7.0  
158343 Pedro Luis Marques Sliuzas T 5.0 8.4 2.5 7.5 5.9  
158385 Ricardo Martins Correa T 10.0 7.5 0.0 8.8 6.6  
158445 Thales Teixeira Carneiro Saraiva T 8.8 7.0 2.5 8.8 6.8  
158498 Vitor Alves Mesquita da Silva T 8.8 4.7 0.0 8.8 5.6  
158504 Vitor Kenji Uema T 6.3 6.8 5.5 7.5 6.5  
160125 Alexandre Goncalves Barreiras T 10.0 7.3 4.0 10.0 7.8  
160162 Guilherme Henrique Higa Santana T 8.8 9.7 5.0 8.8 8.1  
160174 Joao Victor da Conceicao Munhoz T 3.8 0.0 0.0 2.5 1.6  
160250 Samuel Toyoshi Ishida T 10.0 8.5 4.5 10.0 8.3  
    min 3.8 0.0 0.0 2.5 1.6  
25% 7.5 6.3 2.0 7.5 6.3  
median 8.8 8.3 5.0 8.8 7.5  
75% 10.0 9.3 7.0 10.0 8.4  
max 10.0 10.0 10.0 10.0 9.8  
avg 8.6 7.4 5.0 8.4 7.4  
         
[0,1) 0.0% 13.4% 20.7% 0.0% 0.0%  
[1,2) 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 1.2%  
[2,3) 0.0% 4.9% 8.5% 1.2% 0.0%  
[3,4) 1.2% 0.0% 7.3% 1.2% 3.7%  
[4,5) 0.0% 2.4% 6.1% 1.2% 4.9%  
[5,6) 3.7% 1.2% 14.6% 1.2% 9.8%  
[6,7) 4.9% 7.3% 13.4% 9.8% 19.5%  
[7,8) 18.3% 11.0% 7.3% 18.3% 23.2%  
[8,9) 31.7% 22.0% 4.9% 31.7% 24.4%  
[9,10] 40.2% 37.8% 14.6% 35.4% 13.4%  
         
vermelha 1.2% 20.7% 45.1% 3.7% 9.8%  
azul 98.8% 79.3% 54.9% 96.3% 90.2%