Prova 3
               
RA Aluno Turma Quest‹o 1 Quest‹o 2 Quest‹o 3 Quest‹o 4 Nota  
138995 Paulo Henrique da Fonseca Q 6.0 0.0 7.0 0.0 3.3  
154475 Alan Carvalho Corrales Q 6.0 7.0 7.5 3.8 6.1  
154502 Alexandre Conti Mestre Q 9.0 7.3 10.0 8.8 8.8  
154734 Atila Mota Paraguassu Q 5.0 0.0 1.5 1.3 1.9  
154779 Beatriz Sechin Zazulla Q 8.0 9.8 8.0 7.5 8.3  
155137 David Shigueiti Fugimoto Q 8.0 7.0 4.5 0.0 4.9  
155170 Diego Sepulveda Martines Q 7.0 8.8 6.5 1.3 5.9  
155253 Eric Krakauer Q 6.0 5.5 10.0 5.0 6.6  
155297 Felipe Bueno Moret Q 7.0 9.0 7.0 7.5 7.6  
155299 Felipe dal Mas Eulalio Q 9.0 6.3 3.6 6.3 6.3  
155330 Felipe Souza Tanios Q 9.0 9.2 7.0 5.0 7.6  
155335 Felipe Videira Rodrigues Q 6.0 4.8 8.5 2.5 5.5  
155419 Gabriel Capiteli Bertocco Q 7.0 9.5 3.0 5.0 6.1  
155446 Gabriel Henriques Siqueira Q 8.0 7.5 10.0 10.0 8.9  
155449 Gabriel Jorge Gimenez Q 6.0 5.5 6.5 10.0 7.0  
155475 Gabriel Silvano Ramirez Q 9.0 8.1 6.5 0.0 5.9  
157637 Agustina Ines Diamint Q 8.0 0.0 0.0 0.0 2.0  
157642 Alex Wei Q 7.0 5.5 1.3 3.3 4.3  
157699 Arthur Costa Lopes Q 9.0 8.8 10.0 8.8 9.1  
157701 Arthur Jacunas de Brum Q 9.0 8.5 6.0 0.0 5.9  
157702 Arthur Moraes do Lago Q 10.0 8.5 10.0 10.0 9.6  
157888 Francisco Rafael Capiteli Carneiro Q 9.0 3.0 2.8 7.0 5.5  
156197 Leonardo Correzzola Villani Filho R 9.0 8.5 1.5 10.0 7.3  
156315 Luana Moreira de Oliveira R 7.0 5.8 1.0 5.3 4.8  
156331 Lucas Alves Racoci R 9.0 9.5 3.0 8.8 7.6  
156359 Lucas Fernando Obata de Oliveira R 7.0 2.3 0.0 4.5 3.5  
156362 Lucas Gabriel Silverio de Freitas R 8.0 7.5 1.5 3.8 5.2  
156386 Lucas Morihiro Morigaki Tanaka R 6.0 0.5 1.0 5.0 3.1  
156412 Lucas Silva Schanner R 10.0 10.0 9.5 10.0 9.9  
156414 Lucas Tarsitani Reis R 8.0 0.0 2.0 7.5 4.4  
156475 Luiz Fernando Rodrigues da Fonseca R 9.0 10.0 8.5 7.5 8.8  
156531 Marcelo Martimiano Junior R 6.0 9.5 10.0 0.0 6.4  
156675 Mateus de Carvalho Coelho R 6.0 4.0 0.0 8.8 4.7  
156737 Matheus Mendes Araujo R 7.0 4.3 7.8 3.8 5.7  
156740 Matheus Mortatti Diamantino R 7.0 6.1 8.5 8.3 7.5  
156754 Mauricio Lorenzetti Bezerra R 7.0 9.0 6.0 6.3 7.1  
156777 Miguel Henrique N. de S. Pinto R 7.0 7.5 1.0 0.0 3.9  
158160 Lucas Keiji Takeuti R 6.0 7.5 0.0 3.8 4.3  
158182 Lucca Maia Bollani R 8.0 5.0 0.0 3.8 4.2  
158191 Luis Otavio Machado Ferreira R 3.0 8.5 8.5 5.8 6.4  
158319 Otavio Vansetti Miranda R 7.0 4.0 1.0 7.5 4.9  
158336 Pedro Gabriel Martins Ono R 9.0 5.0 4.0 2.5 5.1  
158338 Pedro Henrique Barcha Correia R 6.0 7.5 7.0 7.5 7.0  
155124 Danilo Charantola S 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
155477 Gabriel Souza Franco S 10.0 10.0 4.0 10.0 8.5  
155559 Giovani Garuffi Rondel S 7.0 7.3 10.0 6.3 7.6  
155616 Guilherme Ianhes Martins de Araujo S 10.0 8.5 8.5 8.8 8.9  
155618 Guilherme Lucas da Silva S 6.0 6.0 0.0 5.0 4.3  
155646 Gunter Mingato de Oliveira S 10.0 1.0 8.0 5.0 6.0  
155762 Igor Pinho Saraiva S            
155981 Jose Pedro V. do Nascimento Filho S 6.0 4.0 8.5 5.0 5.9  
155984 Jose Renato Vicente S 6.0 7.0 2.5 4.5 5.0  
156075 Kairo Vinicius Ramos S 7.0 7.0 1.5 2.8 4.6  
156104 Kauan Mitsuharu Takeda S 7.0 0.0 0.0 6.3 3.3  
156175 Lauro Cruz e Souza S 10.0 9.0 10.0 10.0 9.8  
156188 Leonardo Alves de Melo S 10.0 9.3 8.0 5.0 8.1  
156191 Leonardo Beretta Alvetti S 10.0 2.5 6.5 3.0 5.5  
157986 Henrique Noronha Facioli S 9.0 0.0 6.0 8.8 5.9  
158018 Isadora Sophia Garcia Rodopoulos S 7.0 8.5 10.0 8.8 8.6  
158043 Joao Victor Alves Fernandes S 0.0 6.0 6.5 7.5 5.0  
158044 Joao Victor Baraldi Dourado S 7.0 8.6 9.5 7.5 8.2  
159608 Andressa Moreira Aquino S 8.0 3.5 7.0 3.3 5.4  
159833 Leticia Marin Motta S 5.0 2.0 1.0 6.3 3.6  
160013 Victor Fontana Saez S 10.0 7.8 4.5 8.3 7.6  
123767 Philˇmon Delva T 4.0 1.1 0.0 0.0 1.3  
156983 Pedro Henrique Ferreira Stringhini T 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
157038 Rafael Barreto Dos Santos T 6.0 9.0 2.5 8.3 6.4  
157055 Rafael Gois Pimenta T 9.0 8.5 1.5 10.0 7.3  
157079 Rafael Zane T 6.0 7.8 2.5 8.8 6.3  
157104 Raphael Mobis Tacla T 8.0 7.5 7.0 10.0 8.1  
157198 Rodrigo Dahlstrom Hilkner T 10.0 9.0 0.5 8.8 7.1  
157209 Rodrigo Noronha Maximo T 10.0 2.4 1.0 6.3 4.9  
157465 Victor Eiti Yamamoto T 9.0 4.8 8.5 8.0 7.6  
157537 Vitor Falcao da Rocha T 7.0 6.8 2.0 2.5 4.6  
158343 Pedro Luis Marques Sliuzas T 2.0 4.0 2.5 8.8 4.3  
158385 Ricardo Martins Correa T 9.0 1.5 9.0 6.3 6.4  
158445 Thales Teixeira Carneiro Saraiva T 7.0 1.5 2.5 0.0 2.8  
158498 Vitor Alves Mesquita da Silva T 8.0 7.1 1.0 0.0 4.0  
158504 Vitor Kenji Uema T 6.0 5.6 5.0 5.8 5.6  
160125 Alexandre Goncalves Barreiras T 9.0 3.5 2.5 6.3 5.3  
160162 Guilherme Henrique Higa Santana T 9.0 7.3 8.0 5.0 7.3  
160174 Joao Victor da Conceicao Munhoz T 7.0 0.0 1.0 0.0 2.0  
160250 Samuel Toyoshi Ishida T 9.0 8.0 7.5 6.3 7.7  
    min 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3  
25% 6.0 4.0 1.5 3.8 4.7  
median 7.5 7.0 6.0 6.3 6.0  
75% 9.0 8.5 8.4 8.6 7.6  
max 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
avg 7.6 6.0 4.8 5.9 6.1  
         
[0,1) 1.2% 9.8% 11.0% 13.4% 0.0%  
[1,2) 0.0% 4.9% 17.1% 2.4% 2.4%  
[2,3) 1.2% 4.9% 11.0% 4.9% 3.7%  
[3,4) 1.2% 3.7% 3.7% 9.8% 7.3%  
[4,5) 1.2% 8.5% 4.9% 2.4% 17.1%  
[5,6) 2.4% 8.5% 1.2% 14.6% 19.5%  
[6,7) 19.5% 6.1% 9.8% 11.0% 12.2%  
[7,8) 23.2% 19.5% 11.0% 11.0% 18.3%  
[8,9) 12.2% 14.6% 13.4% 17.1% 12.2%  
[9,10] 37.8% 19.5% 17.1% 13.4% 7.3%  
         
vermelha 4.9% 31.7% 47.6% 32.9% 30.5%  
azul 95.1% 68.3% 52.4% 67.1% 69.5%