Prova 2
             
RA Aluno Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Nota  
ra088963 Douglas Delgado de Souza 10,0 9,5 9,0 8,8 9,3  
ra140989 Yan da Costa Maciel 4,0 0,0 2,0 4,5 2,6  
ra155620 Guilherme Machado de F Murari 10,0 10,0 7,5 7,5 8,8  
ra158508 Vitor Saldanha da Silveira 5,0 5,0 0,0 4,3 3,6  
ra163527 Allan Nozomu Fukasawa 9,0 10,0 10,0 8,8 9,4  
ra163755 Ana Carolina Requena Barbosa 6,0 4,0 3,0 7,5 5,1  
ra163993 Anderson Nogueira Cotrim 10,0 3,5 8,5 5,8 6,9  
ra164213 Andreza Aparecida dos Santos 3,0 7,0 0,0 6,3 4,1  
ra164373 Arthur Biscaino Fruch 8,0 4,5 2,0 7,5 5,5  
ra164491 Augusto Damschi Bernardi 9,0 9,0 9,5 8,8 9,1  
ra164836 Bernardo Lanza de Assunção 10,0 4,0 10,0 7,5 7,9  
ra164923 Bianca Yoshie Itiroko 7,0 7,0 7,0 7,5 7,1  
ra164970 Brian Martini Chiang 6,0 2,5 4,0 8,8 5,3  
ra165207 Bruno Dias Sepulveda 7,0 7,0 0,5 7,5 5,5  
ra165457 Caio Krauthamer 9,0 7,5 9,0 10,0 8,9  
ra165684 Carlos Augusto Figueiredo F. Carvalho 7,0 9,0 1,5 6,3 5,9  
ra166082 Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro 5,0 6,0 2,5 7,3 5,2  
ra166215 Daniel Helu Prestes de Oliveira 10,0 8,5 9,0 6,5 8,5  
ra166542 Diego André Pedro 7,0 5,0 1,0 5,0 4,5  
ra166597 Diego Yutaka Kamiha 10,0 9,0 4,0 6,3 7,3  
ra166779 Eduardo Moreira Freitas de Souza 8,0 3,5 3,5 6,3 5,3  
ra166810 Eduardo Yuji Sakabe 8,0 7,5 2,5 7,5 6,4  
ra166946 Eric Ribeiro Daher 9,0 7,5 6,5 6,3 7,3  
ra167236 Felipe Henrique Wohnrath Pavan 4,0 9,0 0,0 6,3 4,8  
ra167605 Flávia Bertoletti Silvério 8,0 4,0 4,0 7,5 5,9  
ra167710 Gabriel Affonso Varzim Feitosa 8,0 7,0 9,5 6,3 7,7  
ra167744 Gabriel Augusto Destro 6,0 8,0 6,5 3,8 6,1  
ra168116 Gabriel Ribeiro Lencione 10,0 6,5 0,0 8,8 6,3  
ra168609 Giovani Nascimento Pereira 9,0 10,0 8,5 8,8 9,1  
ra168936 Guilherme Campello Raposo Lopes 7,0 0,0 2,5 7,8 4,3  
ra169016 Guilherme Gravina do Prado 7,0 8,5 2,5 6,3 6,1  
ra169052 Guilherme Lima Hernandez Rincão 10,0 5,5 7,5 7,5 7,6  
ra169176 Guilherme Tiaki Sassai Sato 9,0 8,0 4,0 7,5 7,1  
ra169296 Gustavo Fernandez da Costa 9,0 9,0 8,0 8,8 8,7  
ra169363 Gustavo Macedo Haddad 5,0 1,0 0,0 2,8 2,2  
ra169477 Heitor Boschirolli Comel 3,0 5,5 6,0 6,5 5,3  
ra169601 Henrique Fuschini Favaro 8,0 7,5 0,0 6,3 5,4  
ra169767 Ignácio Espinoso Ribeiro 5,0 0,0 4,5 6,5 4,0  
ra169819 Igor Mateus Omote 10,0 8,5 9,5 6,5 8,6  
ra170012 Isabela Telles Furtado Doswaldo 6,0 1,0 1,5 8,8 4,3  
ra170474 João Gabriel Diamantino 0,0 8,5 7,0 6,3 5,4  
ra170505 João Henrique Speglich 6,0 7,5 5,0 6,3 6,2  
ra170556 João Paulo do Carmo de Freitas Penalber 10,0 8,0 4,5 8,8 7,8  
ra170582 João Pedro Brandimarte Viccari            
ra170674 Joao Phillipe Cardenuto 9,0 1,0 7,0 7,5 6,1  
ra170710 João Victor Fernandes Silva 6,0 9,5 0,0 3,8 4,8  
ra170911 Jóshua Lucas Rocha Limírio Sardinha 7,0 8,0 9,0 7,8 7,9  
ra171395 Karim Michel Bou Karim            
ra171730 Larissa Saemi Ganaha 7,0 1,0 5,5 6,3 4,9  
ra171836 Leandro Augusto Fernandes de Magalhães 8,0 9,0 9,5 7,5 8,5  
ra171855 Leandro Nascimento Gonçalves de Araújo 8,0 8,5 7,5 8,8 8,2  
ra171941 Leonardo de Oliveira Ramos 8,0 7,5 8,5 8,8 8,2  
ra171958 Leonardo Esbompato de Miranda 10,0 0,0 3,0 10,0 5,8  
ra171985 Leonardo Henrique Batista 10,0 10,0 8,0 7,5 8,9  
ra172017 Leonardo Maldonado Pagnez 7,0 7,5 6,0 5,0 6,4  
ra172643 Lucas Chinaglia Tonon 4,0 9,5 1,5 6,3 5,3  
ra172678 Lucas de Camargo Barros de Castro 10,0 8,0 8,0 8,8 8,7  
ra173170 Luís Fernando Vieira Silva 10,0 9,5 10,0 10,0 9,9  
ra173244 Luísa Luzardo Starling 8,0 7,0 7,0 7,5 7,4  
ra173311 Luiz Guilherme Mangili de Carvalho 7,0 3,5 3,0 8,8 5,6  
ra173645 Marcio Ivan de Oliveira Coelho Filho 8,0 9,0 7,0 6,5 7,6  
ra173728 Marcus Danilo Leite Rodrigues 10,0 8,5 0,0 10,0 7,1  
ra174094 Mariana Teixeira Bisca 5,0 10,0 5,0 7,5 6,9  
ra174383 Mateus Shiguetochi Kimura 7,0 10,0 1,5 5,0 5,9  
ra174435 Matheus Campanha Ferreira 5,0 8,5 1,5 6,3 5,3  
ra174693 Matheus Teixeira Corraleiro Felix 6,0 2,0 0,0 5,5 3,4  
ra174846 Miguel Ángel Marfurt Alarcón 9,0 8,0 6,5 9,0 8,1  
ra175118 Natália Santos da Cruz 10,0 10,0 9,0 8,8 9,4  
ra175188 Nathália Harumi Kuromiya 2,0 10,0 7,5 7,5 6,8  
ra175281 Nicholas Torres Okita 10,0 9,5 7,0 7,5 8,5  
ra175541 Paulo Augusto Pilan Mulotto 5,0 8,0 8,0 6,3 6,8  
ra175955 Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes 7,0 7,5 9,5 6,5 7,6  
ra176012 Pietro Duduch 10,0 10,0 7,0 7,5 8,6  
ra176104 Rafael da Silva Tomasella 2,0 0,0 0,0 5,0 1,8  
ra176414 Raphael Pontes Santana 7,0 7,0 0,0 2,8 4,2  
ra176536 Renan Adriani Sterle 8,0 0,0 9,0 6,5 5,9  
ra176573 Renan Hiroki Bastos 5,0 7,5 0,0 8,8 5,3  
ra176675 Renato Noronha Máximo 8,0 8,5 1,0 6,3 5,9  
ra176722 Ricardo Henrique Pavan 9,0 1,0 9,5 6,5 6,5  
ra176848 Rodrigo Ceccato de Freitas 10,0 9,5 9,0 4,0 8,1  
ra177012 Ruy Castilho Barrichelo 8,0 8,5 8,5 8,5 8,4  
ra177143 Seong Eun Kim 9,0 8,5 5,5 7,5 7,6  
ra177224 Stéfano Lopes Chiavegatto 6,0 7,0 3,0 7,5 5,9  
ra177516 Thales Augusto Silva 7,0 8,5 7,0 5,0 6,9  
ra177626 Thiago Goncalves Marback 10,0 10,0 7,0 8,8 8,9  
ra177677 Thomas Jun Yamasaki 8,0 9,5 0,0 7,5 6,3  
ra177761 Túlio Brandão Soares Martins 10,0 9,5 6,0 10,0 8,9  
ra178474 Vitor Kaoru Aoki 9,0 7,5 3,5 8,8 7,2  
ra178671 Wellington Nascimento de Brito 9,0 7,0 0,0 5,0 5,3  
ra179011 Jemis Dievas José Manhiça 3,0 1,0 2,5 4,5 2,8  
  min 0,0 0,0 0,0 2,8 1,8  
25% 6,0 5,0 1,9 6,3 5,3  
median 8,0 7,5 5,5 7,5 6,4  
75% 9,0 9,0 8,0 8,8 8,1  
max 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9  
avg 7,5 6,7 5,0 7,0 6,6  
         
[0,1) 1,1% 6,8% 17,0% 0,0% 0,0%  
[1,2) 0,0% 6,8% 8,0% 0,0% 1,1%  
[2,3) 2,3% 2,3% 8,0% 2,3% 3,4%  
[3,4) 3,4% 3,4% 6,8% 2,3% 2,3%  
[4,5) 3,4% 4,5% 6,8% 4,5% 10,2%  
[5,6) 9,1% 4,5% 4,5% 9,1% 23,9%  
[6,7) 9,1% 2,3% 6,8% 27,3% 15,9%  
[7,8) 15,9% 20,5% 14,8% 27,3% 17,0%  
[8,9) 17,0% 20,5% 9,1% 20,5% 19,3%  
[9,10] 38,6% 28,4% 18,2% 6,8% 6,8%  
         
vermelha 10,2% 23,9% 46,6% 9,1% 17,0%  
azul 89,8% 76,1% 53,4% 90,9% 83,0%  
         
  Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Correlação  
    0,257 0,415 0,436 Questão 1  
  0,257   0,253 0,195 Questão 2  
  0,415 0,253   0,326 Questão 3  
  0,436 0,195 0,326   Questão 4