Alunos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 – A pontualidade do professor 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2 – A assiduidade do professor 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
3 – O atendiemento extra-classe 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
4 – O programa da disciplina 9,0 9,0 10,0 8,0 7,0 8,0 10,0 10,0 9,0 9,0 7,0 10,0 9,0 10,0 8,0 10,0
5 – O conhecimento do professor em Prolog 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
6 – O conhecimento do professor em Lisp 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0
7 – O conhecimento do professor em Java 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 9,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0
8 – A qualidade das aulas de Prolog 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,0 10,0
9 – A qualidade das aulas de Lisp 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,0 10,0
10 – A qualidade das aulas de Java 7,0 9,0 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 9,0 10,0 10,0 8,0 10,0
11 – A divulgação dos critérios de avaliação 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
12 – Os critérios de avaliação 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 8,0 10,0 10,0 8,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
13 – Os critérios de correções de prova e trabalhos 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
14 – A coerência das avaliações com a matéria vista em sala 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 7,0 10,0
15 – O tempo gasto para apresentação das notas e resultados das avaliações 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
16 – O material de apoio (apostilas) de Prolog 9,0 7,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 8,0
17 – O material de apoio (apostilas) de Lisp 9,0 7,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 7,0 10,0 7,0 9,0
18 – O material de apoio (apostilas) de Java 8,0 8,0 10,0 7,0 6,0 8,0 9,0 10,0 10,0 7,0 7,0 10,0 10,0 7,0 10,0
19 – A organização dos assuntos 7,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
20 – O uso do quadro negro 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9,0 10,0
21 – O interesse do professor pelo progresso dos alunos 10,0 9,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
22 – O web site do curso 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
23 – O jogo (Catch the cat) 5,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0
24 – O campeonato 5,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
25 – Você faria outra disciplina com o professor? (SIM ou NÃO) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim SIM SIM SIM Sim Sim
26 – O atendimento prestado pelo monitor André Atanasio 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
27 – O atendimento prestado pelo monitor Ulisses Dias 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
28 – Sua participação em aula 4,0 7,0 8,0 6,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,0 9,0 3,0 9,0 7,0
29 – Sua pontualidade nas aulas 4,0 7,0 10,0 7,0 7,0 9,0 10,0 8,0 9,0 8,0 7,0 5,0 8,0 5,0 7,0 8,0
30 – Sua presença em aulas 5,0 6,0 9,0 6,0 8,0 8,0 10,0 7,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 2,0 7,0 7,0
31 – Seu desempenho nos trabalhos da disciplina 5,0 8,0 10,0 9,0 3,0 8,0 10,0 7,0 8,0 9,0 6,0 8,0 9,0 10,0 8,0 8,0
32 – Suas atividades de estudo extra-classe para esta disciplina 6,0 7,0 10,0 6,0 4,0 5,0 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 10,0 6,0 8,0
33 – Sua provável nota final na matéria 6,0 7,0 9,5 7,0 6,0 7,0 8,0 7,0 5,0 8,0 5,0 4,0 8,0 7,0 7,0 6,0
34 – A nota que você merecia nesta matéria 7,5 7,0 9,5 7,0 6,0 8,5 9,0 8,0 7,0 9,0 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 6,0
35 – Sua expectativa quanto a MC336 antes do curso 6,0 10,0 7,0 7,0 8,0 10,0 9,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 9,0 5,0
36 – Sua relação com MC336 após o curso 8,0 10,0 9,0 9,0 8,0 10,0 10,0 7,0 10,0 7,0 7,0 9,0 10,0 8,0 8,0