Prova Lisp
RA Nome Curso Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Média
ra004933 Heber Augusto Scachetti                  42 9,00 10,00 10,00 10,00 7,00 9,20
ra021486 Daniel de Souza Kamiya                   42 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,80
ra023668 Erick Bonnemasou Jaccoud                 42  
ra024300 Leonardo Falcão Macêdo Lima              49 8,50 0,50 1,70 0,50 10,00 4,24
ra025315 Tiago Ribeiro de Lacerda                 34 7,50 0,00 2,60 9,50 9,50 5,82
ra032704 Felipe Pegoretti                         34 0,00 0,00 3,70 1,50 10,00 3,04
ra032725 Fellipe Choi                             34 7,40 9,00 8,00 8,90 10,00 8,66
ra042277 Bruno de Almeida Knoedt                  34 1,50 10,00 2,00 0,50 6,00 4,00
ra042390 Calil Jorge Neto                         34 9,00 9,00 10,00 7,50 10,00 9,10
ra042961 Diego Barros de Oliveira                 34 7,20 9,00 10,00 8,00 10,00 8,84
ra043396 Felipe Guimarães Antunes                 34  
ra043636 Francisco Alves de Lima Júnior           34  
ra044282 José Alexandre D'Abruzzo Pereira         42 8,50 9,00 10,00 10,00 10,00 9,50
ra044559 Leandro Candido Doval                    42  
ra045585 Otavio Monteiro Becker Neto              34 5,80 0,00 0,50 9,00 7,00 4,46
ra058589 Alex Oliveira Cremonezi                  34 6,20 9,50 0,00 9,40 9,00 6,82
ra058947 André Italiano Gomes                     49 9,00 9,80 10,00 8,50 10,00 9,46
ra058951 André Lordelo dos Santos                 49 1,75 10,00 10,00 9,40 10,00 8,23
ra059437 Caio Cesar Rodrigues Mucchiani           49 7,40 7,80 2,00 10,00 8,00 7,04
ra059737 Cesar Gilmar Caslini Filho               49 6,50 7,50 10,00 6,00 10,00 8,00
ra059834 Cristiane Rodrigues de Mello             49 6,00 7,50 7,00 8,00 9,00 7,50
ra060023 Danilo Faustinoni Cabello                34 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 9,60
ra060032 Danilo Herrero Macedo                    49 8,50 7,50 9,20 9,40 4,00 7,72
ra060313 Edvaldo Luiz Spigosso                    49 8,00 1,00 8,90 9,45 8,00 7,07
ra060406 Eric Sebestyen Ferreira                  49 7,20 5,50 10,00 10,00 5,50 7,64
ra061012 Gabriel Oehlmeyer Brunheira              49 8,90 10,00 10,00 9,90 10,00 9,76
ra061418 Henrique Dias Duarte                     49 9,50 10,00 9,00 9,90 10,00 9,68
ra061432 Henrique Malatesta Motomura              49 2,25 0,00 2,00 5,90 7,00 3,43
ra062245 Leonardo Zaupa                           49 8,80 9,50 9,90 9,90 9,50 9,52
ra062362 Lucas Anibal Tanure Alves                42 6,40 0,90 0,00 9,00 2,00 3,66
ra062736 Marcelo Mitsuo Misu                      49 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 9,60
ra063071 Mateus Amaral Rodrigues Chaves           49 9,00 0,00 10,00 9,50 10,00 7,70
ra063244 Miriã Rafante Bernardino                 42 8,40 10,00 8,80 9,90 10,00 9,42
ra063409 Nelson Loureiro dos Santos Filho         49 8,50 9,50 3,00 9,00 9,00 7,80
ra063634 Pedro Coutinho Pagliarini de Souza       49 9,00 9,70 9,50 9,60 10,00 9,56
ra063656 Pedro Henrique de Carvalho Martins       49 1,75 7,00 10,00 9,50 9,00 7,45
ra063766 Rafael Akira Fujimoto Rodrigues          49 9,00 10,00 9,80 10,00 8,00 9,36
ra063775 Rafael Baptista Meneguetti               49 9,00 10,00 10,00 10,00 5,00 8,80
ra063962 Raphael Magno Fernandes Messias          49 9,50 10,00 10,00 10,00 6,00 9,10
ra064017 Reinaldo Araújo Magalhães Dantas Júnior  49 8,50 10,00 9,30 10,00 9,00 9,36
ra064020 Remo Augusto Padovezi Filleti            49 7,70 2,50 8,60 6,50 7,00 6,46
ra064030 Renan Gabriel de Paula Castilho          49 10,00 7,50 10,00 9,90 10,00 9,48
ra064331 Rogério Machado Oliveira                 49 9,00 10,00 5,50 10,00 10,00 8,90
ra064365 Rudolf Keller                            42 0,00 0,00 0,00 9,90 4,00 2,78
ra064470 Skárlet Khouri Silva                     49 9,40 10,00 10,00 9,75 10,00 9,83
ra064966 Vinícius Fonseca Dal Poggetto            49 0,00 2,00 10,00 9,90 10,00 6,38
ra070018 Alex Bredariol Grilo                     42 9,75 10,00 10,00 10,00 10,00 9,95
ra070058 Alline Mayumi Ribeiro Kobayashi          42 6,30 6,50 6,00 10,00 9,00 7,56
ra070153 Andre Linhares Rodrigues                 34 10,00 9,10 10,00 10,00 10,00 9,82
ra070188 Andrei de Oliveira Tognolo               42 9,00 9,40 10,00 9,90 10,00 9,66
ra070299 Bruno Malveira Peixoto                   42 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 9,60
ra070408 Carolina Domingues Michelassi            42 9,50 9,80 10,00 10,00 8,00 9,46
ra070498 Conrado Silva Miranda                    49 9,00 2,25 8,50 9,90 10,00 7,93
ra070684 Eduardo Dutra                            49 6,50 9,00 8,00 0,50 9,00 6,60
ra070797 Felipe de Camargo Francesquini           42 1,40 6,50 2,50 9,90 9,00 5,86
ra070885 Fernando Roberti de Siqueira             42 10,00 8,50 9,90 10,00 10,00 9,68
ra071033 Guilherme Adriano Fôlego                 42 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,80
ra071070 Guilherme Pereira Paulovic               42 8,90 6,00 10,00 8,00 10,00 8,58
ra071077 Gustavo Alves Soussumi                   42  
ra071121 Helen Her                                42 9,00 10,00 10,00 6,50 9,50 9,00
ra071481 Leonardo Dezórdi de Jesus                42 8,40 8,00 10,00 9,70 5,00 8,22
ra071677 Marcel Ferreira Batista                  42 9,50 10,00 7,00 10,00 10,00 9,30
ra071884 Michel Silva Fornaciali                  42 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,80
ra071925 Murilo de Godoy Veiga                    42 9,00 9,80 10,00 10,00 10,00 9,76
ra072146 Rafael Fonseca dos Santos                42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
ra072149 Rafael Godoi Dias                        42 9,40 7,50 9,40 9,10 10,00 9,08
ra072399 Suelen Aparecida da Silva                42 2,25 8,90 9,50 10,00 10,00 8,13
ra072570 Vanessa Schissato                        42 9,50 9,90 10,00 10,00 10,00 9,88
ra072589 Victor Matheus de Araujo Oliveira        42 7,00 9,60 9,50 10,00 10,00 9,22
ra072652 Watson Yuuma Sato                        42 8,90 9,50 10,00 9,90 8,00 9,26
ra072795 André de Andrade Bicudo                  42 0,00 7,00 10,00 8,00 9,50 6,90
ra072863 Bruno Gonçalves                          42 7,50 0,00 10,00 9,50 6,00 6,60
ra072974 David Oliveira Del Fresno                34 9,50 1,25 2,50 10,00 9,00 6,45
ra073041 Fabiano Fidencio de Oliveira             42 0,90 1,80 0,50 0,50 5,00 1,74
ra073096 Fernando Gallo                           42 8,10 7,50 8,50 10,00 3,00 7,42
ra073105 Filipe Augusto Miranda                   42 9,90 10,00 10,00 10,00 10,00 9,98
ra073177 Guilherme Martinez Sampaio               42 8,00 9,30 10,00 9,15 7,00 8,69
ra073319 Lauro Batista Araujo                     34 8,30 9,00 10,00 10,00 10,00 9,46
ra073326 Leandro Vendramin                        42 2,40 8,50 10,00 9,90 7,00 7,56
ra073403 Luiz Guilherme D'Abruzzo Pereira         42 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 9,90
ra073805 Victor de Oliveira Carmona               34 7,20 1,75 3,70 0,50 10,00 4,63
ra073811 Victor Tozo de Carvalho                  42 7,80 6,50 10,00 10,00 10,00 8,86
ra074281 Nelson Allala Camara Júnior              42 6,00 9,50 10,00 10,00 5,00 8,10
ra075984 Bruno de Campos Buccolo                  42 6,60 1,25 10,00 9,50 10,00 7,47
ra076572 Daniel Seluque Fregonezi Latorre Bragion 42 8,10 9,50 10,00 10,00 10,00 9,52
ra992711 Celso Andre Locatelli de Almeida         42 2,40 0,50 0,00 5,80 10,00 3,74
ra992741 Daniel Eiji Higa                         42 0,00 0,00 9,70 9,90 3,00 4,52
Q1 6,50 6,13 8,00 9,00 8,00 7,05
Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,50 2,00 1,74
Mediana 8,50 9,00 10,00 9,90 10,00 8,75
Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Q3 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,52
Media 7,20 7,13 8,00 8,75 8,64 7,94