Prova Java
RA Nome Curso Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Média
ra004933 Heber Augusto Scachetti                  42 2,30 5,00 7,80 6,00 9,00 6,02
ra021486 Daniel de Souza Kamiya                   42 6,00 10,00 9,00 5,00 10,00 8,00
ra023668 Erick Bonnemasou Jaccoud                 42  
ra024300 Leonardo Falcão Macêdo Lima              49 4,00 4,80 4,90 5,00 9,00 5,54
ra025315 Tiago Ribeiro de Lacerda                 34 6,30 7,80 7,00 8,00 6,00 7,02
ra032704 Felipe Pegoretti                         34 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 2,40
ra032725 Fellipe Choi                             34 4,30 0,00 3,40 2,00 6,00 3,14
ra042277 Bruno de Almeida Knoedt                  34 3,80 7,30 0,00 6,00 4,00 4,22
ra042390 Calil Jorge Neto                         34 3,80 0,00 9,00 6,00 6,00 4,96
ra042961 Diego Barros de Oliveira                 34 0,00 1,00 0,00 5,00 5,00 2,20
ra043396 Felipe Guimarães Antunes                 34  
ra043636 Francisco Alves de Lima Júnior           34 6,00 3,80 7,40 8,00 5,00 6,04
ra044282 José Alexandre D'Abruzzo Pereira         42 9,80 7,90 6,00 7,00 9,00 7,94
ra044559 Leandro Candido Doval                    42  
ra045585 Otavio Monteiro Becker Neto              34 1,00 0,00 0,50 5,00 6,00 2,50
ra058589 Alex Oliveira Cremonezi                  34 5,30 4,80 1,50 5,00 6,00 4,52
ra058947 André Italiano Gomes                     49 9,80 6,50 6,00 8,00 9,00 7,86
ra058951 André Lordelo dos Santos                 49 10,00 0,00 0,00 6,00 7,00 4,60
ra059437 Caio Cesar Rodrigues Mucchiani           49 6,50 0,00 5,90 6,00 6,00 4,88
ra059737 Cesar Gilmar Caslini Filho               49 7,30 2,50 1,60 6,00 7,00 4,88
ra059834 Cristiane Rodrigues de Mello             49 1,80 0,00 0,50 5,00 6,00 2,66
ra060023 Danilo Faustinoni Cabello                34 2,80 8,50 7,00 4,00 9,00 6,26
ra060032 Danilo Herrero Macedo                    49 7,80 0,00 10,00 7,00 7,00 6,36
ra060313 Edvaldo Luiz Spigosso                    49 6,80 0,00 4,00 7,00 4,00 4,36
ra060406 Eric Sebestyen Ferreira                  49 3,00 0,00 9,50 5,00 2,00 3,90
ra061012 Gabriel Oehlmeyer Brunheira              49 9,80 6,00 8,50 6,00 8,00 7,66
ra061418 Henrique Dias Duarte                     49 5,30 0,00 5,00 5,00 3,00 3,66
ra061432 Henrique Malatesta Motomura              49 5,50 0,00 0,00 5,00 3,00 2,70
ra062245 Leonardo Zaupa                           49 9,80 8,00 6,80 7,00 9,00 8,12
ra062362 Lucas Anibal Tanure Alves                42 3,30 0,00 1,40 3,00 6,00 2,74
ra062736 Marcelo Mitsuo Misu                      49 8,80 7,00 8,00 10,00 7,00 8,16
ra063071 Mateus Amaral Rodrigues Chaves           49 0,00 1,00 0,00 7,00 3,00 2,20
ra063244 Miriã Rafante Bernardino                 42 9,00 0,00 1,40 8,00 9,00 5,48
ra063409 Nelson Loureiro dos Santos Filho         49 1,50 0,00 0,00 6,00 5,00 2,50
ra063634 Pedro Coutinho Pagliarini de Souza       49 8,80 4,80 0,00 7,00 6,00 5,32
ra063656 Pedro Henrique de Carvalho Martins       49 3,80 3,00 0,00 8,00 2,00 3,36
ra063766 Rafael Akira Fujimoto Rodrigues          49 8,30 0,00 6,30 5,00 7,00 5,32
ra063775 Rafael Baptista Meneguetti               49 9,00 5,50 0,00 7,00 5,00 5,30
ra063962 Raphael Magno Fernandes Messias          49 8,80 9,00 10,00 3,00 8,00 7,76
ra064017 Reinaldo Araújo Magalhães Dantas Júnior  49 1,50 7,50 7,00 5,00 7,00 5,60
ra064020 Remo Augusto Padovezi Filleti            49 4,30 3,50 0,00 7,00 6,00 4,16
ra064030 Renan Gabriel de Paula Castilho          49 8,00 8,30 4,80 5,00 8,00 6,82
ra064331 Rogério Machado Oliveira                 49 7,00 0,00 1,70 6,00 6,00 4,14
ra064365 Rudolf Keller                            42 3,00 4,50 0,00 3,00 6,00 3,30
ra064470 Skárlet Khouri Silva                     49 9,80 6,00 5,50 4,00 9,00 6,86
ra064966 Vinícius Fonseca Dal Poggetto            49 9,00 8,50 6,50 7,00 7,00 7,60
ra070018 Alex Bredariol Grilo                     42 10,00 9,00 10,00 7,00 10,00 9,20
ra070058 Alline Mayumi Ribeiro Kobayashi          42 4,40 3,70 6,50 5,00 5,00 4,92
ra070153 Andre Linhares Rodrigues                 34 3,80 3,00 8,50 7,00 4,00 5,26
ra070188 Andrei de Oliveira Tognolo               42 5,30 8,00 7,40 8,00 8,00 7,34
ra070299 Bruno Malveira Peixoto                   42 6,30 10,00 8,00 8,00 8,00 8,06
ra070408 Carolina Domingues Michelassi            42 10,00 8,50 10,00 8,00 9,00 9,10
ra070498 Conrado Silva Miranda                    49 8,80 8,00 9,00 9,00 10,00 8,96
ra070684 Eduardo Dutra                            49 0,80 3,50 1,00 5,00 3,00 2,66
ra070797 Felipe de Camargo Francesquini           42 7,80 0,00 4,80 5,00 4,00 4,32
ra070885 Fernando Roberti de Siqueira             42 9,00 6,00 6,90 6,00 9,00 7,38
ra071033 Guilherme Adriano Fôlego                 42 4,00 9,00 7,40 5,00 10,00 7,08
ra071070 Guilherme Pereira Paulovic               42 5,30 3,50 0,50 1,00 4,00 2,86
ra071077 Gustavo Alves Soussumi                   42  
ra071121 Helen Her                                42 4,00 9,50 10,00 4,00 8,00 7,10
ra071481 Leonardo Dezórdi de Jesus                42 4,30 7,00 8,00 7,00 6,00 6,46
ra071677 Marcel Ferreira Batista                  42 0,00 0,00 8,40 6,00 7,00 4,28
ra071884 Michel Silva Fornaciali                  42 5,80 7,00 8,50 5,00 9,00 7,06
ra071925 Murilo de Godoy Veiga                    42 8,30 7,00 6,00 5,00 7,00 6,66
ra072146 Rafael Fonseca dos Santos                42 7,60 10,00 10,00 4,00 7,00 7,72
ra072149 Rafael Godoi Dias                        42 6,00 9,00 8,50 7,00 9,00 7,90
ra072399 Suelen Aparecida da Silva                42 2,50 1,00 4,00 8,00 7,00 4,50
ra072570 Vanessa Schissato                        42 7,80 10,00 10,00 7,00 6,00 8,16
ra072589 Victor Matheus de Araujo Oliveira        42 5,00 4,50 8,00 8,00 8,00 6,70
ra072652 Watson Yuuma Sato                        42 8,80 0,00 9,00 6,00 9,00 6,56
ra072795 André de Andrade Bicudo                  42 8,80 0,00 3,00 3,00 8,00 4,56
ra072863 Bruno Gonçalves                          42 6,80 5,00 4,00 8,00 7,00 6,16
ra072974 David Oliveira Del Fresno                34 4,50 1,40 0,00 8,00 4,00 3,58
ra073041 Fabiano Fidencio de Oliveira             42 3,50 0,00 1,50 3,00 4,00 2,40
ra073096 Fernando Gallo                           42 0,00 6,00 5,00 6,00 6,00 4,60
ra073105 Filipe Augusto Miranda                   42 8,00 10,00 10,00 7,00 10,00 9,00
ra073177 Guilherme Martinez Sampaio               42 3,80 8,80 8,00 6,00 9,00 7,12
ra073319 Lauro Batista Araujo                     34 5,80 10,00 7,00 6,00 6,00 6,96
ra073326 Leandro Vendramin                        42 5,60 7,00 8,00 7,00 8,00 7,12
ra073403 Luiz Guilherme D'Abruzzo Pereira         42 7,00 7,50 8,90 5,00 10,00 7,68
ra073805 Victor de Oliveira Carmona               34 4,30 0,00 2,50 2,00 7,00 3,16
ra073811 Victor Tozo de Carvalho                  42 0,00 0,00 5,50 4,00 5,00 2,90
ra074281 Nelson Allala Camara Júnior              42 5,50 0,00 5,00 6,00 7,00 4,70
ra075984 Bruno de Campos Buccolo                  42 3,00 2,00 0,00 4,00 5,00 2,80
ra076572 Daniel Seluque Fregonezi Latorre Bragion 42 4,00 0,00 4,50 5,00 9,00 4,50
ra992711 Celso Andre Locatelli de Almeida         42 1,50 0,00 0,00 5,00 3,00 1,90
ra992741 Daniel Eiji Higa                         42 6,30 2,00 0,00 6,00 7,00 4,26
Q1 3,80 0,00 1,40 5,00 5,50 4,02
Mínimo 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,90
Mediana 5,50 4,50 5,90 6,00 7,00 5,32
Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,20
Q3 8,00 7,65 8,00 7,00 8,50 7,11
Media 5,50 4,21 5,03 5,82 6,71 5,45