Campeonato Prolog
RA Nome Curso Subm GV DV TV TS CP% VM% Nota
ra016761 Marcelo Moreira Xavier 49 16 13484 380 15590 184,29 100,00 90,61 6,38
ra023627 Elayne Cristina Cardoso de Morais 42 35 14928 1139 17903 213,86 100,00 97,57 7,45
ra031553 Bruno Scovoli Santos 42 33 8982 2 10758 180,34 100,00 98,56 6,24
ra032018 Daniel Prado Borges Silva 34 9 2838 451 5376 152,02 100,00 95,86 5,22
ra033248 Helder Shimidu 34 21 8887 1958 12268 142,35 76,37 87,06 4,88
ra033910 Leandro Kümmel Tria Mendes 34 41 302 0 653 4,56 48,63 6,43 0,16
ra035501 Raphael Marques Franco 34    
ra042665 Claudio Akira Saitto 34 24 5116 8096 16916 196,84 100,00 94,14 6,84
ra043102 Eduardo Harada Panadés 49 6 7518 26 9315 172,63 100,00 99,69 5,96
ra043251 Éverton Ferreira dos Santos 42 46 18522 216 20480 228,48 98,97 99,63 7,98
ra045585 Otavio Monteiro Becker Neto 34 26 15671 2887 20403 220,73 99,66 95,06 7,70
ra046960 Vítor Morelatti Isayama 42 37 23217 853 26143 258,97 100,00 100,00 9,08
ra048886 Danilo de Oliveira 42 2 3623 539 6417 157,56 100,00 99,94 5,42
ra059076 Antonio Carlos de A. Campello Junior 28 24 25205 236 27110 263,97 100,00 99,76 9,26
ra061960 Julio Akira Ueda 34 14 16224 799 19076 219,03 99,66 99,60 7,64
ra063091 Matheus de Mattos Nagliati 34 16 5503 1133 7645 99,81 62,33 76,99 3,42
ra063245 Miriam Hiramatsu Ito 42 33 14741 522 17055 212,53 100,00 99,98 7,40
ra070234 Aruana Kaique Ferreira 42 6 2488 9236 13607 176,39 89,73 96,55 6,10
ra070893 Filipe Eiji Oshiro 42 32 5580 5926 14613 190,18 98,63 95,75 6,60
ra071091 Gustavo Ferreira Tiengo 42 6 7587 255 9941 175,15 100,00 99,41 6,05
ra071552 Luca Vaccari Gobbi 42 7 6486 569 9221 165,48 100,00 94,94 5,70
ra071574 Lucas Katayama 34 77 16902 1711 20316 217,04 100,00 93,16 7,57
ra071646 Luiz Fernando Yukio Imada 34 14 4093 444 6672 157,64 99,66 98,23 5,42
ra072276 Ricardo Hirano Nakayama 34 11 9680 2043 13763 193,42 100,00 99,05 6,71
ra073371 Lucas Moreira Vidigal Infante 34 30 15423 2049 19432 224,07 100,00 99,23 7,82
ra073708 Rubens Rodrigues Rôla Junior 42 26 24780 1279 27816 263,70 100,00 99,42 9,25
ra074342 Ricardo Nunes de Miranda 42 4 6943 1708 10621 178,72 100,00 96,53 6,18
ra076547 Christoph Woltersdorf Schwanke 42 23 18750 1336 22041 227,27 99,66 96,45 7,94
ra079852 Caio Costa Prado 42    
ra080475 Ademir Mazzo Júnior 42 34 24646 290 26666 261,98 100,00 100,00 9,19
ra080528 Alexandre Tsuioshi Watanabe 42 25 9845 10134 23061 242,34 100,00 98,86 8,48
ra080681 André Luiz Sala Santos 34 8 0 0 394 3,73 47,95 5,31 0,13
ra080750 Artur Giro Moreno 42 28 19659 556 21893 237,52 100,00 100,00 8,31
ra081040 Daniel de Almeida Góes 42 69 4866 2778 9515 121,64 97,60 63,18 4,17
ra081091 Danilo Placer de Moraes 42 14 11268 1905 15861 205,60 99,32 99,68 7,15
ra081181 Douglas Nunes Alves 42 17 3382 10146 15816 206,19 100,00 99,91 7,17
ra081186 Ederson de Souza 42 19 21564 757 24154 249,17 100,00 100,00 8,73
ra081325 Felipe Kataoka Teshirogi 42 12 20389 2270 24762 251,50 99,66 99,99 8,81
ra081328 Felipe Leme Gasparini 42 4 15129 233 17533 212,91 100,00 99,81 7,42
ra081592 Helen Mae Koike Fornazier 42 23 28198 301 30259 280,18 100,00 100,00 9,85
ra081724 João Elieser do Amaral Mazetto 34    
ra082070 Magda de Almeida Silva 42 18 1700 137 3378 80,32 68,84 77,14 2,75
ra082322 Moacyr Ricardo Pereira Neto 42 18 25596 248 27501 266,16 100,00 100,00 9,34
ra082494 Pedro Terra Delboni 42 15 13030 10907 26724 262,08 100,00 99,81 9,19
ra082495 Pedro Victor de Chang Seac 42 103 21526 2649 26248 259,94 100,00 100,00 9,12
ra082531 Rafael Corrêa Tamashiro 34 21 18751 495 20981 231,77 100,00 99,95 8,10
ra082551 Rafael Hideo Kashiwara 42 53 16434 2685 21332 229,05 99,66 98,20 8,00
ra082678 Renato Yuzo Madokoro 34 23 13194 1391 16446 187,89 100,00 87,36 6,51
ra082704 Richard Keller 42 54 18449 1577 21913 237,56 100,00 99,86 8,31
ra082925 Thiago Pastore Serafim 42 20 10412 836 12713 145,66 74,32 92,58 4,99
ra083031 Vinicius Gualhanoni de Andrade Serafim 42 37 26896 103 28615 270,06 100,00 99,82 9,48
ra083053 Vitor Tomita Silva 34 28 18628 480 21013 232,90 100,00 99,83 8,14
ra083503 Felipe Maciel Cardoso 42 40 20792 732 23262 242,95 100,00 99,38 8,50
ra083679 Johny de Souza 34 12 7097 1475 10260 153,28 97,26 85,97 5,26
ra083682 Jonathan Nunes Boilesen 42 47 10519 1699 13732 165,93 85,96 91,15 5,72
ra084091 Rodrigo Makoto Inoue 34 17 10064 417 12020 164,94 97,95 87,21 5,68
ra084188 Victor Furuse Martins 34 29 14366 4170 20952 230,86 100,00 99,04 8,07
ra084534 Ng Men Yen 42 31 13580 2192 17770 216,24 100,00 99,99 7,54
ra085888 Ian Stoianov Loureiro 34 18 5773 1433 9753 158,28 100,00 90,32 5,44
ra085916 Leonardo Barros Almeida de Ana 34 58 27021 203 28963 263,99 99,66 98,17 9,26
ra085984 Patricia Kawaguchi Cesar 42 7 15568 186 17456 214,78 100,00 100,00 7,48
ra086325 Diego Bassani de Souza 42 29 11451 2241 15592 198,40 100,00 96,18 6,89
ra086386 Marco Aurélio Arruda de Moraes 42 19 15768 1253 18884 217,63 100,00 98,87 7,59
ra086877 Talita Ferraz Roberti 42 101 29111 151 30873 282,68 99,66 99,94 9,94
ra993460 Paulo José Colombini 42 11 9050 18926 31088 284,40 100,00 100,00 10,00
Q1 14 7202 321 12082 173,26 99,66 94,97 5,98
Mínimo 2 0 0 394 3,73 47,95 5,31 0,13
Mediana 23 13532 993 17652 214,32 100,00 99,05 7,47
Máximo 103 29111 18926 31088 284,40 100,00 100,00 10,00
Q3 33 18720 2048 22806 241,15 100,00 99,90 8,44
Media 27 13503 2125 17557 202,38 95,82 93,18 7,05