Campeonato Lisp
RA Nome Curso Subm GV DV TV TS CP% VM% Nota
ra016761 Marcelo Moreira Xavier 49    
ra023627 Elayne Cristina Cardoso de Morais 42 14 1093 2085 3610 36,12 93,55 81,17 5,89
ra031553 Bruno Scovoli Santos 42 4 990 182 1729 34,73 100,00 98,08 5,65
ra032018 Daniel Prado Borges Silva 34 4 1084 258 1857 35,84 100,00 99,80 5,84
ra033248 Helder Shimidu 34 24 2585 180 3170 38,98 93,55 91,78 6,38
ra033910 Leandro Kümmel Tria Mendes 34 181 2251 6 2679 32,76 100,00 85,79 5,30
ra035501 Raphael Marques Franco 34    
ra042665 Claudio Akira Saitto 34 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ra043102 Eduardo Harada Panadés 49 9 2276 871 3587 46,55 100,00 98,43 7,69
ra043251 Éverton Ferreira dos Santos 42 16 954 107 1328 19,63 91,94 55,94 3,17
ra045585 Otavio Monteiro Becker Neto 34 11 139 2026 2703 38,40 100,00 94,51 6,28
ra046960 Vítor Morelatti Isayama 42 23 4227 401 5017 51,32 100,00 94,57 8,52
ra048886 Danilo de Oliveira 42 1 1051 193 1789 34,11 100,00 96,25 5,54
ra059076 Antonio Carlos de A. Campello Junior 28 24 5236 85 5748 59,88 100,00 99,98 10,00
ra061960 Julio Akira Ueda 34 5 731 192 1070 16,99 41,94 100,00 2,74
ra063091 Matheus de Mattos Nagliati 34 18 0 261 357 5,47 25,81 68,36 0,88
ra063245 Miriam Hiramatsu Ito 42 11 3997 169 4598 52,73 100,00 100,00 8,76
ra070234 Aruana Kaique Ferreira 42 5 429 1853 2915 39,89 100,00 93,17 6,54
ra070893 Filipe Eiji Oshiro 42 5 1035 245 1833 35,64 100,00 99,97 5,80
ra071091 Gustavo Ferreira Tiengo 42 4 977 203 1717 34,49 100,00 95,76 5,60
ra071552 Luca Vaccari Gobbi 42 10 576 1316 2541 40,08 100,00 99,82 6,57
ra071574 Lucas Katayama 34 12 118 366 977 27,83 95,16 93,36 4,49
ra071646 Luiz Fernando Yukio Imada 34 14 1075 457 2066 35,84 100,00 94,16 5,84
ra072276 Ricardo Hirano Nakayama 34 15 1251 385 2146 34,85 100,00 91,42 5,67
ra073371 Lucas Moreira Vidigal Infante 34 3 3006 657 4114 49,41 98,39 99,89 8,19
ra073708 Rubens Rodrigues Rôla Junior 42 8 5239 70 5693 59,60 100,00 100,00 9,95
ra074342 Ricardo Nunes de Miranda 42 19 471 3 665 12,01 75,81 48,34 1,94
ra076547 Christoph Woltersdorf Schwanke 42 16 637 2683 3700 38,91 85,48 93,77 6,37
ra079852 Caio Costa Prado 42    
ra080475 Ademir Mazzo Júnior 42 5 4127 209 4770 53,80 100,00 100,00 8,95
ra080528 Alexandre Tsuioshi Watanabe 42 9 1903 772 3129 40,10 100,00 92,43 6,58
ra080681 André Luiz Sala Santos 34    
ra080750 Artur Giro Moreno 42 13 4308 122 4843 54,41 100,00 100,00 9,05
ra081040 Daniel de Almeida Góes 42    
ra081091 Danilo Placer de Moraes 42 8 3408 217 4103 49,15 98,39 100,00 8,14
ra081181 Douglas Nunes Alves 42 6 612 1103 2287 38,05 100,00 99,85 6,22
ra081186 Ederson de Souza 42 1 3821 148 4369 51,40 100,00 100,00 8,53
ra081325 Felipe Kataoka Teshirogi 42 1 1403 194 2115 37,04 98,39 99,85 6,05
ra081328 Felipe Leme Gasparini 42 2 866 164 1571 33,35 96,77 99,98 5,41
ra081592 Helen Mae Koike Fornazier 42 22 3424 1433 5321 55,65 100,00 96,47 9,27
ra081724 João Elieser do Amaral Mazetto 34 3 523 64 749 15,15 53,23 78,80 2,44
ra082070 Magda de Almeida Silva 42 10 0 237 689 18,02 98,39 59,77 2,91
ra082322 Moacyr Ricardo Pereira Neto 42 12 2112 499 3083 39,46 100,00 91,15 6,46
ra082494 Pedro Terra Delboni 42 9 3130 893 4627 52,61 100,00 99,36 8,74
ra082495 Pedro Victor de Chang Seac 42 24 3471 76 3985 48,88 100,00 98,87 8,10
ra082531 Rafael Corrêa Tamashiro 34 13 3611 298 4332 51,16 100,00 99,92 8,49
ra082551 Rafael Hideo Kashiwara 42 19 4088 352 4852 54,33 100,00 99,97 9,04
ra082678 Renato Yuzo Madokoro 34 12 1723 261 2177 24,67 69,35 83,23 3,98
ra082704 Richard Keller 42 11 3754 377 4538 52,41 100,00 97,40 8,71
ra082925 Thiago Pastore Serafim 42    
ra083031 Vinicius Gualhanoni de Andrade Serafim 42 7 5167 53 5590 58,89 100,00 99,98 9,83
ra083053 Vitor Tomita Silva 34 20 1628 378 2497 32,78 85,48 91,91 5,31
ra083503 Felipe Maciel Cardoso 42 21 3221 253 3922 48,63 100,00 99,79 8,05
ra083679 Johny de Souza 34 7 761 1201 2446 26,78 98,39 77,97 4,32
ra083682 Jonathan Nunes Boilesen 42 19 232 41 360 4,85 45,16 34,94 0,78
ra084091 Rodrigo Makoto Inoue 34 2 1988 143 2335 28,50 79,03 79,07 4,60
ra084188 Victor Furuse Martins 34 15 1717 1970 4190 46,30 100,00 93,19 7,65
ra084534 Ng Men Yen 42 35 1050 370 2049 36,99 100,00 99,52 6,04
ra085888 Ian Stoianov Loureiro 34 20 744 245 1347 24,72 79,03 86,95 3,99
ra085916 Leonardo Barros Almeida de Ana 34 38 4214 40 4496 44,64 79,03 97,25 7,36
ra085984 Patricia Kawaguchi Cesar 42 3 3998 177 4585 52,62 100,00 99,59 8,74
ra086325 Diego Bassani de Souza 42 36 1122 1098 2764 37,83 96,77 93,89 6,18
ra086386 Marco Aurélio Arruda de Moraes 42 6 3793 329 4550 52,47 100,00 99,29 8,72
ra086877 Talita Ferraz Roberti 42 43 3930 139 4491 52,21 100,00 99,98 8,67
ra993460 Paulo José Colombini 42 5 1193 3861 5670 59,43 100,00 99,97 9,92
Q1 5 814 156 1845 33,07 94,36 91,60 5,36
Mínimo 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Mediana 11 1628 253 2915 38,91 100,00 97,25 6,37
Máximo 181 5239 3861 5748 59,88 100,00 100,00 10,00
Q3 19 3541 578 4494 51,36 100,00 99,91 8,53
Media 16 2076 559 3058 38,80 91,17 90,25 6,39